El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un ascenso del 0,17% terminando en los 4.838,645 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,29% cerrando en los 4.382,563 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
El operador de cadenas de tiendas de productos de oficina Office Depot Inc. (-1,50%) y la minorista Staples han acordado a través de la Comisión Federal de Comercio, extender el planteamiento del acuerdo de 6.300 millones de dólares mediante el cual Staples compraría la oficina de suministros de su rival en un periodo de dos meses.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1364 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1358 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4838,645 0,17%
Alto 4846,743
Bajo 4818,165
Nasdaq 100:
Cierre 4382,563 0,29%
lto 4389,768
Bajo 4363,96
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 408.872.000
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.382,6 | 4.389,8 | 4.364,0 | +12,6 | +0,29% | 12/10 | ||
| 4.838,6 | 4.846,7 | 4.818,2 | +8,2 | +0,17% | 12/10 |
Nasdaq Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEterna Zentaris | 0,079 | 0,079 | 0,090 | 0,060 | -11,27% | 40,71M | 12/10 | ||
| Apple | 111,60 | 112,12 | 111,60 | 111,44 | -0,46% | 30,47M | 09/10 | ||
| Micron | 18,03 | 18,16 | 18,63 | 17,72 | -0,72% | 22,49M | 12/10 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,92 | 3,85 | 3,94 | 3,85 | +1,82% | 22,21M | 12/10 | ||
| Microsoft | 47,00 | 47,11 | 47,07 | 46,50 | -0,23% | 19,77M | 09/10 | ||
| Intel | 32,21 | 32,52 | 32,32 | 31,94 | +0,22% | 18,80M | 09/10 | ||
| 94,27 | 93,24 | 94,60 | 92,67 | +1,10% | 18,27M | 12/10 | |||
| Cisco | 27,96 | 27,91 | 28,10 | 27,76 | +0,18% | 14,49M | 09/10 | ||
| Frontier | 5,10 | 5,18 | 5,21 | 5,05 | -1,54% | 12,80M | 12/10 | ||
| Netflix | 113,45 | 113,33 | 115,30 | 112,36 | +0,11% | 12,62M | 12/10 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| SGOCO Group Ltd | 0,530 | +0,130 | +32,50% | |
| Metabolix | 2,840 | +0,620 | +27,93% | |
| Authentidate | 0,460 | +0,091 | +24,70% | |
| Novocure Ltd | 25,88 | +4,86 | +23,12% | |
| Merus Labs | 1,610 | +0,270 | +20,15% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Zafgen Inc | 22,15 | -12,25 | -35,61% | |
| Staffing 360 Soluti. | 4,730 | -1,470 | -23,71% | |
| Uni-Pixel | 1,46 | -0,41 | -21,93% | |
| 2U Inc | 24,04 | -5,18 | -17,73% | |
| Jaguar Animal Healt. | 2,36 | -0,44 | -15,71% | |
-------------------------------------------------------------------------
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 111,60 | 112,12 | 111,60 | 111,44 | -0,46% | 30,47M | 09/10 | ||
| Micron | 18,03 | 18,16 | 18,63 | 17,72 | -0,72% | 22,49M | 12/10 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,92 | 3,85 | 3,94 | 3,85 | +1,82% | 22,21M | 12/10 | ||
| Microsoft | 47,00 | 47,11 | 47,07 | 46,50 | -0,23% | 19,77M | 09/10 | ||
| Intel | 32,21 | 32,52 | 32,32 | 31,94 | +0,22% | 18,80M | 09/10 | ||
| 94,27 | 93,24 | 94,60 | 92,67 | +1,10% | 18,27M | 12/10 | |||
| Cisco | 27,96 | 27,91 | 28,10 | 27,76 | +0,18% | 14,49M | 09/10 | ||
| Netflix | 113,45 | 113,33 | 115,30 | 112,36 | +0,11% | 12,62M | 12/10 | ||
| Yahoo! | 32,82 | 32,82 | 33,02 | 32,55 | +0,93% | 12,47M | 12/10 | ||
| American Airlines G. | 43,80 | 42,42 | 43,88 | 42,55 | +0,00% | 11,41M | 12/10 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Regeneron Pharma | 526,83 | +22,91 | +4,55% | |
| Electronic Arts | 67,41 | +2,37 | +3,64% | |
| Ross Stores | 50,51 | +1,47 | +3,00% | |
| Priceline.com | 1.347,19 | +33,90 | +2,58% | |
| Vertex Pharmaceutic. | 112,74 | +2,74 | +2,49% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Wynn Resorts | 71,33 | -4,07 | -5,40% | |
| Tractor Supply | 85,74 | -3,90 | -4,35% | |
| Keurig Green Mounta. | 55,63 | -1,92 | -3,34% | |
| Tesla | 215,58 | -5,11 | -2,32% | |
| Liberty Global LiLA. | 35,00 | -0,74 | -2,07% | |
