Investing.com – La Bolsa de Rusia cerrró con avances este jueves; las ganancias de los sectores energía, telecomunicaciones, y petróleo y gas impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Moscú, el MICEX subió un 0,59%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue Sberbank (MCX:SBER), con un alza del 4,34%, 3,46 puntos, hasta situarse en 83,11 al cierre. Le siguen Sberbank Rossii OAO Pref (MCX:SBER_p), que avanzó un 3,95%, 2,44 puntos, para cerrar en 64,24, y VTB (MCX:VTBR), que subió un 3,64%, 0,0026 puntos, hasta despedir la sesión en 0,0740.
A la cola del índice acabó Verhnesald MPO (MCX:VSMO), que cayó un 7,23%, es decir, 940,0 puntos, para cerrar en 12.060,0. Gruppa Cherkizovo ao (MCX:GCHE), por su parte, recortó un 3,85%, 35,0 puntos, y cerró en 875,0, mientras que Rostelecom (MCX:RTKM) cedió un 2,54%, 2,28 puntos, hasta acabar en 87,62.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 105 frente a 95, y 5 cerraron planos.
Las acciones de Sberbank (MCX:SBER) subieron hasta alcanzar su máximo de 52 semanas, al subir un 4,34%, 3,46, para situarse en 83,11. Las acciones de Sberbank Rossii OAO Pref (MCX:SBER_p) subieron hasta alcanzar su máximo de 52 semanas, al subir un 3,95%, 2,44, para situarse en 64,24.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, subió un 6,42%, hasta 35.620.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,47%, 5,40, hasta $1.143,30 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 3,72%, 1,78, para quedarse en $49,59 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 3,57%, 1,84, hasta $53,17 el barril.
El USD/RUB retrocedió un 1,42%, para situarse en 61,874, mientras que el EUR/RUB, por su parte, recortaba un 0,78% hasta 69,814.
El índice dólar cayó un 0,30%, hasta 95,37. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.689,32 | 1.691,82 | 1.660,37 | +9,83 | +0,59% | 10:50:00 | ||
| 856,44 | 859,27 | 837,96 | +12,32 | +1,46% | 10:50:00 | ||
| 3.868,69 | 3.871,24 | 3.793,56 | +36,22 | +0,95% | 10:39:00 | ||
| 700,00 | 700,00 | 689,50 | +9,45 | +1,37% | 10:50:00 | ||
| 11.248,40 | 11.267,51 | 11.035,36 | +77,22 | +0,69% | 10:50:00 | ||
| 35,730 | 36,520 | 32,460 | +2,260 | +6,75% | 15:50:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.284,43 | 12.323,40 | 12.134,95 | +7,59 | +0,06% | 10:50:00 | ||
| 6.381,73 | 6.412,58 | 6.334,35 | -31,14 | -0,49% | 10:50:00 | ||
| 5.743,01 | 5.763,20 | 5.574,08 | +100,62 | +1,78% | 10:50:00 | ||
| 1.514,33 | 1.522,20 | 1.507,55 | -4,10 | -0,27% | 10:50:00 | ||
| 3.924,38 | 3.938,31 | 3.887,01 | -12,24 | -0,31% | 10:50:00 | ||
| 4.443,20 | 4.453,63 | 4.383,01 | -0,60 | -0,01% | 10:50:00 | ||
| 914,30 | 915,19 | 903,97 | +6,03 | +0,66% | 10:50:00 | ||
| 1.643,39 | 1.653,53 | 1.630,11 | +7,08 | +0,43% | 10:50:00 | ||
| 669,92 | 670,34 | 657,18 | +11,36 | +1,72% | 10:50:00 | ||
| 206,170 | 206,490 | 203,220 | +1,920 | +0,94% | 10:50:00 | ||
| 37,2400 | 37,3000 | 36,5500 | +0,5600 | +1,53% | 10:50:00 | ||
| 160,670 | 161,580 | 155,480 | +4,120 | +2,63% | 10:50:00 | ||
| 232,62 | 233,07 | 230,34 | +0,89 | +0,38% | 10:50:00 | ||
| 56,08 | 56,13 | 55,54 | +0,45 | +0,81% | 10:50:00 | ||
| 132,77 | 133,32 | 131,09 | +0,75 | +0,57% | 10:50:00 | ||
| 138,83 | 139,36 | 136,38 | +1,19 | +0,86% | 10:50:00 | ||
| 81,06 | 81,58 | 79,96 | +1,05 | +1,31% | 10:50:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGC UES | 0,0604 | 0,0604 | 0,0606 | 0,0590 | +1,55% | 873,72M | 10:47:00 | ||
| RusHydro | 0,6050 | 0,6050 | 0,6097 | 0,5880 | +0,07% | 293,90M | 10:47:00 | ||
| Sberbank | 83,11 | 83,11 | 83,29 | 78,37 | +4,34% | 234,05M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4225 | 0,4225 | 0,4230 | 0,4180 | +0,60% | 51,99M | 10:46:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,1090 | 1,1090 | 1,1240 | 1,0800 | +0,77% | 49,79M | 10:47:00 | ||
| Gazprom | 139,80 | 139,80 | 141,15 | 138,35 | -0,14% | 41,79M | 10:49:00 | ||
| VTB Bank | 0,0740 | 0,0740 | 0,0743 | 0,0705 | +3,64% | 35,27B | 10:49:00 | ||
| Sberbank Rossii Pre. | 64,24 | 64,24 | 64,43 | 60,78 | +3,95% | 30,45M | 10:49:00 | ||
| E.ON Russia | 2,9840 | 2,9840 | 3,0280 | 2,9260 | +1,53% | 18,54M | 10:46:00 | ||
| MMK | 21,046 | 21,046 | 21,133 | 20,603 | -0,91% | 16,51M | 10:49:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Sberbank | 83,11 | +3,46 | +4,34% | |
| Sberbank Rossii Pre. | 64,24 | +2,44 | +3,95% | |
| VTB Bank | 0,0740 | +0,0026 | +3,64% | |
| Novolipetsk Steel | 72,75 | +2,43 | +3,46% | |
| United Co Rusal | 268,50 | +8,00 | +3,07% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| VSMPO Avisma | 12.060,0 | -940,0 | -7,23% | |
| Cherkizovo Group | 875,0 | -35,0 | -3,85% | |
| Rostelecom | 87,62 | -2,28 | -2,54% | |
| Pharmstandard | 1.050,0 | -20,0 | -1,87% | |
| Tatneft | 323,20 | -5,70 | -1,73% | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTS Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGC UES | 0,0604 | 0,0604 | 0,0606 | 0,0590 | +1,55% | 873,72M | 10:47:00 | ||
| RusHydro | 0,6050 | 0,6050 | 0,6097 | 0,5880 | +0,07% | 293,90M | 10:47:00 | ||
| Sberbank | 83,11 | 83,11 | 83,29 | 78,37 | +4,34% | 234,05M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4225 | 0,4225 | 0,4230 | 0,4180 | +0,60% | 51,99M | 10:46:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,1090 | 1,1090 | 1,1240 | 1,0800 | +0,77% | 49,79M | 10:47:00 | ||
| Gazprom | 139,80 | 139,80 | 141,15 | 138,35 | -0,14% | 41,79M | 10:49:00 | ||
| VTB Bank | 0,0740 | 0,0740 | 0,0743 | 0,0705 | +3,64% | 35,27B | 10:49:00 | ||
| Sberbank Rossii Pre. | 64,24 | 64,24 | 64,43 | 60,78 | +3,95% | 30,45M | 10:49:00 | ||
| E.ON Russia | 2,9840 | 2,9840 | 3,0280 | 2,9260 | +1,53% | 18,54M | 10:46:00 | ||
| MMK | 21,046 | 21,046 | 21,133 | 20,603 | -0,91% | 16,51M | 10:49:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Sberbank | 83,11 | +3,46 | +4,34% | |
| Sberbank Rossii Pre. | 64,24 | +2,44 | +3,95% | |
| VTB Bank | 0,0740 | +0,0026 | +3,64% | |
| Novolipetsk Steel | 72,75 | +2,43 | +3,46% | |
| United Co Rusal | 268,50 | +8,00 | +3,07% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| VSMPO Avisma | 12.060,0 | -940,0 | -7,23% | |
| Cherkizovo Group | 875,0 | -35,0 | -3,85% | |
| Rostelecom | 87,62 | -2,28 | -2,54% | |
| Pharmstandard | 1.050,0 | -20,0 | -1,87% | |
| Tatneft | 323,20 | -5,70 | -1,73% | |