Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este lunes; las ganancias de los sectores software y servicios informáticos, viajes y ocio, y tecnología impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite avanzó un 3,29%, para alcanzar un nuevo máximo de un mes, mientras que el SZSE Component repuntaba un 4,00%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Dahua Chemical (SS:900951), con un alza del 10,07%, 0,072 puntos, hasta situarse en 0,787 al cierre. Le siguen Kibing Group (SS:601636), que avanzó un 10,07%, 0,460 puntos, para cerrar en 5,030, y Sundy Land Inv (SS:600077), que subió un 10,07%, 0,560 puntos, hasta despedir la sesión en 6,120.
A la cola del índice acabó Yili Energy (SS:600277), que cayó un 10,01%, es decir, 1,460 puntos, para cerrar en 13,120. Zhongzhu Holdi (SS:600568), por su parte, recortó un 10,00%, 2,410 puntos, y cerró en 21,690, mientras que Zhongyuan Unio (SS:600645) cedió un 9,99%, 7,930 puntos, hasta acabar en 71,410.
A la cabeza del SZSE Component vemos a FSPG Hi-Tech Co Ltd (SZ:000973), que subió un 10,07%, hasta 7,76; Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd (SZ:002390), con un alza del 10,04%, cerrando así en 12,27, y a Rongsheng Petrochemical Co Ltd (SZ:002493), que se anotó un 10,04%, para terminar en 8,88.
El farolillo rojo del índice fue Zhejiang Jingsheng Mech Electric (SZ:300316), que retrocedió un 10,01%, hasta 18,88 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (SZ:002353), con un descenso del 9,15%, que se despidió en 29,38, así como BYD Co Ltd (SZ:002594), que restó un 2,43% para despedirse en 59,46 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 922 frente a 28.
Las acciones de Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (SZ:002353) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al retroceder un 9,15%, 2,96, para situarse en 29,38.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 2,26%, hasta 34.11marcando un nuevo mínimo de un mes.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,74%, 8,60, hasta $1.164,50 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,95%, 0,47, para quedarse en $50,10 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en diciembre subieron un 0,94%, 0,50, hasta $53,41 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,33%, para situarse en 6,3244, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,28% hasta 7,1883.
El índice dólar cayó un 0,13%, hasta 94,81. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.287,66 | 3.318,71 | 3.188,41 | +104,66 | +3,29% | 2:11:00 | ||
10.961,36 | 11.069,68 | 10.593,54 | +421,17 | +4,00% | 2:00:00 | ||
9.945,40 | 10.042,12 | 9.645,73 | +299,30 | +3,10% | 2:31:00 | ||
2.941,84 | 2.973,01 | 2.854,78 | +87,06 | +3,05% | 11/10 | ||
2.376,18 | 2.397,71 | 2.307,29 | +68,89 | +2,99% | 11/10 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.535,77 | 12.628,97 | 12.321,67 | +210,70 | +1,71% | 2:31:00 | ||
10.452,25 | 10.553,86 | 10.144,64 | +307,61 | +3,03% | 2:31:00 | ||
4.600,91 | 4.624,60 | 4.416,28 | +184,63 | +4,18% | 2:15:00 | ||
12.018,80 | 12.158,60 | 11.683,23 | +335,57 | +2,87% | 2:31:00 | ||
8.684,00 | 8.841,46 | 8.418,94 | +265,06 | +3,15% | 2:15:00 | ||
10.340,57 | 10.515,60 | 9.946,22 | +394,35 | +3,96% | 2:31:00 | ||
4.258,31 | 4.311,69 | 4.142,07 | +116,24 | +2,81% | 2:00:00 | ||
10.143,81 | 10.266,59 | 9.852,69 | +283,38 | +2,87% | 2:15:00 | ||
8.445,85 | 8.501,90 | 8.108,53 | +337,32 | +4,16% | 2:15:00 | ||
13.634,36 | 13.874,14 | 13.266,48 | -9,64 | -0,07% | 2:15:00 | ||
13.877,53 | 14.092,56 | 13.453,72 | +423,81 | +3,15% | 2:15:00 | ||
11.335,43 | 11.516,05 | 10.739,68 | +595,75 | +5,55% | 2:31:00 | ||
6.614,90 | 6.735,14 | 6.407,18 | +207,72 | +3,24% | 2:31:00 | ||
7.953,44 | 8.087,62 | 7.630,98 | +322,46 | +4,23% | 2:31:00 | ||
8.756,68 | 8.814,79 | 8.406,95 | +349,73 | +4,16% | 2:15:00 | ||
9.714,14 | 9.787,34 | 9.291,28 | +422,86 | +4,55% | 2:31:00 | ||
5.087,82 | 5.123,84 | 4.891,74 | +196,08 | +4,01% | 2:15:00 | ||
6.764,05 | 6.814,72 | 6.537,08 | +265,85 | +4,09% | 2:00:00 | ||
3.113,05 | 3.131,27 | 3.034,49 | +88,93 | +2,94% | 2:00:00 | ||
4.394,71 | 4.452,23 | 4.277,77 | +140,17 | +3,30% | 2:00:00 | ||
2.215,92 | 2.239,27 | 2.135,42 | +92,40 | +4,35% | 2:00:00 | ||
2.713,17 | 2.733,69 | 2.614,05 | +115,98 | +4,47% | 2:00:00 | ||
886,78 | 895,67 | 856,02 | +45,59 | +5,42% | 2:00:00 | ||
1.943,89 | 1.953,60 | 1.870,67 | +89,36 | +4,82% | 2:00:00 | ||
6.399,08 | 6.455,29 | 6.226,30 | +190,37 | +3,07% | 2:00:00 | ||
6.402,57 | 6.465,05 | 6.220,08 | +202,13 | +3,26% | 2:00:00 | ||
6.535,75 | 6.576,79 | 6.325,29 | +219,12 | +3,47% | 2:00:00 | ||
4.702,57 | 4.745,85 | 4.568,22 | +145,09 | +3,18% | 2:00:00 | ||
6.593,72 | 6.640,72 | 6.417,81 | +196,91 | +3,08% | 2:00:00 | ||
5.260,15 | 5.302,81 | 5.091,67 | +187,01 | +3,69% | 2:00:00 | ||
4.205,40 | 4.237,29 | 4.051,03 | +113,17 | +2,77% | 2:00:00 | ||
4.271,72 | 4.319,27 | 4.150,04 | +152,87 | +3,71% | 2:00:00 | ||
4.175,90 | 4.232,38 | 4.030,13 | +169,90 | +4,24% | 2:00:00 | ||
4.814,10 | 4.881,61 | 4.641,72 | +174,95 | +3,77% | 2:00:00 | ||
9.699,67 | 9.803,22 | 9.410,52 | +331,89 | +3,54% | 2:00:00 | ||
9.779,02 | 9.877,58 | 9.481,86 | +336,23 | +3,56% | 2:00:00 | ||
2.027,36 | 2.042,22 | 1.989,06 | +67,14 | +3,43% | 2:00:00 | ||
4.598,33 | 4.649,67 | 4.438,20 | +179,85 | +4,07% | 2:00:00 | ||
3.849,49 | 3.885,70 | 3.724,78 | +149,15 | +4,03% | 2:00:00 | ||
1.510,63 | 1.526,33 | 1.465,70 | +49,77 | +3,41% | 2:00:00 | ||
2.687,26 | 2.718,63 | 2.582,59 | +119,83 | +4,67% | 2:00:00 | ||
2.434,58 | 2.461,34 | 2.358,75 | +86,18 | +3,67% | 2:00:00 | ||
1.924,22 | 1.940,09 | 1.860,11 | +75,34 | +4,08% | 2:00:00 | ||
3.037,70 | 3.055,88 | 2.927,44 | +130,90 | +4,50% | 2:00:00 | ||
2.278,05 | 2.297,90 | 2.210,97 | +76,76 | +3,49% | 2:00:00 | ||
2.663,11 | 2.694,09 | 2.574,47 | +110,01 | +4,31% | 2:00:00 | ||
2.220,78 | 2.231,56 | 2.147,35 | +88,09 | +4,13% | 2:00:00 | ||
6.541,63 | 6.604,02 | 6.309,17 | +261,13 | +4,16% | 2:00:00 | ||
5.851,84 | 5.897,11 | 5.658,90 | +216,57 | +3,84% | 2:00:00 | ||
2.055,71 | 2.083,34 | 1.970,09 | +99,17 | +5,07% | 2:00:00 | ||
1.140,37 | 1.149,74 | 1.102,33 | +42,83 | +3,90% | 2:00:00 | ||
4.035,87 | 4.082,28 | 3.879,82 | +184,99 | +4,80% | 2:00:00 | ||
3.906,62 | 3.956,97 | 3.765,95 | +166,37 | +4,45% | 2:00:00 | ||
1.532,97 | 1.540,89 | 1.469,36 | +75,01 | +5,15% | 2:00:00 | ||
4.502,73 | 4.526,87 | 4.346,05 | +172,82 | +3,99% | 2:00:00 | ||
3.311,91 | 3.339,78 | 3.195,75 | +128,87 | +4,05% | 2:00:00 | ||
2.074,68 | 2.095,33 | 1.988,11 | +81,83 | +4,11% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cn Shipbuildin | 11,470 | 11,470 | 11,470 | 10,440 | +9,97% | 517,91M | 1:59:59 | ||
Meiyan Jixiang | 6,680 | 6,680 | 6,680 | 6,080 | +10,05% | 481,44M | 1:59:59 | ||
Bank Of China SS | 3,870 | 3,870 | 3,900 | 3,780 | +1,84% | 368,97M | 1:59:59 | ||
Citic | 15,370 | 15,370 | 15,660 | 14,370 | +6,07% | 342,11M | 1:59:59 | ||
Changhong Elec | 6,760 | 6,760 | 6,810 | 6,190 | +9,21% | 338,55M | 1:59:59 | ||
Agri Bank Of C | 3,150 | 3,150 | 3,160 | 3,090 | +1,94% | 330,04M | 1:59:59 | ||
Hongxing Steel | 4,450 | 4,450 | 4,520 | 4,110 | +8,27% | 326,89M | 1:59:59 | ||
CRRC Corp | 14,030 | 14,030 | 14,250 | 13,400 | +5,41% | 309,17M | 1:59:59 | ||
Huajing | 9,330 | 9,330 | 9,430 | 9,060 | +2,98% | 303,74M | 1:59:59 | ||
Zijin Mining | 3,730 | 3,730 | 3,830 | 3,540 | +5,07% | 300,11M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Dahua Chemical | 0,787 | +0,072 | +10,07% | |
Sundy Land Inv | 6,120 | +0,560 | +10,07% | |
Kibing Group | 5,030 | +0,460 | +10,07% | |
Huading Nylon | 6,790 | +0,620 | +10,05% | |
Sinovel Wind G | 4,160 | +0,380 | +10,05% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Yili Energy | 13,120 | -1,460 | -10,01% | |
Zhongzhu Holdi | 21,690 | -2,410 | -10,00% | |
Lotus Gourmet | 8,470 | -0,940 | -9,99% | |
Zhongyuan Unio | 71,410 | -7,930 | -9,99% | |
Jiangzhong Phm | 43,650 | -1,210 | -2,70% |
---------------------------------------------------------------
SZSE Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boe Technology A | 3,04 | 3,04 | 3,08 | 2,90 | +4,83% | 895,72M | 2:00:00 | ||
Xcmg Machinery A | 4,60 | 4,60 | 4,75 | 4,27 | +6,48% | 441,78M | 2:00:00 | ||
Suning Commerce A | 13,90 | 13,90 | 14,18 | 13,03 | +6,51% | 342,42M | 2:00:00 | ||
Tcl Corp A | 4,12 | 4,12 | 4,16 | 3,92 | +5,10% | 315,74M | 2:00:00 | ||
Hebei Steel A | 3,35 | 3,35 | 3,38 | 3,22 | +4,04% | 308,00M | 2:00:00 | ||
Ductile Pipes A | 7,36 | 7,36 | 7,55 | 7,12 | +2,65% | 207,25M | 2:00:00 | ||
Pgvt A | 3,21 | 3,21 | 3,25 | 3,08 | +3,88% | 147,23M | 2:00:00 | ||
Ourpalm | 12,40 | 12,40 | 12,68 | 11,87 | +3,77% | 147,23M | 2:00:00 | ||
Wanma Cable A | 25,52 | 25,52 | 26,84 | 24,66 | +4,59% | 145,47M | 2:00:00 | ||
Jereh Oilfield A | 29,38 | 29,38 | 30,55 | 29,11 | -9,15% | 143,78M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Fspg Hi-Tech A | 7,76 | +0,71 | +10,07% | |
Zongshen Power A | 12,93 | +1,18 | +10,04% | |
Rongsheng A | 8,88 | +0,81 | +10,04% | |
Xinbang Pharm A | 12,27 | +1,12 | +10,04% | |
Zhongjin A | 11,85 | +1,08 | +10,03% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Zhejiang Jingsheng . | 18,88 | -2,10 | -10,01% | |
Jereh Oilfield A | 29,38 | -2,96 | -9,15% | |
Byd A | 59,46 | -1,48 | -2,43% | |
Beijing Cisri Gaona. | 24,76 | -0,50 | -1,98% | |
Alpha Animation A | 29,11 | -0,46 | -1,56% |