Investing.com – El mercado de China cerró con avances este jueves; las revalorizaciones de los sectores software y servicios informáticos, tecnología, y hardware y equipos tecnológicos empujaron a los índices en alza.
Al término de la sesión en Shanghái, el Shanghai Composite sumó un 3,00%, al tiempo que el SZSE Component sumaba un 4,07%.
El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Shanghai Composite fue Beih Property (SS:600791), con un avance del 10,08%, 0,630 puntos, para situarse en 6,880 al cierre. Por detrás, Zhejiang Med (SS:600216) que se revalorizó un 10,06%, 0,880 puntos, para colocarse en los 9,630, y Conba (SS:600572), que subió un 10,05%, 1,080 puntos, y despidió la sesión en 11,830.
El peor valor del índice fue Maling (SS:600073), que cayó un 9,71%, es decir, 1,310 puntos, para finalizar en 12,180. Por su parte, Harbin Air Con (SS:600202) cedió un 5,40%, 0,600 puntos, y cerró en 10,520, mientras que Js Zhongda (SS:600074) recortó un 5,39%, 0,74 puntos, hasta acabar en 12,99.
Las acciónes con mayor utilidad del SZSE Component fueron Juli Sling Co Ltd (SZ:002342), que avanzó un 10,09%, hasta 6,22, Sealand Securities Co Ltd (SZ:000750), con una subida del 10,06%, cerrando así en 9,96, y Inner Mongolia Xingye Mining Co Ltd (SZ:000426), que trepó un 10,06%, para colocarse en 5,36.
El peor componente del índice fue Zhejiang Jingsheng Mech Electric (SZ:300316), que se depreció un 10,00%, hasta 23,31 al final de la sesión. Le acompañaron en las últimas posiciones Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (SZ:002353), con una disminución del 9,99%, que fijó el precio final en 35,93, así como Tianjin FAW Xiali Automobile Co Ltd (SZ:000927), que perdió un 4,96% para despedirse en 6,13 al cierre de la sesión.
Los valores en positivo superaron a los valores en negativo en Bolsa de Shanghái por una diferencia de 933 frente a 19.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, descendió un 2,15%, hasta 35.56marcando un nuevo suelo en un mes.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,41%, o 4,70, hasta $1.144,00 la onza troy. Si observamos a las demás commodities, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre concluyeron con un repunte del 0,79%, o 0,38, para quedarse en $48,19 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 1,02%, o 0,53, hasta $51,86 el barril.
El USD/CNY recortaba un 0,06%, para situarse en 6,3520, al tiempo que el EUR/CNY, ganó un 0,44% hasta 7,1738.
El índice dólar perdió un 0,36%, hasta 95,31. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.143,36 | 3.172,28 | 3.133,13 | +91,45 | +3,00% | 2:09:00 | ||
| 10.394,73 | 10.477,21 | 10.265,00 | +406,48 | +4,07% | 2:01:00 | ||
| 9.528,89 | 9.703,09 | 9.329,07 | +199,82 | +2,14% | 2:31:00 | ||
| 2.819,18 | 2.852,42 | 2.742,55 | +76,63 | +2,79% | 07/10 | ||
| 2.280,94 | 2.319,89 | 2.232,62 | +48,32 | +2,16% | 07/10 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.231,56 | 12.434,12 | 12.168,87 | +62,69 | +0,52% | 2:15:00 | ||
| 10.024,17 | 10.159,48 | 9.782,02 | +242,15 | +2,48% | 2:31:00 | ||
| 4.372,73 | 4.409,61 | 4.219,23 | +153,50 | +3,64% | 2:15:00 | ||
| 11.498,82 | 11.705,54 | 11.277,49 | +221,33 | +1,96% | 2:31:00 | ||
| 8.265,63 | 8.335,93 | 7.956,91 | +308,72 | +3,88% | 2:15:00 | ||
| 9.764,96 | 9.859,17 | 9.419,59 | +345,37 | +3,67% | 2:31:00 | ||
| 4.005,71 | 4.172,26 | 3.902,05 | +103,66 | +2,66% | 2:00:00 | ||
| 9.685,55 | 9.796,71 | 9.429,31 | +256,24 | +2,72% | 2:15:00 | ||
| 8.107,61 | 8.228,60 | 7.908,61 | +199,00 | +2,52% | 2:15:00 | ||
| 14.056,82 | 14.683,08 | 14.039,94 | -1,21 | -0,01% | 2:15:00 | ||
| 13.297,16 | 13.410,85 | 12.861,12 | +436,04 | +3,39% | 2:15:00 | ||
| 10.511,31 | 10.589,92 | 9.931,67 | +579,64 | +5,84% | 2:31:00 | ||
| 6.295,62 | 6.332,71 | 6.003,07 | +292,55 | +4,87% | 2:15:00 | ||
| 7.485,57 | 7.531,43 | 7.110,07 | +375,50 | +5,28% | 2:31:00 | ||
| 8.406,00 | 8.531,44 | 8.199,67 | +206,33 | +2,52% | 2:15:00 | ||
| 9.186,99 | 9.291,34 | 8.955,38 | +231,61 | +2,59% | 2:31:00 | ||
| 4.836,68 | 4.876,43 | 4.665,09 | +171,59 | +3,68% | 2:15:00 | ||
| 6.401,50 | 6.448,32 | 6.338,40 | +211,91 | +3,42% | 2:01:00 | ||
| 3.012,06 | 3.020,84 | 2.985,72 | +64,02 | +2,17% | 2:00:00 | ||
| 4.192,29 | 4.222,36 | 4.144,23 | +176,97 | +4,41% | 2:00:00 | ||
| 2.101,29 | 2.117,38 | 2.048,93 | +99,22 | +4,96% | 2:01:00 | ||
| 2.531,26 | 2.542,37 | 2.502,25 | +86,36 | +3,53% | 2:00:00 | ||
| 822,89 | 827,33 | 806,64 | +38,19 | +4,87% | 2:00:00 | ||
| 1.818,37 | 1.825,39 | 1.785,67 | +75,59 | +4,34% | 2:01:00 | ||
| 6.176,38 | 6.232,22 | 6.152,87 | +207,88 | +3,48% | 2:00:00 | ||
| 6.166,18 | 6.222,31 | 6.111,63 | +221,84 | +3,73% | 2:01:00 | ||
| 6.265,56 | 6.304,63 | 6.209,22 | +196,54 | +3,24% | 2:00:00 | ||
| 4.541,79 | 4.579,98 | 4.475,62 | +148,16 | +3,37% | 2:01:00 | ||
| 6.343,63 | 6.388,44 | 6.288,14 | +194,07 | +3,16% | 2:01:00 | ||
| 5.031,85 | 5.076,12 | 4.985,38 | +186,14 | +3,84% | 2:01:00 | ||
| 4.114,48 | 4.129,91 | 4.076,14 | +55,82 | +1,38% | 2:00:00 | ||
| 4.061,00 | 4.103,77 | 4.018,27 | +144,05 | +3,68% | 2:01:00 | ||
| 3.921,40 | 3.959,83 | 3.851,37 | +168,83 | +4,50% | 2:01:00 | ||
| 4.560,76 | 4.617,45 | 4.558,57 | +151,01 | +3,42% | 2:00:00 | ||
| 9.308,54 | 9.392,57 | 9.188,35 | +381,80 | +4,28% | 2:01:00 | ||
| 9.374,57 | 9.462,48 | 9.255,14 | +380,41 | +4,23% | 2:01:00 | ||
| 1.970,73 | 1.986,68 | 1.957,74 | +56,04 | +2,93% | 2:00:00 | ||
| 4.368,97 | 4.413,58 | 4.310,01 | +172,66 | +4,12% | 2:01:00 | ||
| 3.618,61 | 3.642,09 | 3.553,88 | +147,09 | +4,24% | 2:01:00 | ||
| 1.448,76 | 1.464,93 | 1.441,32 | +53,97 | +3,87% | 2:01:00 | ||
| 2.538,29 | 2.553,94 | 2.472,70 | +126,31 | +5,24% | 2:01:00 | ||
| 2.311,52 | 2.337,00 | 2.304,50 | +79,97 | +3,58% | 2:01:00 | ||
| 1.821,53 | 1.833,97 | 1.794,93 | +70,99 | +4,06% | 2:01:00 | ||
| 2.848,28 | 2.866,97 | 2.811,52 | +96,70 | +3,51% | 2:01:00 | ||
| 2.182,12 | 2.198,72 | 2.144,57 | +63,37 | +2,99% | 2:01:00 | ||
| 2.510,81 | 2.532,06 | 2.471,52 | +106,79 | +4,44% | 2:01:00 | ||
| 2.074,90 | 2.087,29 | 2.055,28 | +70,18 | +3,50% | 2:00:00 | ||
| 6.239,15 | 6.279,37 | 6.152,76 | +270,14 | +4,53% | 2:01:00 | ||
| 5.553,62 | 5.585,28 | 5.490,06 | +208,88 | +3,91% | 2:00:00 | ||
| 1.929,35 | 1.945,86 | 1.878,84 | +95,59 | +5,21% | 2:01:00 | ||
| 1.082,87 | 1.092,10 | 1.076,90 | +40,98 | +3,93% | 2:01:00 | ||
| 3.805,75 | 3.836,77 | 3.726,02 | +180,74 | +4,99% | 2:01:00 | ||
| 3.667,41 | 3.698,87 | 3.588,26 | +184,83 | +5,31% | 2:01:00 | ||
| 1.439,38 | 1.453,03 | 1.419,06 | +54,53 | +3,94% | 2:01:00 | ||
| 4.228,82 | 4.250,50 | 4.185,79 | +126,84 | +3,09% | 2:01:00 | ||
| 3.123,68 | 3.145,38 | 3.085,38 | +123,29 | +4,11% | 2:00:00 | ||
| 1.963,80 | 1.981,31 | 1.938,41 | +73,58 | +3,89% | 2:00:00 |
Shanghai Composite Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiyan Jixiang | 6,170 | 6,170 | 6,330 | 5,880 | +5,83% | 306,11M | 2:00:00 | ||
| Cn Shipbuildin | 10,320 | 10,320 | 10,470 | 10,280 | +3,10% | 284,28M | 2:00:00 | ||
| Citic | 14,250 | 14,250 | 14,690 | 14,200 | +4,93% | 252,42M | 1:59:59 | ||
| Huajing | 9,150 | 9,150 | 9,250 | 9,030 | +3,51% | 217,61M | 1:59:47 | ||
| Agri Bank Of C | 3,080 | 3,080 | 3,100 | 3,060 | +1,65% | 217,59M | 1:59:59 | ||
| Jihua Group | 13,260 | 13,260 | 13,260 | 12,230 | +10,04% | 211,79M | 1:59:47 | ||
| China Petrol & Chem. | 4,890 | 4,890 | 4,990 | 4,890 | +3,16% | 208,12M | 1:59:59 | ||
| Hareon Solar T | 2,270 | 2,270 | 2,300 | 2,220 | +1,34% | 199,72M | 1:59:58 | ||
| CRRC Corp | 13,340 | 13,340 | 13,600 | 13,250 | +2,85% | 188,96M | 1:59:59 | ||
| Cn Ping An | 30,760 | 30,760 | 32,150 | 30,550 | +3,01% | 174,73M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Beih Property | 6,880 | +0,630 | +10,08% | |
| Zhejiang Med | 9,630 | +0,880 | +10,06% | |
| Xin Jiang Hops | 11,500 | +1,050 | +10,05% | |
| Conba | 11,830 | +1,080 | +10,05% | |
| Lifan Industry | 12,270 | +1,120 | +10,04% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Maling | 12,180 | -1,310 | -9,71% | |
| Harbin Air Con | 10,520 | -0,600 | -5,40% | |
| Js Zhongda | 12,99 | -0,74 | -5,39% | |
| Antai | 3,020 | -0,150 | -4,73% | |
| Pudong Dev | 15,900 | -0,730 | -4,39% | |
------------------------------------------------------------------------------
SZSE Component Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,88 | 2,88 | 2,91 | 2,85 | +3,23% | 428,31M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 4,27 | 4,27 | 4,35 | 4,12 | +4,66% | 232,81M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,70 | 12,70 | 12,94 | 12,51 | +4,79% | 200,44M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,21 | 3,21 | 3,24 | 3,17 | +3,22% | 191,28M | 2:00:00 | ||
| Ductile Pipes A | 7,08 | 7,08 | 7,08 | 6,56 | +9,94% | 178,30M | 2:00:00 | ||
| Tcl Corp A | 3,92 | 3,92 | 3,98 | 3,88 | +3,98% | 151,03M | 2:00:00 | ||
| Changan Auto A | 15,72 | 15,72 | 16,24 | 15,69 | +6,50% | 142,84M | 2:00:00 | ||
| Wanxiang A | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 19,88 | +10,01% | 126,46M | 2:00:00 | ||
| Ourpalm | 11,51 | 11,51 | 11,87 | 11,18 | +4,83% | 126,43M | 2:00:00 | ||
| China Merchant A | 31,12 | 31,12 | 31,34 | 29,00 | +9,23% | 107,58M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Juli Sling A | 6,22 | +0,57 | +10,09% | |
| Shaanxi Trust A | 8,97 | +0,82 | +10,06% | |
| Inner Mongolia Xing. | 5,36 | +0,49 | +10,06% | |
| Sealand Securiti A | 9,96 | +0,91 | +10,06% | |
| Hytera Communica A | 8,99 | +0,82 | +10,04% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Jingsheng . | 23,31 | -2,59 | -10,00% | |
| Jereh Oilfield A | 35,93 | -3,99 | -9,99% | |
| Faw Xiali A | 6,13 | -0,32 | -4,96% | |
| Jinlu A | 7,73 | -0,17 | -2,15% | |
| Beijing Enlight Med. | 27,33 | -0,16 | -0,58% | |