Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este viernes; las ganancias de los sectores seguros de vida, software y servicios informáticos, y tecnología impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite subió un 1,28%, mientras que el SZSE Component subía un 1,40%.
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.183,15 | 3.192,72 | 3.137,79 | +40,16 | +1,28% | 2:09:00 | ||
| 10.540,19 | 10.589,52 | 10.363,98 | +145,46 | +1,40% | 2:01:00 | ||
| 9.646,10 | 9.674,03 | 9.528,73 | +117,21 | +1,23% | 2:31:00 | ||
| 2.854,78 | 2.864,67 | 2.818,03 | +35,60 | +1,26% | 08/10 | ||
| 2.307,29 | 2.313,85 | 2.280,94 | +26,35 | +1,16% | 08/10 |
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Jinzhou Port (SS:600190), con un alza del 10,10%, 0,530 puntos, hasta situarse en 5,780 al cierre. Le siguen Hebang Corp (SS:603077), que avanzó un 10,08%, 0,520 puntos, para cerrar en 5,680, y Eagle Mining (SS:600711), que subió un 10,05%, 0,630 puntos, hasta despedir la sesión en 6,900.
A la cola del índice acabó Lotus Gourmet (SS:600186), que cayó un 10,04%, es decir, 1,050 puntos, para cerrar en 9,410. Harbin Air Con (SS:600202), por su parte, recortó un 5,62%, 0,590 puntos, y cerró en 9,900, mientras que Luoyang Glass (SS:600876) cedió un 4,74%, 1,510 puntos, hasta acabar en 30,370.
SHANGHAI COMPOSITE Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cn Shipbuildin | 10,430 | 10,430 | 10,610 | 10,200 | +1,07% | 283,41M | 2:00:00 | ||
| Meiyan Jixiang | 6,070 | 6,070 | 6,140 | 5,900 | -1,62% | 271,03M | 1:59:59 | ||
| China Petrol & Chem. | 5,030 | 5,030 | 5,040 | 4,900 | +2,86% | 247,91M | 1:59:59 | ||
| Jihua Group | 13,190 | 13,190 | 13,440 | 12,930 | -0,53% | 216,18M | 1:59:59 | ||
| Citic | 14,480 | 14,480 | 14,630 | 14,170 | +1,54% | 204,01M | 1:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,090 | 3,090 | 3,100 | 3,070 | +0,32% | 183,71M | 1:59:59 | ||
| Huajing | 9,050 | 9,050 | 9,140 | 8,960 | -0,98% | 179,66M | 1:59:59 | ||
| Deluxe Family | 9,620 | 9,620 | 9,850 | 9,210 | +3,44% | 168,67M | 1:59:59 | ||
| Changhong Elec | 6,190 | 6,190 | 6,250 | 6,030 | +0,98% | 164,79M | 1:59:59 | ||
| Zijin Mining | 3,550 | 3,550 | 3,580 | 3,450 | +2,01% | 161,21M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Jinzhou Port | 5,780 | +0,530 | +10,10% | |
| Hebang Corp | 5,680 | +0,520 | +10,08% | |
| Guodian Nj | 8,650 | +0,790 | +10,05% | |
| Eagle Mining | 6,900 | +0,630 | +10,05% | |
| Tianan Coal | 5,040 | +0,460 | +10,04% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Gourmet | 9,410 | -1,050 | -10,04% | |
| Harbin Air Con | 9,900 | -0,590 | -5,62% | |
| Luoyang Glass | 30,370 | -1,510 | -4,74% | |
| Jiangquan Ind | 6,740 | -0,330 | -4,67% | |
| Sinopec Oilfield | 9,570 | -0,420 | -4,20% | |
A la cabeza del SZSE Component vemos a Inner Mongolia Xingye Mining Co Ltd (SZ:000426), que subió un 10,07%, hasta 5,90; Shenyang Machine Tool Co Ltd (SZ:000410), con un alza del 10,02%, cerrando así en 21,20, y a Shantui Construction Machinery Co Ltd (SZ:000680), que se anotó un 10,02%, para terminar en 5,71.
El farolillo rojo del índice fue Zhejiang Jingsheng Mech Electric (SZ:300316), que retrocedió un 10,00%, hasta 20,98 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (SZ:002353), con un descenso del 9,99%, que se despidió en 32,34, así como Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd (SZ:002085), que restó un 9,68% para despedirse en 27,91 al término de la sesión.
SZSE Component Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,90 | 2,90 | 2,91 | 2,86 | +0,69% | 367,76M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 4,32 | 4,32 | 4,44 | 4,18 | +1,17% | 234,84M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 13,05 | 13,05 | 13,32 | 12,61 | +2,76% | 217,90M | 2:00:00 | ||
| Ductile Pipes A | 7,17 | 7,17 | 7,49 | 6,91 | +1,27% | 201,57M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,22 | 3,22 | 3,25 | 3,17 | +0,31% | 170,30M | 2:00:00 | ||
| Tcl Corp A | 3,92 | 3,92 | 3,96 | 3,88 | -0,26% | 147,13M | 2:00:00 | ||
| Shenyang Mach A | 21,20 | 21,20 | 21,20 | 19,81 | +10,02% | 139,41M | 2:00:00 | ||
| Ourpalm | 11,95 | 11,95 | 12,31 | 11,37 | +3,82% | 133,86M | 2:00:00 | ||
| Wanma Cable A | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 22,30 | +10,01% | 116,24M | 2:00:00 | ||
| Wanxiang A | 21,15 | 21,15 | 21,58 | 20,63 | -0,80% | 111,63M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Inner Mongolia Xing. | 5,90 | +0,54 | +10,07% | |
| Rongji Software A | 12,63 | +1,15 | +10,02% | |
| Shantui Constr A | 5,71 | +0,52 | +10,02% | |
| Shenyang Mach A | 21,20 | +1,93 | +10,02% | |
| Shenzhen Fenda Tech. | 27,48 | +2,50 | +10,01% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Jingsheng . | 20,98 | -2,33 | -10,00% | |
| Jereh Oilfield A | 32,34 | -3,59 | -9,99% | |
| Wanfeng Auto A | 27,91 | -2,99 | -9,68% | |
| Faw Xiali A | 5,86 | -0,27 | -4,40% | |
| Jinlu A | 7,42 | -0,31 | -4,01% | |
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 814 frente a 135.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 1,86%, hasta 34.90marcando un nuevo mínimo de un mes.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,18%, 2,10, hasta $1.146,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 1,66%, 0,82, para quedarse en $50,25 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 1,21%, 0,64, hasta $53,69 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,13%, para situarse en 6,3455, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,17% hasta 7,1758.
El índice dólar cayó un 0,27%, hasta 95,14. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.325,07 | 12.384,83 | 12.231,56 | +93,51 | +0,76% | 2:31:00 | ||
| 10.144,64 | 10.170,89 | 10.024,17 | +120,47 | +1,20% | 2:31:00 | ||
| 4.416,28 | 4.430,92 | 4.349,63 | +43,55 | +1,00% | 2:15:00 | ||
| 11.683,23 | 11.713,37 | 11.498,82 | +184,41 | +1,60% | 2:31:00 | ||
| 8.418,94 | 8.434,62 | 8.254,99 | +153,31 | +1,85% | 2:15:00 | ||
| 9.946,22 | 10.016,40 | 9.729,14 | +181,26 | +1,86% | 2:31:00 | ||
| 4.142,07 | 4.154,98 | 4.005,71 | +136,36 | +3,40% | 2:00:00 | ||
| 9.860,43 | 9.893,73 | 9.664,26 | +174,88 | +1,81% | 2:15:00 | ||
| 8.108,53 | 8.175,44 | 8.022,67 | +0,92 | +0,01% | 2:15:00 | ||
| 13.644,00 | 14.059,85 | 13.475,96 | -412,82 | -2,94% | 2:15:00 | ||
| 13.453,72 | 13.503,78 | 13.267,89 | +156,56 | +1,18% | 2:15:00 | ||
| 10.739,68 | 10.809,63 | 10.486,13 | +228,37 | +2,17% | 2:31:00 | ||
| 6.407,18 | 6.445,60 | 6.285,88 | +111,56 | +1,77% | 2:15:00 | ||
| 7.630,98 | 7.678,42 | 7.474,45 | +145,41 | +1,94% | 2:31:00 | ||
| 8.406,95 | 8.476,32 | 8.317,93 | +0,95 | +0,01% | 2:15:00 | ||
| 9.291,28 | 9.354,25 | 9.121,39 | +104,29 | +1,14% | 2:31:00 | ||
| 4.891,74 | 4.906,25 | 4.819,48 | +55,06 | +1,14% | 2:15:00 | ||
| 6.498,19 | 6.520,02 | 6.372,29 | +96,70 | +1,51% | 2:00:00 | ||
| 3.024,12 | 3.031,15 | 3.001,78 | +12,06 | +0,40% | 2:00:00 | ||
| 4.254,54 | 4.274,41 | 4.182,95 | +62,25 | +1,49% | 2:01:00 | ||
| 2.123,52 | 2.136,60 | 2.095,45 | +22,24 | +1,06% | 2:01:00 | ||
| 2.597,19 | 2.609,64 | 2.520,88 | +65,92 | +2,60% | 2:00:00 | ||
| 841,19 | 847,29 | 821,49 | +18,30 | +2,22% | 2:00:00 | ||
| 1.854,53 | 1.864,15 | 1.813,09 | +36,16 | +1,99% | 2:01:00 | ||
| 6.208,71 | 6.236,82 | 6.139,16 | +32,33 | +0,52% | 2:01:00 | ||
| 6.200,44 | 6.226,33 | 6.127,21 | +34,26 | +0,56% | 2:01:00 | ||
| 6.316,63 | 6.328,78 | 6.219,95 | +51,07 | +0,82% | 2:00:00 | ||
| 4.557,49 | 4.579,31 | 4.511,96 | +15,70 | +0,35% | 2:01:00 | ||
| 6.396,81 | 6.417,23 | 6.322,46 | +53,18 | +0,84% | 2:01:00 | ||
| 5.073,14 | 5.094,52 | 5.016,57 | +41,29 | +0,82% | 2:01:00 | ||
| 4.092,23 | 4.106,29 | 4.024,07 | -22,26 | -0,54% | 2:00:00 | ||
| 4.118,85 | 4.142,33 | 4.053,71 | +57,86 | +1,43% | 2:01:00 | ||
| 4.006,00 | 4.030,33 | 3.904,82 | +84,60 | +2,16% | 2:01:00 | ||
| 4.639,15 | 4.659,69 | 4.554,59 | +78,38 | +1,72% | 2:00:00 | ||
| 9.367,78 | 9.408,79 | 9.266,03 | +59,24 | +0,64% | 2:01:00 | ||
| 9.442,79 | 9.477,05 | 9.337,73 | +68,22 | +0,73% | 2:01:00 | ||
| 1.960,22 | 1.966,04 | 1.929,03 | -10,51 | -0,53% | 2:00:00 | ||
| 4.418,48 | 4.443,15 | 4.348,53 | +49,51 | +1,13% | 2:01:00 | ||
| 3.700,34 | 3.717,89 | 3.615,95 | +81,74 | +2,26% | 2:01:00 | ||
| 1.460,86 | 1.467,13 | 1.444,81 | +12,10 | +0,84% | 2:01:00 | ||
| 2.567,44 | 2.583,22 | 2.527,77 | +29,14 | +1,15% | 2:01:00 | ||
| 2.348,40 | 2.358,47 | 2.306,40 | +36,87 | +1,60% | 2:00:00 | ||
| 1.848,88 | 1.856,84 | 1.815,06 | +27,34 | +1,50% | 2:01:00 | ||
| 2.906,79 | 2.919,94 | 2.837,45 | +58,51 | +2,05% | 2:01:00 | ||
| 2.201,29 | 2.213,51 | 2.173,71 | +19,17 | +0,88% | 2:01:00 | ||
| 2.553,10 | 2.567,23 | 2.503,55 | +42,29 | +1,68% | 2:01:00 | ||
| 2.132,69 | 2.141,01 | 2.074,12 | +57,80 | +2,79% | 2:00:00 | ||
| 6.280,50 | 6.303,66 | 6.198,04 | +41,35 | +0,66% | 2:01:00 | ||
| 5.635,27 | 5.655,19 | 5.544,41 | +81,65 | +1,47% | 2:00:00 | ||
| 1.956,53 | 1.970,87 | 1.910,42 | +27,19 | +1,41% | 2:01:00 | ||
| 1.097,54 | 1.101,61 | 1.080,19 | +14,67 | +1,36% | 2:01:00 | ||
| 3.850,88 | 3.874,23 | 3.790,88 | +45,13 | +1,19% | 2:01:00 | ||
| 3.740,25 | 3.762,80 | 3.653,54 | +72,84 | +1,99% | 2:01:00 | ||
| 1.457,96 | 1.466,15 | 1.432,69 | +18,58 | +1,29% | 2:01:00 | ||
| 4.329,90 | 4.347,93 | 4.192,66 | +101,08 | +2,39% | 2:01:00 | ||
| 3.183,04 | 3.197,78 | 3.115,25 | +59,36 | +1,90% | 2:00:00 | ||
| 1.992,85 | 1.999,52 | 1.948,46 | +29,05 | +1,48% | 2:01:00 |
