México, 2 Oct (Notimex).- En la última jornada de la semana la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó con números positivos, al registrar un avance de 0.09 por ciento, en línea con los mercados financieros en Estados Unidos.
Así, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) terminó con una ganancia de 39.41 puntos respecto al nivel previo, con lo que el principal indicador de ubicó en 42 mil 735.15 unidades.
Durante la jornada, en el mercado accionario mexicano se operó un volumen de 259.4 millones de títulos, por un importe económico de seis mil 892.9 millones de pesos, donde 58 emisoras ganaron, 51 perdieron y ocho se mantuvieron sin cambio.
Mas información:
En Estados Unidos, los mercados bursátiles también concluyeron al alza, donde el promedio industrial Dow Jones subió 1.23 por ciento, el Nasdaq ganó 1.74 por ciento, mientras que el Standard and Poor´s 500 avanzó 1.43 por ciento.
De acuerdo con Banco Base, los mercados de capitales cerraron la semana con resultados mixtos, mostrando una recuperación este viernes, luego de que los participantes del mercado trasladaron la expectativa para un primer incremento a la tasa de fondos federales hacia los primeros meses del 2016.
La institución indicó que esto se debió a la publicación de indicadores económicos poco favorables a nivel global y a un débil reporte del mercado laboral estadounidense, mostrando la creación de tan solo 142 mil posiciones laborales durante septiembre. Bolsa Mexicana
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.735,15 | 42.769,23 | 42.203,82 | +39,41 | +0,09% | 15:06:00 | ||
| 2.478,63 | 2.480,76 | 2.444,19 | +2,23 | +0,09% | 15:06:00 | ||
| 349,81 | 350,02 | 345,88 | +0,24 | +0,07% | 15:06:00 | ||
| 751,24 | 753,62 | 746,35 | -1,30 | -0,17% | 15:06:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,21 | 53,95 | 51,73 | +0,92 | +1,76% | 15:06:00 | ||
| 237,13 | 237,45 | 236,62 | -0,08 | -0,03% | 15:06:00 | ||
| 755,83 | 755,99 | 755,39 | -0,59 | -0,08% | 15:06:00 | ||
| 95,51 | 95,51 | 95,41 | -0,12 | -0,13% | 15:06:00 | ||
| 412,48 | 412,82 | 412,14 | -6,62 | -1,58% | 15:06:00 | ||
| 568,97 | 568,97 | 568,49 | +2,12 | +0,37% | 15:06:00 | ||
| 762,77 | 764,17 | 762,77 | -1,58 | -0,21% | 15:06:00 | ||
| 614,84 | 614,90 | 614,10 | +8,25 | +1,36% | 15:06:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil L | 14,200 | 14,200 | 14,240 | 14,020 | -0,35% | 47,46M | 14:59:00 | ||
| CEMEX Cpo | 11,950 | 11,950 | 12,000 | 11,570 | +0,67% | 31,27M | 14:59:00 | ||
| Genomma Lab B | 12,590 | 12,590 | 13,380 | 12,170 | -5,83% | 12,67M | 14:59:00 | ||
| Alfa A | 34,140 | 34,140 | 34,490 | 33,560 | 0,03% | 8,58M | 15:00:00 | ||
| Wal Mart V | 41,280 | 41,280 | 41,550 | 41,150 | -0,27% | 7,91M | 14:59:00 | ||
| Gmexico | 41,000 | 41,000 | 41,110 | 39,900 | +0,37% | 7,10M | 14:59:00 | ||
| Grupo Televisa CP | 87,350 | 87,350 | 87,580 | 86,400 | -0,06% | 4,64M | 14:59:00 | ||
| Financiero Banorte | 83,710 | 83,710 | 84,240 | 81,950 | +1,00% | 4,16M | 14:59:00 | ||
| Alsea | 52,400 | 52,400 | 52,750 | 50,570 | +2,75% | 3,70M | 14:59:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 38,130 | 38,130 | 38,870 | 37,690 | -1,73% | 3,34M | 14:59:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Empresas ICA | 7,910 | +0,410 | +5,46% | |
| Simec B | 43,670 | +2,030 | +4,87% | |
| Industrias Ch B | 58,590 | +2,040 | +3,60% | |
| Alsea | 52,400 | +1,400 | +2,75% | |
| Gruma B | 243,310 | +6,370 | +2,69% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab B | 12,590 | -0,780 | -5,83% | |
| Grupo Financiero In. | 33,810 | -0,940 | -2,71% | |
| OHL Mexico | 21,390 | -0,550 | -2,51% | |
| Kimberly-Clark de M. | 38,130 | -0,670 | -1,73% | |
| OMA B | 84,120 | -1,160 | -1,36% | |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,140 | 34,490 | 33,560 | 0,010 | 0,03% | 8,58M | 15:00:00 | ||
| 52,400 | 52,750 | 50,570 | +1,400 | +2,75% | 3,70M | 14:59:00 | ||
| 14,200 | 14,240 | 14,020 | -0,050 | -0,35% | 47,46M | 14:59:00 | ||
| 94,500 | 95,550 | 93,310 | -0,870 | -0,91% | 690,10K | 14:59:00 | ||
| 260,910 | 261,500 | 254,330 | +2,320 | +0,90% | 243,07K | 14:59:00 | ||
| 93,550 | 94,370 | 90,000 | +0,960 | +1,05% | 577,42K | 14:59:00 | ||
| 42,420 | 42,870 | 42,310 | -0,410 | -0,95% | 2,03M | 14:59:00 | ||
| 49,000 | 49,100 | 47,320 | -0,520 | -1,06% | 435,32K | 14:59:00 | ||
| 11,950 | 12,000 | 11,570 | +0,080 | +0,67% | 31,27M | 14:59:00 | ||
| 114,470 | 116,160 | 113,970 | -0,830 | -0,72% | 784,83K | 14:59:00 | ||
| 219,570 | 220,500 | 216,810 | +0,280 | +0,13% | 423,04K | 14:59:00 | ||
| 286,120 | 291,970 | 282,000 | -0,990 | -0,34% | 232,52K | 14:59:00 | ||
| 7,910 | 7,960 | 7,240 | +0,410 | +5,46% | 2,83M | 14:59:00 | ||
| 83,710 | 84,240 | 81,950 | +0,830 | +1,00% | 4,16M | 14:59:00 | ||
| 150,360 | 150,890 | 146,990 | +0,710 | +0,47% | 1,41M | 14:59:00 | ||
| 12,590 | 13,380 | 12,170 | -0,780 | -5,83% | 12,67M | 14:59:00 | ||
| 27,800 | 27,850 | 27,010 | +0,390 | +1,43% | 1,09M | 14:59:00 | ||
| 41,000 | 41,110 | 39,900 | +0,150 | +0,37% | 7,10M | 14:59:00 | ||
| 243,310 | 246,400 | 236,570 | +6,370 | +2,69% | 925,03K | 14:59:00 | ||
| 146,500 | 147,610 | 144,100 | -0,170 | -0,12% | 578,33K | 14:59:00 | ||
| 75,760 | 76,390 | 74,710 | -0,330 | -0,43% | 320,44K | 14:59:00 | ||
| 33,810 | 34,680 | 33,700 | -0,940 | -2,71% | 2,85M | 14:59:00 | ||
| 24,700 | 24,870 | 24,210 | +0,090 | +0,36% | 2,35M | 14:59:00 | ||
| 40,32 | 40,64 | 39,89 | +0,09 | +0,22% | 2,11M | 14:59:00 | ||
| 87,350 | 87,580 | 86,400 | -0,050 | -0,06% | 4,64M | 14:59:00 | ||
| 58,590 | 58,990 | 56,220 | +2,040 | +3,60% | 802,11K | 14:59:00 | ||
| 70,20 | 70,57 | 69,69 | +0,20 | +0,29% | 1,79M | 14:59:00 | ||
| 38,130 | 38,870 | 37,690 | -0,670 | -1,73% | 3,34M | 14:59:00 | ||
| 41,800 | 41,980 | 41,080 | -0,130 | -0,31% | 1,49M | 14:59:00 | ||
| 21,390 | 21,900 | 21,230 | -0,550 | -2,51% | 1,53M | 14:59:00 | ||
| 84,120 | 84,680 | 83,030 | -1,160 | -1,36% | 782,27K | 14:59:00 | ||
| 223,350 | 227,030 | 222,050 | +0,980 | +0,44% | 184,04K | 14:59:00 | ||
| 185,890 | 186,400 | 180,320 | +2,350 | +1,28% | 128,00K | 14:59:00 | ||
| 43,670 | 43,900 | 41,460 | +2,030 | +4,87% | 1,33M | 14:59:00 | ||
| 41,280 | 41,550 | 41,150 | -0,110 | -0,27% | 7,91M | 14:59:00 |
