Investing.com – La Bolsa de Australia cerrró con avances este jueves; las ganancias de los sectores energía, servicios públicos, y recursos impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 subió un 1,80%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/ASX 200 fue OZ Minerals Ltd (ASX:OZL), con un alza del 19,34%, 0,640 puntos, hasta situarse en 3,950 al cierre. Le siguen Syrah Res F(ASX:SYR), que avanzó un 12,20%, 0,300 puntos, para cerrar en 2,760, y Independence Group NL (ASX:IGO), que subió un 8,30%, 0,210 puntos, hasta despedir la sesión en 2,740.
A la cola del índice acabó Credit Corp Group Ltd (ASX:CCP), que cayó un 8,13%, es decir, 0,830 puntos, para cerrar en 9,380. Trade Me Group Ltd (ASX:TME), por su parte, recortó un 3,28%, 0,110 puntos, y cerró en 3,240, mientras que Virtus Health Ltd (ASX:VRT) cedió un 2,58%, 0,140 puntos, hasta acabar en 5,290.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Sídney por una diferencia de 563 frente a 382, y 155 cerraron planos.
El S&P/ASX 200 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/ASX 200, cayó un 2,85%, hasta 25.554.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,29%, 3,20, hasta $1.112,00 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 1,35%, 0,61, para quedarse en $45,70 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,95%, 0,46, hasta $48,83 el barril.
El AUD/USD subió un 0,60%, para situarse en 0,7062, mientras que el AUD/JPY, por su parte, avanzaba un 0,86% hasta 84,85.
El índice dólar subió un 0,22%, hasta 96,63. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.112,10 | 5.116,70 | 5.021,70 | +90,47 | +1,80% | 1:38:05 | ||
| 5.144,10 | 5.147,90 | 5.058,60 | +85,50 | +1,69% | 1:38:05 | ||
| 1.987,40 | 1.989,80 | 1.963,60 | +23,76 | +1,21% | 1:38:05 | ||
| 4.259,90 | 4.264,10 | 4.184,20 | +75,69 | +1,81% | 1:38:05 | ||
| 3.095,30 | 3.101,30 | 3.038,70 | +56,64 | +1,86% | 1:38:05 | ||
| 5.061,40 | 5.065,80 | 4.974,00 | +87,41 | +1,76% | 1:38:05 | ||
| 5.203,70 | 5.211,00 | 5.111,30 | +92,37 | +1,81% | 1:38:05 | ||
| 5.063,60 | 5.068,20 | 4.973,70 | +89,96 | +1,81% | 1:38:05 | ||
| 5.149,30 | 5.156,50 | 5.058,00 | +91,27 | +1,80% | 1:38:05 | ||
| 4.806,40 | 4.806,40 | 4.721,00 | +85,74 | +1,82% | 1:38:05 |
S&P/ASX 200 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortescue | 1,795 | 1,820 | 1,830 | 1,780 | -1,37% | 24,13M | 1:10:28 | ||
| Telstra | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,610 | +1,78% | 23,90M | 1:10:28 | ||
| Alumina | 1,135 | 1,125 | 1,150 | 1,082 | +0,89% | 18,47M | 1:10:28 | ||
| South32 Ltd | 1,340 | 1,340 | 1,385 | 1,335 | -1,83% | 17,44M | 1:10:28 | ||
| Fed. Centres | 2,820 | 2,740 | 2,835 | 2,720 | +2,92% | 15,74M | 1:10:28 | ||
| Santos | 4,170 | 3,980 | 4,220 | 3,990 | +4,77% | 15,46M | 1:10:28 | ||
| Mirvac | 1,760 | 1,720 | 1,770 | 1,725 | +2,33% | 11,70M | 1:10:28 | ||
| Beach Energy | 0,470 | 0,455 | 0,480 | 0,462 | +3,30% | 11,60M | 1:10:28 | ||
| Scentre | 3,980 | 3,900 | 4,010 | 3,890 | +2,05% | 11,10M | 1:10:28 | ||
| Evolution Mining | 1,270 | 1,255 | 1,290 | 1,235 | +1,20% | 10,30M | 1:10:28 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| OZ Minerals | 3,950 | +0,640 | +19,34% | |
| Syrah Res F | 2,760 | +0,300 | +12,20% | |
| Independence | 2,740 | +0,210 | +8,30% | |
| Bradken | 1,080 | +0,080 | +8,00% | |
| Sandfire Resources . | 5,800 | +0,410 | +7,61% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Credit Corp | 9,380 | -0,830 | -8,13% | |
| Trade Me Group | 3,240 | -0,110 | -3,28% | |
| Virtus Health | 5,290 | -0,140 | -2,58% | |
| Kathmandu Ltd | 1,275 | -0,025 | -1,92% | |
| South32 Ltd | 1,340 | -0,025 | -1,83% | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASX All Ordinaries Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortescue | 1,795 | 1,820 | 1,830 | 1,780 | -1,37% | 24,13M | 1:10:28 | ||
| Telstra | 5,710 | 5,710 | 5,710 | 5,610 | +1,78% | 23,90M | 1:10:28 | ||
| Alumina | 1,135 | 1,125 | 1,150 | 1,082 | +0,89% | 18,47M | 1:10:28 | ||
| South32 Ltd | 1,340 | 1,340 | 1,385 | 1,335 | -1,83% | 17,44M | 1:10:28 | ||
| Fed. Centres | 2,820 | 2,740 | 2,835 | 2,720 | +2,92% | 15,74M | 1:10:28 | ||
| Santos | 4,170 | 3,980 | 4,220 | 3,990 | +4,77% | 15,46M | 1:10:28 | ||
| oOh!Media Ltd | 3,110 | 3,110 | 3,200 | 3,100 | +0,32% | 12,14M | 1:10:28 | ||
| Mirvac | 1,760 | 1,720 | 1,770 | 1,725 | +2,33% | 11,70M | 1:10:28 | ||
| Beach Energy | 0,470 | 0,455 | 0,480 | 0,462 | +3,30% | 11,60M | 1:10:28 | ||
| Scentre | 3,980 | 3,900 | 4,010 | 3,890 | +2,05% | 11,10M | 1:10:28 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Cockatoo Coal | 0,001 | +0,001 | +100,00% | |
| Grays Ecommerce Gro. | 0,990 | +0,170 | +20,73% | |
| OZ Minerals | 3,950 | +0,640 | +19,34% | |
| Unilife Corp | 0,235 | +0,035 | +17,50% | |
| Aurelia Metals | 0,014 | +0,002 | +16,67% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Buru Energy | 0,315 | -0,045 | -12,50% | |
| Fpo | 5,330 | -0,720 | -11,90% | |
| Credit Corp | 9,380 | -0,830 | -8,13% | |
| Panorama Synergy | 0,180 | -0,015 | -7,69% | |
| Capitol H F | 0,530 | -0,040 | -7,02% | |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.508,60 | 2.534,70 | 2.493,40 | -22,40 | -0,89% | 1:38:05 | ||
| 1.797,40 | 1.798,70 | 1.765,90 | +31,53 | +1,79% | 1:38:05 | ||
| 8.464,80 | 8.465,40 | 8.279,60 | +154,71 | +1,86% | 1:38:05 | ||
| 8.313,50 | 8.321,20 | 8.108,60 | +204,88 | +2,53% | 1:38:05 | ||
| 5.892,10 | 5.905,90 | 5.787,20 | +104,91 | +1,81% | 1:38:05 | ||
| 17.794,40 | 17.794,40 | 17.630,30 | +141,61 | +0,80% | 1:38:05 | ||
| 4.726,90 | 4.730,50 | 4.635,80 | +91,13 | +1,97% | 1:38:05 | ||
| 730,90 | 733,80 | 725,20 | +3,75 | +0,52% | 1:38:05 | ||
| 7.753,40 | 7.779,80 | 7.611,60 | +141,83 | +1,86% | 1:38:05 | ||
| 1.260,20 | 1.265,40 | 1.237,80 | +22,38 | +1,81% | 1:38:05 | ||
| 2.706,90 | 2.716,90 | 2.654,00 | +52,94 | +1,99% | 1:38:05 | ||
| 2.051,40 | 2.052,40 | 2.013,70 | +37,75 | +1,87% | 1:38:05 | ||
| 6.633,10 | 6.633,10 | 6.482,90 | +150,18 | +2,32% | 1:38:05 | ||
| 2.218,10 | 2.229,20 | 2.179,60 | +37,50 | +1,72% | 1:38:05 |
