Nueva York, 10 sep (EFECOM).- Wall Street cerró hoy con ganancias y el Dow Jones, su principal indicador, avanzó un 0,47 % tras una sesión volátil marcada por el buen desempeño de Apple y el rebote del petróleo y con la mente puesta en la próxima reunión de la Fed.
Ese índice avanzó 76,83 puntos hasta 16.330,40 unidades, el selectivo S&P 500 progresó un 0,53 % hasta 1.952,29 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq subió un 0,84 % hasta 4.796,25 unidades.
Los operadores en el parqué neoyorquino arrancaron sin un rumbo claro pero a mitad de jornada sus tres indicadores ya registraban ganancias que se mantuvieron hasta el cierre impulsados por el rebote de crudo y los avances de Apple en el Dow Jones.
El barril intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, cerró en Nueva York con una fuerte subida del 4,01 % hasta los 45,92 dólares, impulsado por datos sobre un aumento en la demanda de gasolina.
Por otro lado, el Departamento de Trabajo anunció hoy que las peticiones del subsidio de desempleo bajaron la semana pasada en 6.000 y se situaron en 275.000, en línea con lo que esperaban los analistas.
Mientras, los mercados siguen esperando con máxima expectación la reunión que celebrará la Fed a partir del 16 de septiembre para debatir sobre la subida de los tipos de interés sin que todavía se hayan puesto de acuerdo sus miembros sobre el calendario.
La atención de los inversores también estuvo puesta en China, donde el primer ministro, Li Keqiang, anunció reformas estructurales y aseguró que el crecimiento de su economía seguirá de manera estable.
Salvo el de telecomunicaciones (-0,23 %), el resto de sectores en Wall Street cerraron en positivo, entre los que destacaron el sanitario (1,03 %), el tecnológico (0,92 %), el financiero (0,40 %), el energético (0,34 %) o el de materias primas (0,29 %).
Además del gigante Apple (2,20 %), también subieron los valores sanitarios Pfizer (2,07 %), Merck (1,44 %) y UnitedHealth (1,42 %), la tecnológica Cisco Systems (1,27 %) y las petroleras Chevron (0,93 %) y Exxon Mobil (0,72 %).
Al otro lado de la tabla terminaron en negativo Walmart (-1,52 %), Caterpillar (-0,81 %), United Technologies (-0,71 %), DuPont (-0,45 %), Procter & Gamble (-0,35 %), McDonald's (-0,29 %) y el grupo 3M (-0,12 %).
Al final de la sesión bursátil, el oro avanzaba a 1,109,5 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años progresaba al 2,228 % y el dólar cedía terreno ante el euro, que se cambiaba a 1,1272 dólares. EFECOM Expansion.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.330,40 | 16.441,94 | 16.212,08 | +76,83 | +0,47% | 15:03:57 | ||
1.952,29 | 1.965,29 | 1.937,19 | +10,25 | +0,53% | 15:03:57 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
278,46 | 280,34 | 276,77 | +0,21 | +0,08% | 15:39:08 | ||
508,07 | 511,33 | 504,69 | +0,72 | +0,14% | 15:39:08 | ||
709,98 | 714,32 | 705,99 | +1,73 | +0,24% | 15:39:08 | ||
422,11 | 424,96 | 418,93 | +1,87 | +0,44% | 15:39:08 | ||
751,36 | 757,05 | 743,60 | +7,08 | +0,95% | 15:39:07 | ||
479,23 | 482,33 | 476,99 | +0,54 | +0,11% | 15:39:07 | ||
529,40 | 532,45 | 521,66 | +2,74 | +0,52% | 15:39:08 | ||
1.034,39 | 1.041,64 | 1.020,94 | +11,21 | +1,10% | 15:39:08 | ||
154,79 | 155,23 | 153,86 | -0,14 | -0,09% | 15:39:06 | ||
202,31 | 204,34 | 201,77 | -0,54 | -0,26% | 15:39:09 | ||
9.845,31 | 9.904,83 | 9.700,71 | +60,43 | +0,62% | 15:51:09 | ||
6.196,97 | 6.233,98 | 6.151,87 | +23,97 | +0,39% | 15:51:09 | ||
12.486,89 | 12.568,89 | 12.413,22 | +79,53 | +0,64% | 15:51:09 | ||
7.091,75 | 7.123,40 | 7.028,40 | +22,39 | +0,32% | 15:51:09 | ||
615,34 | 621,16 | 606,67 | +2,51 | +0,41% | 15:04:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140,78 | 141,91 | 140,15 | -0,08 | -0,06% | 2,03M | 15:02:00 | ||
75,31 | 75,86 | 74,98 | +0,19 | +0,25% | 4,76M | 15:01:00 | ||
112,57 | 113,28 | 109,90 | +2,42 | +2,20% | 62,68M | 15:00:00 | ||
133,55 | 134,57 | 132,27 | +0,90 | +0,68% | 2,93M | 15:01:00 | ||
72,42 | 73,31 | 72,03 | -0,54 | -0,74% | 6,11M | 15:00:00 | ||
75,66 | 75,80 | 74,31 | +0,74 | +0,99% | 11,47M | 15:00:00 | ||
26,26 | 26,49 | 25,85 | +0,32 | +1,23% | 26,29M | 15:00:00 | ||
38,42 | 38,65 | 38,25 | +0,12 | +0,31% | 14,91M | 15:00:00 | ||
48,62 | 49,01 | 48,28 | -0,22 | -0,45% | 7,18M | 15:02:00 | ||
72,52 | 72,98 | 71,80 | +0,52 | +0,72% | 12,33M | 15:01:00 | ||
24,68 | 24,86 | 24,50 | +0,13 | +0,53% | 34,90M | 15:00:00 | ||
185,91 | 187,82 | 184,77 | +0,23 | +0,12% | 3,04M | 15:02:00 | ||
114,49 | 115,41 | 113,69 | +0,52 | +0,46% | 5,25M | 15:00:00 | ||
146,20 | 147,16 | 144,51 | +1,15 | +0,79% | 3,46M | 15:01:00 | ||
29,27 | 29,66 | 28,90 | +0,03 | +0,10% | 25,12M | 15:00:00 | ||
92,72 | 93,48 | 91,62 | +0,50 | +0,54% | 8,32M | 15:00:00 | ||
62,66 | 63,00 | 61,45 | +0,48 | +0,77% | 15,69M | 15:00:00 | ||
95,25 | 95,85 | 94,75 | -0,18 | -0,19% | 5,97M | 15:00:00 | ||
52,72 | 53,20 | 51,86 | +0,79 | +1,52% | 14,06M | 15:01:00 | ||
43,29 | 43,79 | 42,75 | +0,22 | +0,51% | 31,23M | 15:00:00 | ||
110,38 | 111,04 | 108,94 | +0,52 | +0,47% | 3,67M | 15:00:00 | ||
32,62 | 32,79 | 31,94 | +0,66 | +2,07% | 31,24M | 15:00:00 | ||
68,32 | 68,95 | 67,75 | -0,16 | -0,23% | 12,53M | 15:00:00 | ||
99,09 | 99,75 | 98,07 | +0,61 | +0,62% | 1,62M | 15:00:00 | ||
91,40 | 92,09 | 90,89 | -0,45 | -0,49% | 6,12M | 15:01:00 | ||
116,77 | 117,94 | 114,73 | +1,69 | +1,47% | 4,42M | 15:00:00 | ||
45,46 | 45,61 | 45,03 | +0,07 | +0,15% | 16,38M | 15:00:00 | ||
70,23 | 70,65 | 69,46 | +0,63 | +0,91% | 7,21M | 15:01:00 | ||
64,12 | 64,65 | 63,83 | -1,00 | -1,54% | 14,52M | 15:01:00 | ||
102,60 | 103,22 | 101,33 | +0,69 | +0,68% | 9,01M | 15:01:00 |
S&P Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America | 16,04 | 15,90 | 16,11 | 15,81 | +0,88% | 70,82M | 15:01:00 | ||
Apple | 112,57 | 110,15 | 113,28 | 109,90 | +2,20% | 62,68M | 15:00:00 | ||
Freeport-McMoran | 11,27 | 10,73 | 11,34 | 10,78 | +5,03% | 54,06M | 15:02:00 | ||
Ford Motor | 13,73 | 13,53 | 13,83 | 13,35 | +1,48% | 38,59M | 15:00:00 | ||
General Electric | 24,68 | 24,55 | 24,86 | 24,50 | +0,53% | 34,90M | 15:00:00 | ||
Pfizer | 32,62 | 31,96 | 32,79 | 31,94 | +2,07% | 31,24M | 15:00:00 | ||
Microsoft | 43,29 | 43,07 | 43,79 | 42,75 | +0,51% | 31,23M | 15:00:00 | ||
Alcoa | 9,63 | 9,57 | 9,72 | 9,51 | +0,63% | 29,48M | 15:02:00 | ||
Frontier | 5,51 | 5,45 | 5,57 | 5,39 | +1,10% | 27,29M | 15:00:00 | ||
91,98 | 90,44 | 92,06 | 89,63 | +1,70% | 26,33M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Freeport-McMoran | 11,27 | +0,54 | +5,03% | |
KLA-Tencor | 51,48 | +2,13 | +4,32% | |
Keurig Green Mounta. | 60,89 | +2,30 | +3,93% | |
Whole Foods Market | 33,05 | +1,06 | +3,31% | |
Gilead | 107,25 | +3,43 | +3,30% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Wynn Resorts | 69,67 | -3,37 | -4,61% | |
Qorvo Inc | 53,98 | -2,57 | -4,54% | |
Williams | 44,27 | -1,74 | -3,78% | |
Joy Global | 17,94 | -0,68 | -3,65% | |
Dollar General | 69,90 | -2,08 | -2,89% |
DOW JONES Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 112,57 | 110,15 | 113,28 | 109,90 | +2,20% | 62,68M | 15:00:00 | ||
General Electric | 24,68 | 24,55 | 24,86 | 24,50 | +0,53% | 34,90M | 15:00:00 | ||
Pfizer | 32,62 | 31,96 | 32,79 | 31,94 | +2,07% | 31,24M | 15:00:00 | ||
Microsoft | 43,29 | 43,07 | 43,79 | 42,75 | +0,51% | 31,23M | 15:00:00 | ||
Cisco | 26,26 | 25,94 | 26,49 | 25,85 | +1,23% | 26,29M | 15:00:00 | ||
Intel | 29,27 | 29,24 | 29,66 | 28,90 | +0,10% | 25,12M | 15:00:00 | ||
Verizon | 45,46 | 45,39 | 45,61 | 45,03 | +0,15% | 16,38M | 15:00:00 | ||
JPMorgan | 62,66 | 62,18 | 63,00 | 61,45 | +0,77% | 15,69M | 15:00:00 | ||
Coca-Cola | 38,42 | 38,30 | 38,65 | 38,25 | +0,31% | 14,91M | 15:00:00 | ||
Wal-Mart Stores | 64,12 | 65,12 | 64,65 | 63,83 | -1,54% | 14,52M | 15:01:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Apple | 112,57 | +2,42 | +2,20% | |
Pfizer | 32,62 | +0,66 | +2,07% | |
Merck&Co | 52,72 | +0,79 | +1,52% | |
UnitedHealth | 116,77 | +1,69 | +1,47% | |
Cisco | 26,26 | +0,32 | +1,23% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Wal-Mart Stores | 64,12 | -1,00 | -1,54% | |
Caterpillar | 72,42 | -0,54 | -0,74% | |
United Technologies. | 91,40 | -0,45 | -0,49% | |
DuPont | 48,62 | -0,22 | -0,45% | |
Procter&Gamble | 68,32 | -0,16 | -0,23% |