Investing.com – La Bolsa de Australia cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores energía, recursos, y metal y minería impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Sídney, el S&P/ASX 200 perdió un 3,82%, para alcanzar un nuevo mínimo de 52 semanas. Mientras que el ASX All ordinaries pierde -3,63%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/ASX 200 fue Slater & Gordon Ltd (ASX:SGH), con un alza del 3,24%, 0,090 puntos, hasta situarse en 2,870 al cierre. Le siguen Kathmandu Holdings Ltd (ASX:KMD), que avanzó un 2,36%, 0,030 puntos, para cerrar en 1,300, y UGL Ltd (ASX:UGL), que subió un 1,60%, 0,030 puntos, hasta despedir la sesión en 1,900.
A la cola del índice acabó Paladin Energy Ltd (ASX:PDN), que cayó un 13,16%, es decir, 0,025 puntos, para cerrar en 0,165. Karoon Gas Australia Ltd (ASX:KAR), por su parte, recortó un 11,14%, 0,210 puntos, y cerró en 1,675, mientras que Origin Energy Ltd (ASX:ORG) cedió un 10,43%, 0,710 puntos, hasta acabar en 6,100.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Sídney por una diferencia de 733 frente a 245, y 165 cerraron planos.
Las acciones de Paladin Energy Ltd (ASX:PDN) cayeron hasta alcanzar su mínimo , al retroceder un 13,16%, 0,025, para situarse en 0,165. Las acciones de Karoon Gas Australia Ltd (ASX:KAR) cayeron hasta alcanzar su mínimo , al recortar un 11,14%, 0,210, para situarse en 1,675. Las acciones de Origin Energy Ltd (ASX:ORG) cayeron hasta alcanzar su mínimo , al recortar un 10,43%, 0,710, para situarse en 6,100.
El S&P/ASX 200 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/ASX 200, subió un 16,77%, hasta 28.430.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,42%, 4,80, hasta $1.126,90 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 0,07%, 0,03, para quedarse en $44,46 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,32%, 0,15, hasta $47,49 el barril.
El AUD/USD retrocedió un 0,62%, para situarse en 0,6946, mientras que el AUD/JPY, por su parte, recortaba un 1,01% hasta 82,98.
El índice dólar cayó un 0,22%, hasta 95,93.
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.918,40 | 5.098,80 | 4.918,40 | -195,09 | -3,82% | 1:38:05 | ||
| 4.958,10 | 5.132,00 | 4.958,10 | -187,01 | -3,63% | 1:38:05 | ||
| 1.937,40 | 1.991,40 | 1.937,40 | -54,03 | -2,71% | 1:38:05 | ||
| 4.097,00 | 4.261,30 | 4.097,00 | -164,32 | -3,86% | 1:38:05 | ||
| 2.963,60 | 3.073,40 | 2.963,60 | -123,80 | -4,01% | 1:38:05 | ||
| 4.873,40 | 5.063,80 | 4.873,40 | -190,44 | -3,76% | 1:38:05 | ||
| 5.002,40 | 5.188,90 | 5.002,40 | -204,65 | -3,93% | 1:38:05 | ||
| 4.871,40 | 5.049,80 | 4.871,40 | -193,13 | -3,81% | 1:38:05 | ||
| 4.950,00 | 5.134,90 | 4.950,00 | -202,83 | -3,94% | 1:38:05 | ||
| 4.637,90 | 4.797,20 | 4.637,90 | -159,28 | -3,32% | 1:38:05 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.484,40 | 2.519,10 | 2.413,90 | -34,69 | -1,38% | 1:38:05 | ||
| 1.741,80 | 1.786,30 | 1.741,80 | -44,46 | -2,49% | 1:38:05 | ||
| 8.119,20 | 8.372,90 | 8.119,20 | -253,74 | -3,03% | 1:38:05 | ||
| 8.041,80 | 8.617,00 | 8.041,80 | -575,23 | -6,68% | 1:38:05 | ||
| 5.644,50 | 5.853,90 | 5.644,50 | -209,36 | -3,58% | 1:38:05 | ||
| 17.410,90 | 18.040,00 | 17.410,90 | -629,07 | -3,49% | 1:38:05 | ||
| 4.593,50 | 4.747,10 | 4.593,50 | -153,64 | -3,24% | 1:38:05 | ||
| 717,00 | 732,30 | 713,50 | -15,28 | -2,09% | 1:38:05 | ||
| 7.435,70 | 7.668,20 | 7.434,70 | -393,05 | -5,02% | 1:38:05 | ||
| 1.212,40 | 1.247,70 | 1.210,90 | -35,35 | -2,83% | 1:38:05 | ||
| 2.598,80 | 2.706,10 | 2.598,80 | -162,91 | -5,90% | 1:38:05 | ||
| 1.964,60 | 2.056,80 | 1.964,60 | -92,16 | -4,48% | 1:38:05 | ||
| 6.489,90 | 6.683,80 | 6.489,90 | -193,88 | -2,90% | 1:38:05 | ||
| 2.124,90 | 2.248,60 | 2.122,70 | -123,67 | -5,50% | 1:38:05 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telstra | 5,490 | 5,740 | 5,660 | 5,490 | -4,36% | 38,94M | 1:10:23 | ||
| South32 Ltd | 1,385 | 1,470 | 1,400 | 1,377 | -5,78% | 25,02M | 1:10:23 | ||
| Fortescue | 1,670 | 1,785 | 1,725 | 1,660 | -6,44% | 22,02M | 1:10:23 | ||
| Alumina | 1,145 | 1,200 | 1,165 | 1,125 | -4,58% | 21,12M | 1:10:23 | ||
| Evolution Mining | 1,170 | 1,190 | 1,195 | 1,130 | -1,68% | 17,33M | 1:10:23 | ||
| Aurizon Holdings Lt. | 4,930 | 5,170 | 5,070 | 4,930 | -4,64% | 16,03M | 1:10:23 | ||
| Fairfax Media | 0,865 | 0,880 | 0,870 | 0,855 | -1,70% | 15,03M | 1:10:23 | ||
| Arrium | 0,086 | 0,091 | 0,090 | 0,085 | -5,49% | 14,57M | 1:10:23 | ||
| Santos | 4,280 | 4,710 | 4,530 | 4,280 | -9,13% | 14,22M | 1:10:23 | ||
| BHP Billiton Ltd | 21,610 | 23,150 | 22,000 | 21,610 | -6,65% | 14,02M | 1:10:23 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Slater & Gordon Ltd. | 2,870 | +0,090 | +3,24% | |
| Kathmandu Ltd | 1,300 | +0,030 | +2,36% | |
| UGL | 1,900 | +0,030 | +1,60% | |
| Northern Star Resou. | 2,670 | +0,040 | +1,52% | |
| Ainsworth Game Tech. | 2,720 | +0,020 | +0,74% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Paladin Energy | 0,165 | -0,025 | -13,16% | |
| Karoon Gas | 1,675 | -0,210 | -11,14% | |
| Origin Energy | 6,100 | -0,710 | -10,43% | |
| AWE | 0,640 | -0,065 | -9,22% | |
| Santos | 4,280 | -0,430 | -9,13% | |
