
Investing.com – La Bolsa de Rusia cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores minería, manufacturas, y telecomunicaciones impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Moscú, el MICEX avanzó un 0,76%. El RTS +0,72%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue E.ON Russia (MCX:EONR), con un alza del 5,92%, 0,1590 puntos, hasta situarse en 2,8460 al cierre. Le siguen ALROSA ao (MCX:ALRS), que avanzó un 5,84%, 3,200 puntos, para cerrar en 57,970, y PhosAgro ao (MCX:PHOR), que subió un 5,01%, 133,0 puntos, hasta despedir la sesión en 2.790,0.
A la cola del índice acabó Uralkaliy (MCX:URKA), que cayó un 1,25%, es decir, 2,45 puntos, para cerrar en 193,55. Trubnaya Metallurgicheskaya Kompaniya OAO (MCX:TRMK), por su parte, recortó un 1,17%, 0,60 puntos, y cerró en 50,90, mientras que Inter rao ees (MCX:IRAO) cedió un 1,08%, 0,0115 puntos, hasta acabar en 1,0535.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 124 frente a 82, y 9 cerraron planos.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, subió un 1,80%, hasta 38.550.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 1,07%, 12,10, hasta $1.114,70 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 0,27%, 0,12, para quedarse en $45,11 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,18%, 0,09, hasta $48,32 el barril.
El USD/RUB retrocedió un 0,26%, para situarse en 65,504, mientras que el EUR/RUB, por su parte, recortaba un 1,78% hasta 73,207.
El índice dólar subió un 0,41%, hasta 96,46.
Investing.com
| Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| MICEX | 1.642,97 | 1.654,28 | 1.633,58 | +12,46 | +0,76% | 10:50:00 | |
| RTSI | 789,73 | 797,30 | 783,48 | +5,62 | +0,72% | 10:50:00 | |
| MICEX 10 | 3.716,04 | 3.763,48 | 3.709,42 | +8,27 | +0,22% | 10:39:00 | |
| RTS 2 | 672,51 | 674,29 | 668,19 | +2,83 | +0,42% | 10:50:00 | |
| RTS Standard | 10.906,20 | 10.998,81 | 10.844,68 | +66,38 | +0,61% | 10:50:00 | |
| Russian VIX | 38,680 | 38,900 | 38,300 | +0,810 | +2,14% | 13:06:00 |
|
| Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| MICEX Chemicals | 12.547,10 | 12.625,39 | 12.338,27 | +189,98 | +1,54% | 10:50:00 | |
| MICEX Consumer & Retail | 6.365,67 | 6.403,58 | 6.337,83 | +24,32 | +0,38% | 10:50:00 | |
| MICEX Financials | 5.444,04 | 5.478,23 | 5.404,97 | +41,01 | +0,76% | 10:50:00 | |
| MICEX Manufacturing | 1.523,42 | 1.533,99 | 1.493,05 | +29,13 | +1,95% | 10:50:00 | |
| MICEX Mining | 4.001,34 | 4.001,34 | 3.930,79 | +80,55 | +2,05% | 10:50:00 | |
| MICEX Oil and Gas | 4.321,51 | 4.353,07 | 4.287,36 | +43,82 | +1,02% | 10:50:00 | |
| MICEX Power | 900,53 | 905,36 | 896,44 | +4,43 | +0,49% | 10:50:00 | |
| MICEX Telecom | 1.652,01 | 1.658,77 | 1.636,92 | +23,85 | +1,46% | 10:50:00 | |
| MICEX Transport | 638,03 | 640,60 | 628,16 | +8,61 | +1,37% | 10:50:00 | |
| RTS Chemicals | 199,670 | 200,480 | 196,230 | +2,940 | +1,49% | 10:50:00 | |
| RTS Electric Utilities | 34,8200 | 35,0800 | 34,5700 | +0,1600 | +0,46% | 10:50:00 | |
| RTS Financials | 144,340 | 145,530 | 142,860 | +0,990 | +0,69% | 10:50:00 | |
| RTS Goods & Retail | 220,03 | 221,64 | 218,47 | +0,75 | +0,34% | 10:50:00 | |
| RTS Industry | 53,50 | 53,82 | 52,33 | +1,00 | +1,90% | 10:50:00 | |
| RTS Metals & Mining | 128,36 | 128,46 | 125,90 | +2,53 | +2,01% | 10:50:00 | |
| RTS Oil & Gas | 128,03 | 129,35 | 126,53 | +1,24 | +0,98% | 10:50:00 | |
| RTS Telecom | 77,29 | 77,75 | 76,27 | +1,08 | +1,42% | 10:50:00 |
|
RTS Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| FGC UES | 0,0589 | 0,0589 | 0,0602 | 0,0588 | -0,79% | 935,33M | 10:46:00 | |
| RusHydro | 0,6099 | 0,6099 | 0,6139 | 0,6032 | -0,02% | 500,21M | 10:47:00 | |
| Sberbank | 75,30 | 75,30 | 76,76 | 75,20 | -0,26% | 86,52M | 10:49:00 | |
| IDGC Holding | 0,4240 | 0,4240 | 0,4355 | 0,4235 | -0,35% | 66,40M | 10:47:00 | |
| E.ON Russia | 2,8460 | 2,8460 | 2,8640 | 2,6810 | +5,92% | 55,26M | 10:45:00 | |
| Gazprom | 134,55 | 134,55 | 135,73 | 132,80 | +1,01% | 43,41M | 10:48:00 | |
| Surgutneftegas (Pre. | 39,500 | 39,500 | 39,565 | 38,710 | +1,28% | 26,66M | 10:49:00 | |
| Surgutneftegas | 33,500 | 33,500 | 33,780 | 33,190 | +0,60% | 17,10M | 10:48:00 | |
| Aktsionernaya kompa. | 57,970 | 57,970 | 58,000 | 54,800 | +5,84% | 15,46M | 10:49:00 | |
| VTB Bank | 0,0677 | 0,0677 | 0,0684 | 0,0669 | +1,12% | 11,24B | 10:49:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| E.ON Russia | 2,8460 | +0,1590 | +5,92% |
| Aktsionernaya kompa. | 57,970 | +3,200 | +5,84% |
| PhosAgro | 2.790,0 | +133,0 | +5,01% |
| MegaFon OAO | 815,00 | +38,00 | +4,89% |
| MMK | 20,400 | +0,855 | +4,37% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Uralkali | 193,55 | -2,45 | -1,25% |
| Trubnaya Metallurgi. | 50,90 | -0,60 | -1,17% |
| Inter RAO UES | 1,0535 | -0,0115 | -1,08% |
| Magnit | 11.600,0 | -105,0 | -0,90% |
| ANK Bashneft Pref | 1.435,0 | -12,0 | -0,83% |