Investing.com – La Bolsa de Rusia cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores manufacturas, minería, y petróleo y gas impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Moscú, el MICEX perdió un 0,05%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue Moskovskaya Birzha OAO (MCX:MOEX), con un alza del 3,84%, 2,98 puntos, hasta situarse en 80,59 al cierre. Le siguen ANK Bashneft OAO Pref (MCX:BANE_p), que avanzó un 2,15%, 31,0 puntos, para cerrar en 1.470,0, y Inter rao ees (MCX:IRAO), que subió un 1,69%, 0,0185 puntos, hasta despedir la sesión en 1,1135.
A la cola del índice acabó SG mechel (MCX:MTLR), que cayó un 3,75%, es decir, 2,67 puntos, para cerrar en 68,50. Sollers (MCX:SVAV), por su parte, recortó un 1,71%, 8,0 puntos, y cerró en 459,0, mientras que Yandex NV (MCX:YNDX) cedió un 1,68%, 13,00 puntos, hasta acabar en 760,00.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 114 frente a 94, y 10 cerraron planos.
Las acciones de Moskovskaya Birzha OAO (MCX:MOEX) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al subir un 3,84%, 2,98, para situarse en 80,59.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, subió un 0,50%, hasta 39.900.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,57%, 6,30, hasta $1.103,00 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre descendieron un 2,31%, 1,06, para quedarse en $44,86 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre se replegaron un 1,34%, 0,66, hasta $48,24 el barril.
El USD/RUB subió un 0,15%, para situarse en 67,805, mientras que el EUR/RUB, por su parte, avanzaba un 0,79% hasta 76,911.
El índice dólar cayó un 0,38%, hasta 95,19. Investing.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.718,06 | 1.727,77 | 1.713,05 | -0,84 | -0,05% | 10:50:00 | ||
799,10 | 801,91 | 791,71 | -1,39 | -0,17% | 10:50:00 | ||
3.831,54 | 3.867,83 | 3.828,84 | -15,58 | -0,40% | 10:39:00 | ||
686,61 | 688,09 | 680,59 | -1,49 | -0,22% | 10:50:00 | ||
11.452,06 | 11.518,38 | 11.415,68 | -11,07 | -0,10% | 10:50:00 | ||
40,270 | 41,070 | 39,570 | +0,570 | +1,44% | 13:43:00 |
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.071,81 | 13.094,04 | 12.985,93 | +87,94 | +0,68% | 10:50:00 | ||
6.299,98 | 6.340,31 | 6.290,84 | -1,15 | -0,02% | 10:50:00 | ||
5.542,07 | 5.542,07 | 5.478,74 | +54,41 | +0,99% | 10:50:00 | ||
1.516,14 | 1.539,65 | 1.510,48 | -16,92 | -1,10% | 10:50:00 | ||
4.340,04 | 4.377,77 | 4.332,29 | -9,42 | -0,22% | 10:50:00 | ||
4.543,58 | 4.563,40 | 4.524,67 | -3,81 | -0,08% | 10:50:00 | ||
922,80 | 926,93 | 919,44 | +0,69 | +0,07% | 10:50:00 | ||
1.699,37 | 1.711,56 | 1.693,48 | -0,46 | -0,03% | 10:50:00 | ||
667,51 | 671,58 | 663,30 | -1,32 | -0,20% | 10:50:00 | ||
201,260 | 201,260 | 199,090 | +1,090 | +0,54% | 10:50:00 | ||
34,5000 | 34,5800 | 34,2000 | -0,0400 | -0,12% | 10:50:00 | ||
142,290 | 142,290 | 139,840 | +1,280 | +0,91% | 10:50:00 | ||
210,67 | 211,54 | 209,55 | -0,32 | -0,15% | 10:50:00 | ||
51,50 | 52,17 | 51,00 | -0,65 | -1,25% | 10:50:00 | ||
134,70 | 135,77 | 133,60 | -0,47 | -0,35% | 10:50:00 | ||
130,24 | 130,66 | 128,89 | -0,28 | -0,21% | 10:50:00 | ||
76,92 | 77,25 | 76,19 | -0,13 | -0,17% | 10:50:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB Bank | 0,0697 | 0,0697 | 0,0700 | 0,0690 | +0,87% | 9,85B | 10:48:00 | ||
FGC UES | 0,0645 | 0,0645 | 0,0659 | 0,0643 | -1,38% | 589,71M | 10:48:00 | ||
RusHydro | 0,5655 | 0,5655 | 0,5698 | 0,5600 | -0,26% | 275,31M | 10:48:00 | ||
IDGC Holding | 0,4595 | 0,4595 | 0,4635 | 0,4515 | -0,11% | 63,34M | 10:49:00 | ||
Sberbank | 74,10 | 74,10 | 74,42 | 73,69 | -0,27% | 56,99M | 10:49:00 | ||
Gazprom | 142,40 | 142,40 | 143,50 | 141,20 | -0,41% | 25,38M | 10:49:00 | ||
Inter RAO UES | 1,1135 | 1,1135 | 1,1150 | 1,0960 | +1,69% | 22,91M | 10:48:00 | ||
MMK | 21,863 | 21,863 | 21,987 | 21,668 | +0,14% | 20,46M | 10:46:00 | ||
Surgutneftegas | 35,240 | 35,240 | 35,495 | 34,745 | +0,40% | 19,84M | 10:46:00 | ||
E.ON Russia | 2,8680 | 2,8680 | 2,9200 | 2,8110 | +1,09% | 13,90M | 10:49:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Moskovskaya Birzha . | 80,59 | +2,98 | +3,84% | |
ANK Bashneft Pref | 1.470,0 | +31,0 | +2,15% | |
Inter RAO UES | 1,1135 | +0,0185 | +1,69% | |
Acron Group | 2.950,0 | +37,0 | +1,27% | |
VSMPO Avisma | 13.020,0 | +140,0 | +1,09% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Mechel | 68,50 | -2,67 | -3,75% | |
Sollers | 459,0 | -8,0 | -1,71% | |
Yandex NV | 760,00 | -13,00 | -1,68% | |
FGC UES | 0,0645 | -0,0009 | -1,38% | |
Pharmstandard | 1.090,0 | -15,0 | -1,36% |