Moscú, 1 sep (EFECOM).- La Bolsa de Moscú cerró hoy con una bajada del 3,1 % en su índice de referencia RTS, que retrocedió hasta 808,54 puntos. Mientras que el MICEX baja -2,03%.
Las mayores bajadas en el parqué moscovita correspondieron a las acciones de la petrolera Tatneft (4 %), la gasística Novatek (3,6 %) y la petrolera Lukoil (3 %).
Por contra, el valor de mercado de las aerolíneas Transaero, la segunda compañía aérea del país, se disparó en un 40 por ciento tras el anuncio de que el 75 por ciento de las acciones la empresa pasarán a las manos de Aeroflot. EFECOM
Expansion.com
| | Índices | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | MICEX | 1.697,99 | 1.733,57 | 1.689,36 | -35,18 | -2,03% | 10:50:00 | |
| | RTSI | 805,06 | 845,52 | 801,27 | -28,54 | -3,42% | 10:50:00 | |
| | MICEX 10 | 3.790,38 | 3.869,81 | 3.779,32 | -63,38 | -1,64% | 10:39:00 | |
| | RTS 2 | 701,70 | 714,59 | 701,70 | -4,90 | -0,69% | 10:50:00 | |
| | RTS Standard | 11.327,10 | 11.572,32 | 11.267,75 | -265,65 | -2,29% | 10:50:00 | |
| | Russian VIX | 43,280 | 44,490 | 43,130 | 0,000 | 0,00% | 12:48:00 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| FGC UES | 0,0648 | 0,0648 | 0,0652 | 0,0642 | -0,29% | 764,24M | 10:46:00 | |
| RusHydro | 0,5320 | 0,5320 | 0,5360 | 0,5287 | -0,09% | 316,26M | 10:49:00 | |
| VTB Bank | 0,0673 | 0,0673 | 0,0693 | 0,0666 | -2,49% | 28,96B | 10:48:00 | |
| Sberbank | 73,14 | 73,14 | 74,92 | 72,72 | -1,83% | 132,71M | 10:49:00 | |
| IDGC Holding | 0,4460 | 0,4460 | 0,4600 | 0,4445 | -1,33% | 129,01M | 10:49:00 | |
| Surgutneftegas | 33,750 | 33,750 | 34,565 | 33,400 | -1,59% | 39,15M | 10:49:00 | |
| Gazprom | 144,50 | 144,50 | 148,20 | 143,70 | -2,49% | 35,29M | 10:49:00 | |
| Inter RAO UES | 1,1300 | 1,1300 | 1,1510 | 1,1000 | -0,70% | 35,26M | 10:47:00 | |
| MMK | 21,869 | 21,869 | 22,341 | 21,510 | -1,71% | 26,51M | 10:48:00 | |
| Surgutneftegas (Pre. | 40,190 | 40,190 | 40,620 | 39,900 | -0,52% | 19,83M | 10:48:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Moskovskaya Birzha . | 76,60 | +2,29 | +3,08% |
| Aktsionernaya kompa. | 66,490 | +1,490 | +2,29% |
| Mostotrest | 86,30 | +1,90 | +2,25% |
| PIK Group | 204,60 | +3,60 | +1,79% |
| Sollers | 408,0 | +7,0 | +1,75% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Aeroflot | 37,70 | -2,30 | -5,75% |
| Tatneft | 310,00 | -13,00 | -4,02% |
| Cherkizovo Group | 873,0 | -36,0 | -3,96% |
| Novatek | 610,00 | -23,00 | -3,63% |
| Lukoil | 2.455,0 | -76,0 | -3,00% |
Resumen por Sectores - Rusia
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
| MICEX Mining | 4.207,17 | -22,48 | -0,53% |
| 7 | 8 |
| MICEX Manufacturi. | 1.446,01 | -0,46 | -0,03% |
| 3 | 2 |
| MICEX Oil and Gas. | 4.464,03 | -110,67 | -2,42% |
| 1 | 10 |
| MICEX Power | 910,34 | -7,03 | -0,77% |
| 5 | 16 |
| MICEX Telecom | 1.692,35 | -16,18 | -0,95% |
| 0 | 3 |
| RTS Goods & Retai. | 214,76 | -7,14 | -3,22% |
| 0 | 10 |
| RTS Industry | 50,10 | -0,73 | -1,44% |
| 3 | 3 |
| RTS Metals & Mini. | 133,12 | -2,65 | -1,95% |
| 7 | 8 |
| RTS Oil & Gas | 130,45 | -5,17 | -3,81% |
| 1 | 10 |
| RTS Telecom | 78,10 | -1,89 | -2,36% |
| 0 | 3 |
| MICEX Consumer & . | 6.299,33 | -116,62 | -1,82% |
| 0 | 10 |
| MICEX Chemicals | 12.716,10 | -62,50 | -0,49% |
| 1 | 5 |
| MICEX Financials | 5.409,76 | -36,75 | -0,67% |
| 1 | 6 |
| RTS Financials | 141,500 | -3,000 | -2,08% |
| 2 | 5 |
| RTS Electric Util. | 34,8100 | -0,7100 | -2,00% |
| 5 | 15 |