Investing.com – La Bolsa de Rusia cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores petróleo y gas, manufacturas, y minería impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Moscú, el MICEX retrocedió un 0,65%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue FSK EES (MCX:FEES), con un alza del 4,65%, 0,0028 puntos, hasta situarse en 0,0619 al cierre. Le siguen Rosseti ao (MCX:RSTI), que avanzó un 3,33%, 0,0140 puntos, para cerrar en 0,4350, y Severstal - ao (MCX:CHMF), que subió un 2,22%, 15,90 puntos, hasta despedir la sesión en 732,90.
A la cola del índice acabó Sollers (MCX:SVAV), que cayó un 4,68%, es decir, 23,0 puntos, para cerrar en 468,0. ANK Bashneft OAO Pref (MCX:BANE_p), por su parte, recortó un 3,95%, 60,0 puntos, y cerró en 1.460,0, mientras que E.ON Russia (MCX:EONR) cedió un 3,51%, 0,1020 puntos, hasta acabar en 2,8000.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 111 frente a 103, y 13 cerraron planos.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, subió un 1,64%, hasta 39.700.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,43%, 4,90, hasta $1.132,90 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 3,09%, 1,39, para quedarse en $46,41 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 2,20%, 1,05, hasta $48,52 el barril.
El USD/RUB retrocedió un 0,46%, para situarse en 66,147, mientras que el EUR/RUB, por su parte, recortaba un 1,20% hasta 74,143.
El índice dólar subió un 0,60%, hasta 95,94. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.699,72 | 1.719,17 | 1.697,40 | -11,12 | -0,65% | 10:50:00 | ||
| 808,78 | 821,38 | 807,10 | -7,78 | -0,95% | 10:50:00 | ||
| 3.855,87 | 3.892,33 | 3.846,32 | -44,90 | -1,15% | 10:39:00 | ||
| 698,30 | 705,00 | 694,80 | -1,06 | -0,15% | 10:50:00 | ||
| 11.309,42 | 11.453,84 | 11.288,67 | -81,29 | -0,71% | 10:50:00 | ||
| 38,650 | 39,850 | 38,640 | -0,410 | -1,05% | 13:44:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.063,20 | 13.100,88 | 12.916,39 | -23,89 | -0,18% | 10:50:00 | ||
| 6.281,75 | 6.303,43 | 6.240,05 | +26,50 | +0,42% | 10:50:00 | ||
| 5.475,91 | 5.535,91 | 5.462,37 | +43,47 | +0,80% | 10:50:00 | ||
| 1.563,10 | 1.592,78 | 1.556,64 | -14,98 | -0,95% | 10:50:00 | ||
| 4.257,02 | 4.288,74 | 4.251,24 | -8,77 | -0,21% | 10:50:00 | ||
| 4.470,96 | 4.557,40 | 4.464,04 | -63,31 | -1,40% | 10:50:00 | ||
| 917,02 | 920,87 | 912,05 | +4,60 | +0,50% | 10:50:00 | ||
| 1.709,66 | 1.722,55 | 1.706,86 | -1,57 | -0,09% | 10:50:00 | ||
| 662,83 | 670,12 | 659,88 | -8,02 | -1,20% | 10:50:00 | ||
| 205,770 | 206,630 | 203,500 | -1,000 | -0,48% | 10:50:00 | ||
| 35,1600 | 35,4600 | 34,8900 | +0,0300 | +0,09% | 10:50:00 | ||
| 143,810 | 146,620 | 143,170 | +0,700 | +0,49% | 10:50:00 | ||
| 214,91 | 216,64 | 213,36 | +0,26 | +0,12% | 10:50:00 | ||
| 54,33 | 55,56 | 54,17 | -0,69 | -1,25% | 10:50:00 | ||
| 135,17 | 136,84 | 134,95 | -0,69 | -0,51% | 10:50:00 | ||
| 131,11 | 134,08 | 130,79 | -2,26 | -1,69% | 10:50:00 | ||
| 79,18 | 80,26 | 78,98 | -0,31 | -0,39% | 10:50:00 |
RTS Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RusHydro | 0,6100 | 0,6100 | 0,6182 | 0,6021 | -0,81% | 731,72M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4350 | 0,4350 | 0,4390 | 0,4260 | +3,33% | 174,46M | 10:47:00 | ||
| Sberbank | 75,94 | 75,94 | 76,98 | 75,47 | +0,58% | 78,64M | 10:49:00 | ||
| VTB Bank | 0,0682 | 0,0682 | 0,0689 | 0,0681 | +0,32% | 4,69B | 10:47:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,0695 | 1,0695 | 1,0790 | 1,0560 | +1,76% | 29,85M | 10:46:00 | ||
| Surgutneftegas (Pre. | 41,960 | 41,960 | 42,000 | 41,110 | +1,11% | 29,76M | 10:49:00 | ||
| Gazprom | 139,45 | 139,45 | 140,84 | 138,82 | -0,04% | 20,75M | 10:49:00 | ||
| FGC UES | 0,0619 | 0,0619 | 0,0621 | 0,0597 | +4,65% | 1,82B | 10:49:00 | ||
| Surgutneftegas | 34,145 | 34,145 | 34,540 | 33,705 | -0,16% | 15,28M | 10:47:00 | ||
| E.ON Russia | 2,8000 | 2,8000 | 2,8500 | 2,7850 | -3,51% | 14,95M | 10:46:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| FGC UES | 0,0619 | +0,0028 | +4,65% | |
| IDGC Holding | 0,4350 | +0,0140 | +3,33% | |
| Severstal | 732,90 | +15,90 | +2,22% | |
| Inter RAO UES | 1,0695 | +0,0185 | +1,76% | |
| Polyus Gold Interna. | 200,50 | +3,40 | +1,73% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Sollers | 468,0 | -23,0 | -4,68% | |
| ANK Bashneft Pref | 1.460,0 | -60,0 | -3,95% | |
| E.ON Russia | 2,8000 | -0,1020 | -3,51% | |
| Tatneft Pref | 179,40 | -5,60 | -3,03% | |
| Lukoil | 2.331,1 | -72,7 | -3,02% | |