Investing.com – La Bolsa de China cerró con descensos este viernes; los retrocesos de los sectores software y servicios informáticos, tecnología, y hardware y equipos tecnológicos impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite retrocedió un 1,62%, mientras que el SZSE Component descendía un 3,26%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Hengyuan Coal (SS:600971), con un alza del 10,06%, 0,620 puntos, hasta situarse en 6,780 al cierre. Le siguen Kailuan (SS:600997), que avanzó un 10,04%, 0,560 puntos, para cerrar en 6,140, y Feida Environ (SS:600526), que subió un 10,04%, 1,220 puntos, hasta despedir la sesión en 13,370.
A la cola del índice acabó Ningbo Marine (SS:600798), que cayó un 10,04%, es decir, 0,830 puntos, para cerrar en 7,440. Tianli Tech (SS:600339), por su parte, recortó un 10,03%, 0,670 puntos, y cerró en 6,010, mientras que Lianyungang Po (SS:601008) cedió un 10,03%, 0,680 puntos, hasta acabar en 6,100.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd (SZ:002085), que subió un 10,01%, hasta 24,94; Beijing BDStar Navigation Co Ltd (SZ:002151), con un alza del 9,99%, cerrando así en 42,61, y a Joyoung Co Ltd (SZ:002242), que se anotó un 9,98%, para terminar en 18,74.
El farolillo rojo del índice fue Everyday Network (SZ:300295), que retrocedió un 10,00%, hasta 60,46 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Beijing Philisense Tech (SZ:300287), con un descenso del 9,99%, que se despidió en 14,59, así como Hongbo Co Ltd (SZ:002229), que restó un 9,99% para despedirse en 14,23 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 847 frente a 114.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, subió un 1,89%, hasta 41.41.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,75%, 8,70, hasta $1.145,10 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 1,16%, 0,52, para quedarse en $45,43 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,74%, 0,36, hasta $48,53 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,12%, para situarse en 6,3758, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,87% hasta 7,1058.
El índice dólar subió un 0,61%, hasta 96,69. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.092,35 | 3.149,95 | 3.063,00 | -50,88 | -1,62% | 2:10:00 | ||
| 9.904,76 | 10.249,24 | 9.835,84 | -333,27 | -3,26% | 2:00:00 | ||
| 9.477,70 | 9.529,90 | 9.350,94 | -45,34 | -0,48% | 2:31:00 | ||
| 2.767,07 | 2.816,18 | 2.742,36 | -44,21 | -1,57% | 24/09 | ||
| 2.259,55 | 2.275,70 | 2.232,61 | -13,44 | -0,59% | 24/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.279,30 | 12.279,30 | 12.035,61 | +148,15 | +1,22% | 2:31:00 | ||
| 9.923,36 | 10.023,27 | 9.809,01 | -98,67 | -0,98% | 2:31:00 | ||
| 4.304,83 | 4.465,20 | 4.279,38 | -130,79 | -2,95% | 2:15:00 | ||
| 11.406,74 | 11.465,95 | 11.258,56 | -48,58 | -0,42% | 2:31:00 | ||
| 8.136,52 | 8.377,18 | 8.078,34 | -204,14 | -2,45% | 2:15:00 | ||
| 9.557,17 | 9.958,02 | 9.495,88 | -316,32 | -3,20% | 2:31:00 | ||
| 4.067,95 | 4.073,14 | 3.998,28 | +0,99 | +0,02% | 2:00:00 | ||
| 9.342,58 | 9.696,98 | 9.281,72 | -354,40 | -3,65% | 2:15:00 | ||
| 8.163,55 | 8.479,67 | 7.990,04 | +173,51 | +2,17% | 2:15:00 | ||
| 15.038,84 | 15.492,08 | 14.897,15 | -252,82 | -1,65% | 2:15:00 | ||
| 13.033,04 | 13.367,30 | 12.934,44 | -310,77 | -2,33% | 2:31:00 | ||
| 9.782,81 | 10.446,79 | 9.707,96 | -663,98 | -6,36% | 2:31:00 | ||
| 5.954,64 | 6.219,52 | 5.921,34 | -251,04 | -4,05% | 2:31:00 | ||
| 7.031,87 | 7.404,60 | 6.986,81 | -372,73 | -5,03% | 2:31:00 | ||
| 8.463,99 | 8.791,74 | 8.284,10 | +179,89 | +2,17% | 2:15:00 | ||
| 9.037,53 | 9.372,27 | 8.980,24 | -246,39 | -2,65% | 2:31:00 | ||
| 4.761,50 | 4.932,10 | 4.732,37 | -140,49 | -2,87% | 2:15:00 | ||
| 6.156,61 | 6.334,28 | 6.108,31 | -158,07 | -2,50% | 2:00:00 | ||
| 2.942,03 | 3.021,97 | 2.917,62 | -78,10 | -2,59% | 2:00:00 | ||
| 3.988,17 | 4.125,56 | 3.956,98 | -132,28 | -3,21% | 2:00:00 | ||
| 1.949,77 | 2.025,96 | 1.933,08 | -76,26 | -3,76% | 2:00:00 | ||
| 2.459,12 | 2.545,05 | 2.441,35 | -81,33 | -3,20% | 2:00:00 | ||
| 791,97 | 828,20 | 782,93 | -22,72 | -2,79% | 2:00:00 | ||
| 1.743,53 | 1.814,19 | 1.729,72 | -62,41 | -3,46% | 2:00:00 | ||
| 5.907,22 | 6.063,30 | 5.868,89 | -136,11 | -2,25% | 2:00:00 | ||
| 5.838,89 | 6.036,44 | 5.805,30 | -182,64 | -3,03% | 2:00:00 | ||
| 6.042,88 | 6.179,85 | 5.999,82 | -118,06 | -1,92% | 2:00:00 | ||
| 4.310,11 | 4.467,77 | 4.285,91 | -159,35 | -3,57% | 2:00:00 | ||
| 6.110,12 | 6.255,86 | 6.071,59 | -133,68 | -2,14% | 2:00:00 | ||
| 4.796,18 | 4.934,38 | 4.765,04 | -131,58 | -2,67% | 2:00:00 | ||
| 4.196,18 | 4.340,94 | 4.165,60 | -127,91 | -2,96% | 2:00:00 | ||
| 3.892,74 | 4.005,90 | 3.843,41 | -83,59 | -2,10% | 2:00:00 | ||
| 3.730,18 | 3.905,50 | 3.698,25 | -181,70 | -4,65% | 2:00:00 | ||
| 4.412,57 | 4.533,62 | 4.378,53 | -114,60 | -2,53% | 2:00:00 | ||
| 8.849,81 | 9.129,33 | 8.798,31 | -271,25 | -2,97% | 2:00:00 | ||
| 8.928,84 | 9.206,95 | 8.876,66 | -275,25 | -2,99% | 2:00:00 | ||
| 1.861,99 | 1.932,88 | 1.846,50 | -65,76 | -3,41% | 2:00:00 | ||
| 4.166,81 | 4.314,28 | 4.137,41 | -137,37 | -3,19% | 2:00:00 | ||
| 3.449,49 | 3.574,43 | 3.422,41 | -130,40 | -3,64% | 2:00:00 | ||
| 1.378,95 | 1.416,90 | 1.370,73 | -36,20 | -2,56% | 2:00:00 | ||
| 2.348,46 | 2.468,17 | 2.332,13 | -124,24 | -5,02% | 2:00:00 | ||
| 2.219,30 | 2.285,06 | 2.204,22 | -59,96 | -2,63% | 2:00:00 | ||
| 1.730,04 | 1.792,75 | 1.717,88 | -60,02 | -3,35% | 2:00:00 | ||
| 2.768,78 | 2.862,77 | 2.752,00 | -85,58 | -3,00% | 2:00:00 | ||
| 2.093,57 | 2.180,91 | 2.079,15 | -94,38 | -4,31% | 2:00:00 | ||
| 2.377,30 | 2.471,82 | 2.358,57 | -90,25 | -3,66% | 2:00:00 | ||
| 2.020,98 | 2.077,55 | 2.006,55 | -55,17 | -2,66% | 2:00:00 | ||
| 5.866,35 | 6.062,28 | 5.829,23 | -176,01 | -2,91% | 2:00:00 | ||
| 5.409,97 | 5.551,64 | 5.365,10 | -107,11 | -1,94% | 2:00:00 | ||
| 1.748,98 | 1.843,72 | 1.722,89 | -87,39 | -4,76% | 2:00:00 | ||
| 1.038,49 | 1.072,10 | 1.031,58 | -30,26 | -2,83% | 2:00:00 | ||
| 3.544,02 | 3.711,78 | 3.518,88 | -175,70 | -4,72% | 2:00:00 | ||
| 3.386,51 | 3.560,27 | 3.358,80 | -145,12 | -4,11% | 2:00:00 | ||
| 1.381,86 | 1.440,69 | 1.370,86 | -59,18 | -4,11% | 2:00:00 | ||
| 4.151,12 | 4.281,21 | 4.122,96 | -116,10 | -2,72% | 2:00:00 | ||
| 3.007,77 | 3.094,66 | 2.991,47 | -78,13 | -2,53% | 2:00:00 | ||
| 1.888,02 | 1.963,15 | 1.873,19 | -62,33 | -3,20% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiyan Jixiang | 6,410 | 6,410 | 6,410 | 5,720 | +9,95% | 697,13M | 1:59:59 | ||
| Huajing | 9,070 | 9,070 | 9,660 | 9,000 | -4,12% | 411,27M | 1:59:59 | ||
| United Network | 6,280 | 6,280 | 6,530 | 6,170 | +2,95% | 307,10M | 1:59:59 | ||
| Cn Shipbuildin | 10,220 | 10,220 | 10,680 | 10,100 | -2,01% | 285,26M | 1:59:59 | ||
| Jihua Group | 12,280 | 12,280 | 13,480 | 12,010 | -6,19% | 267,43M | 1:59:59 | ||
| Zijin Mining | 3,510 | 3,510 | 3,600 | 3,420 | +1,15% | 219,54M | 1:59:59 | ||
| Deluxe Family | 9,180 | 9,180 | 9,800 | 9,060 | +0,33% | 209,50M | 1:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,060 | +0,65% | 206,55M | 1:59:59 | ||
| Bank Of China SS | 3,810 | 3,810 | 3,840 | 3,760 | +0,53% | 190,96M | 1:59:59 | ||
| CRRC Corp | 13,270 | 13,270 | 13,700 | 13,020 | -3,77% | 186,34M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hengyuan Coal | 6,780 | +0,620 | +10,06% | |
| Feida Environ | 13,370 | +1,220 | +10,04% | |
| Kailuan | 6,140 | +0,560 | +10,04% | |
| Guanhao | 8,900 | +0,810 | +10,01% | |
| Besttone Holdi | 19,800 | +1,800 | +10,00% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Ningbo Marine | 7,440 | -0,830 | -10,04% | |
| Xinjiang Tiany | 11,66 | -1,30 | -10,03% | |
| Lianyungang Po | 6,100 | -0,680 | -10,03% | |
| Tianli Tech | 6,010 | -0,670 | -10,03% | |
| Harbin Air Con | 15,260 | -1,700 | -10,02% | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,84 | 2,84 | 2,93 | 2,82 | -2,74% | 343,91M | 2:00:00 | ||
| China Merchant A | 28,95 | 28,95 | 30,76 | 26,20 | +1,65% | 308,65M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 4,27 | 4,27 | 4,68 | 4,21 | -7,38% | 307,63M | 2:00:00 | ||
| Ductile Pipes A | 6,99 | 6,99 | 7,72 | 6,94 | -9,34% | 241,21M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,33 | 12,33 | 13,08 | 12,15 | -3,45% | 201,14M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,16 | 3,16 | 3,25 | 3,14 | -3,66% | 172,30M | 2:00:00 | ||
| Cofco Property A | 12,56 | 12,56 | 13,56 | 12,35 | -2,79% | 122,92M | 2:00:00 | ||
| Ourpalm | 10,60 | 10,60 | 11,45 | 10,35 | -6,85% | 118,47M | 2:00:00 | ||
| Wanma Cable A | 21,20 | 21,20 | 22,00 | 19,99 | +4,90% | 112,74M | 2:00:00 | ||
| China Baoan Group C. | 10,88 | 10,88 | 11,48 | 10,68 | -1,09% | 110,32M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Wanfeng Auto A | 24,94 | +2,27 | +10,01% | |
| Beijing Bdstar A | 42,61 | +3,87 | +9,99% | |
| Joyoung A | 18,74 | +1,70 | +9,98% | |
| Shenwu Environmenta. | 31,60 | +1,72 | +5,76% | |
| Huajin Chemical A | 6,80 | +0,32 | +4,94% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Everyday Network | 60,46 | -6,72 | -10,00% | |
| Hongbo Printing A | 14,23 | -1,58 | -9,99% | |
| Beijing Philisense . | 14,59 | -1,62 | -9,99% | |
| Step Electric A | 22,55 | -2,50 | -9,98% | |
| Sz Woer A | 18,20 | -2,01 | -9,95% | |