Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este lunes; las ganancias de los sectores software y servicios informáticos, tecnología, y hardware y equipos tecnológicosimpulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite avanzó un 0,28%, mientras que el SZSE Component repuntaba un 2,13%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Shanying Paper (SS:600567), con un alza del 10,06%, 0,350 puntos, hasta situarse en 3,830 al cierre. Le siguenQianjiang (SS:600796), que avanzó un 10,04%, 0,830 puntos, para cerrar en 9,100, yTeamsun Tech (SS:600410), que subió un 10,02%, 1,850 puntos, hasta despedir la sesión en 20,320.
A la cola del índice acabó Harbin Air Con (SS:600202), que cayó un 10,03%, es decir, 1,530 puntos, para cerrar en 13,730. Xinjiang Tiany (SS:600075), por su parte, recortó un 10,03%, 1,17 puntos, y cerró en 10,49, mientras que Jiangquan Ind (SS:600212) cedió un 9,98%, 0,990 puntos, hasta acabar en 8,930.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Tianjin Economic-technological Development Area Co Ltd (SZ:000652), que subió un 10,07%, hasta 5,90; Haima Automobile Group Co Ltd (SZ:000572), con un alza del 10,06%, cerrando así en 5,80, y a Vtron Technologies Ltd(SZ:002308), que se anotó un 10,03%, para terminar en 13,600.
El farolillo rojo del índice fue Shanghai STEP Electric Corp (SZ:002527), que retrocedió un 9,98%, hasta 20,30 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Xinjiang Beixin Road&Bridge Group Co Ltd (SZ:002307), con un descenso del 5,21%, que se despidió en 12,55, así como Sichuan Jinlu Group Co Ltd (SZ:000510), que restó un 5,04% para despedirse en 7,16 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 791 frente a 166.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 2,58%, hasta 40.34.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,72%, 8,20, hasta $1.137,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 0,68%, 0,31, para quedarse en $45,39 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,67%, 0,33, hasta $48,28 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,07%, para situarse en 6,3696, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,28% hasta 7,1177.
El índice dólar subió un 0,14%, hasta 96,50. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.100,99 | 3.103,07 | 3.042,31 | +8,65 | +0,28% | 02:05:33 | ||
| 10.115,55 | 10.124,31 | 9.796,93 | +210,78 | +2,13% | 2:00:00 | ||
| 9.427,70 | 9.478,27 | 9.328,96 | -50,00 | -0,53% | 2:15:00 | ||
| 2.775,34 | 2.778,40 | 2.729,69 | +6,60 | +0,24% | 27/09 | ||
| 2.252,44 | 2.262,33 | 2.229,82 | -9,89 | -0,44% | 27/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.179,45 | 12.279,30 | 12.129,30 | -99,85 | -0,81% | 2:15:00 | ||
| 9.891,34 | 9.923,36 | 9.777,53 | -32,02 | -0,32% | 2:31:00 | ||
| 4.318,90 | 4.328,21 | 4.239,42 | +14,07 | +0,33% | 2:15:00 | ||
| 11.368,23 | 11.406,74 | 11.253,64 | -38,51 | -0,34% | 2:31:00 | ||
| 8.174,73 | 8.211,64 | 7.964,71 | +38,21 | +0,47% | 2:15:00 | ||
| 9.629,14 | 9.646,46 | 9.301,82 | +71,97 | +0,75% | 2:31:00 | ||
| 4.030,55 | 4.067,95 | 3.997,32 | -37,40 | -0,92% | 2:00:00 | ||
| 9.514,53 | 9.514,53 | 9.276,57 | +171,95 | +1,84% | 2:15:00 | ||
| 8.026,71 | 8.163,55 | 7.854,75 | -136,84 | -1,68% | 2:15:00 | ||
| 14.940,17 | 15.038,84 | 14.749,93 | -98,67 | -0,66% | 2:15:00 | ||
| 13.021,48 | 13.099,43 | 12.836,54 | -11,56 | -0,09% | 2:15:00 | ||
| 10.230,72 | 10.244,76 | 9.661,44 | +447,91 | +4,58% | 2:31:00 | ||
| 6.076,22 | 6.085,38 | 5.856,34 | +121,58 | +2,04% | 2:31:00 | ||
| 7.250,69 | 7.259,33 | 6.927,96 | +218,82 | +3,11% | 2:31:00 | ||
| 8.322,12 | 8.463,99 | 8.143,83 | -141,87 | -1,68% | 2:15:00 | ||
| 9.108,68 | 9.116,85 | 8.873,79 | +71,15 | +0,79% | 2:31:00 | ||
| 4.778,19 | 4.783,64 | 4.685,56 | +16,69 | +0,35% | 2:15:00 | ||
| 6.218,18 | 6.218,18 | 6.091,43 | +61,57 | +1,00% | 2:00:00 | ||
| 2.981,09 | 2.983,25 | 2.919,66 | +39,06 | +1,33% | 2:00:00 | ||
| 4.042,02 | 4.050,61 | 3.942,50 | +53,86 | +1,35% | 2:00:00 | ||
| 2.045,08 | 2.047,10 | 1.938,92 | +95,31 | +4,89% | 2:00:00 | ||
| 2.483,42 | 2.485,51 | 2.428,93 | +24,30 | +0,99% | 2:00:00 | ||
| 811,27 | 813,13 | 780,70 | +19,30 | +2,44% | 2:00:00 | ||
| 1.769,16 | 1.772,11 | 1.712,74 | +25,63 | +1,47% | 2:00:00 | ||
| 5.996,43 | 6.003,87 | 5.856,24 | +89,22 | +1,51% | 2:00:00 | ||
| 5.968,15 | 5.977,38 | 5.790,74 | +129,26 | +2,21% | 2:00:00 | ||
| 6.099,58 | 6.099,58 | 5.976,20 | +56,70 | +0,94% | 2:00:00 | ||
| 4.455,51 | 4.461,86 | 4.290,81 | +145,40 | +3,37% | 2:00:00 | ||
| 6.191,97 | 6.194,14 | 6.057,22 | +81,85 | +1,34% | 2:00:00 | ||
| 4.904,01 | 4.907,24 | 4.759,14 | +107,83 | +2,25% | 2:00:00 | ||
| 4.213,72 | 4.217,73 | 4.123,21 | +17,54 | +0,42% | 2:00:00 | ||
| 3.973,21 | 3.976,38 | 3.849,91 | +80,47 | +2,07% | 2:00:00 | ||
| 3.815,45 | 3.820,49 | 3.676,67 | +85,27 | +2,29% | 2:00:00 | ||
| 4.430,50 | 4.443,52 | 4.367,07 | +17,93 | +0,41% | 2:00:00 | ||
| 9.047,88 | 9.052,20 | 8.769,34 | +198,08 | +2,24% | 2:00:00 | ||
| 9.116,05 | 9.121,55 | 8.841,40 | +187,22 | +2,10% | 2:00:00 | ||
| 1.908,50 | 1.911,69 | 1.844,84 | +46,51 | +2,50% | 2:00:00 | ||
| 4.270,37 | 4.276,23 | 4.124,96 | +103,57 | +2,49% | 2:00:00 | ||
| 3.518,74 | 3.522,79 | 3.403,07 | +69,25 | +2,01% | 2:00:00 | ||
| 1.401,30 | 1.404,06 | 1.367,71 | +22,35 | +1,62% | 2:00:00 | ||
| 2.476,08 | 2.477,50 | 2.335,58 | +127,63 | +5,44% | 2:00:00 | ||
| 2.248,66 | 2.252,29 | 2.195,54 | +29,36 | +1,32% | 2:00:00 | ||
| 1.768,91 | 1.769,97 | 1.709,24 | +38,87 | +2,25% | 2:00:00 | ||
| 2.802,92 | 2.802,92 | 2.722,86 | +34,14 | +1,23% | 2:00:00 | ||
| 2.155,47 | 2.159,14 | 2.077,06 | +61,90 | +2,96% | 2:00:00 | ||
| 2.429,65 | 2.432,20 | 2.343,61 | +52,35 | +2,20% | 2:00:00 | ||
| 2.035,84 | 2.036,96 | 1.980,41 | +14,87 | +0,74% | 2:00:00 | ||
| 6.007,75 | 6.007,75 | 5.792,02 | +141,40 | +2,41% | 2:00:00 | ||
| 5.434,19 | 5.450,51 | 5.341,41 | +24,22 | +0,45% | 2:00:00 | ||
| 1.843,31 | 1.848,39 | 1.727,44 | +94,32 | +5,39% | 2:00:00 | ||
| 1.050,39 | 1.051,90 | 1.027,13 | +11,90 | +1,15% | 2:00:00 | ||
| 3.695,12 | 3.699,24 | 3.513,93 | +151,09 | +4,26% | 2:00:00 | ||
| 3.525,69 | 3.528,25 | 3.339,27 | +139,18 | +4,11% | 2:00:00 | ||
| 1.413,90 | 1.414,80 | 1.376,30 | +32,04 | +2,32% | 2:00:00 | ||
| 4.197,21 | 4.197,25 | 4.078,82 | +46,10 | +1,11% | 2:00:00 | ||
| 3.036,51 | 3.038,75 | 2.960,30 | +28,74 | +0,96% | 2:00:00 | ||
| 1.924,45 | 1.927,95 | 1.856,94 | +36,43 | +1,93% | 2:00:00 |
Shanghai Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meiyan Jixiang | 6,470 | 6,410 | 6,840 | 5,900 | +0,94% | 710,60M | 1:59:59 | ||
| Huajing | 8,960 | 9,060 | 9,110 | 8,650 | -1,10% | 228,82M | 2:00:00 | ||
| Cn Shipbuildin | 10,150 | 10,210 | 10,260 | 9,780 | -0,59% | 188,11M | 1:59:59 | ||
| Guanhao | 9,790 | 8,900 | 9,790 | 8,790 | +10,00% | 151,01M | 1:59:57 | ||
| Deluxe Family | 9,470 | 9,170 | 9,600 | 8,880 | +3,27% | 147,87M | 1:59:59 | ||
| Jihua Group | 12,590 | 12,290 | 12,890 | 11,600 | +2,44% | 147,25M | 1:59:59 | ||
| United Network | 6,140 | 6,300 | 6,300 | 6,030 | -2,54% | 146,51M | 1:59:59 | ||
| Sh Tunnel Eng | 11,890 | 11,390 | 11,950 | 11,400 | +4,39% | 118,22M | 1:59:59 | ||
| Fangda | 8,710 | 8,300 | 8,990 | 8,330 | +4,94% | 113,13M | 1:59:59 | ||
| Jiangnan Fiber | 6,130 | 5,910 | 6,370 | 5,760 | +3,72% | 112,80M | 1:59:59 |
Más Shanghai Composite Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Shanying Paper | 3,830 | +0,350 | +10,06% | |
| Qianjiang | 9,100 | +0,830 | +10,04% | |
| Yidong | 26,250 | +2,390 | +10,02% | |
| Teamsun Tech | 20,320 | +1,850 | +10,02% | |
| Luoyang Glass | 31,000 | +2,820 | +10,01% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Harbin Air Con | 13,730 | -1,530 | -10,03% | |
| Xinjiang Tiany | 10,49 | -1,17 | -10,03% | |
| Js Zhongda | 16,95 | -1,88 | -9,98% | |
| Jiangquan Ind | 8,930 | -0,990 | -9,98% | |
| Ningbo Marine | 6,700 | -0,740 | -9,95% | |
---------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,86 | 2,86 | 2,87 | 2,82 | +0,70% | 203,97M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 4,35 | 4,35 | 4,40 | 4,23 | +1,87% | 174,69M | 2:00:00 | ||
| Ourpalm | 11,59 | 11,59 | 11,66 | 10,53 | +9,34% | 155,74M | 2:00:00 | ||
| Ductile Pipes A | 7,05 | 7,05 | 7,14 | 6,82 | +0,86% | 140,64M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,48 | 12,48 | 12,58 | 11,92 | +1,22% | 128,50M | 2:00:00 | ||
| China Merchant A | 28,15 | 28,15 | 29,30 | 27,81 | -2,76% | 111,51M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,19 | 3,19 | 3,22 | 3,13 | +0,95% | 103,88M | 2:00:00 | ||
| Wanxiang A | 19,75 | 19,75 | 19,95 | 18,52 | +4,50% | 97,01M | 2:00:00 | ||
| Changan Auto A | 13,75 | 13,75 | 13,89 | 12,73 | +8,87% | 88,59M | 2:00:00 | ||
| Leshi Internet Info. | 42,45 | 42,45 | 42,45 | 38,51 | +10,00% | 84,60M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Teda A | 5,90 | +0,54 | +10,07% | |
| Haima Automobile A | 5,80 | +0,53 | +10,06% | |
| Vtron Technologies . | 13,600 | +1,240 | +10,03% | |
| Hand Enterprise Sol. | 15,15 | +1,38 | +10,02% | |
| Beingmate A | 12,75 | +1,16 | +10,01% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Step Electric A | 20,30 | -2,25 | -9,98% | |
| Bx Road&Bridge A | 12,55 | -0,69 | -5,21% | |
| Jinlu A | 7,16 | -0,38 | -5,04% | |
| China Merchant A | 28,15 | -0,80 | -2,76% | |
| Beijing Bdstar A | 41,44 | -1,17 | -2,75% | |