Investing.com – La Bolsa de Canadá cerró con descensos este jueves; los retrocesos de los sectores salud, industria, y tecnología de la información impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Toronto, el S&P/TSX Composite retrocedió un 0,34%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/TSX Composite fue Agnico-Eagle Mines Ltd . (TO:AEM), con un alza del 11,23%, 3,46 puntos, hasta situarse en 34,28 al cierre. Le siguen First Majestic Silver Corp. (TO:FR), que avanzó un 10,63%, 0,42 puntos, para cerrar en 4,37, y Barrick Gold Corporation (TO:ABX), que subió un 10,38%, 0,82 puntos, hasta despedir la sesión en 8,72.
A la cola del índice acabó Bombardier Inc (TO:BBDb), que cayó un 8,18%, es decir, 0,13 puntos, para cerrar en 1,46. Trinidad Drilling Ltd . (TO:TDG), por su parte, recortó un 7,84%, 0,21 puntos, y cerró en 2,47, mientras que ProMetic Life Sciences Inc. (TO:PLI) cedió un 6,86%, 0,12 puntos, hasta acabar en 1,63.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Toronto por una diferencia de 814 frente a 556, y 170 cerraron planos.
El S&P/TSX 60 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/TSX Composite, subió un 3,07%, hasta 24.86.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 1,85%, 20,90, hasta $1.152,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 1,42%, 0,63, para quedarse en $45,11 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 1,14%, 0,55, hasta $48,30 el barril.
El CAD/USD subió un 0,09%, para situarse en 0,7513, mientras que el CAD/EUR, por su parte, recortaba un 0,28% hasta 0,6694.
El índice dólar cayó un 0,29%, hasta 96,11. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.338,67 | 13.384,51 | 13.237,43 | -45,02 | -0,34% | 15:41:00 | ||
| 783,83 | 787,07 | 777,13 | -2,20 | -0,28% | 15:41:00 | ||
| 847,48 | 850,20 | 843,13 | -4,43 | -0,52% | 15:41:00 | ||
| 13.762,47 | 13.762,47 | 13.762,47 | 0,00 | 0,00% | 20:22:00 | ||
| 498,98 | 499,81 | 496,26 | +0,08 | +0,02% | 15:41:00 | ||
| 544,19 | 546,25 | 541,98 | -1,02 | -0,19% | 15:41:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,18 | 104,46 | 102,78 | -1,23 | -1,18% | 15:41:00 | ||
| 174,41 | 174,78 | 170,45 | -0,05 | -0,03% | 15:41:00 | ||
| 477,79 | 481,78 | 475,23 | -2,45 | -0,51% | 15:41:00 | ||
| 166,70 | 168,08 | 164,42 | +0,27 | +0,16% | 15:41:00 | ||
| 229,18 | 230,14 | 227,79 | -1,14 | -0,49% | 15:41:00 | ||
| 133,64 | 137,60 | 133,04 | -4,31 | -3,12% | 15:41:00 | ||
| 166,46 | 168,33 | 164,88 | -2,78 | -1,64% | 15:41:00 | ||
| 50,01 | 50,65 | 49,81 | -0,71 | -1,40% | 15:41:00 | ||
| 167,35 | 167,60 | 162,78 | +5,73 | +3,55% | 15:41:00 | ||
| 380,59 | 383,82 | 367,18 | +0,69 | +0,18% | 15:41:00 | ||
| 268,28 | 270,01 | 266,85 | -0,32 | -0,12% | 15:41:00 | ||
| 147,31 | 148,25 | 146,43 | +0,11 | +0,07% | 15:41:00 | ||
| 131,65 | 132,00 | 130,92 | -0,49 | -0,37% | 15:41:00 | ||
| 208,43 | 211,06 | 207,17 | -2,68 | -1,27% | 15:41:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpbanca (SN) | 6,19 | 6,20 | 6,36 | 6,17 | -0,16% | 106,25M | 13:59:00 | ||
| Banco De Chile (SN). | 73,00 | 72,60 | 73,68 | 71,80 | +0,55% | 64,59M | 14:08:00 | ||
| Santander Chil | 32,10 | 32,00 | 32,15 | 31,50 | +0,31% | 41,52M | 13:57:00 | ||
| Norte Grande | 1,78 | 1,70 | 1,78 | 1,70 | +4,71% | 17,02M | 8:28:00 | ||
| Enersis | 180,94 | 180,16 | 182,50 | 176,13 | +0,43% | 13,18M | 13:59:00 | ||
| Schwager | 0,705 | 0,750 | 0,705 | 0,705 | -6,00% | 11,56M | 13:47:00 | ||
| Smsaam | 46,30 | 47,00 | 47,20 | 46,30 | -1,49% | 9,50M | 13:57:00 | ||
| Ripley Corp | 235,00 | 239,80 | 238,00 | 234,99 | -2,00% | 4,98M | 14:00:00 | ||
| Empresa Nacional | 824,01 | 821,19 | 826,43 | 805,00 | +0,34% | 4,24M | 13:59:00 | ||
| Sm Banco Chile PB | 196,00 | 195,50 | 196,00 | 194,50 | +0,26% | 3,95M | 13:57:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Emb Andina A | 2.200,00 | +100,00 | +4,76% | |
| Norte Grande | 1,78 | +0,08 | +4,71% | |
| Multiexport Fo | 84,89 | +2,78 | +3,39% | |
| Vapores | 20,35 | +0,65 | +3,30% | |
| Oro Blanco | 1,70 | +0,05 | +3,03% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Schwager | 0,705 | -0,050 | -6,00% | |
| A.F.P. Provida | 2.700,00 | -100,00 | -3,57% | |
| Cencosud | 1.364,00 | -36,80 | -2,63% | |
| Hites S.A. | 235,00 | -4,90 | -2,04% | |
| Masisa | 19,50 | -0,40 | -2,01% | |