Investing.com – La Bolsa de Canadá cerrró con avances este lunes; las ganancias de los sectores sociedades de inversión inmobiliaria (socimis), bienes raíces, y finanzasimpulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Toronto, el S&P/TSX Composite subió un 0,97%.
El mejor valor de la sesión en el S&P/TSX Composite fue Bonavista Energy Corp(TO:BNP), con un alza del 7,10%, 0,26 puntos, hasta situarse en 3,92 al cierre. Le siguenMEG Energy Corp (TO:MEG), que avanzó un 7,02%, 0,63 puntos, para cerrar en 9,61, yGibson Energy Inc . (TO:GEI), que subió un 6,91%, 1,28 puntos, hasta despedir la sesión en 19,80.
A la cola del índice acabó Trican Well Service Ltd . (TO:TCW), que cayó un 12,00%, es decir, 0,18 puntos, para cerrar en 1,32. First Quantum Minerals Ltd . (TO:FM), por su parte, recortó un 9,35%, 0,65 puntos, y cerró en 6,30, mientras que Torex Gold Resources Inc . (TO:TXG) cedió un 8,70%, 0,120 puntos, hasta acabar en 1,260.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Toronto por una diferencia de 729 frente a 597, y 210 cerraron planos.
El S&P/TSX 60 VIX, que mide la volatilidad de las opciones del S&P/TSX Composite, subió un 7,27%, hasta 21.98.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,46%, 5,20, hasta $1.132,60 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 3,22%, 1,45, para quedarse en $46,47 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 2,29%, 1,09, hasta $48,56 el barril.
El CAD/USD retrocedió un 0,17%, para situarse en 0,7549, mientras que el CAD/EUR, por su parte, avanzaba un 0,81% hasta 0,6745.
El índice dólar subió un 0,71%, hasta 96,04 Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.779,44 | 13.847,41 | 13.687,09 | +132,54 | +0,97% | 15:44:00 | ||
| 811,47 | 816,37 | 806,11 | +7,74 | +0,96% | 15:44:00 | ||
| 869,40 | 870,82 | 862,87 | +8,62 | +1,00% | 15:44:00 | ||
| 14.094,49 | 14.094,49 | 14.094,49 | 0,00 | 0,00% | 17/09 | ||
| 511,97 | 514,74 | 511,61 | +1,09 | +0,21% | 15:44:00 | ||
| 549,76 | 552,93 | 549,31 | -0,15 | -0,03% | 15:44:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,15 | 106,36 | 105,04 | +1,22 | +1,16% | 15:44:00 | ||
| 178,26 | 178,39 | 175,66 | +2,14 | +1,22% | 15:44:00 | ||
| 485,51 | 486,97 | 481,11 | +4,88 | +1,02% | 15:44:00 | ||
| 173,27 | 174,16 | 171,42 | +2,83 | +1,66% | 15:44:00 | ||
| 235,49 | 235,62 | 232,04 | +3,98 | +1,72% | 15:44:00 | ||
| 142,17 | 147,18 | 139,96 | -2,78 | -1,92% | 15:44:00 | ||
| 173,98 | 175,49 | 171,58 | +2,66 | +1,55% | 15:44:00 | ||
| 51,54 | 51,85 | 51,08 | +0,59 | +1,16% | 15:44:00 | ||
| 172,11 | 175,23 | 171,60 | -3,33 | -1,90% | 15:44:00 | ||
| 413,25 | 436,94 | 407,23 | -21,85 | -5,02% | 15:44:00 | ||
| 271,56 | 271,62 | 266,37 | +5,51 | +2,07% | 15:44:00 | ||
| 149,49 | 149,54 | 146,45 | +3,23 | +2,21% | 15:44:00 | ||
| 133,79 | 133,79 | 132,39 | +1,19 | +0,90% | 15:44:00 | ||
| 213,50 | 214,11 | 211,00 | +2,73 | +1,30% | 15:44:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cenovus Energy | 20,65 | 20,65 | 20,91 | 20,46 | +1,28% | 6,23M | 15:39:00 | ||
| Bombardier | 1,76 | 1,76 | 1,78 | 1,72 | +1,15% | 5,13M | 15:00:00 | ||
| First Quantum | 6,30 | 6,30 | 6,95 | 6,13 | -9,35% | 4,54M | 15:00:00 | ||
| Manulife Fin. | 21,08 | 21,08 | 21,13 | 20,46 | +3,23% | 4,07M | 15:00:00 | ||
| Yamana Gold | 2,33 | 2,33 | 2,38 | 2,28 | +3,10% | 3,71M | 15:00:00 | ||
| Kinross Gold | 2,30 | 2,30 | 2,46 | 2,30 | -4,96% | 3,64M | 15:15:00 | ||
| Toronto Dominion Ba. | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 51,85 | +1,82% | 3,21M | 15:00:00 | ||
| Teck Resources | 7,71 | 8,12 | 8,19 | 7,63 | -5,05% | 2,88M | 15:00:00 | ||
| Crescent Point | 17,55 | 17,04 | 17,84 | 17,24 | +2,99% | 2,87M | 15:00:00 | ||
| Encana | 9,53 | 9,53 | 9,75 | 9,49 | -0,21% | 2,85M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Bonavista Energy | 3,92 | +0,26 | +7,10% | |
| MEG Energy | 9,61 | +0,63 | +7,02% | |
| Gibson Energy Inc | 19,80 | +1,28 | +6,91% | |
| Crew Energy Inc | 4,86 | +0,31 | +6,81% | |
| Inter Pipeline | 26,67 | +1,46 | +5,79% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Trican Well | 1,32 | -0,18 | -12,00% | |
| First Quantum | 6,30 | -0,65 | -9,35% | |
| Torex Gold | 1,260 | -0,120 | -8,70% | |
| Alamos Gold | 5,65 | -0,48 | -7,83% | |
| Detour Gold | 13,85 | -0,80 | -5,46% | |
