Investing.com – La Bolsa de Taiwán cerrró con avances este lunes; las ganancias de los sectores optoelectrónico, ordenadores y periféricos, y biotecnológico y cuidados de la salud impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Taiwán, el Taiwan Weighted avanzó un 0,02%, para alcanzar un nuevo máximo de un mes.
El mejor valor de la sesión en el Taiwan Weighted fue E-Lead Elec (TW:2497), con un alza del 10,00%, 4,25 puntos, hasta situarse en 46,75 al cierre. Le siguen Advanced Power (TW:8261), que avanzó un 9,96%, 2,80 puntos, para cerrar en 30,90, y Global Brands (TW:6191), que subió un 9,94%, 0,64 puntos, hasta despedir la sesión en 7,08.
A la cola del índice acabó Abocom Systems (TW:2444), que cayó un 9,97%, es decir, 0,87 puntos, para cerrar en 7,86. Twn Cogenerati (TW:8926), por su parte, recortó un 5,43%, 1,20 puntos, y cerró en 20,90, mientras que Logah (TW:3593) cedió un 4,71%, 0,40 puntos, hasta acabar en 8,10.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Taiwán por una diferencia de 526 frente a 316, y 2 cerraron planos.
Las acciones de Abocom Systems (TW:2444) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al retroceder un 9,97%, 0,87, para situarse en 7,86.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre cayeron un 0,04%, 0,02, hasta $44,61 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre descendieron un 0,44%, 0,22, para quedarse en $48,83 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,37%, 4,10, hasta $1.107,40 la onza troy.
El USD/TWD retrocedió un 0,47%, para situarse en 32,551, mientras que el TWD/CNY, por su parte, recortaba un 0,66% hasta 0,1956.
El índice dólar cayó un 0,26%, hasta 95,13. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.307,29 | 8.360,03 | 8.259,31 | +1,47 | +0,02% | 0:33:00 | ||
| 6.100,38 | 6.162,13 | 6.079,64 | -9,36 | -0,15% | 0:34:00 | ||
| 309,31 | 311,40 | 307,04 | +0,33 | +0,11% | 2:01:00 | ||
| 6.174,74 | 6.212,60 | 6.126,73 | +6,73 | +0,11% | 0:34:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.484,55 | 7.505,02 | 7.428,87 | +19,89 | +0,27% | 0:34:00 | ||
| 6.684,79 | 6.766,83 | 6.632,31 | -0,91 | -0,01% | 0:34:00 | ||
| 266,44 | 271,01 | 264,63 | -0,20 | -0,08% | 0:33:00 | ||
| 65,90 | 65,99 | 65,38 | +0,50 | +0,76% | 0:30:00 | ||
| 123,19 | 123,86 | 122,03 | -0,01 | -0,01% | 0:33:00 | ||
| 460,50 | 462,96 | 456,58 | -0,30 | -0,07% | 0:33:00 | ||
| 85,87 | 86,86 | 85,53 | -0,42 | -0,49% | 0:33:00 | ||
| 89,23 | 89,84 | 88,79 | +0,06 | +0,07% | 0:33:00 | ||
| 175,49 | 175,49 | 175,49 | +0,37 | +0,21% | 1:33:00 | ||
| 109,53 | 109,66 | 108,69 | +0,23 | +0,21% | 0:33:00 | ||
| 134,42 | 134,42 | 134,42 | +1,08 | +0,81% | 1:33:00 | ||
| 88,69 | 89,12 | 88,21 | +0,71 | +0,81% | 0:33:00 | ||
| 233,91 | 235,39 | 232,65 | -1,41 | -0,60% | 0:33:00 | ||
| 151,18 | 151,18 | 151,18 | -0,81 | -0,53% | 1:33:00 | ||
| 95,86 | 97,46 | 95,29 | -0,51 | -0,53% | 0:33:00 | ||
| 29,04 | 29,38 | 28,85 | -0,25 | -0,85% | 0:33:00 | ||
| 78,23 | 78,57 | 77,63 | +0,21 | +0,27% | 0:33:00 | ||
| 112,48 | 112,48 | 112,48 | +0,31 | +0,28% | 1:33:00 | ||
| 1.809,50 | 1.823,57 | 1.798,01 | +3,71 | +0,21% | 0:33:00 | ||
| 321,57 | 324,13 | 319,48 | +0,64 | +0,20% | 0:33:00 | ||
| 467,38 | 467,38 | 467,38 | +0,93 | +0,20% | 1:33:00 | ||
| 1.051,28 | 1.058,69 | 1.046,13 | -3,40 | -0,32% | 0:33:00 | ||
| 1.314,89 | 1.333,55 | 1.307,46 | -13,60 | -1,02% | 0:33:00 | ||
| 34,23 | 34,50 | 34,00 | -0,15 | -0,44% | 0:33:00 | ||
| 112,52 | 113,78 | 112,13 | -0,26 | -0,23% | 0:33:00 | ||
| 87,09 | 88,07 | 86,90 | +0,17 | +0,20% | 0:33:00 | ||
| 139,43 | 139,43 | 139,43 | +0,27 | +0,19% | 1:33:00 | ||
| 140,40 | 141,07 | 139,57 | +0,83 | +0,59% | 0:33:00 | ||
| 12.244,31 | 12.302,79 | 12.182,14 | -21,75 | -0,18% | 0:33:00 | ||
| 6.913,39 | 6.957,01 | 6.871,64 | +5,29 | +0,08% | 0:33:00 | ||
| 10.307,97 | 10.347,45 | 10.250,80 | -11,67 | -0,11% | 0:33:00 | ||
| 16.379,82 | 16.379,82 | 16.379,82 | -15,66 | -0,10% | 1:33:00 | ||
| 114,38 | 114,38 | 114,38 | -0,39 | -0,34% | 1:33:00 | ||
| 95,14 | 95,47 | 94,59 | -0,33 | -0,35% | 0:33:00 | ||
| 32,34 | 32,69 | 32,09 | +0,34 | +1,06% | 0:33:00 | ||
| 39,34 | 39,34 | 39,34 | +0,42 | +1,08% | 1:33:00 | ||
| 84,88 | 85,26 | 84,20 | +0,47 | +0,56% | 0:33:00 | ||
| 102,32 | 102,32 | 102,32 | +0,57 | +0,56% | 1:33:00 | ||
| 251,65 | 255,77 | 250,29 | -2,51 | -0,99% | 0:33:00 | ||
| 144,83 | 146,40 | 144,63 | -1,16 | -0,79% | 0:33:00 | ||
| 202,40 | 202,40 | 199,43 | +0,08 | +0,04% | 0:33:00 | ||
| 705,06 | 705,06 | 697,14 | +0,53 | +0,08% | 0:33:00 | ||
| 288,03 | 288,38 | 284,70 | +0,75 | +0,26% | 0:33:00 | ||
| 99,65 | 101,11 | 98,89 | -0,28 | -0,28% | 0:33:00 | ||
| 138,66 | 138,66 | 138,66 | -0,39 | -0,28% | 1:33:00 | ||
| 76,75 | 76,75 | 76,01 | +0,56 | +0,74% | 0:33:00 | ||
| 13.145,15 | 13.145,15 | 13.145,15 | +3,10 | +0,02% | 1:33:00 | ||
| 588,09 | 592,94 | 586,96 | +1,46 | +0,25% | 0:33:00 | ||
| 197,43 | 197,75 | 196,16 | +0,79 | +0,40% | 0:33:00 | ||
| 71,14 | 71,96 | 70,80 | +0,23 | +0,32% | 0:33:00 |
