Investing.com – La Bolsa de Taiwán cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores petróleo, gas y electricidad, otros productos electrónicos, y semiconductoresimpulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Taiwán, el Taiwan Weighted avanzó un 0,60%.
El mejor valor de la sesión en el Taiwan Weighted fue Via Tech (TW:2388), con un alza del 9,98%, 0,63 puntos, hasta situarse en 6,94 al cierre. Le siguen Fulgent Sun (TW:9802), que avanzó un 9,96%, 5,00 puntos, para cerrar en 55,20, y Abnova (TW:4133), que subió un 9,93%, 2,90 puntos, hasta despedir la sesión en 32,10.
A la cola del índice acabó Largan Precisi (TW:3008), que cayó un 6,23%, es decir, 170,00 puntos, para cerrar en 2.560,00. Casetek (TW:5264), por su parte, recortó un 5,08%, 7,50 puntos, y cerró en 140,00, mientras que Radium Life Te (TW:2547) cedió un 4,82%, 0,55 puntos, hasta acabar en 10,85.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Taiwán por una diferencia de 477 frente a 362, y 4 cerraron planos.
Los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre cayeron un 0,57%, 0,26, hasta $44,97 el barril. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre descendieron un 0,47%, 0,23, para quedarse en $48,01 el barril, mientras que los futuros del oro para entrega en diciembre se replegaron un 0,28%, 3,20, hasta $1.123,60 la onza troy.
El USD/TWD retrocedió un 1,10%, para situarse en 32,920, mientras que el TWD/CNY, por su parte, recortaba un 0,36% hasta 0,1925.
El índice dólar subió un 0,14%, hasta 96,20. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.181,24 | 8.181,24 | 8.059,68 | +48,89 | +0,60% | 00:33:00 | ||
| 5.988,95 | 5.991,60 | 5.908,55 | -2,36 | -0,04% | 00:34:00 | ||
| 302,52 | 302,59 | 297,35 | +2,36 | +0,79% | 02:01:00 | ||
| 6.044,95 | 6.047,84 | 5.942,25 | +49,80 | +0,83% | 00:34:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.349,75 | 7.355,17 | 7.246,84 | +33,98 | +0,46% | 00:34:00 | ||
| 6.572,77 | 6.593,49 | 6.424,16 | +92,11 | +1,42% | 00:34:00 | ||
| 254,56 | 258,52 | 253,16 | -3,96 | -1,53% | 00:33:00 | ||
| 66,99 | 67,34 | 66,12 | +0,35 | +0,53% | 00:33:00 | ||
| 116,96 | 116,96 | 115,06 | +0,46 | +0,39% | 00:33:00 | ||
| 437,55 | 437,55 | 430,33 | +1,84 | +0,42% | 00:33:00 | ||
| 85,45 | 85,45 | 84,30 | +0,33 | +0,39% | 00:33:00 | ||
| 89,67 | 89,72 | 88,62 | +0,40 | +0,45% | 00:33:00 | ||
| 176,11 | 176,11 | 176,11 | +1,56 | +0,89% | 01:33:00 | ||
| 109,92 | 109,92 | 108,81 | +0,98 | +0,90% | 00:33:00 | ||
| 130,12 | 130,12 | 130,12 | -0,22 | -0,17% | 01:33:00 | ||
| 85,83 | 86,42 | 84,39 | -0,15 | -0,17% | 00:33:00 | ||
| 232,77 | 233,57 | 231,50 | -1,35 | -0,58% | 00:33:00 | ||
| 144,15 | 144,15 | 144,15 | -0,66 | -0,46% | 01:33:00 | ||
| 91,40 | 92,08 | 90,50 | -0,42 | -0,46% | 00:33:00 | ||
| 28,34 | 28,70 | 28,34 | -0,36 | -1,25% | 00:33:00 | ||
| 74,71 | 75,23 | 73,34 | +0,37 | +0,50% | 00:33:00 | ||
| 107,42 | 107,42 | 107,42 | +0,53 | +0,50% | 01:33:00 | ||
| 1.780,93 | 1.781,98 | 1.749,52 | +16,20 | +0,92% | 00:33:00 | ||
| 316,37 | 316,55 | 310,68 | +2,99 | +0,95% | 00:33:00 | ||
| 459,83 | 459,83 | 459,83 | +4,33 | +0,95% | 01:33:00 | ||
| 1.018,37 | 1.018,37 | 1.000,10 | -2,76 | -0,27% | 00:33:00 | ||
| 1.312,84 | 1.314,42 | 1.278,65 | +23,99 | +1,86% | 00:33:00 | ||
| 32,69 | 32,81 | 31,99 | +0,20 | +0,62% | 00:33:00 | ||
| 115,83 | 116,07 | 114,33 | +0,83 | +0,72% | 00:33:00 | ||
| 84,23 | 85,14 | 83,76 | -0,80 | -0,94% | 00:33:00 | ||
| 134,84 | 134,84 | 134,84 | -1,28 | -0,94% | 01:33:00 | ||
| 139,94 | 140,36 | 138,07 | +0,34 | +0,24% | 00:30:00 | ||
| 12.071,78 | 12.071,78 | 11.916,11 | +26,98 | +0,22% | 00:33:00 | ||
| 6.827,77 | 6.832,06 | 6.722,07 | +50,85 | +0,75% | 00:33:00 | ||
| 10.241,30 | 10.248,51 | 10.107,23 | +44,75 | +0,44% | 00:33:00 | ||
| 16.285,33 | 16.285,33 | 16.285,33 | +71,16 | +0,44% | 01:33:00 | ||
| 120,69 | 120,69 | 120,69 | +3,83 | +3,28% | 01:33:00 | ||
| 100,39 | 100,39 | 96,60 | +3,19 | +3,28% | 00:33:00 | ||
| 29,96 | 30,23 | 29,71 | -0,77 | -2,51% | 00:33:00 | ||
| 36,44 | 36,44 | 36,44 | -0,94 | -2,51% | 01:33:00 | ||
| 85,46 | 85,46 | 83,28 | +1,59 | +1,90% | 00:33:00 | ||
| 103,02 | 103,02 | 103,02 | +1,91 | +1,89% | 01:33:00 | ||
| 250,04 | 250,40 | 245,05 | +2,30 | +0,93% | 00:33:00 | ||
| 147,66 | 148,82 | 147,33 | -1,11 | -0,75% | 00:33:00 | ||
| 196,99 | 198,37 | 195,84 | -1,42 | -0,72% | 00:33:00 | ||
| 690,79 | 693,57 | 686,82 | -2,23 | -0,32% | 00:33:00 | ||
| 281,02 | 282,86 | 277,90 | +1,22 | +0,44% | 00:33:00 | ||
| 98,94 | 99,25 | 96,61 | +1,72 | +1,77% | 00:33:00 | ||
| 137,68 | 137,68 | 137,68 | +2,40 | +1,77% | 01:33:00 | ||
| 75,88 | 76,11 | 75,25 | -0,28 | -0,37% | 00:33:00 | ||
| 12.948,92 | 12.948,92 | 12.948,92 | +77,37 | +0,60% | 01:33:00 | ||
| 601,94 | 601,94 | 592,10 | +2,97 | +0,50% | 00:33:00 | ||
| 197,99 | 199,07 | 194,82 | +1,05 | +0,53% | 00:33:00 | ||
| 68,29 | 68,37 | 67,64 | +0,33 | +0,49% | 00:33:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinatrust Fhc | 16,95 | 17,40 | 17,25 | 16,90 | -2,59% | 151,84K | 00:30:00 | ||
| Inotera Memo | 20,55 | 20,65 | 20,60 | 19,80 | -0,48% | 80,99K | 00:30:00 | ||
| Taiwan Semicon | 130,00 | 127,00 | 131,00 | 127,00 | +2,36% | 67,11K | 00:30:00 | ||
| Au Optronics | 9,71 | 9,89 | 9,73 | 9,58 | -1,82% | 63,77K | 00:30:00 | ||
| United Micro | 10,80 | 10,95 | 10,90 | 10,70 | -1,37% | 63,33K | 00:30:00 | ||
| Innolux | 10,25 | 10,40 | 10,30 | 10,05 | -1,44% | 56,66K | 00:30:00 | ||
| Cathay Fin Hld | 44,95 | 44,85 | 44,95 | 43,40 | +0,22% | 49,18K | 00:30:00 | ||
| China Dvlp Fin | 8,85 | 8,92 | 8,90 | 8,70 | -0,78% | 48,16K | 00:30:00 | ||
| Hon Hai | 85,60 | 84,30 | 85,60 | 83,60 | +1,54% | 47,50K | 00:30:00 | ||
| Yuanta Fhc | 12,20 | 12,40 | 12,45 | 12,10 | -1,61% | 46,58K | 00:30:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| E.Sun Fhc | 19,35 | +0,75 | +4,03% | |
| Foxconn Tech | 94,20 | +3,60 | +3,97% | |
| Catcher Tech | 350,50 | +12,50 | +3,70% | |
| Advantech Co | 225,00 | +8,00 | +3,69% | |
| Formosa Petro | 78,30 | +2,60 | +3,43% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Largan Precisi | 2.560,00 | -170,00 | -6,23% | |
| Pegatron | 80,20 | -2,60 | -3,14% | |
| Chinatrust Fhc | 16,95 | -0,45 | -2,59% | |
| Hotai Motor | 350,00 | -9,00 | -2,51% | |
| Formosa Chem F | 66,80 | -1,50 | -2,20% | |
