Santiago de Chile, 30 sep (EFE).- La Bolsa de Comercio de Santiago cerró hoy con un alza de un 0,76 % en su indicador principal, el IPSA, que quedó en 3.685,18 puntos.
En tanto, el índice general, IGPA, también anotó una subida de 0,55 % y cerró en 18.056,21 puntos.
El monto de las acciones negociadas llegó a 105.083.690.093 pesos chilenos (unos 150,9 millones de dólares) en 15.554 negocios.
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de Interocean (8,0 %), Naviera (7,14 %) y VSPT (6,71 %), mientras que las principales bajas afectaron a IVV (-2,89 %), AAPL (-2,64 %) y Andina-A (-2,63 %).
El Inter-10, que mide el rendimiento local de los títulos que se cotizan como ADR (American Depositary Receipt) en Nueva York y que son un componente importante del IPSA, subió a 0,30 % y quedó en 4.169,06 puntos. EFE
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.685,18 | 3.699,14 | 3.661,58 | +27,79 | +0,76% | 14:17:00 | ||
| 18.056,21 | 18.131,89 | 17.956,66 | +99,56 | +0,55% | 14:17:00 | ||
| 4.169,06 | 4.201,94 | 4.161,33 | +12,41 | +0,30% | 14:17:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpbanca (SN) | 6,14 | 6,11 | 6,19 | 6,11 | +0,57% | 327,62M | 13:59:00 | ||
| Socovesa | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 0,00% | 227,75M | 10:28:00 | ||
| Santander Chil | 31,59 | 31,64 | 32,15 | 31,43 | -0,16% | 139,28M | 13:59:00 | ||
| Vapores | 20,50 | 20,06 | 20,80 | 20,30 | +2,19% | 58,92M | 13:59:00 | ||
| Banco De Chile (SN). | 72,58 | 72,14 | 72,61 | 72,29 | +0,61% | 49,89M | 13:59:00 | ||
| Enersis | 175,00 | 175,61 | 178,00 | 174,02 | -0,35% | 43,37M | 13:59:00 | ||
| Colbun | 178,01 | 177,89 | 181,52 | 178,00 | +0,07% | 10,12M | 13:59:00 | ||
| Aguas Andinas | 362,00 | 355,63 | 362,48 | 356,99 | +1,79% | 5,78M | 13:59:00 | ||
| Empresa Nacional | 818,27 | 809,10 | 821,02 | 815,00 | +1,13% | 5,73M | 13:59:00 | ||
| Invexans | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 4,00M | 13:56:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hites S.A. | 244,90 | +14,40 | +6,25% | |
| Cmpc | 1.790,00 | +49,30 | +2,83% | |
| Inv La Constru | 7.650,00 | +210,00 | +2,82% | |
| Quinenco | 1.400,00 | +36,70 | +2,69% | |
| Multiexport Fo | 89,00 | +2,27 | +2,62% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Emb Andina A | 2.040,00 | -55,00 | -2,63% | |
| Soquimich A | 15.850,00 | -380,00 | -2,34% | |
| Invermar | 42,00 | -1,00 | -2,33% | |
| Envases Pacifi | 127,65 | -2,50 | -1,92% | |
| Invercap | 500,00 | -9,00 | -1,77% | |