Por su parte, el índice general, IGPA, también anotó un incremento de 0,10 % y cerró en 17.956,66 enteros.
El monto de las acciones negociadas llegó a 49.040.211.906 pesos chilenos (unos 69,5 millones de dólares) en 12.431 negocios.
Las mayores alzas de la jornada correspondieron a las acciones de Ctisa (7,50 %), Nortegran (5,93 %) y Oxiquim (2,17 %), mientras que las principales bajas afectaron a Ewz (-22,35 %), CTC-B (-5,20 %) y Polpaico (-4,72 %).
El Inter-10, que mide el rendimiento local de los títulos que se cotizan como ADR (American Depositary Receipt) en Nueva York y que son un componente importante del Ipsa, descendió un 0,03 % y quedó en 4.156,66 unidades. EFE
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.657,39 | 3.667,92 | 3.652,03 | +4,56 | +0,12% | 15:23:00 | ||
| 17.956,66 | 18.001,61 | 17.934,95 | +17,39 | +0,10% | 15:23:00 | ||
| 4.156,66 | 4.169,46 | 4.150,09 | -1,41 | -0,03% | 14:16:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corpbanca (SN) | 6,10 | 6,11 | 6,16 | 6,08 | -0,11% | 310,79M | 13:59:00 | ||
| Santander Chil | 31,52 | 31,59 | 31,77 | 31,47 | -0,22% | 54,02M | 13:58:00 | ||
| Vapores | 20,01 | 20,04 | 20,45 | 20,01 | -0,15% | 27,44M | 13:58:00 | ||
| Banco De Chile (SN). | 72,07 | 71,82 | 72,29 | 71,90 | +0,35% | 25,92M | 13:58:00 | ||
| Colbun | 179,43 | 177,43 | 179,46 | 176,36 | +1,13% | 24,87M | 13:59:00 | ||
| Enersis | 175,90 | 175,42 | 176,60 | 175,01 | +0,27% | 22,54M | 13:59:00 | ||
| Aesgener | 319,49 | 318,88 | 323,00 | 317,50 | +0,19% | 6,21M | 13:58:00 | ||
| Cencosud | 1.355,00 | 1.336,10 | 1.359,00 | 1.336,10 | +1,41% | 4,19M | 13:59:00 | ||
| Masisa | 19,00 | 19,00 | 19,30 | 19,00 | 0,00% | 3,37M | 12:46:00 | ||
| Empresa Nacional | 809,00 | 809,71 | 814,88 | 808,02 | -0,09% | 3,36M | 13:58:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Norte Grande | 1,75 | +0,10 | +5,93% | |
| Banmedica | 1.122,00 | +23,00 | +2,09% | |
| Nuevapolar | 16,42 | +0,31 | +1,92% | |
| Entel | 6.495,90 | +91,90 | +1,44% | |
| Cencosud | 1.355,00 | +18,90 | +1,41% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Embonor B | 1.143,30 | -60,20 | -5,00% | |
| Cemento Polpai | 5.050,00 | -250,00 | -4,72% | |
| Besalco Sa | 224,00 | -8,02 | -3,46% | |
| Forus | 1.525,10 | -49,90 | -3,17% | |
| Invercap | 509,00 | -15,00 | -2,86% | |