Investing.com – La Bolsa de India cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores S&P BSE Metals, bienes de consumo de alta rotación, y S&P BSE Teck impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de NSE, el S&P CNX Nifty avanzó un 1,35%, mientras que el BSE Sensex 30 subía un 1,46%.
El mejor valor de la sesión en el S&P CNX Nifty fue Idea Cellular Ltd (NSE:IDEA), con un alza del 7,02%, 9,80 puntos, hasta situarse en 149,50 al cierre. Le siguen Cairn India Limited (NSE:CAIL), que avanzó un 5,69%, 8,25 puntos, para cerrar en 153,35, y TATA STEEL LIMITED (NSE:TISC), que subió un 5,56%, 11,20 puntos, hasta despedir la sesión en 212,60.
A la cola del índice acabó Tech Mahindra Limited (NSE:TEML), que cayó un 2,29%, es decir, 13,05 puntos, para cerrar en 557,35. Bank Of Baroda (NSE:BOB), por su parte, recortó un 2,16%, 4,05 puntos, y cerró en 183,20, mientras que State Bank Of India (NSE:SBI) cedió un 1,96%, 4,75 puntos, hasta acabar en 237,15.
A la cabeza del BSE Sensex 30 vemos a TATA STEEL LIMITED (BO:TISC), que subió un 5,24%, hasta 211,90; Bharti Airtel Ltd (BO:BRTI), con un alza del 4,50%, cerrando así en 338,00, y a Bharat Heavy Electricals Ltd. (BO:BHEL), que se anotó un 4,18%, para terminar en 205,55.
El farolillo rojo del índice fue State Bank Of India (BO:SBI), que retrocedió un 1,96%, hasta 237,25 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla AXIS Bank Ltd. (BO:AXBK), con un descenso del 1,68%, que se despidió en 495,55, así como Tata Power Co. Ltd (BO:TTPW), que restó un 1,51% para despedirse en 65,05 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de la India por una diferencia de 968 frente a 457, y 8 cerraron planos. En la Bolsa de Bombay, 526 subieron y 218 dieron un paso atrás, mientras que 5 acabaron sin cambios.
El India Vix, que mide la volatilidad de las opciones del S&P CNX Nifty, cayó un 9,02%, hasta 19.6250.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,40%, 4,50, hasta $1.122,30 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 0,27%, 0,12, para quedarse en $45,11 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,21%, 0,10, hasta $48,13 el barril.
El USD/INR retrocedió un 0,25%, para situarse en 65,671, mientras que el EUR/INR, por su parte, recortaba un 0,63% hasta 73,6030.
El índice dólar subió un 0,20%, hasta 96,26. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.154,83 | 26.179,70 | 25.918,21 | +376,17 | +1,46% | 06:52:00 | ||
| 7.948,90 | 7.957,70 | 7.874,50 | +105,60 | +1,35% | 5:00:00 | ||
| 8.068,00 | 8.076,85 | 7.987,55 | +114,75 | +1,44% | 5:01:00 | ||
| 4.174,05 | 4.178,40 | 4.133,95 | +59,50 | +1,45% | 5:01:00 | ||
| 12.984,50 | 12.993,25 | 12.834,80 | +243,45 | +1,91% | 5:01:00 | ||
| 19.609,75 | 19.639,65 | 19.341,15 | +374,60 | +1,95% | 5:01:00 | ||
| 5.233,35 | 5.238,15 | 5.204,00 | +60,55 | +1,17% | 5:01:00 | ||
| 19,6250 | 21,5700 | 19,3725 | -1,9450 | -9,02% | 5:00:00 | ||
| 3.201,35 | 3.204,30 | 3.174,80 | +47,55 | +1,51% | 5:01:00 | ||
| 3.551,00 | 3.555,20 | 3.505,00 | +51,85 | +1,48% | 5:01:00 | ||
| 10.799,20 | 10.809,04 | 10.664,88 | +181,90 | +1,71% | 06:52:00 | ||
| 11.020,83 | 11.028,04 | 10.927,73 | +117,12 | +1,07% | 06:52:00 | ||
| 8.077,41 | 8.084,36 | 8.002,97 | +111,08 | +1,39% | 06:52:00 | ||
| 3.352,02 | 3.354,84 | 3.321,64 | +46,54 | +1,41% | 06:52:00 | ||
| 10.498,27 | 10.505,91 | 10.409,59 | +143,48 | +1,39% | 06:52:00 | ||
| 6.646,10 | 6.651,65 | 6.585,90 | +93,75 | +1,43% | 5:01:00 | ||
| 4.189,55 | 4.189,55 | 4.189,55 | 0,00 | 0,00% | 5:01:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.216,30 | 17.449,85 | 17.100,20 | -64,90 | -0,38% | 5:01:00 | ||
| 7.759,60 | 7.772,10 | 7.672,45 | +111,40 | +1,46% | 5:01:00 | ||
| 2.262,95 | 2.265,50 | 2.230,50 | +43,70 | +1,97% | 5:01:00 | ||
| 3.449,80 | 3.454,30 | 3.395,00 | +73,40 | +2,17% | 05:01:00 | ||
| 7.640,90 | 7.659,25 | 7.491,70 | +159,85 | +2,14% | 5:01:00 | ||
| 7.048,10 | 7.125,70 | 7.000,80 | -5,35 | -0,08% | 5:01:00 | ||
| 19.956,65 | 20.004,75 | 19.539,70 | +482,65 | +2,48% | 5:01:00 | ||
| 2.825,20 | 2.828,65 | 2.776,45 | +68,70 | +2,49% | 5:01:00 | ||
| 12.032,10 | 12.055,80 | 11.904,05 | +168,15 | +1,42% | 5:01:00 | ||
| 2.382,80 | 2.386,45 | 2.362,35 | +25,90 | +1,10% | 5:01:00 | ||
| 1.657,80 | 1.663,25 | 1.632,60 | +52,35 | +3,26% | 5:01:00 | ||
| 9.580,15 | 9.605,45 | 9.500,60 | +139,00 | +1,47% | 5:01:00 | ||
| 12.918,75 | 12.937,75 | 12.794,25 | +218,65 | +1,72% | 5:01:00 | ||
| 3.098,75 | 3.199,10 | 3.076,80 | -59,70 | -1,89% | 5:01:00 | ||
| 179,15 | 179,90 | 177,25 | +3,90 | +2,23% | 5:01:00 | ||
| 10.478,55 | 10.504,85 | 10.391,90 | +93,40 | +0,90% | 5:01:00 | ||
| 17.391,08 | 17.430,37 | 17.182,97 | +247,15 | +1,44% | 06:53:00 | ||
| 19.681,55 | 19.979,68 | 19.551,25 | -87,60 | -0,44% | 06:53:00 | ||
| 15.111,41 | 15.138,15 | 14.950,64 | +215,52 | +1,45% | 06:53:00 | ||
| 10.809,61 | 10.920,98 | 10.786,64 | +49,21 | +0,46% | 06:53:00 | ||
| 7.751,72 | 7.769,69 | 7.582,68 | +178,68 | +2,36% | 06:53:00 | ||
| 17.779,17 | 17.807,41 | 17.579,18 | +299,52 | +1,71% | 06:53:00 | ||
| 11.577,86 | 11.602,90 | 11.424,81 | +206,13 | +1,81% | 06:53:00 | ||
| 6.833,72 | 6.850,94 | 6.701,20 | +222,40 | +3,36% | 06:53:00 | ||
| 8.694,68 | 8.717,96 | 8.543,38 | +158,47 | +1,86% | 06:53:00 | ||
| 1.841,70 | 1.847,19 | 1.815,97 | +33,95 | +1,88% | 06:53:00 | ||
| 6.694,79 | 6.699,84 | 6.630,50 | +80,31 | +1,21% | 06:53:00 | ||
| 1.396,60 | 1.404,28 | 1.381,65 | +28,05 | +2,05% | 06:53:00 | ||
| 6.255,63 | 6.268,15 | 6.165,51 | +126,75 | +2,07% | 06:53:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC | 328,90 | 328,90 | 330,00 | 319,90 | +2,67% | 8,42M | 5:29:00 | ||
| Coal India | 326,50 | 326,50 | 328,00 | 316,35 | +3,78% | 5,64M | 5:27:00 | ||
| Vedanta Ltd | 85,10 | 85,10 | 88,45 | 83,60 | -1,33% | 2,05M | 5:27:00 | ||
| Sun Pharma Advanced. | 868,45 | 868,45 | 872,00 | 858,50 | +2,12% | 1,95M | 5:28:00 | ||
| State Bank of India. | 237,25 | 237,25 | 246,50 | 236,00 | -1,96% | 1,74M | 5:27:00 | ||
| Tata Steel | 211,90 | 201,35 | 213,50 | 206,05 | +5,24% | 1,53M | 5:27:00 | ||
| Hindalco Industries. | 70,65 | 70,65 | 71,00 | 69,15 | +3,67% | 1,14M | 5:29:00 | ||
| ICICI Bank Ltd | 270,25 | 270,25 | 272,50 | 265,70 | +0,52% | 979,89K | 5:28:00 | ||
| Axis Bank | 495,55 | 495,55 | 511,80 | 492,00 | -1,68% | 945,46K | 5:29:00 | ||
| Tata Motors Ltd | 298,45 | 288,65 | 299,60 | 288,15 | +3,40% | 893,67K | 5:29:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Tata Steel | 211,90 | +10,55 | +5,24% | |
| Bharti Airtel Ltd | 338,00 | +14,55 | +4,50% | |
| Bharat Heavy Electr. | 205,55 | +8,25 | +4,18% | |
| GAIL (India) | 302,10 | +11,35 | +3,90% | |
| Coal India | 326,50 | +11,90 | +3,78% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| State Bank of India. | 237,25 | -4,75 | -1,96% | |
| Axis Bank | 495,55 | -8,45 | -1,68% | |
| Tata Power Company | 65,05 | -1,00 | -1,51% | |
| Vedanta Ltd | 85,10 | -1,15 | -1,33% | |
| Tata Consultancy Se. | 2.587,70 | -2,50 | -0,10% | |