Fráncfort (Alemania), 1 sep (EFE).- El índice selectivo DAX 30 de la bolsa de Fráncfort cerró hoy con una caída de 2,38 %, o 243,89 puntos, hasta 10.015,57 puntos. los retrocesos de los sectores alimentación y bebidas, tecnología, y químico empujaron a los índices a la baja.
Al cierre de Fráncfort, el DAX perdió un 2,38%, mientras que el MDAX descendía un 1,96%, y el TecDAX se dejaba un 2,54%.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Fráncfort por una diferencia de 578 frente a 97, y 39 cerraron planos.
El DAX Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del DAX, subió un 7,20%, hasta 29.94marcando un nuevo máximo de 3 años.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,64%, 7,20, hasta $1.139,70 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre descendieron un 7,80%, 3,84, para quedarse en $45,36 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre se replegaron un 8,67%, 4,70, hasta $49,46 el barril.
El EUR/USD subió un 0,70%, para situarse en 1,1291, mientras que el EUR/GBP, por su parte, avanzaba un 0,95% hasta 0,7376. El índice dólar cayó un 0,50%, hasta 95,48. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.015,57 | 10.119,53 | 9.928,65 | -243,89 | -2,38% | 10:35:07 | ||
| 3.188,73 | 3.238,95 | 3.161,16 | -80,90 | -2,47% | 10:35:10 | ||
| 6.327,30 | 6.455,36 | 6.280,94 | -135,83 | -2,10% | 10:45:00 | ||
| 1.738,98 | 1.758,91 | 1.725,99 | -37,19 | -2,09% | 10:45:00 | ||
| 1.936,82 | 1.966,64 | 1.923,38 | -47,26 | -2,38% | 10:45:00 | ||
| 5.342,50 | 5.397,96 | 5.297,83 | -127,97 | -2,34% | 10:45:00 | ||
| 19.291,91 | 19.543,78 | 19.146,30 | -386,55 | -1,96% | 10:45:00 | ||
| 3.940,37 | 3.982,24 | 3.908,62 | -94,21 | -2,34% | 10:45:00 | ||
| 8.457,06 | 8.622,03 | 8.423,87 | -209,04 | -2,41% | 10:45:00 | ||
| 1.663,68 | 1.688,68 | 1.650,23 | -43,30 | -2,54% | 10:45:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,370 | 65,950 | 64,650 | -1,350 | -2,02% | 932,20K | 10:29:56 | ||
| 138,900 | 140,850 | 137,550 | -3,350 | -2,36% | 1,67M | 10:29:56 | ||
| 69,960 | 70,560 | 69,240 | -1,860 | -2,59% | 3,30M | 10:29:56 | ||
| 117,050 | 118,700 | 115,550 | -3,900 | -3,22% | 2,64M | 10:30:01 | ||
| 72,890 | 72,980 | 71,570 | -0,890 | -1,21% | 485,50K | 10:35:00 | ||
| 80,100 | 80,870 | 79,220 | -2,120 | -2,58% | 2,06M | 10:29:09 | ||
| 9,766 | 9,921 | 9,676 | -0,226 | -2,26% | 17,44M | 10:29:56 | ||
| 185,850 | 187,350 | 184,000 | -3,600 | -1,90% | 408,80K | 10:35:00 | ||
| 69,910 | 70,650 | 69,120 | -1,750 | -2,44% | 4,90M | 10:29:56 | ||
| 25,585 | 26,025 | 25,310 | -0,690 | -2,63% | 7,21M | 10:29:49 | ||
| 77,690 | 78,860 | 76,870 | -2,100 | -2,63% | 704,04K | 10:35:00 | ||
| 23,940 | 24,340 | 23,740 | -0,615 | -2,50% | 4,74M | 10:29:56 | ||
| 14,830 | 15,075 | 14,635 | -0,415 | -2,72% | 14,65M | 10:35:00 | ||
| 9,884 | 10,045 | 9,839 | -0,221 | -2,19% | 18,37M | 10:29:12 | ||
| 67,030 | 67,240 | 65,840 | -1,180 | -1,73% | 818,80K | 10:35:00 | ||
| 61,760 | 62,440 | 60,880 | -1,290 | -2,05% | 1,46M | 10:35:00 | ||
| 65,520 | 66,480 | 65,070 | -1,840 | -2,73% | 652,90K | 10:35:00 | ||
| 91,880 | 92,330 | 90,560 | -1,420 | -1,52% | 598,43K | 10:35:00 | ||
| 9,449 | 9,645 | 9,318 | -0,305 | -3,13% | 11,04M | 10:35:00 | ||
| 32,490 | 33,125 | 32,190 | -0,845 | -2,53% | 1,23M | 10:35:00 | ||
| 44,125 | 44,880 | 43,660 | -1,175 | -2,59% | 1,01M | 10:35:00 | ||
| 152,050 | 153,200 | 150,450 | -2,850 | -1,84% | 413,14K | 10:35:00 | ||
| 10,655 | 10,760 | 10,530 | -0,200 | -1,84% | 4,80M | 10:29:29 | ||
| 83,070 | 84,130 | 82,040 | -2,200 | -2,58% | 560,35K | 10:35:00 | ||
| 162,450 | 163,000 | 161,200 | -1,350 | -0,82% | 1,07M | 10:35:00 | ||
| 13,105 | 13,345 | 13,020 | -0,290 | -2,16% | 6,06M | 10:35:00 | ||
| 58,710 | 59,300 | 57,970 | -1,280 | -2,13% | 3,44M | 10:29:46 | ||
| 86,840 | 87,250 | 86,070 | -1,620 | -1,83% | 2,79M | 10:29:56 | ||
| 18,675 | 19,230 | 18,515 | -0,650 | -3,36% | 2,31M | 10:35:00 | ||
| 164,350 | 167,300 | 163,150 | -5,150 | -3,04% | 1,60M | 10:29:56 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.ON | 9,884 | 9,884 | 10,045 | 9,839 | -2,19% | 18,37M | 10:29:12 | ||
| Commerzbank | 9,766 | 9,766 | 9,921 | 9,676 | -2,26% | 17,44M | 10:29:56 | ||
| Deutsche Tel. | 14,830 | 14,830 | 15,075 | 14,635 | -2,72% | 14,65M | 10:35:00 | ||
| Infineon Tech. | 9,449 | 9,449 | 9,645 | 9,318 | -3,13% | 11,04M | 10:35:00 | ||
| Deutsche Bank | 25,585 | 25,585 | 26,025 | 25,310 | -2,63% | 7,21M | 10:29:49 | ||
| RWE | 13,105 | 13,105 | 13,345 | 13,020 | -2,16% | 6,06M | 10:35:00 | ||
| Daimler | 69,910 | 69,910 | 70,650 | 69,120 | -2,44% | 4,90M | 10:29:56 | ||
| Lufthansa | 10,655 | 10,655 | 10,760 | 10,530 | -1,84% | 4,80M | 10:29:29 | ||
| Deutsche Post | 23,940 | 23,940 | 24,340 | 23,740 | -2,50% | 4,74M | 10:29:56 | ||
| SAP | 58,710 | 58,710 | 59,300 | 57,970 | -2,13% | 3,44M | 10:29:46 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Munchener Ruck | 162,450 | -1,350 | -0,82% | |
| Beiersdorf | 72,890 | -0,890 | -1,21% | |
| Henkel | 91,880 | -1,420 | -1,52% | |
| Fresenius Medical | 67,030 | -1,180 | -1,73% | |
| Siemens | 86,840 | -1,620 | -1,83% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| ThyssenKrupp | 18,675 | -0,650 | -3,36% | |
| BAYER | 117,050 | -3,900 | -3,22% | |
| Infineon Tech. | 9,449 | -0,305 | -3,13% | |
| Volkswagen | 164,350 | -5,150 | -3,04% | |
| HeidelbergCem | 65,520 | -1,840 | -2,73% | |
Resumen por Sectores - Alemania
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAX Químicos | 2.449,03 | -69,02 | -2,74% | 2 | 11 | |
| DAX Media | 414,00 | -7,37 | -1,75% | 4 | 9 | |
| DAX Recursos Bási. | 1.842,09 | -42,60 | -2,26% | 2 | 3 | |
| DAX Comida y Bebi. | 318,38 | -12,04 | -3,64% | 0 | 2 | |
| DAX Tecnología | 613,87 | -18,16 | -2,87% | 3 | 14 | |
| DAX Aseguradoras | 653,91 | -13,14 | -1,97% | 0 | 4 | |
| DAX Transporte y . | 619,98 | -14,89 | -2,35% | 0 | 9 | |
| DAX Industrial | 4.566,72 | -95,32 | -2,04% | 9 | 52 | |
| DAX Construcción | 831,03 | -23,17 | -2,71% | 1 | 3 | |
| DAX Farmacia y Cu. | 4.164,20 | -92,71 | -2,18% | 4 | 23 | |
| DAX Venta al Deta. | 345,36 | -7,20 | -2,04% | 3 | 12 | |
| DAX Software | 17.833,97 | -388,15 | -2,13% | 4 | 24 | |
| DAX Telecom | 216,40 | -5,70 | -2,57% | 0 | 7 | |
| DAX Utilidades | 536,58 | -12,10 | -2,21% | 0 | 4 | |
| DAX Servicios Fin. | 1.332,89 | -31,92 | -2,34% | 2 | 22 | |
| DAX Consumidor y . | 1.317,13 | -23,69 | -1,77% | 1 | 13 |
