Bogotá, 30 sep (EFE).- La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) subió hoy un 1,38 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.218,82 unidades.
En la jornada se negociaron títulos por 101.395,21 millones de pesos colombianos (unos 32,8 millones de dólares) en 2.358 operaciones.
Las acciones con el mayor volumen de negociación fueron las de Pfbcolom, con una variación positiva en su precio del 2,04 %.
Terpel logró el ascenso más importante de la sesión (13,45 %), seguido de Valorem (5,39 %) e ISA (4,69 %), mientras que los títulos con los mayores descensos fueron Pfcarpak (-8,82 %), Celsia (-2,33 %) y EEB (-1,69 %).
En lo corrido del año, el índice Colcap registra una variación negativa del 19,44 %. EFE
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.218,82 | 1.218,82 | 1.201,00 | +16,55 | +1,38% | 15:00:00 | ||
| 9.282,68 | 9.282,68 | 9.134,57 | +140,23 | +1,53% | 15:00:00 | ||
| 942,35 | 942,35 | 928,05 | +13,88 | +1,49% | 15:00:00 | ||
| 838,61 | 838,61 | 827,12 | +10,64 | +1,29% | 15:00:00 | ||
| 3.622,95 | 3.622,95 | 3.622,95 | +59,56 | +1,67% | 16:38:00 | ||
| 1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 0,00 | 0,00% | 02/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.498,18 | 20.498,18 | 20.250,11 | +248,07 | +1,23% | 15:00:00 | ||
| 1.733,34 | 1.733,34 | 1.702,57 | +30,77 | +1,81% | 15:00:00 | ||
| 11.391,32 | 11.409,44 | 11.172,46 | +181,64 | +1,62% | 15:00:00 | ||
| 5.697,48 | 5.743,21 | 5.666,18 | +31,30 | +0,55% | 15:00:00 | ||
| 2.959,39 | 2.972,58 | 2.892,87 | +56,93 | +1,96% | 15:00:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ecopetrol | 1.330,0 | 1.330,0 | 1.335,0 | 1.310,0 | +1,92% | 11,19M | 15:00:00 | ||
| Bolsa De Valores De. | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,0 | -1,21% | 7,60M | 15:00:00 | ||
| Aval Acciones Y Val. | 1.175,0 | 1.175,0 | 1.190,0 | 1.175,0 | +0,86% | 2,93M | 15:00:00 | ||
| Isagen | 2.880,0 | 2.880,0 | 2.885,0 | 2.850,0 | +1,95% | 952,46K | 15:00:00 | ||
| Bancolombia Pf | 24.960,0 | 24.960,0 | 24.960,0 | 24.760,0 | +2,04% | 674,20K | 15:00:00 | ||
| Cemargos | 9.440,0 | 9.440,0 | 9.760,0 | 9.430,0 | +0,21% | 540,30K | 15:00:00 | ||
| Avianca Pf | 1.845,0 | 1.845,0 | 1.855,0 | 1.790,0 | +1,65% | 513,91K | 15:00:00 | ||
| Empresa De Energia . | 1.740,0 | 1.740,0 | 1.775,0 | 1.740,0 | -1,69% | 456,62K | 15:00:00 | ||
| Almacenes Exito | 13.260,0 | 13.260,0 | 13.580,0 | 13.120,0 | +1,22% | 446,67K | 15:00:00 | ||
| Argos | 17.900,0 | 17.900,0 | 17.960,0 | 17.740,0 | +1,70% | 357,04K | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Interconexion Elect. | 7.150,0 | +320,0 | +4,69% | |
| Pfgrupsura | 35.400,0 | +1.120,0 | +3,27% | |
| Pacific Rubiales En. | 7.100,0 | +180,0 | +2,60% | |
| Bancolombia Pf | 24.960,0 | +500,0 | +2,04% | |
| Isagen | 2.880,0 | +55,0 | +1,95% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Celsia | 3.570,0 | -85,0 | -2,33% | |
| Empresa De Energia . | 1.740,0 | -30,0 | -1,69% | |
| Bolsa De Valores De. | 16,5 | -0,2 | -1,21% | |
| Cementos Argos Pf | 9.000,0 | -40,0 | -0,44% | |
| Banco Davivienda Pf. | 23.980,0 | -20,0 | -0,08% | |
