
Bogotá, 24 sep (EFE).- La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) subió hoy un 0,88 % en su índice de capitalización (Colcap), que cerró en 1.219,38 unidades.
En la jornada se negociaron títulos por 102.428,78 millones de pesos colombianos (unos 33 millones de dólares) en 2.107 operaciones.
Las acciones con el mayor volumen de negociación fueron las de Pfbcolom, con una variación positiva en su precio del 2,81 %.
Hcolsel logró el ascenso más importante de la sesión (5,58 %), seguida de CNEC (3,81 %) y BColombia (3,04 %), mientras que los títulos con los mayores descensos fueron Carton (5,93 %), Prec (4,21 %) y CNEC (3,38 %).
En lo corrido del año, el índice Colcap registra una variación negativa del 19,41 %.
EFE
| | Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | COLCAP | 1.219,38 | 1.219,38 | 1.200,15 | +10,61 | +0,88% | 14:59:00 | |
| | COL General | 9.303,50 | 9.303,50 | 9.178,34 | +54,92 | +0,59% | 14:59:00 | |
| | COL20 | 952,97 | 953,36 | 941,26 | -0,21 | -0,02% | 14:59:00 | |
| | COLEQTY | 838,38 | 838,38 | 826,21 | +6,62 | +0,80% | 14:59:00 | |
| | FTSE Colombia | 3.625,14 | 3.625,14 | 3.625,14 | +26,14 | +0,73% | 16:36:00 | |
| | FTSE Colombia 20 | 1.569,22 | 1.572,45 | 1.556,10 | 0,00 | 0,00% | 02/09 |
|
| | Sectores Índice | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | COL Financial | 20.358,64 | 20.358,64 | 19.477,24 | +545,60 | +2,75% | 14:59:00 | |
| | COL Industrial | 1.759,71 | 1.768,15 | 1.742,65 | -4,17 | -0,24% | 14:59:00 | |
| | COL Inversionist | 11.296,68 | 11.296,68 | 11.125,32 | +32,39 | +0,29% | 14:59:00 | |
| | COL Public Services | 5.713,07 | 5.742,86 | 5.627,47 | +9,99 | +0,18% | 14:59:00 | |
| | COL Services | 2.994,90 | 2.999,69 | 2.994,90 | -4,79 | -0,16% | 8:59:00 |
|
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Ecopetrol | 1.365,0 | 1.365,0 | 1.370,0 | 1.340,0 | +0,74% | 6,69M | 14:59:00 | |
| Bolsa De Valores De. | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | -1,22% | 4,05M | 14:59:00 | |
| Aval Acciones Y Val. | 1.170,0 | 1.170,0 | 1.175,0 | 1.135,0 | +0,86% | 4,03M | 14:59:00 | |
| Empresa De Energia . | 1.760,0 | 1.760,0 | 1.780,0 | 1.740,0 | +1,15% | 3,80M | 14:37:00 | |
| Isagen | 2.900,0 | 2.900,0 | 2.930,0 | 2.820,0 | -0,17% | 1,74M | 14:59:00 | |
| Avianca Pf | 1.900,0 | 1.900,0 | 1.900,0 | 1.850,0 | -2,06% | 874,86K | 14:59:00 | |
| Bancolombia Pf | 24.840,0 | 24.840,0 | 24.860,0 | 23.620,0 | +2,81% | 847,97K | 14:59:00 | |
| Cemargos | 9.460,0 | 9.460,0 | 9.590,0 | 9.300,0 | +0,11% | 531,85K | 14:59:00 | |
| Pfgrupsura | 34.680,0 | 34.680,0 | 34.800,0 | 33.600,0 | -0,06% | 410,72K | 14:59:00 | |
| Canacol Energy | 6.580,0 | 6.580,0 | 6.810,0 | 6.290,0 | -3,38% | 325,96K | 14:44:00 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Bcolombia | 23.700,0 | +700,0 | +3,04% |
| Financiera Colombia. | 37.800,0 | +1.100,0 | +3,00% |
| Banco Davivienda Pf. | 23.340,0 | +680,0 | +3,00% |
| Bancolombia Pf | 24.840,0 | +680,0 | +2,81% |
| Cementos Argos Pf | 9.200,0 | +200,0 | +2,22% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Pacific Rubiales En. | 7.280,0 | -320,0 | -4,21% |
| Canacol Energy | 6.580,0 | -230,0 | -3,38% |
| Almacenes Exito | 14.220,0 | -480,0 | -3,27% |
| Avianca Pf | 1.900,0 | -40,0 | -2,06% |
| Cemex Latam | 12.200,0 | -180,0 | -1,48% |