El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un descenso del 3,04% terminando en los 4543,969 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 2,87% cerrando en los 4103,469 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La compañía que ofrece servicios de retransmisión de medios de comunicación y televisión Comcast Corp. (-3.06%) ha comunicado que NBC Universal y CNBC adquirirán una participación del 51% del operador de parques temáticos japonés USJ por unos 1.500 millones de dólares. USJ es el operador de Universal Studios en Japón.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1239 dólares por euro bajando respecto a los 1,1205 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4543,969 -3,04%
Alto 4665,209
Bajo 4529,409
Nasdaq 100:
Cierre 4103,469 -2,87%
Alto 4207,025
Bajo 4092,29
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 504.428.544
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.103,5 | 4.207,0 | 4.092,3 | -121,3 | -2,87% | 15:04:00 | ||
| 4.544,0 | 4.665,2 | 4.529,4 | -142,5 | -3,04% | 15:04:00 | ||
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.734,8 | 2.759,7 | 2.732,7 | -36,1 | -1,30% | 15:04:00 | ||
| 3.050,8 | 3.226,4 | 2.989,0 | -195,3 | -6,02% | 15:04:00 | ||
| 2.327,18 | 2.376,03 | 2.324,92 | -53,82 | -2,26% | 15:04:00 | ||
| 3.089,7 | 3.142,3 | 3.086,9 | -67,9 | -2,15% | 15:04:00 | ||
| 662,7 | 696,2 | 652,4 | -37,6 | -5,37% | 15:04:00 | ||
| 3.761,8 | 3.871,8 | 3.753,5 | -126,7 | -3,26% | 15:04:00 | ||
| 6.837,3 | 6.890,6 | 6.829,4 | -74,4 | -1,08% | 15:04:00 | ||
| 396,2 | 407,5 | 394,0 | -13,0 | -3,18% | 15:04:00 | ||
| 5.372,3 | 5.490,0 | 5.368,4 | -146,4 | -2,65% | 15:04:00 | ||
| 240,2 | 243,9 | 240,0 | -4,9 | -1,99% | 15:04:00 | ||
| 3.348,4 | 3.419,1 | 3.344,5 | -77,9 | -2,27% | 15:04:00 |
Nasdaq Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEterna Zentaris | 0,100 | 0,088 | 0,110 | 0,092 | +13,39% | 93,22M | 28/09 | ||
| Apple | 112,44 | 114,71 | 114,57 | 112,44 | -1,98% | 52,11M | 28/09 | ||
| Yahoo! | 27,60 | 29,13 | 29,22 | 27,20 | -5,25% | 49,54M | 28/09 | ||
| Intel | 28,76 | 28,81 | 29,36 | 28,64 | -0,17% | 42,29M | 28/09 | ||
| 89,21 | 92,77 | 92,29 | 88,18 | -3,84% | 41,20M | 28/09 | |||
| Sirius XM Hld Inc | 3,72 | 3,80 | 3,79 | 3,70 | -2,24% | 36,53M | 28/09 | ||
| Micron | 14,06 | 14,91 | 14,73 | 13,92 | -5,70% | 30,45M | 28/09 | ||
| Applied Materials | 14,37 | 14,60 | 14,65 | 14,36 | -1,58% | 29,60M | 28/09 | ||
| Microsoft | 43,29 | 43,94 | 44,09 | 43,21 | -1,48% | 27,61M | 28/09 | ||
| Cisco | 25,66 | 26,03 | 26,02 | 25,59 | -1,40% | 27,21M | 28/09 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Republic Airwayss | 5,29 | +2,38 | +81,79% | |
| Turtle Beach Corp | 2,750 | +0,610 | +28,50% | |
| SGOCO Group Ltd | 0,370 | +0,065 | +21,31% | |
| USMD | 7,250 | +1,170 | +16,36% | |
| AEterna Zentaris | 0,100 | +0,012 | +13,39% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Verastem | 1,850 | -3,820 | -67,37% | |
| Caredx Inc | 4,11 | -2,84 | -40,86% | |
| Ignyta Inc | 8,72 | -4,71 | -35,07% | |
| Fuwei Films | 0,700 | -0,304 | -30,26% | |
| Magellan Petroleum | 0,630 | -0,250 | -28,41% | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nasdaq 100 Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 112,44 | 114,71 | 114,57 | 112,44 | -1,98% | 52,11M | 28/09 | ||
| Yahoo! | 27,60 | 29,13 | 29,22 | 27,20 | -5,25% | 49,54M | 28/09 | ||
| Intel | 28,76 | 28,81 | 29,36 | 28,64 | -0,17% | 42,29M | 28/09 | ||
| 89,21 | 92,77 | 92,29 | 88,18 | -3,84% | 41,20M | 28/09 | |||
| Sirius XM Hld Inc | 3,72 | 3,80 | 3,79 | 3,70 | -2,24% | 36,53M | 28/09 | ||
| Micron | 14,06 | 14,91 | 14,73 | 13,92 | -5,70% | 30,45M | 28/09 | ||
| Applied Materials | 14,37 | 14,60 | 14,65 | 14,36 | -1,58% | 29,60M | 28/09 | ||
| Microsoft | 43,29 | 43,94 | 44,09 | 43,21 | -1,48% | 27,61M | 28/09 | ||
| Cisco | 25,66 | 26,03 | 26,02 | 25,59 | -1,40% | 27,21M | 28/09 | ||
| Gilead | 94,80 | 100,14 | 99,26 | 94,57 | -5,33% | 23,91M | 28/09 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Symantec | 20,00 | +0,06 | +0,30% | |
| Intel | 28,76 | -0,05 | -0,17% | |
| Discovery | 27,78 | -0,06 | -0,22% | |
| KLA-Tencor | 48,49 | -0,12 | -0,25% | |
| Discovery C | 25,88 | -0,07 | -0,27% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Liberty Global | 43,09 | -4,87 | -10,15% | |
| Biomarin Pharma | 99,38 | -9,31 | -8,57% | |
| Regeneron Pharma | 453,98 | -36,69 | -7,48% | |
| Liberty Global C | 41,16 | -3,31 | -7,44% | |
| VimpelCom | 4,200 | -0,330 | -7,28% | |
