El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un descenso del 2,94% terminando en los 4.636,105 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 3,09% cerrando en los 4.142,633 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La cadena de tiendas outlet Dollar Tree Inc. (-8,67%) cayó con fuerza en las plazas bursátiles tras conocerse que la propia empresa estima los ingresos de este año entre los $15.300 millones y los $15.500 millones, los analistas estimaban que la empresa debería generar unos $15.600 millones.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1297 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1220 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4636,105 -2,94%
Alto 4722,129
Bajo 4614,907
Nasdaq 100:
Cierre 4142,633 -3,09%
Alto 4229,31
Bajo 4121,83
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 500.932.096 millones Renta 4
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.142,6 | 4.229,3 | 4.121,8 | -132,0 | -3,09% | 15:04:00 | ||
| 4.636,1 | 4.722,1 | 4.614,9 | -140,4 | -2,94% | 15:04:00 |
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 107,96 | 112,76 | 111,88 | 107,36 | -4,26% | 75,45M | 15:00:00 | ||
| Microsoft | 41,82 | 43,52 | 42,59 | 41,66 | -3,91% | 48,79M | 15:00:00 | ||
| Intel | 27,84 | 28,54 | 28,17 | 27,66 | -2,45% | 43,49M | 15:00:00 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,76 | 3,82 | 3,80 | 3,73 | -1,44% | 42,53M | 15:00:00 | ||
| 87,23 | 89,43 | 89,39 | 86,50 | -2,46% | 35,64M | 15:00:00 | |||
| Netflix | 105,93 | 115,03 | 111,24 | 103,82 | -7,91% | 35,59M | 15:00:00 | ||
| Cisco | 25,12 | 25,88 | 25,62 | 25,01 | -2,94% | 32,23M | 15:00:00 | ||
| Trevena Inc | 9,09 | 6,00 | 10,64 | 7,82 | +51,50% | 31,89M | 15:00:00 | ||
| Ascent Solar | 0,210 | 0,101 | 0,247 | 0,100 | +107,31% | 29,23M | 15:00:00 | ||
| Micron | 15,82 | 16,41 | 16,21 | 15,68 | -3,60% | 27,64M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent Solar | 0,210 | +0,109 | +107,31% | |
| Trevena Inc | 9,09 | +3,09 | +51,50% | |
| xG Technology | 0,530 | +0,157 | +42,02% | |
| Forward Industries | 1,850 | +0,500 | +37,04% | |
| Prima BioMed | 1,490 | +0,292 | +24,37% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Axion Power Interna. | 1,850 | -0,700 | -27,45% | |
| ZaZa | 0,40 | -0,09 | -18,39% | |
| Heat Biolog | 3,99 | -0,87 | -17,90% | |
| Yulong Eco Material. | 4,57 | -0,93 | -16,91% | |
| Code Rebel Corp | 11,89 | -2,41 | -16,85% | |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.654,0 | 2.706,1 | 2.646,1 | -94,2 | -3,43% | 15:04:00 | ||
| 3.489,5 | 3.567,6 | 3.475,6 | -90,0 | -2,51% | 15:04:00 | ||
| 2.309,85 | 2.362,17 | 2.298,94 | -80,42 | -3,36% | 15:04:00 | ||
| 3.052,1 | 3.100,7 | 3.039,8 | -99,5 | -3,16% | 15:04:00 | ||
| 736,8 | 751,7 | 733,9 | -19,0 | -2,51% | 15:04:00 | ||
| 3.835,4 | 3.899,4 | 3.815,5 | -109,0 | -2,76% | 15:04:00 | ||
| 6.614,6 | 6.664,2 | 6.608,9 | -114,8 | -1,71% | 15:04:00 | ||
| 406,4 | 415,2 | 403,9 | -12,9 | -3,07% | 15:04:00 | ||
| 5.419,8 | 5.485,6 | 5.397,8 | -146,0 | -2,62% | 15:04:00 | ||
| 243,7 | 247,2 | 242,8 | -6,5 | -2,61% | 15:04:00 | ||
| 3.335,5 | 3.373,5 | 3.324,3 | -52,5 | -1,55% | 15:04:00 |
