Investing.com – La Bolsa de China cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectoressoftware y servicios informáticos, tecnología, y hardware y equipos tecnológicos impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite cayó un 3,55%, mientras que el SZSE Component cedía un 4,99%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Ancai Hi-Tech (SS:600207), con un alza del 10,10%, 0,490 puntos, hasta situarse en 5,340 al cierre. Le siguen Sinopec Oilfield Service Corp (SS:600871), que avanzó un 10,05%, 0,630 puntos, para cerrar en 6,900, y Xinhua Commer (SS:600785), que subió un 10,02%, 2,660 puntos, hasta despedir la sesión en 29,210.
A la cola del índice acabó Chongqing Stee (SS:601005), que cayó un 10,09%, es decir, 0,350 puntos, para cerrar en 3,120. Bj North Star (SS:601588), por su parte, recortó un 10,08%, 0,480 puntos, y cerró en 4,280, mientras que Js Sunshine (SS:600220) cedió un 10,06%, 0,480 puntos, hasta acabar en 4,290.
A la cabeza del SZSE Component vemos a JiangSu JiangHuai Engine Co Ltd (SZ:000816), que subió un 10,03%, hasta 6,36; Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd (SZ:002244), con un alza del 9,95%, cerrando así en 8,29, y a Xinjiang Beixin Road&Bridge Group Co Ltd (SZ:002307), que se anotó un 6,96%, para terminar en 11,99.
El farolillo rojo del índice fue Hebei Iron and Steel Co Ltd (SZ:000709), que retrocedió un 10,09%, hasta 3,12 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Shantui Construction Machinery Co Ltd (SZ:000680), con un descenso del 10,06%, que se despidió en 4,47, así como Suzhou Good-Ark Electronics Co Ltd (SZ:002079), que restó un 10,05% para despedirse en 6,89 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 891 frente a 65.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 0,48%, hasta 47.48.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,14%, 1,60, hasta $1.106,10 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre repuntaron un 0,80%, 0,35, para quedarse en $44,35 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,35%, 0,17, hasta $47,52 el barril.
El USD/CNY subió un 0,03%, para situarse en 6,3695, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,13% hasta 7,1979.
El índice dólar subió un 0,06%, hasta 95,45. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.005,17 | 3.081,70 | 2.983,92 | -110,44 | -3,55% | 2:09:00 | ||
| 9.290,81 | 9.719,66 | 9.259,65 | -487,43 | -4,99% | 2:00:00 | ||
| 9.606,83 | 9.821,24 | 9.488,80 | -214,41 | -2,18% | 2:31:00 | ||
| 2.703,17 | 2.808,04 | 2.683,38 | -104,87 | -3,73% | 14/09 | ||
| 2.239,13 | 2.297,23 | 2.208,79 | -58,10 | -2,53% | 14/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.484,93 | 12.601,10 | 12.325,43 | -116,17 | -0,92% | 2:31:00 | ||
| 9.901,79 | 10.172,94 | 9.806,21 | -271,15 | -2,67% | 2:31:00 | ||
| 5.514,77 | 5.735,75 | 5.495,86 | -220,98 | -3,85% | 2:31:00 | ||
| 11.328,22 | 11.585,91 | 11.214,98 | -257,69 | -2,22% | 2:31:00 | ||
| 7.562,12 | 7.911,66 | 7.465,05 | -349,54 | -4,42% | 2:15:00 | ||
| 8.982,18 | 9.565,32 | 8.950,81 | -583,07 | -6,10% | 2:31:00 | ||
| 3.902,76 | 3.970,85 | 3.831,36 | -68,09 | -1,71% | 2:00:00 | ||
| 9.225,31 | 9.664,35 | 9.219,38 | -439,04 | -4,54% | 2:15:00 | ||
| 7.737,15 | 8.101,84 | 7.631,11 | -364,69 | -4,50% | 1:59:00 | ||
| 14.820,78 | 15.200,79 | 14.582,02 | -374,55 | -2,46% | 2:15:00 | ||
| 12.716,88 | 13.231,94 | 12.654,72 | -515,06 | -3,89% | 2:15:00 | ||
| 8.802,06 | 9.489,98 | 8.782,38 | -687,92 | -7,25% | 2:31:00 | ||
| 5.409,32 | 5.763,98 | 5.400,39 | -354,66 | -6,15% | 2:15:00 | ||
| 6.361,21 | 6.812,34 | 6.349,13 | -451,13 | -6,62% | 2:31:00 | ||
| 8.021,90 | 8.400,01 | 7.911,96 | -378,11 | -4,50% | 1:59:00 | ||
| 8.721,82 | 9.190,91 | 8.688,70 | -461,83 | -5,03% | 2:31:00 | ||
| 5.802,60 | 6.040,02 | 5.776,08 | -237,42 | -3,93% | 2:31:00 | ||
| 5.852,92 | 6.063,82 | 5.825,04 | -230,54 | -3,79% | 2:00:00 | ||
| 2.891,45 | 2.946,70 | 2.875,98 | -59,79 | -2,03% | 2:00:00 | ||
| 3.865,90 | 4.031,37 | 3.859,47 | -201,13 | -4,95% | 2:00:00 | ||
| 1.707,87 | 1.805,28 | 1.704,01 | -111,00 | -6,10% | 2:00:00 | ||
| 2.434,12 | 2.543,92 | 2.419,63 | -134,83 | -5,25% | 2:00:00 | ||
| 682,25 | 730,89 | 680,62 | -64,02 | -8,58% | 2:00:00 | ||
| 1.684,24 | 1.758,18 | 1.673,92 | -109,64 | -6,11% | 2:00:00 | ||
| 5.665,63 | 5.872,87 | 5.645,15 | -218,04 | -3,71% | 2:00:00 | ||
| 5.545,92 | 5.782,46 | 5.530,79 | -269,11 | -4,63% | 2:00:00 | ||
| 5.772,74 | 5.944,22 | 5.738,75 | -153,66 | -2,59% | 2:00:00 | ||
| 4.086,91 | 4.228,59 | 4.076,89 | -160,31 | -3,77% | 2:00:00 | ||
| 5.833,75 | 6.028,72 | 5.817,59 | -181,67 | -3,02% | 2:00:00 | ||
| 4.476,22 | 4.662,42 | 4.463,92 | -201,05 | -4,30% | 2:00:00 | ||
| 3.942,24 | 4.096,53 | 3.929,54 | -156,63 | -3,82% | 2:00:00 | ||
| 3.526,59 | 3.707,90 | 3.510,92 | -193,07 | -5,19% | 2:00:00 | ||
| 3.418,62 | 3.612,45 | 3.408,26 | -233,09 | -6,38% | 2:00:00 | ||
| 4.319,94 | 4.482,96 | 4.299,01 | -155,39 | -3,47% | 2:00:00 | ||
| 8.356,89 | 8.662,00 | 8.335,55 | -326,40 | -3,76% | 2:00:00 | ||
| 8.449,57 | 8.751,77 | 8.427,84 | -324,34 | -3,70% | 2:00:00 | ||
| 1.709,01 | 1.790,23 | 1.694,85 | -71,95 | -4,04% | 2:00:00 | ||
| 3.808,33 | 3.998,52 | 3.793,04 | -207,13 | -5,16% | 2:00:00 | ||
| 3.189,14 | 3.339,66 | 3.178,65 | -186,00 | -5,51% | 2:00:00 | ||
| 1.317,94 | 1.368,64 | 1.314,70 | -52,74 | -3,85% | 2:00:00 | ||
| 2.101,55 | 2.206,71 | 2.096,62 | -122,49 | -5,51% | 2:00:00 | ||
| 2.115,51 | 2.204,56 | 2.107,98 | -92,56 | -4,19% | 2:00:00 | ||
| 1.611,02 | 1.681,77 | 1.605,61 | -86,87 | -5,12% | 2:00:00 | ||
| 2.645,12 | 2.772,09 | 2.634,91 | -158,07 | -5,64% | 2:00:00 | ||
| 1.927,76 | 2.009,06 | 1.914,42 | -87,48 | -4,34% | 2:00:00 | ||
| 2.204,26 | 2.323,45 | 2.196,26 | -145,13 | -6,18% | 2:00:00 | ||
| 2.002,63 | 2.085,23 | 1.993,06 | -104,21 | -4,95% | 2:00:00 | ||
| 5.424,11 | 5.677,27 | 5.403,30 | -282,52 | -4,95% | 2:00:00 | ||
| 5.253,87 | 5.466,88 | 5.228,93 | -244,46 | -4,45% | 2:00:00 | ||
| 1.551,98 | 1.655,15 | 1.540,49 | -112,42 | -6,76% | 2:00:00 | ||
| 999,13 | 1.042,65 | 995,86 | -47,84 | -4,57% | 2:00:00 | ||
| 3.213,70 | 3.388,95 | 3.204,31 | -209,71 | -6,13% | 2:00:00 | ||
| 3.013,06 | 3.194,79 | 3.007,91 | -215,93 | -6,69% | 2:00:00 | ||
| 1.261,07 | 1.333,00 | 1.255,77 | -73,09 | -5,48% | 2:00:00 | ||
| 3.971,56 | 4.168,06 | 3.956,01 | -230,06 | -5,48% | 2:00:00 | ||
| 2.815,62 | 2.984,22 | 2.793,50 | -168,13 | -5,64% | 2:00:00 | ||
| 1.740,07 | 1.840,84 | 1.733,85 | -115,35 | -6,22% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agri Bank Of C | 3,160 | 3,160 | 3,170 | 3,100 | +0,64% | 486,95M | 1:59:59 | ||
| Cn Shipbuildin | 9,670 | 9,670 | 10,520 | 9,670 | -9,96% | 399,37M | 1:59:59 | ||
| ICBC SS | 4,540 | 4,540 | 4,580 | 4,440 | +0,44% | 382,84M | 1:59:59 | ||
| Bank Of Comm | 6,420 | 6,420 | 6,490 | 6,230 | +1,42% | 307,18M | 1:59:59 | ||
| Bank Of China SS | 3,920 | 3,920 | 3,980 | 3,880 | -0,25% | 276,98M | 1:59:59 | ||
| China State Co SS | 5,930 | 5,930 | 6,030 | 5,770 | -3,26% | 260,61M | 1:59:59 | ||
| Sany | 6,650 | 6,650 | 7,500 | 6,520 | -8,15% | 248,60M | 1:59:59 | ||
| China Petrol & Chem. | 4,840 | 4,840 | 4,980 | 4,790 | -0,21% | 237,37M | 1:59:59 | ||
| Dazhong Trans | 13,470 | 13,470 | 14,260 | 12,510 | +1,58% | 230,35M | 2:00:00 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,000 | 5,000 | 5,400 | 5,000 | -9,91% | 216,45M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Ancai Hi-Tech | 5,340 | +0,490 | +10,10% | |
| Sinopec Oilfield | 6,900 | +0,630 | +10,05% | |
| Shanghai Potev | 21,850 | +1,990 | +10,02% | |
| Xinhua Commer | 29,210 | +2,660 | +10,02% | |
| Orient Int | 15,500 | +1,410 | +10,01% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Chongqing Stee | 3,120 | -0,350 | -10,09% | |
| Bj North Star | 4,280 | -0,480 | -10,08% | |
| Jilin Yatai | 5,900 | -0,660 | -10,06% | |
| Js Sunshine | 4,290 | -0,480 | -10,06% | |
| Ch Jialing Ind | 6,080 | -0,680 | -10,06% | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,80 | 2,80 | 2,93 | 2,78 | -4,44% | 513,53M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,12 | 3,12 | 3,40 | 3,12 | -10,09% | 299,40M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 11,41 | 11,41 | 12,55 | 11,35 | -9,52% | 288,61M | 2:00:00 | ||
| Binjiang Re A | 8,29 | 8,29 | 8,29 | 7,31 | +9,95% | 201,25M | 2:00:00 | ||
| Huawen Media A | 9,54 | 9,54 | 10,56 | 9,54 | -10,00% | 158,59M | 2:00:00 | ||
| Tcl Corp A | 3,73 | 3,73 | 3,96 | 3,70 | -6,28% | 155,24M | 2:00:00 | ||
| Pgvt A | 2,88 | 2,88 | 3,11 | 2,83 | -7,40% | 137,63M | 2:00:00 | ||
| Myhome Real Estate . | 4,23 | 4,23 | 4,62 | 4,20 | -9,23% | 114,93M | 2:00:00 | ||
| Cs Zoomlion A | 4,88 | 4,88 | 5,19 | 4,82 | -6,51% | 104,05M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 10,86 | 10,86 | 11,72 | 10,65 | -5,65% | 100,78M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Jianghuai Eng A | 6,36 | +0,58 | +10,03% | |
| Binjiang Re A | 8,29 | +0,75 | +9,95% | |
| Bx Road&Bridge A | 11,99 | +0,78 | +6,96% | |
| Westone Info Ind A | 42,35 | +2,35 | +5,87% | |
| Zhejiang Jolly Phar. | 8,87 | +0,45 | +5,34% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hebei Steel A | 3,12 | -0,35 | -10,09% | |
| Shantui Constr A | 4,47 | -0,50 | -10,06% | |
| Suzhou Good-Ark A | 6,89 | -0,77 | -10,05% | |
| Hefei Dept A | 7,08 | -0,79 | -10,04% | |
| Kingteller Tech A | 7,08 | -0,79 | -10,04% | |
