Investing.com – La Bolsa de China cerró con descensos este lunes; los retrocesos de los sectores software y servicios informáticos, tecnología, y hardware y equipos tecnológicos impulsaron a los índices a la baja.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite perdió un 2,67%, mientras que el SZSE Component descendía un 6,55%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Fenglin Wood (SS:601996), con un alza del 10,06%, 0,680 puntos, hasta situarse en 7,440 al cierre. Le siguen Ccs Supply Cha (SS:600180), que avanzó un 10,03%, 1,560 puntos, para cerrar en 17,120, y Sany (SS:600031), que subió un 10,03%, 0,660 puntos, hasta despedir la sesión en 7,240.
A la cola del índice acabó Vantone Estate (SS:600246), que cayó un 10,08%, es decir, 0,490 puntos, para cerrar en 4,370. Sinovel Wind G (SS:601558), por su parte, recortó un 10,08%, 0,400 puntos, y cerró en 3,570, mientras que Hi-Tech Devlp (SS:600082) cedió un 10,07%, 0,550 puntos, hasta acabar en 4,910.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd (SZ:300181), que subió un 10,07%, hasta 8,42; East China Engineering Science and Technology Co Ltd (SZ:002140), con un alza del 9,99%, cerrando así en 18,17, y a Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co Ltd (SZ:002085), que se anotó un 9,94%, para terminar en 19,47.
El farolillo rojo del índice fue Hebei Iron and Steel Co Ltd (SZ:000709), que retrocedió un 10,10%, hasta 3,47 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Tianjin Jinbin Development (SZ:000897), con un descenso del 10,08%, que se despidió en 4,37, así como Guangdong Baolihua New Energy Stock Co LTD (SZ:000690), que restó un 10,05% para despedirse en 7,25 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 879 frente a 76.
Las acciones de Tianjin Jinbin Development (SZ:000897) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al caer un 10,08%, 0,49, para situarse en 4,37.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 2,67%, hasta 47.71.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,29%, 3,20, hasta $1.106,50 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre descendieron un 0,26%, 0,12, para quedarse en $44,52 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,74%, 0,37, hasta $48,68 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,09%, para situarse en 6,3690, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,05% hasta 7,2281.
El índice dólar cayó un 0,12%, hasta 95,27. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.114,80 | 3.229,48 | 3.049,23 | -85,37 | -2,67% | 2:09:00 | ||
| 9.778,23 | 10.544,28 | 9.739,42 | -685,46 | -6,55% | 2:00:00 | ||
| 9.821,24 | 9.825,01 | 9.458,09 | +58,40 | +0,60% | 2:31:00 | ||
| 2.808,04 | 2.882,02 | 2.726,90 | -50,98 | -1,78% | 13/09 | ||
| 2.297,23 | 2.297,23 | 2.205,74 | +17,86 | +0,78% | 13/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.601,10 | 12.601,10 | 11.938,34 | +328,66 | +2,68% | 2:31:00 | ||
| 10.172,94 | 10.229,16 | 9.843,74 | +6,70 | +0,07% | 2:31:00 | ||
| 5.735,75 | 5.989,88 | 5.616,14 | -174,70 | -2,96% | 2:31:00 | ||
| 11.585,91 | 11.588,28 | 11.149,71 | +4,77 | +0,04% | 2:31:00 | ||
| 7.911,66 | 8.571,96 | 7.881,89 | -491,90 | -5,85% | 2:15:00 | ||
| 9.565,25 | 10.249,55 | 9.380,08 | -605,35 | -5,95% | 2:31:00 | ||
| 3.970,85 | 3.970,85 | 3.767,29 | +58,14 | +1,49% | 2:00:00 | ||
| 9.664,35 | 10.093,46 | 9.535,89 | -362,16 | -3,61% | 2:15:00 | ||
| 8.101,84 | 8.288,47 | 7.618,77 | +4,34 | +0,05% | 1:59:00 | ||
| 15.195,33 | 15.471,01 | 14.502,88 | +10,63 | +0,07% | 1:59:00 | ||
| 13.231,94 | 13.772,67 | 12.934,81 | -463,76 | -3,39% | 2:15:00 | ||
| 9.489,98 | 10.409,13 | 9.425,55 | -861,66 | -8,32% | 2:31:00 | ||
| 5.763,98 | 6.313,24 | 5.752,66 | -475,78 | -7,62% | 2:15:00 | ||
| 6.812,34 | 7.466,07 | 6.785,36 | -586,40 | -7,93% | 2:31:00 | ||
| 8.400,01 | 8.593,52 | 7.899,16 | +4,50 | +0,05% | 1:59:00 | ||
| 9.183,65 | 9.772,06 | 8.915,88 | -402,86 | -4,20% | 2:31:00 | ||
| 6.040,02 | 6.339,45 | 5.928,37 | -210,50 | -3,37% | 2:31:00 | ||
| 6.083,46 | 6.487,38 | 6.059,03 | -366,61 | -5,68% | 2:00:00 | ||
| 2.951,23 | 3.062,43 | 2.947,90 | -99,31 | -3,26% | 2:00:00 | ||
| 4.067,02 | 4.375,28 | 4.048,74 | -255,01 | -5,90% | 2:00:00 | ||
| 1.818,88 | 1.986,32 | 1.817,17 | -152,18 | -7,72% | 2:00:00 | ||
| 2.568,96 | 2.759,30 | 2.559,37 | -176,49 | -6,43% | 2:00:00 | ||
| 746,27 | 817,40 | 741,64 | -60,85 | -7,54% | 2:00:00 | ||
| 1.793,87 | 1.955,98 | 1.791,46 | -146,30 | -7,54% | 2:00:00 | ||
| 5.883,67 | 6.246,06 | 5.860,03 | -311,08 | -5,02% | 2:00:00 | ||
| 5.815,03 | 6.215,06 | 5.783,21 | -354,23 | -5,74% | 2:00:00 | ||
| 5.926,40 | 6.271,26 | 5.911,27 | -308,02 | -4,94% | 2:00:00 | ||
| 4.247,21 | 4.499,77 | 4.238,86 | -223,35 | -5,00% | 2:00:00 | ||
| 6.015,42 | 6.353,02 | 5.994,73 | -288,19 | -4,57% | 2:00:00 | ||
| 4.677,27 | 5.004,36 | 4.661,83 | -288,53 | -5,81% | 2:00:00 | ||
| 4.098,87 | 4.461,98 | 4.092,52 | -295,19 | -6,72% | 2:00:00 | ||
| 3.719,66 | 4.081,34 | 3.709,24 | -311,33 | -7,72% | 2:00:00 | ||
| 3.651,71 | 4.002,80 | 3.634,80 | -304,28 | -7,69% | 2:00:00 | ||
| 4.475,33 | 4.720,20 | 4.424,93 | -234,05 | -4,97% | 2:00:00 | ||
| 8.683,29 | 9.272,49 | 8.649,80 | -563,61 | -6,10% | 2:00:00 | ||
| 8.773,91 | 9.357,97 | 8.743,36 | -554,39 | -5,94% | 2:00:00 | ||
| 1.780,96 | 1.950,14 | 1.772,21 | -131,29 | -6,87% | 2:00:00 | ||
| 4.015,45 | 4.357,65 | 4.003,45 | -311,87 | -7,21% | 2:00:00 | ||
| 3.375,14 | 3.666,08 | 3.365,86 | -250,72 | -6,92% | 2:00:00 | ||
| 1.370,68 | 1.458,22 | 1.364,71 | -78,15 | -5,39% | 2:00:00 | ||
| 2.224,04 | 2.413,86 | 2.221,97 | -175,52 | -7,32% | 2:00:00 | ||
| 2.208,06 | 2.360,50 | 2.191,34 | -135,07 | -5,77% | 2:00:00 | ||
| 1.697,89 | 1.831,50 | 1.691,71 | -120,42 | -6,62% | 2:00:00 | ||
| 2.803,19 | 3.025,21 | 2.793,36 | -199,61 | -6,65% | 2:00:00 | ||
| 2.015,24 | 2.177,56 | 2.013,00 | -142,09 | -6,59% | 2:00:00 | ||
| 2.349,39 | 2.562,19 | 2.339,27 | -186,92 | -7,37% | 2:00:00 | ||
| 2.106,84 | 2.258,11 | 2.096,18 | -127,84 | -5,72% | 2:00:00 | ||
| 5.706,63 | 6.174,43 | 5.657,70 | -414,01 | -6,76% | 2:00:00 | ||
| 5.498,33 | 5.871,79 | 5.464,73 | -324,17 | -5,57% | 2:00:00 | ||
| 1.664,40 | 1.868,78 | 1.664,22 | -170,75 | -9,31% | 2:00:00 | ||
| 1.046,97 | 1.122,56 | 1.040,45 | -64,82 | -5,83% | 2:00:00 | ||
| 3.423,42 | 3.744,08 | 3.419,24 | -291,98 | -7,86% | 2:00:00 | ||
| 3.229,00 | 3.542,87 | 3.218,70 | -285,52 | -8,12% | 2:00:00 | ||
| 1.334,16 | 1.469,78 | 1.329,33 | -116,31 | -8,02% | 2:00:00 | ||
| 4.201,62 | 4.529,78 | 4.194,14 | -308,34 | -6,84% | 2:00:00 | ||
| 2.983,75 | 3.290,76 | 2.977,20 | -267,43 | -8,23% | 2:00:00 | ||
| 1.855,42 | 2.024,81 | 1.853,31 | -146,89 | -7,34% | 2:00:00 |
Shanghai Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cn Shipbuildin | 10,740 | 10,740 | 11,340 | 9,860 | -0,83% | 671,54M | 1:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,150 | 3,150 | 3,220 | 3,060 | +0,32% | 521,68M | 1:59:59 | ||
| CRRC Corp | 13,200 | 13,200 | 13,470 | 11,870 | +0,08% | 490,19M | 1:59:59 | ||
| China State Co SS | 6,140 | 6,140 | 6,190 | 5,800 | +2,68% | 465,53M | 1:59:59 | ||
| ICBC SS | 4,520 | 4,520 | 4,600 | 4,370 | +2,03% | 426,15M | 1:59:59 | ||
| Minsheng Bank | 9,080 | 9,080 | 9,180 | 8,250 | +5,70% | 394,91M | 1:59:59 | ||
| Bank Of China SS | 3,930 | 3,930 | 4,010 | 3,830 | +0,25% | 355,99M | 1:59:59 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,550 | 5,550 | 6,220 | 5,550 | -10,05% | 328,41M | 1:59:59 | ||
| Sh Dazhong | 7,140 | 7,140 | 8,030 | 6,980 | -4,93% | 315,36M | 1:59:58 | ||
| Haitong Sec SS | 12,840 | 12,840 | 12,880 | 11,640 | -0,31% | 304,73M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Fenglin Wood | 7,440 | +0,680 | +10,06% | |
| Sany | 7,240 | +0,660 | +10,03% | |
| Ccs Supply Cha | 17,120 | +1,560 | +10,03% | |
| Cn Railway Con | 14,610 | +1,090 | +8,06% | |
| Guangdong Boxi | 11,750 | +0,870 | +8,00% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Vantone Estate | 4,370 | -0,490 | -10,08% | |
| Sinovel Wind G | 3,570 | -0,400 | -10,08% | |
| Fangda Steel | 5,360 | -0,600 | -10,07% | |
| Hi-Tech Devlp | 4,910 | -0,550 | -10,07% | |
| Interchina Wat | 5,090 | -0,570 | -10,07% | |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Shenzhen Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,93 | 2,93 | 3,16 | 2,88 | -6,39% | 625,61M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,61 | 12,61 | 14,19 | 12,61 | -9,99% | 319,07M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,47 | 3,47 | 3,94 | 3,47 | -10,10% | 291,67M | 2:00:00 | ||
| Tcl Corp A | 3,98 | 3,98 | 4,22 | 3,92 | -4,33% | 231,55M | 2:00:00 | ||
| Binjiang Re A | 7,54 | 7,54 | 8,45 | 7,29 | -3,58% | 186,97M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 11,51 | 11,51 | 13,49 | 11,51 | -10,01% | 171,43M | 2:00:00 | ||
| Huawen Media A | 10,60 | 10,60 | 12,28 | 10,58 | -9,79% | 159,37M | 2:00:00 | ||
| Myhome Real Estate . | 4,66 | 4,66 | 5,23 | 4,66 | -10,04% | 155,14M | 2:00:00 | ||
| Bbca A | 13,16 | 13,16 | 15,60 | 13,16 | -9,99% | 150,51M | 2:00:00 | ||
| Cofco Property A | 13,05 | 13,05 | 15,26 | 13,05 | -10,00% | 141,46M | 2:00:00 |
Más SZSE Component Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Jolly Phar. | 8,42 | +0,77 | +10,07% | |
| East China Engr A | 18,17 | +1,65 | +9,99% | |
| Wanfeng Auto A | 19,47 | +1,76 | +9,94% | |
| Dalian Huarui Heavy. | 9,67 | +0,73 | +8,17% | |
| Faw Xiali A | 5,92 | +0,14 | +2,42% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Hebei Steel A | 3,47 | -0,39 | -10,10% | |
| Tianjin Jinbin Deve. | 4,37 | -0,49 | -10,08% | |
| Shandong Mining A | 7,61 | -0,85 | -10,05% | |
| Baolihua A | 7,25 | -0,81 | -10,05% | |
| Huafon Spandex A | 5,73 | -0,64 | -10,05% | |