Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores hardware y equipos tecnológicos, banca, y inversiones y servicios inmobiliarios impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite subió un 0,50%, mientras que el SZSE Component subía un 0,39%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Jingyuntong Te (SS:601908), con un alza del 10,08%, 0,630 puntos, hasta situarse en 6,880 al cierre. Le siguen Zhonghang Heib (SS:600760), que avanzó un 10,04%, 1,410 puntos, para cerrar en 15,460, y Jingkai (SS:600215), que subió un 10,04%, 0,740 puntos, hasta despedir la sesión en 8,110.
A la cola del índice acabó Harbin Air Con (SS:600202), que cayó un 10,03%, es decir, 1,240 puntos, para cerrar en 11,120. Js Zhongda (SS:600074), por su parte, recortó un 10,03%, 1,53 puntos, y cerró en 13,73, mientras que Luoyang Glass (SS:600876) cedió un 9,97%, 3,400 puntos, hasta acabar en 30,700.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Sino Geophysical (SZ:300191), que subió un 10,04%, hasta 14,58; Fujian Septwolves Industry Co Ltd (SZ:002029), con un alza del 10,01%, cerrando así en 10,66, y a AVIC Aircraft Co Ltd (SZ:000768), que se anotó un 10,00%, para terminar en 22,43.
El farolillo rojo del índice fue Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd (SZ:002353), que retrocedió un 9,99%, hasta 39,92 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Joyoung Co Ltd (SZ:002242), con un descenso del 8,34%, que se despidió en 20,78, así como Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd (SZ:002648), que restó un 6,49% para despedirse en 8,50 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 653 frente a 305.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 1,45%, hasta 42.84.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,27%, 3,00, hasta $1.123,80 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre descendieron un 0,80%, 0,36, para quedarse en $44,87 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,62%, 0,30, hasta $47,93 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,12%, para situarse en 6,3558, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,37% hasta 7,1352.
El índice dólar subió un 0,17%, hasta 96,23. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.052,78 | 3.073,30 | 3.039,74 | +15,19 | +0,50% | 2:09:00 | ||
| 9.988,25 | 10.048,86 | 9.890,71 | +38,33 | +0,39% | 2:00:00 | ||
| 9.329,07 | 9.392,45 | 9.242,57 | +86,50 | +0,94% | 2:15:00 | ||
| 2.742,85 | 2.758,70 | 2.721,53 | +21,32 | +0,78% | 29/09 | ||
| 2.232,84 | 2.245,14 | 2.210,37 | +22,47 | +1,02% | 29/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.168,87 | 12.231,54 | 12.036,20 | +129,64 | +1,08% | 2:15:00 | ||
| 9.782,02 | 9.842,12 | 9.697,98 | +84,04 | +0,87% | 2:31:00 | ||
| 4.219,23 | 4.259,71 | 4.200,66 | +10,09 | +0,24% | 2:15:00 | ||
| 11.277,49 | 11.351,93 | 11.187,71 | +89,78 | +0,80% | 2:31:00 | ||
| 7.956,91 | 8.051,50 | 7.937,98 | -6,65 | -0,08% | 2:15:00 | ||
| 9.419,59 | 9.529,76 | 9.392,22 | +3,70 | +0,04% | 2:31:00 | ||
| 3.902,05 | 3.936,10 | 3.900,51 | -8,64 | -0,22% | 2:00:00 | ||
| 9.429,31 | 9.478,62 | 9.337,73 | +34,25 | +0,36% | 2:15:00 | ||
| 7.908,61 | 8.010,58 | 7.866,47 | +23,69 | +0,30% | 1:59:00 | ||
| 14.058,03 | 14.709,68 | 14.020,95 | -555,05 | -3,80% | 2:15:00 | ||
| 12.861,12 | 12.937,63 | 12.700,19 | +124,67 | +0,98% | 2:15:00 | ||
| 9.931,67 | 10.061,09 | 9.813,90 | -18,14 | -0,18% | 2:31:00 | ||
| 6.003,07 | 6.057,57 | 5.924,47 | +78,60 | +1,33% | 2:15:00 | ||
| 7.110,07 | 7.174,40 | 7.021,04 | +48,17 | +0,68% | 2:31:00 | ||
| 8.199,67 | 8.305,40 | 8.155,98 | +24,56 | +0,30% | 1:59:00 | ||
| 8.955,38 | 9.047,74 | 8.842,15 | +66,81 | +0,75% | 2:31:00 | ||
| 4.665,09 | 4.711,62 | 4.646,60 | +8,66 | +0,19% | 2:15:00 | ||
| 6.189,59 | 6.222,76 | 6.165,88 | +10,97 | +0,18% | 2:00:00 | ||
| 2.948,03 | 2.971,00 | 2.938,89 | -15,88 | -0,54% | 2:00:00 | ||
| 4.015,32 | 4.031,87 | 3.952,53 | +72,16 | +1,83% | 2:00:00 | ||
| 2.002,07 | 2.045,71 | 1.972,32 | -19,00 | -0,94% | 2:00:00 | ||
| 2.444,91 | 2.462,97 | 2.439,15 | +7,21 | +0,30% | 2:00:00 | ||
| 784,71 | 797,39 | 777,63 | +0,80 | +0,10% | 2:00:00 | ||
| 1.742,78 | 1.752,05 | 1.721,66 | +13,49 | +0,78% | 2:00:00 | ||
| 5.968,50 | 5.995,52 | 5.925,94 | +48,63 | +0,82% | 2:00:00 | ||
| 5.944,34 | 5.984,34 | 5.881,83 | +43,49 | +0,74% | 2:00:00 | ||
| 6.069,02 | 6.106,44 | 6.048,88 | -2,58 | -0,04% | 2:00:00 | ||
| 4.393,62 | 4.449,40 | 4.335,24 | -21,90 | -0,50% | 2:00:00 | ||
| 6.149,56 | 6.178,52 | 6.103,89 | +31,08 | +0,51% | 2:00:00 | ||
| 4.845,71 | 4.882,43 | 4.795,47 | +20,00 | +0,42% | 2:00:00 | ||
| 4.058,67 | 4.087,74 | 4.037,48 | -69,65 | -1,69% | 2:00:00 | ||
| 3.916,94 | 3.966,47 | 3.884,64 | +6,67 | +0,17% | 2:00:00 | ||
| 3.752,57 | 3.774,19 | 3.687,68 | +36,41 | +0,98% | 2:00:00 | ||
| 4.409,76 | 4.443,09 | 4.374,95 | +38,55 | +0,88% | 2:00:00 | ||
| 8.926,75 | 8.981,65 | 8.823,86 | +46,74 | +0,53% | 2:00:00 | ||
| 8.994,16 | 9.042,49 | 8.892,37 | +51,18 | +0,57% | 2:00:00 | ||
| 1.914,68 | 1.926,56 | 1.892,14 | +9,81 | +0,52% | 2:00:00 | ||
| 4.196,31 | 4.242,11 | 4.156,06 | -5,44 | -0,13% | 2:00:00 | ||
| 3.471,52 | 3.488,60 | 3.428,19 | +22,32 | +0,65% | 2:00:00 | ||
| 1.394,79 | 1.399,96 | 1.378,42 | +17,73 | +1,29% | 2:00:00 | ||
| 2.411,99 | 2.463,06 | 2.372,31 | -28,87 | -1,18% | 2:00:00 | ||
| 2.231,56 | 2.243,28 | 2.215,79 | +22,22 | +1,01% | 2:00:00 | ||
| 1.750,54 | 1.760,23 | 1.731,78 | +8,71 | +0,50% | 2:00:00 | ||
| 2.751,59 | 2.774,66 | 2.733,61 | -0,24 | -0,01% | 2:00:00 | ||
| 2.118,75 | 2.143,52 | 2.094,47 | -10,31 | -0,48% | 2:00:00 | ||
| 2.404,02 | 2.416,41 | 2.371,33 | +20,69 | +0,87% | 2:00:00 | ||
| 2.004,72 | 2.020,19 | 1.997,56 | +9,04 | +0,45% | 2:00:00 | ||
| 5.969,01 | 6.041,95 | 5.930,49 | +9,84 | +0,17% | 2:00:00 | ||
| 5.344,74 | 5.363,11 | 5.286,18 | +47,82 | +0,90% | 2:00:00 | ||
| 1.833,76 | 1.875,55 | 1.792,21 | -8,56 | -0,47% | 2:00:00 | ||
| 1.041,89 | 1.046,00 | 1.032,03 | +12,02 | +1,17% | 2:00:00 | ||
| 3.625,01 | 3.674,66 | 3.569,32 | -8,57 | -0,24% | 2:00:00 | ||
| 3.482,58 | 3.532,86 | 3.422,79 | +27,43 | +0,79% | 2:00:00 | ||
| 1.384,86 | 1.396,38 | 1.372,27 | +5,44 | +0,39% | 2:00:00 | ||
| 4.101,98 | 4.128,14 | 4.079,30 | -7,64 | -0,19% | 2:00:00 | ||
| 3.000,39 | 3.021,78 | 2.981,52 | +20,96 | +0,70% | 2:00:00 | ||
| 1.890,23 | 1.907,07 | 1.875,01 | -0,42 | -0,02% | 2:00:00 |
Shanghai Composite Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareon Solar T | 2,230 | 2,230 | 2,260 | 2,210 | -4,29% | 339,89M | 1:59:59 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,840 | 5,840 | 6,140 | 5,750 | -2,99% | 284,36M | 1:59:59 | ||
| Cn Shipbuildin | 10,010 | 10,010 | 10,240 | 9,800 | +2,67% | 228,01M | 1:59:59 | ||
| Pudong Dev | 16,630 | 16,630 | 16,650 | 15,900 | +4,13% | 211,04M | 1:59:59 | ||
| Citic | 13,580 | 13,580 | 13,990 | 13,290 | +1,80% | 174,48M | 1:59:59 | ||
| CRRC Corp | 12,980 | 12,980 | 13,300 | 12,930 | +2,45% | 153,97M | 1:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,040 | 3,040 | 3,060 | 3,020 | +0,33% | 147,06M | 1:59:59 | ||
| Huajing | 8,840 | 8,840 | 9,040 | 8,750 | -0,56% | 137,85M | 1:59:59 | ||
| Shanying Paper | 3,760 | 3,760 | 3,880 | 3,700 | -4,57% | 122,57M | 1:59:59 | ||
| Sh Tunnel Eng | 11,580 | 11,580 | 12,190 | 11,390 | -3,66% | 113,50M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Jingyuntong Te | 6,880 | +0,630 | +10,08% | |
| Jingkai | 8,110 | +0,740 | +10,04% | |
| Zhonghang Heib | 15,460 | +1,410 | +10,04% | |
| Lucky Film | 13,390 | +1,220 | +10,02% | |
| Great Wall Mot | 32,730 | +2,980 | +10,02% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Js Zhongda | 13,73 | -1,53 | -10,03% | |
| Harbin Air Con | 11,120 | -1,240 | -10,03% | |
| Luoyang Glass | 30,700 | -3,400 | -9,97% | |
| Jiangquan Ind | 7,240 | -0,800 | -9,95% | |
| Yidong | 26,640 | -2,240 | -7,76% | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZSE Component Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,79 | 2,79 | 2,81 | 2,77 | -0,36% | 269,82M | 2:00:00 | ||
| Changan Auto A | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 13,81 | +9,99% | 153,87M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 4,08 | 4,08 | 4,19 | 4,04 | -0,73% | 133,46M | 2:00:00 | ||
| Ductile Pipes A | 6,44 | 6,44 | 6,69 | 6,40 | -1,53% | 101,13M | 2:00:00 | ||
| East Money Informat. | 35,98 | 35,98 | 38,78 | 34,71 | -4,05% | 101,12M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,12 | 12,12 | 12,34 | 12,03 | +0,50% | 89,09M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,11 | 3,11 | 3,14 | 3,09 | +0,65% | 86,23M | 2:00:00 | ||
| Huilong Agri Pro A | 14,44 | 14,44 | 14,76 | 13,71 | +2,12% | 78,46M | 2:00:00 | ||
| Avic Aircraft A | 22,43 | 22,43 | 22,43 | 20,50 | +10,00% | 77,74M | 2:00:00 | ||
| Jingxing Paper A | 8,65 | 8,65 | 8,90 | 8,12 | +6,53% | 77,53M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Sino Geophysical | 14,58 | +1,33 | +10,04% | |
| Septwolves Ind A | 10,66 | +0,97 | +10,01% | |
| Wasu Media Holdings. | 28,60 | +2,60 | +10,00% | |
| Avic Aircraft A | 22,43 | +2,04 | +10,00% | |
| Avic Electro A | 19,25 | +1,75 | +10,00% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Jereh Oilfield A | 39,92 | -4,43 | -9,99% | |
| Joyoung A | 20,78 | -1,89 | -8,34% | |
| Zhejiang Satellite . | 8,50 | -0,59 | -6,49% | |
| Bx Road&Bridge A | 11,31 | -0,76 | -6,30% | |
| Step Electric A | 17,12 | -1,15 | -6,29% | |
