Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este miércoles; las ganancias de los sectores software y servicios informáticos, tecnología, y viajes y ocio impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite avanzó un 4,91%, mientras que el SZSE Component subía un 6,45%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Sundy Land Inv (SS:600077), con un alza del 10,11%, 0,470 puntos, hasta situarse en 5,120 al cierre. Le siguen Rebecca (SS:600439), que avanzó un 10,10%, 0,490 puntos, para cerrar en 5,340, y Hongda (SS:600331), que subió un 10,10%, 0,530 puntos, hasta despedir la sesión en 5,780.
A la cola del índice acabó Strong Year (SS:600291), que cayó un 10,01%, es decir, 2,680 puntos, para cerrar en 24,080. Routon Elect (SS:600355), por su parte, recortó un 10,01%, 1,360 puntos, y cerró en 12,230, mientras que Aerospace Elec (SS:600879) cedió un 10,00%, 2,450 puntos, hasta acabar en 22,050.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Tianjin Jinbin Development (SZ:000897), que subió un 10,13%, hasta 4,35; Luxi Chemical Group Co Ltd (SZ:000830), con un alza del 10,09%, cerrando así en 5,89, y a Tongyu Heavy Industry (SZ:300185), que se anotó un 10,08%, para terminar en 6,55.
El farolillo rojo del índice fue Wuhan Guide Infrared Co Ltd (SZ:002414), que retrocedió un 10,01%, hasta 28,69 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Guangdong Advertising Co Ltd (SZ:002400), con un descenso del 10,00%, que se despidió en 20,61, así como Renhe Pharmacy Co Ltd (SZ:000650), que restó un 9,99% para despedirse en 12,52 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 943 frente a 11.
Las acciones de Guangdong Advertising Co Ltd (SZ:002400) cayeron hasta alcanzar su mínimo de 52 semanas, al caer un 10,00%, 2,29, para situarse en 20,61.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 3,71%, hasta 45.72.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,44%, 4,80, hasta $1.107,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre repuntaron un 1,22%, 0,55, para quedarse en $45,14 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 0,87%, 0,42, hasta $48,17 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,00%, para situarse en 6,3699, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,13% hasta 7,1693.
El índice dólar subió un 0,07%, hasta 95,83. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.152,26 | 3.182,93 | 2.983,54 | +147,49 | +4,91% | 2:11:00 | ||
| 9.890,43 | 9.933,83 | 9.297,20 | +599,62 | +6,45% | 2:01:00 | ||
| 9.892,42 | 10.038,00 | 9.479,84 | +285,59 | +2,97% | 2:31:00 | ||
| 2.831,79 | 2.862,82 | 2.683,64 | +128,62 | +4,76% | 15/09 | ||
| 2.315,70 | 2.350,34 | 2.210,30 | +76,57 | +3,42% | 15/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.528,78 | 12.724,49 | 12.258,38 | +43,85 | +0,35% | 2:31:00 | ||
| 10.264,96 | 10.404,53 | 9.797,02 | +363,17 | +3,67% | 2:31:00 | ||
| 5.794,35 | 5.838,03 | 5.514,77 | +279,58 | +5,07% | 2:31:00 | ||
| 11.650,81 | 11.818,18 | 11.180,94 | +322,59 | +2,85% | 2:31:00 | ||
| 8.119,49 | 8.155,02 | 7.562,12 | +557,37 | +7,37% | 2:15:00 | ||
| 9.669,65 | 9.699,57 | 8.982,18 | +687,47 | +7,65% | 2:31:00 | ||
| 4.043,75 | 4.117,53 | 3.850,09 | +140,99 | +3,61% | 2:00:00 | ||
| 9.564,70 | 9.579,79 | 9.125,09 | +339,39 | +3,68% | 2:31:00 | ||
| 8.153,99 | 8.342,50 | 7.640,03 | +416,84 | +5,39% | 1:59:00 | ||
| 15.392,28 | 15.561,28 | 14.656,21 | +571,50 | +3,86% | 2:15:00 | ||
| 13.406,34 | 13.558,25 | 12.716,61 | +689,46 | +5,42% | 2:31:00 | ||
| 9.570,30 | 9.573,72 | 8.802,06 | +768,24 | +8,73% | 2:31:00 | ||
| 5.809,02 | 5.830,41 | 5.409,32 | +399,70 | +7,39% | 2:15:00 | ||
| 6.867,48 | 6.882,91 | 6.361,21 | +506,27 | +7,96% | 2:31:00 | ||
| 8.454,08 | 8.649,53 | 7.921,21 | +432,18 | +5,39% | 1:59:00 | ||
| 9.421,52 | 9.489,67 | 8.692,18 | +699,70 | +8,02% | 2:31:00 | ||
| 6.115,16 | 6.158,01 | 5.802,60 | +312,56 | +5,39% | 2:31:00 | ||
| 6.209,97 | 6.248,93 | 5.844,51 | +357,05 | +6,10% | 2:00:00 | ||
| 2.957,05 | 2.966,56 | 2.858,71 | +65,61 | +2,27% | 2:00:00 | ||
| 4.082,23 | 4.107,32 | 3.847,10 | +216,33 | +5,60% | 2:01:00 | ||
| 1.835,35 | 1.836,94 | 1.722,03 | +127,48 | +7,46% | 2:01:00 | ||
| 2.564,48 | 2.582,86 | 2.416,92 | +130,35 | +5,36% | 2:00:00 | ||
| 740,49 | 741,50 | 685,68 | +58,23 | +8,54% | 1:57:00 | ||
| 1.789,01 | 1.794,60 | 1.673,82 | +104,77 | +6,22% | 2:00:00 | ||
| 5.972,21 | 6.010,38 | 5.659,57 | +306,58 | +5,41% | 2:00:00 | ||
| 5.865,48 | 5.896,27 | 5.538,20 | +319,55 | +5,76% | 2:00:00 | ||
| 6.097,33 | 6.142,35 | 5.772,61 | +324,59 | +5,62% | 2:00:00 | ||
| 4.288,68 | 4.298,54 | 4.087,09 | +201,77 | +4,94% | 2:00:00 | ||
| 6.131,87 | 6.165,78 | 5.824,37 | +298,12 | +5,11% | 2:01:00 | ||
| 4.757,68 | 4.781,54 | 4.484,76 | +281,46 | +6,29% | 2:01:00 | ||
| 4.182,29 | 4.198,31 | 3.945,33 | +240,05 | +6,09% | 2:00:00 | ||
| 3.803,79 | 3.813,03 | 3.525,69 | +277,20 | +7,86% | 2:00:00 | ||
| 3.678,96 | 3.692,52 | 3.417,11 | +260,34 | +7,62% | 2:00:00 | ||
| 4.553,00 | 4.592,36 | 4.313,26 | +233,05 | +5,40% | 2:00:00 | ||
| 8.865,98 | 8.908,11 | 8.377,21 | +509,09 | +6,09% | 2:01:00 | ||
| 8.963,18 | 9.010,23 | 8.467,28 | +513,61 | +6,08% | 2:01:00 | ||
| 1.832,20 | 1.837,22 | 1.706,43 | +123,19 | +7,21% | 2:00:00 | ||
| 4.092,15 | 4.106,48 | 3.826,12 | +283,82 | +7,45% | 2:00:00 | ||
| 3.402,57 | 3.412,26 | 3.187,09 | +213,43 | +6,69% | 2:00:00 | ||
| 1.398,28 | 1.408,60 | 1.321,88 | +80,34 | +6,10% | 2:01:00 | ||
| 2.247,42 | 2.248,13 | 2.116,11 | +145,87 | +6,94% | 2:00:00 | ||
| 2.248,85 | 2.266,09 | 2.114,19 | +133,34 | +6,30% | 2:00:00 | ||
| 1.714,37 | 1.721,07 | 1.610,44 | +103,35 | +6,42% | 2:01:00 | ||
| 2.798,47 | 2.812,01 | 2.636,70 | +153,35 | +5,80% | 2:00:00 | ||
| 2.048,56 | 2.050,56 | 1.936,37 | +120,80 | +6,27% | 2:00:00 | ||
| 2.360,04 | 2.369,71 | 2.200,08 | +155,77 | +7,07% | 2:00:00 | ||
| 2.089,78 | 2.098,68 | 1.990,68 | +87,15 | +4,35% | 2:00:00 | ||
| 5.843,30 | 5.883,45 | 5.421,26 | +419,19 | +7,73% | 2:01:00 | ||
| 5.561,44 | 5.598,01 | 5.251,66 | +307,57 | +5,85% | 2:00:00 | ||
| 1.701,17 | 1.704,51 | 1.561,47 | +149,19 | +9,61% | 2:00:00 | ||
| 1.061,79 | 1.070,01 | 999,36 | +62,66 | +6,27% | 2:00:00 | ||
| 3.449,85 | 3.457,22 | 3.228,79 | +236,14 | +7,35% | 2:00:00 | ||
| 3.257,65 | 3.274,01 | 3.010,85 | +244,58 | +8,12% | 2:00:00 | ||
| 1.361,07 | 1.366,28 | 1.268,35 | +100,00 | +7,93% | 2:00:00 | ||
| 4.197,73 | 4.219,35 | 3.967,31 | +226,17 | +5,70% | 2:00:00 | ||
| 3.041,96 | 3.048,70 | 2.822,68 | +226,34 | +8,04% | 2:00:00 | ||
| 1.874,54 | 1.880,51 | 1.749,06 | +134,47 | +7,73% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cn Shipbuildin | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 9,560 | +10,03% | 513,91M | 1:59:59 | ||
| CRRC Corp | 13,580 | 13,580 | 13,720 | 12,200 | +8,90% | 361,10M | 2:00:00 | ||
| Agri Bank Of C | 3,170 | 3,170 | 3,210 | 3,100 | +0,32% | 336,16M | 1:59:54 | ||
| Citic | 14,430 | 14,430 | 14,870 | 12,840 | +6,73% | 333,23M | 1:59:54 | ||
| China State Co SS | 6,220 | 6,220 | 6,340 | 5,840 | +4,89% | 279,53M | 1:59:59 | ||
| Bank Of China SS | 3,940 | 3,940 | 3,990 | 3,830 | +0,77% | 271,60M | 1:59:54 | ||
| China Petrol & Chem. | 5,000 | 5,000 | 5,050 | 4,780 | +3,31% | 267,91M | 1:59:59 | ||
| Jihua Group | 12,550 | 12,550 | 12,570 | 10,710 | +9,80% | 267,44M | 1:59:59 | ||
| Bank Of Comm | 6,400 | 6,400 | 6,590 | 6,160 | -0,31% | 251,60M | 1:59:53 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,990 | +10,00% | 251,58M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Sundy Land Inv | 5,120 | +0,470 | +10,11% | |
| Zhongyuan Exp | 5,450 | +0,500 | +10,10% | |
| MeiDu Energy Corp | 4,580 | +0,420 | +10,10% | |
| Hongda | 5,780 | +0,530 | +10,10% | |
| Rebecca | 5,340 | +0,490 | +10,10% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Routon Elect | 12,230 | -1,360 | -10,01% | |
| Strong Year | 24,080 | -2,680 | -10,01% | |
| Aerospace Elec | 22,050 | -2,450 | -10,00% | |
| Xinwei Group | 19,900 | -1,450 | -6,79% | |
| Antai | 5,280 | -0,280 | -5,04% | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 3,01 | 3,01 | 3,06 | 2,78 | +7,50% | 648,92M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,35 | 3,35 | 3,41 | 3,11 | +7,37% | 319,07M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 11,53 | +9,99% | 287,14M | 2:00:00 | ||
| Binjiang Re A | 8,81 | 8,81 | 9,11 | 7,84 | +6,27% | 264,93M | 2:00:00 | ||
| Yunnan Copper A | 13,29 | 13,29 | 14,18 | 11,72 | +2,07% | 254,42M | 2:00:00 | ||
| Tcl Corp A | 4,03 | 4,03 | 4,09 | 3,74 | +8,04% | 183,65M | 2:00:00 | ||
| Huawen Media A | 10,45 | 10,45 | 10,49 | 9,40 | +9,54% | 172,24M | 2:00:00 | ||
| Jianghuai Eng A | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,11 | +10,06% | 146,56M | 2:00:00 | ||
| Pgvt A | 3,14 | 3,14 | 3,17 | 2,88 | +9,03% | 138,89M | 2:00:00 | ||
| Myhome Real Estate . | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,30 | +9,93% | 136,79M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Tianjin Jinbin Deve. | 4,35 | +0,40 | +10,13% | |
| Luxi A | 5,89 | +0,54 | +10,09% | |
| Tongyu Heavy Indust. | 6,55 | +0,60 | +10,08% | |
| Shantui Constr A | 4,92 | +0,45 | +10,07% | |
| Telling Tele A | 8,20 | +0,75 | +10,07% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Guide Infrared A | 28,69 | -3,19 | -10,01% | |
| Gd Advertising A | 20,61 | -2,29 | -10,00% | |
| Renhe Pharm A | 12,52 | -1,39 | -9,99% | |
| Ligeance Mineral A | 27,41 | -3,04 | -9,98% | |
| Ductile Pipes A | 10,47 | -1,16 | -9,97% | |
