Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este lunes; las ganancias de los sectores software y servicios informáticos, tecnología, y hardware y equipos tecnológicosimpulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite avanzó un 1,91%, mientras que elSZSE Component subía un 3,31%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Huayuan Proper (SS:600743), con un alza del 10,10%, 0,490 puntos, hasta situarse en 5,340 al cierre. Le siguen Wuzhou Comm (SS:600368), que avanzó un 10,10%, 0,510 puntos, para cerrar en 5,560, y Jinjian Cereal (SS:600127), que subió un 10,09%, 0,560 puntos, hasta despedir la sesión en 6,110.
A la cola del índice acabó Huajing (SS:600886), que cayó un 10,01%, es decir, 1,340 puntos, para cerrar en 12,040. Sanmao Group (SS:600689), por su parte, recortó un 9,98%, 1,230 puntos, y cerró en 11,090, mientras que Sanmao Textile (SS:900922) cedió un 8,25%, 0,068 puntos, hasta acabar en 0,756.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Suning Universal Co Ltd (SZ:000718), que subió un 10,06%, hasta 7,00; Shenzhen Selen Science & Technology Co Ltd (SZ:002341), con un alza del 10,05%, cerrando así en 11,83, y a Hongbo Co Ltd (SZ:002229), que se anotó un 10,04%, para terminar en 15,24.
El farolillo rojo del índice fue Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd (SZ:000778), que retrocedió un 10,02%, hasta 7,63 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co Ltd (SZ:000697), con un descenso del 10,00%, que se despidió en 19,98, así como Beijing Philisense Tech (SZ:300287), que restó un 9,99% para despedirse en 43,95 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 923 frente a 32.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, subió un 4,29%, hasta 40.85.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,06%, 0,70, hasta $1.138,50 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en noviembre repuntaron un 1,55%, 0,70, para quedarse en $45,72 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre subieron un 1,39%, 0,66, hasta $48,13 el barril.
El USD/CNY subió un 0,07%, para situarse en 6,3689, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,19% hasta 7,2079.
El índice dólar cayó un 0,10%, hasta 95,27. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.156,54 | 3.159,88 | 3.060,86 | +59,24 | +1,91% | 2:11:00 | ||
| 10.176,73 | 10.176,73 | 9.701,33 | +325,95 | +3,31% | 2:00:00 | ||
| 9.641,13 | 9.662,46 | 9.476,88 | +70,46 | +0,74% | 2:31:00 | ||
| 2.835,50 | 2.838,45 | 2.754,48 | +47,25 | +1,69% | 20/09 | ||
| 2.301,40 | 2.306,34 | 2.261,83 | +16,48 | +0,72% | 20/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.228,35 | 12.272,06 | 12.152,85 | -43,71 | -0,36% | 2:31:00 | ||
| 10.163,45 | 10.178,85 | 9.981,65 | +85,84 | +0,85% | 2:31:00 | ||
| 4.633,38 | 4.636,03 | 4.543,65 | +15,47 | +0,33% | 2:15:00 | ||
| 11.503,89 | 11.518,54 | 11.310,39 | +77,30 | +0,68% | 2:31:00 | ||
| 8.467,60 | 8.494,92 | 8.085,95 | +248,42 | +3,02% | 2:15:00 | ||
| 9.762,25 | 9.776,16 | 9.315,84 | +312,48 | +3,31% | 2:31:00 | ||
| 4.057,17 | 4.074,67 | 3.966,70 | +34,52 | +0,86% | 2:00:00 | ||
| 9.659,64 | 9.662,64 | 9.207,79 | +339,49 | +3,64% | 2:15:00 | ||
| 8.158,47 | 8.191,97 | 7.899,91 | +124,22 | +1,55% | 1:59:00 | ||
| 15.508,70 | 15.544,38 | 15.167,79 | +140,00 | +0,91% | 2:15:00 | ||
| 13.451,60 | 13.451,60 | 13.003,94 | +306,25 | +2,33% | 2:31:00 | ||
| 10.369,46 | 10.369,46 | 9.581,81 | +584,53 | +5,97% | 2:31:00 | ||
| 6.122,23 | 6.122,23 | 5.788,55 | +261,35 | +4,46% | 2:15:00 | ||
| 7.324,17 | 7.324,17 | 6.857,53 | +355,68 | +5,10% | 2:31:00 | ||
| 8.458,73 | 8.493,46 | 8.190,65 | +128,79 | +1,55% | 1:59:00 | ||
| 9.449,29 | 9.465,68 | 9.023,93 | +301,17 | +3,29% | 2:31:00 | ||
| 5.096,78 | 5.099,82 | 4.986,99 | +38,37 | +0,76% | 2:15:00 | ||
| 6.292,79 | 6.292,79 | 6.052,30 | +162,87 | +2,66% | 2:00:00 | ||
| 3.018,82 | 3.018,82 | 2.916,63 | +76,09 | +2,59% | 2:00:00 | ||
| 4.137,27 | 4.137,36 | 3.972,62 | +111,71 | +2,78% | 2:00:00 | ||
| 1.989,01 | 1.990,36 | 1.861,70 | +95,76 | +5,06% | 2:00:00 | ||
| 2.552,22 | 2.553,39 | 2.457,75 | +47,07 | +1,88% | 2:00:00 | ||
| 786,20 | 788,14 | 743,04 | +23,23 | +3,04% | 2:00:00 | ||
| 1.814,44 | 1.817,38 | 1.728,86 | +49,93 | +2,83% | 2:00:00 | ||
| 6.048,64 | 6.048,64 | 5.837,06 | +135,19 | +2,29% | 2:00:00 | ||
| 5.990,33 | 5.990,34 | 5.734,15 | +173,04 | +2,98% | 2:00:00 | ||
| 6.179,81 | 6.179,87 | 5.970,37 | +138,02 | +2,28% | 2:00:00 | ||
| 4.447,60 | 4.449,18 | 4.236,21 | +152,29 | +3,55% | 2:00:00 | ||
| 6.242,08 | 6.245,70 | 6.015,67 | +163,66 | +2,69% | 2:00:00 | ||
| 4.893,34 | 4.893,56 | 4.676,06 | +152,02 | +3,21% | 2:00:00 | ||
| 4.289,23 | 4.289,23 | 4.097,02 | +143,16 | +3,45% | 2:00:00 | ||
| 3.932,59 | 3.937,34 | 3.739,41 | +131,18 | +3,45% | 2:00:00 | ||
| 3.863,69 | 3.863,69 | 3.630,75 | +170,26 | +4,61% | 2:00:00 | ||
| 4.532,63 | 4.540,02 | 4.418,50 | +59,73 | +1,34% | 2:00:00 | ||
| 9.051,40 | 9.061,46 | 8.661,07 | +271,34 | +3,09% | 2:00:00 | ||
| 9.135,27 | 9.146,27 | 8.753,95 | +261,79 | +2,95% | 2:00:00 | ||
| 1.968,08 | 1.971,95 | 1.847,29 | +92,67 | +4,94% | 2:00:00 | ||
| 4.260,15 | 4.260,15 | 4.032,64 | +163,64 | +4,00% | 2:00:00 | ||
| 3.542,89 | 3.542,89 | 3.354,49 | +133,83 | +3,93% | 2:00:00 | ||
| 1.420,20 | 1.421,26 | 1.371,24 | +33,26 | +2,40% | 2:00:00 | ||
| 2.439,81 | 2.439,81 | 2.272,42 | +119,33 | +5,14% | 2:00:00 | ||
| 2.276,94 | 2.277,07 | 2.191,09 | +56,41 | +2,54% | 2:00:00 | ||
| 1.769,07 | 1.769,12 | 1.681,24 | +60,44 | +3,54% | 2:00:00 | ||
| 2.838,90 | 2.841,56 | 2.713,18 | +78,71 | +2,85% | 2:00:00 | ||
| 2.159,33 | 2.161,77 | 2.041,21 | +89,04 | +4,30% | 2:00:00 | ||
| 2.444,62 | 2.444,62 | 2.310,03 | +93,38 | +3,97% | 2:00:00 | ||
| 2.073,26 | 2.078,46 | 2.005,36 | +25,72 | +1,26% | 2:00:00 | ||
| 5.993,87 | 5.994,55 | 5.679,24 | +225,60 | +3,91% | 2:00:00 | ||
| 5.587,92 | 5.590,57 | 5.381,25 | +139,48 | +2,56% | 2:00:00 | ||
| 1.792,75 | 1.798,41 | 1.651,72 | +96,12 | +5,67% | 2:00:00 | ||
| 1.071,56 | 1.071,57 | 1.029,39 | +26,21 | +2,51% | 2:00:00 | ||
| 3.680,21 | 3.680,21 | 3.440,45 | +168,81 | +4,81% | 2:00:00 | ||
| 3.490,11 | 3.492,39 | 3.251,76 | +179,57 | +5,42% | 2:00:00 | ||
| 1.414,99 | 1.414,99 | 1.344,25 | +48,12 | +3,52% | 2:00:00 | ||
| 4.262,14 | 4.262,14 | 4.090,87 | +102,70 | +2,47% | 2:00:00 | ||
| 3.092,51 | 3.092,51 | 2.951,54 | +92,30 | +3,08% | 2:00:00 | ||
| 1.932,72 | 1.932,90 | 1.826,79 | +73,98 | +3,98% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cn Shipbuildin | 10,750 | 10,750 | 10,800 | 10,170 | +3,86% | 403,86M | 1:59:59 | ||
| CRRC Corp | 14,430 | 14,430 | 14,500 | 13,960 | +1,19% | 304,03M | 1:59:59 | ||
| Sh Dazhong | 8,510 | 8,510 | 8,690 | 7,800 | +5,98% | 303,96M | 1:59:59 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,530 | 5,530 | 5,690 | 5,060 | +5,33% | 275,45M | 1:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,130 | 3,130 | 3,140 | 3,100 | -0,32% | 263,10M | 1:59:59 | ||
| Jihua Group | 12,390 | 12,390 | 12,560 | 11,730 | +2,40% | 234,78M | 1:59:59 | ||
| Wuhu Port | 5,350 | 5,350 | 6,020 | 5,120 | -2,19% | 217,50M | 1:59:59 | ||
| Aerospace Elec | 17,500 | 17,500 | 17,550 | 16,080 | -2,07% | 197,72M | 1:59:59 | ||
| Founder Tech | 6,370 | 6,370 | 6,420 | 5,900 | +1,76% | 192,01M | 1:59:59 | ||
| Jinxi Axle | 10,100 | 10,100 | 10,260 | 9,300 | +2,75% | 185,94M | 1:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Wuzhou Comm | 5,560 | +0,510 | +10,10% | |
| Huayuan Proper | 5,340 | +0,490 | +10,10% | |
| Jinjian Cereal | 6,110 | +0,560 | +10,09% | |
| Haohua Energy | 6,900 | +0,630 | +10,05% | |
| Yunnan Yunwei | 5,150 | +0,470 | +10,04% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Huajing | 12,040 | -1,340 | -10,01% | |
| Sanmao Group | 11,090 | -1,230 | -9,98% | |
| Sanmao Textile | 0,756 | -0,068 | -8,25% | |
| Antai | 4,530 | -0,240 | -5,03% | |
| Xiamen Elec | 7,090 | -0,370 | -4,96% | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ductile Pipes A | 7,63 | 7,63 | 7,98 | 7,63 | -10,02% | 598,38M | 2:00:00 | ||
| Boe Technology A | 2,97 | 2,97 | 2,98 | 2,87 | +1,71% | 347,48M | 2:00:00 | ||
| Renhe Pharm A | 9,47 | 9,47 | 9,99 | 9,13 | -6,61% | 252,73M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,63 | 12,63 | 12,66 | 11,80 | +3,95% | 209,86M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 14,40 | 14,40 | 14,41 | 12,60 | +9,92% | 200,31M | 2:00:00 | ||
| Wanxiang A | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 18,00 | +7,73% | 189,13M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,25 | 3,25 | 3,27 | 3,12 | +1,88% | 185,97M | 2:00:00 | ||
| Ourpalm | 11,00 | 11,00 | 11,18 | 10,15 | +4,56% | 136,81M | 2:00:00 | ||
| Sihuan Bioeng A | 5,02 | 5,02 | 5,04 | 4,69 | +2,03% | 130,33M | 2:00:00 | ||
| Bbca A | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 12,31 | +9,60% | 118,45M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Suning Uni A | 7,00 | +0,64 | +10,06% | |
| Selen Sci&Tech A | 11,83 | +1,08 | +10,05% | |
| Hongbo Printing A | 15,24 | +1,39 | +10,04% | |
| Jingxing Paper A | 7,35 | +0,67 | +10,03% | |
| Navinfo A | 25,47 | +2,32 | +10,02% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Ductile Pipes A | 7,63 | -0,85 | -10,02% | |
| Ligeance Mineral A | 19,98 | -2,22 | -10,00% | |
| Beijing Philisense . | 43,95 | -4,88 | -9,99% | |
| Renhe Pharm A | 9,47 | -0,67 | -6,61% | |
| Jinlu A | 9,18 | -0,48 | -4,97% | |