Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este viernes; las ganancias de los sectores gas, agua y otros servicios, software y servicios informáticos, y tecnología impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite subió un 0,42%, mientras que el SZSE Component subía un 1,14%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Grand Orient (SS:600327), con un alza del 10,07%, 0,760 puntos, hasta situarse en 8,310 al cierre. Le siguen Luyin Invest (SS:600784), que avanzó un 10,06%, 0,680 puntos, para cerrar en 7,440, y Wuhu Port (SS:600575), que subió un 10,06%, 0,500 puntos, hasta despedir la sesión en 5,470.
A la cola del índice acabó Huajing (SS:600886), que cayó un 10,02%, es decir, 1,490 puntos, para cerrar en 13,380. Sanmao Group (SS:600689), por su parte, recortó un 10,01%, 1,370 puntos, y cerró en 12,320, mientras que Aerospace Elec (SS:600879) cedió un 9,97%, 1,980 puntos, hasta acabar en 17,870.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Hefei Department Store Group Co Ltd (SZ:000417), que subió un 10,07%, hasta 8,31; Jiangsu Sihuan Bioengineering Co Ltd (SZ:000518), con un alza del 10,07%, cerrando así en 4,92, y a Ningbo Cixing (SZ:300307), que se anotó un 10,02%, para terminar en 10,43.
El farolillo rojo del índice fue Yunnan Copper Co Ltd (SZ:000878), que retrocedió un 10,03%, hasta 10,76 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Renhe Pharmacy Co Ltd (SZ:000650), con un descenso del 10,03%, que se despidió en 10,14, así como Shaanxi Ligeance Mineral Resources Co Ltd (SZ:000697), que restó un 10,01% para despedirse en 22,20 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 775 frente a 180.
Las acciones de Wuhu Port (SS:600575) subieron hasta alcanzar su máximo de 3 años, al subir un 10,06%, 0,500, para situarse en 5,470.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 7,86%, hasta 39.17.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 1,00%, 11,20, hasta $1.128,20 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre descendieron un 1,08%, 0,51, para quedarse en $46,40 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en noviembre se replegaron un 0,50%, 0,25, hasta $48,84 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,05%, para situarse en 6,3631, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,16% hasta 7,2679.
El índice dólar cayó un 0,11%, hasta 94,53 Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.097,92 | 3.122,05 | 3.070,34 | +13,05 | +0,42% | 02:10:00 | ||
| 9.850,77 | 9.914,59 | 9.691,06 | +110,88 | +1,14% | 2:00:00 | ||
| 9.570,67 | 9.682,01 | 9.542,75 | -135,19 | -1,39% | 02:31:00 | ||
| 2.788,25 | 2.813,89 | 2.766,34 | +13,41 | +0,48% | 17/09 | ||
| 2.284,92 | 2.312,03 | 2.274,37 | +10,55 | +0,46% | 17/09 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.272,06 | 12.399,78 | 12.272,06 | -44,63 | -0,36% | 02:31:00 | ||
| 10.077,61 | 10.194,96 | 10.050,63 | +17,26 | +0,17% | 02:31:00 | ||
| 4.617,91 | 4.772,25 | 4.617,91 | -1.061,36 | -18,69% | 02:15:00 | ||
| 11.426,59 | 11.550,32 | 11.407,00 | +8,72 | +0,08% | 02:31:00 | ||
| 8.219,18 | 8.262,01 | 7.959,96 | +259,22 | +3,26% | 02:15:00 | ||
| 9.449,77 | 9.535,08 | 9.323,48 | +77,06 | +0,82% | 02:31:00 | ||
| 4.022,65 | 4.088,00 | 3.985,99 | +36,66 | +0,92% | 02:00:00 | ||
| 9.320,15 | 9.382,98 | 9.217,23 | +56,15 | +0,61% | 02:31:00 | ||
| 8.034,25 | 8.119,07 | 7.966,30 | +45,93 | +0,57% | 02:15:00 | ||
| 15.368,70 | 15.529,52 | 15.191,00 | +52,40 | +0,34% | 02:15:00 | ||
| 13.145,35 | 13.235,41 | 13.025,53 | +50,02 | +0,38% | 02:31:00 | ||
| 9.784,93 | 9.871,33 | 9.453,21 | +227,31 | +2,38% | 02:31:00 | ||
| 5.860,88 | 5.898,33 | 5.749,06 | +94,75 | +1,64% | 02:15:00 | ||
| 6.968,49 | 7.017,40 | 6.794,88 | +133,90 | +1,96% | 02:31:00 | ||
| 8.329,94 | 8.417,87 | 8.259,48 | +47,62 | +0,57% | 02:15:00 | ||
| 9.148,12 | 9.241,93 | 9.033,69 | +51,32 | +0,56% | 02:31:00 | ||
| 5.058,41 | 5.189,37 | 5.058,41 | -935,48 | -15,61% | 02:15:00 | ||
| 6.129,93 | 6.159,53 | 6.046,79 | +47,62 | +0,78% | 2:00:00 | ||
| 2.942,73 | 2.956,27 | 2.909,90 | +26,46 | +0,91% | 2:00:00 | ||
| 4.025,56 | 4.055,35 | 3.973,49 | +17,26 | +0,43% | 2:00:00 | ||
| 1.893,25 | 1.904,37 | 1.832,30 | +57,58 | +3,14% | 2:00:00 | ||
| 2.505,16 | 2.520,69 | 2.470,85 | +4,48 | +0,18% | 2:00:00 | ||
| 762,97 | 768,09 | 741,26 | +25,32 | +3,43% | 2:00:00 | ||
| 1.764,51 | 1.776,64 | 1.732,92 | +9,50 | +0,54% | 2:00:00 | ||
| 5.913,46 | 5.940,36 | 5.846,84 | +67,95 | +1,16% | 2:00:00 | ||
| 5.817,29 | 5.843,34 | 5.728,33 | +78,29 | +1,36% | 2:00:00 | ||
| 6.041,80 | 6.061,13 | 5.968,30 | +52,46 | +0,88% | 2:00:00 | ||
| 4.295,31 | 4.314,90 | 4.219,58 | +52,02 | +1,23% | 2:00:00 | ||
| 6.078,42 | 6.102,22 | 6.005,90 | +55,41 | +0,92% | 2:00:00 | ||
| 4.741,32 | 4.767,27 | 4.663,93 | +61,89 | +1,32% | 2:00:00 | ||
| 4.146,07 | 4.171,19 | 4.073,69 | +36,46 | +0,89% | 2:00:00 | ||
| 3.801,41 | 3.830,13 | 3.738,39 | +59,88 | +1,60% | 2:00:00 | ||
| 3.693,43 | 3.721,59 | 3.616,73 | +55,14 | +1,52% | 2:00:00 | ||
| 4.472,90 | 4.509,15 | 4.447,33 | +24,57 | +0,55% | 2:00:00 | ||
| 8.780,07 | 8.825,59 | 8.645,73 | +82,75 | +0,95% | 2:00:00 | ||
| 8.873,48 | 8.916,59 | 8.742,61 | +83,33 | +0,95% | 2:00:00 | ||
| 1.875,41 | 1.880,35 | 1.817,17 | +49,34 | +2,70% | 2:00:00 | ||
| 4.096,51 | 4.123,46 | 4.022,66 | +67,68 | +1,68% | 2:00:00 | ||
| 3.409,05 | 3.432,19 | 3.345,38 | +44,68 | +1,33% | 2:00:00 | ||
| 1.386,94 | 1.395,48 | 1.372,49 | +13,39 | +0,98% | 2:00:00 | ||
| 2.320,48 | 2.337,98 | 2.238,97 | +54,09 | +2,39% | 2:00:00 | ||
| 2.220,53 | 2.237,15 | 2.197,22 | +15,51 | +0,70% | 2:00:00 | ||
| 1.708,63 | 1.718,14 | 1.679,40 | +19,90 | +1,18% | 2:00:00 | ||
| 2.760,19 | 2.780,46 | 2.724,92 | +11,66 | +0,42% | 2:00:00 | ||
| 2.070,28 | 2.073,85 | 2.021,88 | +50,80 | +2,52% | 2:00:00 | ||
| 2.351,24 | 2.368,54 | 2.311,63 | +22,77 | +0,98% | 2:00:00 | ||
| 2.047,54 | 2.060,03 | 2.020,71 | -8,28 | -0,40% | 2:00:00 | ||
| 5.768,26 | 5.801,35 | 5.674,49 | +71,69 | +1,26% | 2:00:00 | ||
| 5.448,44 | 5.488,16 | 5.386,82 | +25,40 | +0,47% | 2:00:00 | ||
| 1.696,63 | 1.717,33 | 1.649,51 | +34,84 | +2,10% | 2:00:00 | ||
| 1.045,35 | 1.052,34 | 1.034,39 | +6,87 | +0,66% | 2:00:00 | ||
| 3.511,41 | 3.539,95 | 3.414,38 | +62,31 | +1,81% | 2:00:00 | ||
| 3.310,55 | 3.336,24 | 3.219,74 | +74,15 | +2,29% | 2:00:00 | ||
| 1.366,87 | 1.376,06 | 1.334,10 | +26,03 | +1,94% | 2:00:00 | ||
| 4.159,45 | 4.188,56 | 4.101,99 | +18,02 | +0,44% | 2:00:00 | ||
| 3.000,21 | 3.032,41 | 2.953,91 | +27,33 | +0,92% | 2:00:00 | ||
| 1.858,75 | 1.872,44 | 1.822,67 | +24,10 | +1,31% | 2:00:00 |
SHANGHAI Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Corp | 14,260 | 13,930 | 14,580 | 13,880 | +2,37% | 407,03M | 01:59:55 | ||
| Cn Shipbuildin | 10,370 | 10,280 | 10,590 | 10,100 | +0,88% | 316,08M | 01:59:59 | ||
| Agri Bank Of C | 3,140 | 3,150 | 3,170 | 3,130 | -0,32% | 254,36M | 01:59:59 | ||
| Jihua Group | 12,110 | 11,390 | 12,290 | 11,000 | +6,32% | 248,24M | 01:59:59 | ||
| China State Co SS | 6,220 | 6,130 | 6,330 | 6,160 | +1,47% | 231,65M | 01:59:56 | ||
| Meiyan Jixiang | 5,260 | 5,270 | 5,380 | 5,090 | -0,19% | 208,83M | 01:59:55 | ||
| Founder Tech | 6,260 | 5,690 | 6,260 | 5,780 | +10,02% | 195,37M | 01:59:59 | ||
| Jinxi Axle | 9,830 | 8,940 | 9,830 | 9,190 | +9,96% | 190,53M | 01:59:59 | ||
| Sh Dazhong | 8,030 | 7,300 | 8,030 | 7,330 | +10,00% | 180,75M | 01:59:58 | ||
| Baotou Steel | 3,830 | 3,720 | 3,920 | 3,720 | +2,96% | 164,61M | 01:59:59 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Grand Orient | 8,310 | +0,760 | +10,07% | |
| Wuhu Port | 5,470 | +0,500 | +10,06% | |
| Luyin Invest | 7,440 | +0,680 | +10,06% | |
| Jinrui Mineral | 8,320 | +0,760 | +10,05% | |
| Tongji Tech | 8,660 | +0,790 | +10,04% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Huajing | 13,380 | -1,490 | -10,02% | |
| Sanmao Group | 12,320 | -1,370 | -10,01% | |
| Aerospace Elec | 17,870 | -1,980 | -9,97% | |
| Sanmao Textile | 0,824 | -0,091 | -9,95% | |
| Longjian | 6,780 | -0,730 | -9,72% | |
--------------------------------------------------------------------------------------
SHENZHEN Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boe Technology A | 2,92 | 2,91 | 2,95 | 2,89 | +0,34% | 319,69M | 2:00:00 | ||
| Wanxiang A | 18,37 | 16,70 | 18,37 | 16,89 | +10,00% | 199,88M | 2:00:00 | ||
| Xcmg Machinery A | 13,10 | 12,80 | 13,68 | 12,67 | +2,34% | 195,52M | 2:00:00 | ||
| Suning Commerce A | 12,15 | 12,07 | 12,33 | 11,92 | +0,66% | 185,34M | 2:00:00 | ||
| Hebei Steel A | 3,19 | 3,18 | 3,24 | 3,15 | +0,31% | 164,68M | 2:00:00 | ||
| Yunnan Copper A | 10,76 | 11,96 | 11,73 | 10,76 | -10,03% | 154,84M | 2:00:00 | ||
| Ourpalm | 10,52 | 10,09 | 10,65 | 9,92 | +4,26% | 136,62M | 2:00:00 | ||
| Sihuan Bioeng A | 4,92 | 4,47 | 4,92 | 4,52 | +10,07% | 134,32M | 2:00:00 | ||
| Binjiang Re A | 7,43 | 7,93 | 7,89 | 7,26 | -6,31% | 125,21M | 2:00:00 | ||
| Tcl Corp A | 3,91 | 3,91 | 3,99 | 3,86 | +0,26% | 106,26M | 2:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Sihuan Bioeng A | 4,92 | +0,45 | +10,07% | |
| Hefei Dept A | 8,31 | +0,76 | +10,07% | |
| Ningbo Cixing | 10,43 | +0,95 | +10,02% | |
| Hongbo Printing A | 13,85 | +1,26 | +10,01% | |
| Danfu Compressor A | 52,42 | +4,77 | +10,01% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Yunnan Copper A | 10,76 | -1,20 | -10,03% | |
| Renhe Pharm A | 10,14 | -1,13 | -10,03% | |
| Beijing Philisense . | 48,83 | -5,43 | -10,01% | |
| Ligeance Mineral A | 22,20 | -2,47 | -10,01% | |
| Guide Infrared A | 23,24 | -2,58 | -9,99 | |