México, 18 Sep (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró hoy con una pérdida de 0.52 por ciento, en línea con Wall Street, después de datos económicos y el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, así como por el vencimiento de contratos de futuros.
El índice de Precios y Cotizaciones (IPC), principal indicador accionario, se ubicó en 43 mil 565.05 unidades, con un descenso de 225.88 puntos respecto al nivel previo, presionado por la caída de Cemex, de 3.31 por ciento, así como de Grupo México, de 1.66 por ciento.
En una semana corta por el feriado con motivo del Día de la Independencia, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó un balance semanal positivo de 1.33 por ciento; sin embargo, en septiembre reporta una baja de 3.13 por ciento y en el año alcanza un rendimiento de 0.48 por ciento.
Los índices accionarios en Estados Unidos cerraron con números rojos, de los cuales el promedio industrial Dow Jones perdió 1.74 por ciento, el Standard and Poor´s 500 bajó 1.61 por ciento y el Nasdaq terminó con descenso de 1.36 por ciento.
Los mercados accionarios cerraron con pérdidas después de que ayer se conoció el comunicado de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, que mantuvo sin cambio la tasa de interés de referencia y tras datos económicos en ese país.
Este día también se dio el llamado Quadruple Witching Day, es decir, un periodo de vencimiento de futuros de acciones e índices, lo cual también genera volatilidad en el mercado.
“Consideramos que el entorno en los mercados mantendrá un escenario de volatilidad, principalmente por un panorama de menor crecimiento económico en diversos países, entre los que destaca China”, indicaron analistas de Monex.
Al cierre de la jornada accionaria, en la BMV se operaron 498.2 millones de títulos, por un importe económico de 15 mil 909.5 millones de pesos, de 46 emisoras que ganaron, 63 perdieron y cinco que se mantuvieron sin variación.
En el mercado cambiario, el peso cerró con su mayor apreciación semanal en tres meses, al avanzar 1.16 por ciento o 19.5 centavos y cotizarse en alrededor de 16.64 pesos por dólar, informó Banco Base.
Explicó que hoy se observó un relajamiento de la especulación relacionada con la política monetaria de Estados Unidos, y ante un incremento en la demanda por activos de mayor riesgo, lo que favoreció a las divisas de economías emergentes. NOTIMEX
Grupo BMV: Resumen Accionario 18 de septiembre
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.565,05 | 43.788,54 | 43.177,09 | -225,88 | -0,52% | 15:06:00 | ||
| 766,41 | 769,49 | 761,70 | -2,76 | -0,36% | 15:06:00 | ||
| 2.532,76 | 2.546,62 | 2.506,50 | -14,06 | -0,55% | 15:06:00 | ||
| 356,44 | 358,23 | 353,45 | -1,79 | -0,50% | 15:06:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,20 | 50,47 | 49,84 | +0,35 | +0,70% | 15:06:00 | ||
| 237,00 | 237,00 | 236,41 | -0,34 | -0,14% | 15:06:00 | ||
| 751,62 | 751,83 | 750,49 | +1,95 | +0,26% | 15:06:00 | ||
| 95,84 | 95,84 | 95,61 | -1,14 | -1,18% | 15:06:00 | ||
| 436,12 | 436,12 | 434,00 | +6,95 | +1,62% | 15:06:00 | ||
| 601,45 | 602,44 | 601,09 | -2,12 | -0,35% | 15:06:00 | ||
| 786,04 | 786,54 | 785,75 | +1,90 | +0,24% | 15:06:00 | ||
| 605,42 | 607,02 | 605,42 | -0,42 | -0,07% | 15:06:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,360 | 34,500 | 33,870 | -0,140 | -0,41% | 12,29M | 14:59:00 | ||
| 51,080 | 51,730 | 50,620 | -0,350 | -0,68% | 2,19M | 14:59:00 | ||
| 14,830 | 15,030 | 14,800 | -0,170 | -1,13% | 151,94M | 14:59:00 | ||
| 94,670 | 95,000 | 93,250 | +0,870 | +0,93% | 947,35K | 14:59:00 | ||
| 262,580 | 263,100 | 257,210 | +1,660 | +0,64% | 889,56K | 14:59:00 | ||
| 91,550 | 93,650 | 91,210 | -1,430 | -1,54% | 206,17K | 14:59:00 | ||
| 42,590 | 42,670 | 41,850 | +0,240 | +0,57% | 3,55M | 14:59:00 | ||
| 48,870 | 49,050 | 47,200 | -0,100 | -0,20% | 791,92K | 14:59:00 | ||
| 12,880 | 13,150 | 12,810 | -0,440 | -3,31% | 83,54M | 14:59:00 | ||
| 116,480 | 117,850 | 115,580 | -1,260 | -1,07% | 1,56M | 14:59:00 | ||
| 205,010 | 218,030 | 205,010 | -11,040 | -5,09% | 7,60M | 14:59:00 | ||
| 279,950 | 279,950 | 272,000 | +0,830 | +0,30% | 408,06K | 14:59:00 | ||
| 7,140 | 7,290 | 7,080 | -0,020 | -0,28% | 3,14M | 14:59:00 | ||
| 80,740 | 81,260 | 78,800 | +0,370 | +0,46% | 10,69M | 14:59:00 | ||
| 149,960 | 150,810 | 147,430 | -0,090 | -0,06% | 7,18M | 14:59:00 | ||
| 15,350 | 15,530 | 14,100 | +0,700 | +4,84% | 20,74M | 14:59:00 | ||
| 27,010 | 27,300 | 26,690 | +0,020 | +0,07% | 3,32M | 14:59:00 | ||
| 41,680 | 42,100 | 41,230 | -0,700 | -1,66% | 15,48M | 14:59:00 | ||
| 225,970 | 227,800 | 220,050 | +3,160 | +1,41% | 1,29M | 14:59:00 | ||
| 147,980 | 148,500 | 146,500 | +0,160 | +0,11% | 2,19M | 14:59:00 | ||
| 73,760 | 73,970 | 72,500 | +0,330 | +0,45% | 767,35K | 14:59:00 | ||
| 36,460 | 36,800 | 35,740 | +0,080 | +0,22% | 4,85M | 14:59:00 | ||
| 25,680 | 26,140 | 25,300 | -0,590 | -2,25% | 9,73M | 14:59:00 | ||
| 39,35 | 40,66 | 38,37 | -0,42 | -1,06% | 1,84M | 14:59:00 | ||
| 96,640 | 96,770 | 94,500 | +0,290 | +0,30% | 7,79M | 14:59:00 | ||
| 57,720 | 58,560 | 56,850 | -0,410 | -0,70% | 847,46K | 14:59:00 | ||
| 69,90 | 71,69 | 69,87 | -1,21 | -1,69% | 1,61M | 14:59:00 | ||
| 38,470 | 38,790 | 37,670 | -0,130 | -0,34% | 4,19M | 14:59:00 | ||
| 42,500 | 42,880 | 42,000 | -0,060 | -0,14% | 6,14M | 14:59:00 | ||
| 21,740 | 22,110 | 20,820 | +0,040 | +0,18% | 2,23M | 14:59:00 | ||
| 86,110 | 87,190 | 85,760 | -0,420 | -0,48% | 480,07K | 14:59:00 | ||
| 239,990 | 240,370 | 235,500 | +4,880 | +2,08% | 220,61K | 14:59:00 | ||
| 187,340 | 188,010 | 185,840 | -0,080 | -0,04% | 570,35K | 14:59:00 | ||
| 44,200 | 44,890 | 42,910 | +0,720 | +1,65% | 277,42K | 14:59:00 | ||
| 41,320 | 41,530 | 40,510 | +0,090 | +0,22% | 24,92M | 14:59:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil L | 14,830 | 14,830 | 15,030 | 14,800 | -1,13% | 151,94M | 14:59:00 | ||
| CEMEX Cpo | 12,880 | 12,880 | 13,150 | 12,810 | -3,31% | 83,54M | 14:59:00 | ||
| Wal Mart V | 41,320 | 41,320 | 41,530 | 40,510 | +0,22% | 24,92M | 14:59:00 | ||
| Genomma Lab B | 15,350 | 15,350 | 15,530 | 14,100 | +4,84% | 20,74M | 14:59:00 | ||
| Gmexico | 41,680 | 41,680 | 42,100 | 41,230 | -1,66% | 15,48M | 14:59:00 | ||
| Alfa A | 34,360 | 34,360 | 34,500 | 33,870 | -0,41% | 12,29M | 14:59:00 | ||
| Financiero Banorte | 80,740 | 80,740 | 81,260 | 78,800 | +0,46% | 10,69M | 14:59:00 | ||
| Grupo Financiero Sa. | 25,680 | 25,680 | 26,140 | 25,300 | -2,25% | 9,73M | 14:59:00 | ||
| Grupo Televisa CP | 96,640 | 96,640 | 96,770 | 94,500 | +0,30% | 7,79M | 14:59:00 | ||
| El Puerto de Liverp. | 205,010 | 205,010 | 218,030 | 205,010 | -5,09% | 7,60M | 14:59:00 |
Más IPC Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab B | 15,350 | +0,700 | +4,84% | |
| Penoles | 239,990 | +4,880 | +2,08% | |
| Simec B | 44,200 | +0,720 | +1,65% | |
| Gruma B | 225,970 | +3,160 | +1,41% | |
| Arca Continental | 94,670 | +0,870 | +0,93% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| El Puerto de Liverp. | 205,010 | -11,040 | -5,09% | |
| CEMEX Cpo | 12,880 | -0,440 | -3,31% | |
| Grupo Financiero Sa. | 25,680 | -0,590 | -2,25% | |
| Infraestructura Ene. | 69,90 | -1,21 | -1,69% | |
| Gmexico | 41,680 | -0,700 | -1,66% | |
