México, 15 Sep (Notimex).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró este día con una ganancia de 1.03 por ciento, en línea con Wall Street, pese a débiles datos económicos en Estados Unidos y en espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal.
Previo al feriado de este miércoles en el país, por la conmemoración del Inicio de la Independencia, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se colocó en 43 mil 269.62 unidades, con un incremento de 442.27 enteros respecto al nivel previo, en una jornada de bajo volumen de operación.
En Estados Unidos, los índices accionarios cerraron en terreno positivo, de los cuales el promedio industrial Dow Jones ganó 1.40 por ciento, el Nasdaq subió 1.14 por ciento y el Standard and Poor´s 500 avanzó 1.28 por ciento.
La atención de los inversionistas se centrará en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal que iniciará este 16 de septiembre en Estados Unidos y concluirá un día después, cuando se dará a conocer si la institución comenzará a elevar su tasa de interés de referencia.
Los mercados accionarios cerraron este día con incrementos, a pesar de la publicación de débiles datos económicos en Estados Unidos, lo que generó expectativas sobre la decisión que tomará el instituto central de ese país.
La mañana de este martes se dieron a conocer datos de manufactura (Manufacturas Empire, que mostraron una caída de 14.67 por ciento, por debajo del 0.5 por ciento estimado); ventas minoristas (tuvieron un crecimiento de 0.2 por ciento en agosto, inferior al 0.3 por ciento previsto) y producción industrial (tuvo una baja de 0.4 por ciento mensual, cuando se esperaba una disminución de 0.2 por ciento).
En Europa se conoció el reporte de las Expectativas de Crecimiento Económico al mes de septiembre de la eurozona, las cuales se ubicaron en 33.3 puntos, por debajo del 47.6 previo, siendo uno de los niveles más bajos desde finales de 2014.
En la Bolsa Mexicana se operó un volumen de 203.6 millones de títulos, por un importe económico de seis mil 378.8 millones de pesos, con 71 emisoras que ganaron, 42 bajaron y siete permanecieron sin cambio.
Las emisoras que apoyaron el avance del IPC fueron Walmart, que ganó 2.94 por ciento; Femsa, que subió 1.75 por ciento; Grupo Financiero Banorte, con 1.39 por ciento, y Televisa que cerró con un incremento de 1.0 por ciento.
En el mercado cambiario, el peso cerró la sesión con una apreciación de 0.16 por ciento o 2.7 centavos, después de observarse una recuperación moderada de los precios del petróleo que también benefició a otras divisas de países productores, informó Banco Base. Notimex
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.269,62 | 43.273,07 | 42.813,09 | +442,27 | +1,03% | 15:06:00 | ||
| 760,42 | 760,44 | 754,21 | +5,31 | +0,70% | 15:06:00 | ||
| 2.513,62 | 2.513,79 | 2.484,35 | +27,91 | +1,12% | 15:06:00 | ||
| 353,88 | 353,91 | 350,36 | +3,41 | +0,97% | 15:06:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,50 | 49,67 | 48,80 | +0,71 | +1,46% | 15:06:00 | ||
| 234,52 | 234,52 | 234,25 | +2,12 | +0,91% | 15:06:00 | ||
| 744,64 | 744,86 | 744,24 | +3,30 | +0,45% | 15:06:00 | ||
| 97,36 | 97,38 | 97,28 | +1,43 | +1,49% | 15:06:00 | ||
| 427,90 | 427,90 | 426,97 | +3,57 | +0,84% | 15:06:00 | ||
| 599,65 | 599,70 | 598,76 | -5,65 | -0,93% | 15:06:00 | ||
| 778,96 | 779,27 | 778,28 | +1,31 | +0,17% | 15:06:00 | ||
| 598,82 | 598,86 | 598,05 | +4,82 | +0,81% | 15:06:00 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,400 | 33,440 | 32,510 | +0,490 | +1,49% | 4,94M | 14:59:00 | ||
| 50,420 | 50,600 | 49,350 | +0,980 | +1,98% | 1,66M | 14:59:00 | ||
| 15,020 | 15,190 | 14,900 | -0,030 | -0,20% | 59,27M | 14:59:00 | ||
| 93,340 | 95,000 | 93,170 | -1,630 | -1,72% | 1,46M | 14:59:00 | ||
| 256,580 | 257,310 | 249,680 | +5,960 | +2,38% | 328,88K | 14:59:00 | ||
| 92,210 | 93,980 | 92,210 | -1,210 | -1,29% | 147,39K | 14:59:00 | ||
| 42,200 | 42,700 | 41,650 | +0,260 | +0,62% | 1,53M | 14:59:00 | ||
| 47,990 | 48,000 | 47,030 | +0,390 | +0,82% | 316,15K | 14:59:00 | ||
| 13,150 | 13,250 | 12,980 | +0,010 | +0,08% | 24,07M | 14:59:00 | ||
| 116,470 | 116,990 | 114,810 | +1,720 | +1,50% | 364,01K | 14:59:00 | ||
| 215,580 | 217,500 | 213,240 | +1,850 | +0,87% | 691,71K | 14:59:00 | ||
| 276,900 | 278,960 | 272,210 | +-0,450 | +-0,16% | 129,88K | 14:59:00 | ||
| 7,260 | 7,310 | 7,020 | +0,110 | +1,53% | 2,71M | 14:59:00 | ||
| 78,700 | 78,980 | 77,020 | +1,080 | +1,39% | 5,53M | 14:59:00 | ||
| 145,400 | 146,420 | 142,940 | +2,500 | +1,75% | 1,59M | 14:59:00 | ||
| 14,300 | 14,380 | 14,020 | +0,190 | +1,35% | 1,97M | 14:59:00 | ||
| 26,940 | 27,790 | 26,900 | -0,330 | -1,21% | 3,71M | 14:59:00 | ||
| 42,200 | 42,400 | 41,800 | +0,160 | +0,38% | 4,66M | 14:59:00 | ||
| 225,500 | 229,490 | 224,140 | -1,650 | -0,73% | 333,36K | 14:59:00 | ||
| 147,710 | 148,200 | 145,310 | +0,420 | +0,29% | 593,40K | 14:59:00 | ||
| 75,000 | 75,210 | 74,390 | +0,650 | +0,87% | 613,42K | 14:59:00 | ||
| 35,400 | 35,900 | 34,590 | +0,900 | +2,60% | 1,89M | 14:59:00 | ||
| 25,440 | 25,750 | 25,230 | +0,120 | +0,47% | 3,79M | 14:59:00 | ||
| 39,58 | 39,60 | 38,37 | +1,06 | +2,76% | 2,07M | 14:59:00 | ||
| 96,740 | 96,870 | 95,510 | +0,960 | +1,00% | 2,37M | 14:59:00 | ||
| 57,500 | 58,340 | 56,400 | +1,470 | +2,63% | 786,60K | 14:59:00 | ||
| 71,48 | 71,74 | 69,53 | +1,62 | +2,33% | 2,44M | 14:59:00 | ||
| 38,540 | 38,680 | 37,560 | +0,900 | +2,39% | 4,88M | 14:59:00 | ||
| 42,260 | 42,730 | 41,940 | +0,480 | +1,15% | 1,18M | 14:59:00 | ||
| 21,350 | 21,450 | 20,220 | +1,260 | +6,28% | 1,80M | 14:59:00 | ||
| 85,400 | 85,700 | 83,650 | +1,920 | +2,30% | 399,46K | 14:59:00 | ||
| 228,940 | 233,600 | 226,460 | -2,080 | -0,90% | 127,67K | 14:59:00 | ||
| 185,190 | 185,200 | 183,050 | +1,770 | +0,97% | 644,92K | 14:59:00 | ||
| 43,210 | 44,740 | 43,020 | -1,070 | -2,41% | 1,22M | 14:59:00 | ||
| 40,840 | 40,840 | 39,500 | +1,160 | +2,94% | 13,74M | 14:59:00 |
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil L | 15,020 | 15,020 | 15,190 | 14,900 | -0,20% | 59,27M | 14:59:00 | ||
| CEMEX Cpo | 13,150 | 13,150 | 13,250 | 12,980 | +0,08% | 24,07M | 14:59:00 | ||
| Wal Mart V | 40,840 | 40,840 | 40,840 | 39,500 | +2,94% | 13,74M | 14:59:00 | ||
| Financiero Banorte | 78,700 | 78,700 | 78,980 | 77,020 | +1,39% | 5,53M | 14:59:00 | ||
| Alfa A | 33,400 | 33,400 | 33,440 | 32,510 | +1,49% | 4,94M | 14:59:00 | ||
| Kimberly-Clark de M. | 38,540 | 38,540 | 38,680 | 37,560 | +2,39% | 4,88M | 14:59:00 | ||
| Gmexico | 42,200 | 42,200 | 42,400 | 41,800 | +0,38% | 4,66M | 14:59:00 | ||
| Grupo Financiero Sa. | 25,440 | 25,440 | 25,750 | 25,230 | +0,47% | 3,79M | 14:59:00 | ||
| Gentera SAB de CV | 26,940 | 26,940 | 27,790 | 26,900 | -1,21% | 3,71M | 14:59:00 | ||
| Empresas ICA | 7,260 | 7,260 | 7,310 | 7,020 | +1,53% | 2,71M | 14:59:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| OHL Mexico | 21,350 | +1,260 | +6,28% | |
| Wal Mart V | 40,840 | +1,160 | +2,94% | |
| Grupo LALA SA de CV. | 39,58 | +1,06 | +2,76% | |
| Industrias Ch B | 57,500 | +1,470 | +2,63% | |
| Grupo Financiero In. | 35,400 | +0,900 | +2,60% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Simec B | 43,210 | -1,070 | -2,41% | |
| Arca Continental | 93,340 | -1,630 | -1,72% | |
| Banregio Grupo Fina. | 92,210 | -1,210 | -1,29% | |
| Gentera SAB de CV | 26,940 | -0,330 | -1,21% | |
| Penoles | 228,940 | -2,080 | -0,90% | |