
París, 1 sep (EFE).- La Bolsa de París retrocedió hoy un 2,4 % que dejó su índice general, el CAC-40, en 4.541,16 puntos, en una sesión en la que los inversores miraron con preocupación a China, tras los malos datos de su producción industrial.
Las pérdidas en el selectivo parisino estuvieron encabezadas por el grupo del lujo Kering(PARIS:PRTP) (5,56 %), junto a la aseguradora Axa (3,92 %) y, en el sector de la automoción, Valeo (PARIS:VLOF) (3,66 %) y Renault (3,13 %).
El sector bancario fue también uno de los más perjudicados, con las caídas respectivas de Société Générale (PARIS:SOGN) (3,41 %), BNP Paribas (2,95 %) y Crédit Agricole (2,81 %).
La operadora de telecomunicaciones Orange (PARIS:ORAN) (3,05 %), el consorcio del lujo LVMH (PARIS:LVMH) (2,99 %), la empresa de materiales de construcción Saint-Gobain (2,95 %) y la inmobiliaria comercial Unibail-Rodamco (AMS:UNBP) (2,9 %) registraron igualmente las mayores pérdidas.
En una sesión en la que todo el índice cerró en números rojos, anotaron las caídas menos pronunciadas el grupo de infraestructuras de petróleo y gas Technip (PARIS:TECF) (0,51 %) y la petrolera Total (0,97 %), seguidas por la compañía industrial Alstom (PARIS:ALSO) (1,07 %) y la operadora de telecomunicaciones Bouygues (PARIS:BOUY) (1,4 %).
EFE
| | Índices | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | CAC 40 | 4.541,16 | 4.599,23 | 4.499,49 | -111,79 | -2,40% | 10:35:14 | |
| | CAC All-Tradable | 3.501,79 | 3.548,31 | 3.472,28 | -83,81 | -2,34% | 11:00:00 | |
| | CAC AllShares | 5.205,53 | 5.289,38 | 5.165,65 | -122,46 | -2,30% | 11:00:00 | |
| | CAC Large 60 | 5.013,78 | 5.078,43 | 4.969,07 | -121,56 | -2,37% | 11:00:00 | |
| | CAC Mid & Small | 10.380,99 | 10.555,95 | 10.329,27 | -223,33 | -2,11% | 11:00:00 | |
| | CAC Mid 60 | 10.496,05 | 10.671,18 | 10.435,60 | -220,89 | -2,06% | 11:00:00 | |
| | CAC Next 20 | 9.578,27 | 9.713,42 | 9.518,60 | -201,91 | -2,06% | 11:00:00 | |
| | CAC Small | 9.451,21 | 9.623,61 | 9.428,41 | -222,66 | -2,30% | 11:00:00 | |
| | SBF 120 | 3.569,80 | 3.616,89 | 3.539,20 | -85,47 | -2,34% | 11:00:00 |
|
| | Componentes CAC 40 | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | |
| | Accor | 41,32 | 41,85 | 40,91 | -0,96 | -2,27% | 1,13M | 10:36:00 | |
| | Air Liquide | 105,30 | 105,60 | 103,40 | -1,55 | -1,45% | 1,30M | 10:37:00 | |
| | Airbus Group | 56,51 | 57,00 | 55,53 | -1,58 | -2,72% | 3,61M | 10:35:00 | |
| | Alcatel Lucent | 2,932 | 2,965 | 2,891 | -0,062 | -2,07% | 17,90M | 10:29:56 | |
| | Alstom | 27,38 | 27,58 | 27,17 | -0,30 | -1,07% | 1,79M | 10:35:00 | |
| | ArcelorMittal | 6,74 | 6,92 | 6,63 | -0,20 | -2,81% | 15,89M | 10:35:00 | |
| | Axa | 21,59 | 22,13 | 21,38 | -0,88 | -3,92% | 10,88M | 10:29:58 | |
| | BNP Paribas | 54,61 | 55,73 | 54,03 | -1,66 | -2,95% | 3,78M | 10:29:56 | |
| | Bouygues | 33,47 | 33,72 | 33,17 | -0,48 | -1,40% | 1,20M | 10:35:00 | |
| | Cap Gemini | 78,18 | 79,87 | 77,30 | -1,94 | -2,42% | 710,74K | 10:35:00 | |
| | Carrefour | 28,22 | 28,72 | 27,91 | -0,76 | -2,62% | 3,30M | 10:35:00 | |
| | Credit Agricole | 11,745 | 11,960 | 11,610 | -0,340 | -2,81% | 6,95M | 10:37:00 | |
| | Danone | 54,36 | 54,62 | 53,53 | -1,03 | -1,86% | 2,04M | 10:35:00 | |
| | Electricite de France | 18,77 | 19,25 | 18,64 | -0,52 | -2,70% | 1,63M | 10:37:00 | |
| | Engie | 15,55 | 15,86 | 15,44 | -0,44 | -2,72% | 6,12M | 10:35:00 | |
| | Essilor International | 104,25 | 104,75 | 102,45 | -2,15 | -2,02% | 797,74K | 10:35:00 | |
| | Kering | 144,25 | 151,55 | 144,00 | -8,50 | -5,56% | 831,16K | 10:37:00 | |
| | Lafargeholcim Ltd | 55,10 | 56,24 | 54,71 | -1,54 | -2,72% | 471,72K | 10:35:00 | |
| | Legrand | 50,59 | 50,98 | 50,17 | -0,84 | -1,63% | 530,74K | 10:35:00 | |
| | Louis Vuitton | 144,20 | 146,70 | 142,90 | -4,45 | -2,99% | 1,17M | 10:29:56 | |
| | L`Oreal | 149,75 | 150,35 | 147,55 | -2,95 | -1,93% | 833,94K | 10:29:56 | |
| | Michelin | 84,74 | 85,64 | 83,77 | -1,55 | -1,80% | 490,76K | 10:35:00 | |
| | Orange | 13,66 | 13,97 | 13,51 | -0,43 | -3,05% | 8,61M | 10:38:00 | |
| | Pernod Ricard | 91,05 | 93,30 | 90,42 | -2,47 | -2,64% | 1,22M | 10:35:00 | |
| | Peugeot | 15,09 | 15,50 | 14,82 | -0,32 | -2,05% | 4,93M | 10:29:22 | |
| | Publicis | 61,99 | 62,92 | 61,30 | -1,53 | -2,41% | 1,15M | 10:35:00 | |
| | Renault | 71,77 | 73,01 | 71,06 | -2,32 | -3,13% | 1,42M | 10:35:00 | |
| | Safran | 68,00 | 69,80 | 66,61 | -1,62 | -2,33% | 1,87M | 10:35:00 | |
| | Saint Gobain | 39,76 | 40,34 | 39,33 | -1,21 | -2,95% | 2,94M | 10:37:00 | |
| | Sanofi | 86,00 | 86,42 | 84,69 | -2,17 | -2,46% | 3,81M | 10:36:00 | |
| | Schneider Electric | 55,15 | 55,62 | 54,51 | -1,18 | -2,09% | 2,79M | 10:37:00 | |
| | SocGen | 41,98 | 42,87 | 41,41 | -1,48 | -3,41% | 4,58M | 10:29:53 | |
| | Solvay | 102,70 | 104,25 | 101,70 | -2,20 | -2,10% | 245,48K | 10:35:00 | |
| | Technip | 48,31 | 49,49 | 47,86 | -0,25 | -0,51% | 1,35M | 10:35:00 | |
| | Total | 40,41 | 41,82 | 40,01 | -0,40 | -0,97% | 10,63M | 10:29:58 | |
| | Unibail Rodamco | 224,50 | 229,35 | 223,00 | -6,75 | -2,92% | 396,13K | 10:35:00 | |
| | Valeo | 107,90 | 111,15 | 106,65 | -4,10 | -3,66% | 504,55K | 10:35:00 | |
| | Veolia Environnement | 19,035 | 19,445 | 18,915 | -0,515 | -2,63% | 3,03M | 10:35:00 | |
| | Vinci | 56,30 | 56,80 | 55,57 | -1,11 | -1,93% | 1,88M | 10:37:00 | |
| | Vivendi | 21,66 | 22,17 | 21,55 | -0,38 | -1,72% | 7,89M | 10:30:01 | |
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Alcatel Lucent | 2,932 | 2,932 | 2,965 | 2,891 | -2,07% | 17,90M | 10:29:56 | |
| ArcelorMittal | 6,74 | 6,74 | 6,92 | 6,63 | -2,81% | 15,89M | 10:35:00 | |
| Axa | 21,59 | 21,59 | 22,13 | 21,38 | -3,92% | 10,88M | 10:29:58 | |
| Total | 40,41 | 40,41 | 41,82 | 40,01 | -0,97% | 10,63M | 10:29:58 | |
| Orange | 13,66 | 13,66 | 13,97 | 13,51 | -3,05% | 8,61M | 10:38:00 | |
| Vivendi | 21,66 | 21,66 | 22,17 | 21,55 | -1,72% | 7,89M | 10:30:01 | |
| Credit Agricole | 11,745 | 11,745 | 11,960 | 11,610 | -2,81% | 6,95M | 10:37:00 | |
| Engie | 15,55 | 15,55 | 15,86 | 15,44 | -2,72% | 6,12M | 10:35:00 | |
| Peugeot | 15,09 | 15,09 | 15,50 | 14,82 | -2,05% | 4,93M | 10:29:22 | |
| SocGen | 41,98 | 41,98 | 42,87 | 41,41 | -3,41% | 4,58M | 10:29:53 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Technip | 48,31 | -0,25 | -0,51% |
| Total | 40,41 | -0,40 | -0,97% |
| Alstom | 27,38 | -0,30 | -1,07% |
| Bouygues | 33,47 | -0,48 | -1,40% |
| Air Liquide | 105,30 | -1,55 | -1,45% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Kering | 144,25 | -8,50 | -5,56% |
| Axa | 21,59 | -0,88 | -3,92% |
| Valeo | 107,90 | -4,10 | -3,66% |
| SocGen | 41,98 | -1,48 | -3,41% |
| Renault | 71,77 | -2,32 | -3,13% |
Resumen por Sectores - Francia
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
| CAC Oil & Gas | 751,28 | -7,63 | -1,01% |
| 0 | 10 |
| CAC CAC Oil & Gas. | 758,50 | -7,73 | -1,01% |
| 0 | 5 |
| CAC Basic Materia. | 1.493,69 | -26,91 | -1,77% |
| 4 | 15 |
| CAC Industrials | 1.529,38 | -31,91 | -2,04% |
| 13 | 71 |
| CAC Construction . | 1.132,23 | -19,44 | -1,69% |
| 4 | 10 |
| CAC Aerospace & D. | 2.091,74 | -46,92 | -2,19% |
| 0 | 7 |
| CAC Electronic & . | 1.832,41 | -34,87 | -1,87% |
| 4 | 15 |
| CAC Industrial En. | 872,72 | -12,32 | -1,39% |
| 0 | 9 |
| CAC Industrial Tr. | 2.274,08 | -49,87 | -2,15% |
| 0 | 8 |
| CAC Support Servi. | 1.000,41 | -31,88 | -3,09% |
| 3 | 18 |
| CAC Consumer Good. | 1.838,38 | -45,77 | -2,43% |
| 9 | 50 |
| CAC Automobiles &. | 1.342,87 | -37,28 | -2,70% |
| 0 | 10 |
| CAC Beverages | 1.596,55 | -39,56 | -2,42% |
| 1 | 7 |
| CAC Food Producer. | 1.394,19 | -25,16 | -1,77% |
| 1 | 8 |
| CAC Household Goo. | 2.262,37 | -47,22 | -2,04% |
| 2 | 8 |
| CAC Leisure Goods. | 366,39 | -7,69 | -2,06% |
| 1 | 7 |
| CAC Personal Good. | 2.714,91 | -69,85 | -2,51% |
| 4 | 11 |
| CAC Health Care | 1.524,98 | -38,49 | -2,46% |
| 4 | 49 |
| CAC Health Care E. | 3.223,29 | -73,38 | -2,23% |
| 3 | 20 |
| CAC Banks | 648,62 | -18,32 | -2,75% |
| 4 | 15 |
| CAC Consumer Serv. | 1.080,84 | -28,89 | -2,60% |
| 9 | 48 |
| CAC Financials | 813,08 | -22,33 | -2,67% |
| 20 | 56 |
| CAC Foods & Drug . | 839,36 | -22,04 | -2,56% |
| 1 | 4 |
| CAC Gas Water & M. | 681,70 | -17,58 | -2,51% |
| 1 | 3 |
| CAC General Finan. | 1.939,22 | -41,18 | -2,08% |
| 4 | 9 |
| CAC General Retai. | 1.604,65 | -81,42 | -4,83% |
| 3 | 8 |
| CAC Media | 1.068,41 | -24,82 | -2,27% |
| 3 | 23 |
| CAC Pharmaceutica. | 1.313,06 | -34,24 | -2,54% |
| 1 | 27 |
| CAC Real Estate I. | 1.807,24 | -42,35 | -2,29% |
| 6 | 18 |
| CAC Software & Co. | 1.883,12 | -34,77 | -1,81% |
| 10 | 41 |
| CAC Technology Ha. | 431,50 | -6,80 | -1,55% |
| 2 | 14 |
| CAC Technology | 894,33 | -15,87 | -1,74% |
| 12 | 55 |
| CAC Travel & Leis. | 1.303,70 | -27,51 | -2,07% |
| 2 | 11 |
| CAC Utilities | 651,98 | -17,18 | -2,57% |
| 3 | 7 |