Nueva York, 19 ago (EFECOM).- Wall Street cerró hoy con fuertes pérdidas y el Dow Jones, su principal indicador, cayó un 0,93 % tras una jornada marcada por un nuevo desplome del petróleo y después de publicarse las actas de la última reunión de la Reserva Federal.
Ese índice cayó 162,61 puntos y terminó en 17.348,73 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 perdió un 0,83 % hasta 2.079,61 unidades y el índice compuesto del mercado Nasdaq bajó un 0,80 % hasta 5.019,05 enteros.
Los operadores en el parqué neoyorquino arrancaron el día con números rojos arrastrados por las dudas sobre la economía china y una nueva caída del petróleo, y pasado el ecuador de la sesión las pérdidas superaban el 1 % en el Dow Jones.
Poco después la Fed hizo públicas sus actas y minutos después se borraron casi todos los descensos en Wall Street, pero en la recta final volvió a instalarse el ánimo vendedor presionados por el desplome del petróleo.
La Fed dijo que las condiciones económicas necesarias para subir los tipos se están "aproximando", otra señal de que el temido ajuste monetaria está cada vez más cerca, pero algunos miembros advirtieron que la inflación sigue por debajo de la meta anual del 2 %.
Los mercados siguieron con preocupación la evolución del precio del petróleo, y al cierre de la jornada bursátil el barril de Texas caía un 4,95 % y cotizaba en Nueva York a 40,51 dólares, mientras que el crudo Brent bajaba en Londres un 4 % hasta 46,86 dólares.
El sector energético acusó el golpe y cerró con una fuerte caída del 2,52 % en su conjunto, por delante del de materias primas (-1,46 %), el industrial (-1,02 %), el financiero (-0,92 %), el tecnológico (-0,72 %) o el sanitario (-0,56 %).
Al final de la sesión las petroleras Chevron (-3,03 %) y Exxon Mobil (-2,13 %) lideraron las pérdidas en el Dow Jones, por delante de Intel (-1,90 %), Caterpillar (-1,81 %) o UnitedHealth (-1,77 %) y solo cerraron en positivo McDonald's (0,34 %) y Nike (0,12 %).
En otros mercados, el oro avanzaba a 1.133,4 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años retrocedía al 2,125 % y el dólar perdía terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1124 dólares. EFECOM Expansion.com
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.348,73 | 17.517,19 | 17.282,42 | -162,61 | -0,93% | 15:03:54 | ||
2.079,61 | 2.096,17 | 2.070,53 | -17,31 | -0,83% | 15:03:54 |
DOW JONES US 30 Componentes
Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145,87 | 147,55 | 145,28 | -1,42 | -0,96% | 2,46M | 15:03:00 | ||
80,95 | 81,66 | 80,41 | -0,29 | -0,36% | 5,31M | 15:00:00 | ||
115,01 | 116,52 | 114,68 | -1,49 | -1,28% | 47,30M | 15:00:00 | ||
142,72 | 144,48 | 142,32 | -1,88 | -1,30% | 2,95M | 15:00:00 | ||
77,41 | 78,54 | 77,05 | -1,41 | -1,79% | 5,85M | 15:00:00 | ||
80,91 | 82,91 | 80,67 | -2,53 | -3,03% | 13,01M | 15:00:00 | ||
27,80 | 28,24 | 27,72 | -0,45 | -1,59% | 29,79M | 15:00:00 | ||
40,78 | 41,24 | 40,78 | -0,52 | -1,26% | 15,69M | 15:02:00 | ||
53,15 | 53,90 | 52,90 | -0,75 | -1,39% | 4,54M | 15:06:00 | ||
76,23 | 77,58 | 75,93 | -1,67 | -2,14% | 16,82M | 15:01:00 | ||
25,73 | 26,03 | 25,62 | -0,34 | -1,30% | 29,05M | 15:00:00 | ||
200,95 | 202,75 | 199,14 | -0,23 | -0,11% | 2,72M | 15:01:00 | ||
122,76 | 123,79 | 122,13 | -0,04 | -0,03% | 6,48M | 15:00:00 | ||
153,94 | 155,67 | 153,41 | -2,07 | -1,33% | 4,17M | 15:02:00 | ||
28,36 | 28,80 | 28,28 | -0,55 | -1,90% | 30,35M | 15:00:00 | ||
99,31 | 99,99 | 98,78 | -0,06 | -0,06% | 7,60M | 15:03:00 | ||
67,60 | 68,31 | 67,37 | -0,61 | -0,89% | 15,16M | 15:02:00 | ||
101,10 | 101,88 | 100,19 | +0,34 | +0,34% | 5,90M | 15:00:00 | ||
59,66 | 60,07 | 59,19 | +0,13 | +0,22% | 7,96M | 15:02:00 | ||
46,61 | 47,08 | 46,30 | -0,66 | -1,40% | 31,26M | 15:00:00 | ||
114,96 | 116,05 | 113,55 | +0,14 | +0,12% | 3,08M | 15:00:00 | ||
35,27 | 35,49 | 34,96 | -0,25 | -0,70% | 17,79M | 15:00:00 | ||
74,12 | 74,93 | 74,02 | -1,01 | -1,34% | 9,77M | 15:02:00 | ||
107,22 | 108,05 | 106,47 | -0,60 | -0,56% | 1,38M | 15:02:00 | ||
98,21 | 99,37 | 97,87 | -1,20 | -1,21% | 3,61M | 15:04:00 | ||
123,22 | 124,99 | 122,85 | -2,28 | -1,82% | 3,38M | 15:00:00 | ||
47,44 | 47,70 | 47,08 | -0,02 | -0,04% | 12,54M | 15:01:00 | ||
74,40 | 74,96 | 73,67 | -0,07 | -0,09% | 5,81M | 15:01:00 | ||
68,57 | 69,39 | 67,77 | -0,91 | -1,31% | 16,24M | 15:03:00 | ||
106,45 | 107,75 | 105,77 | -0,49 | -0,46% | 9,41M | 15:05:00 |
Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple | 115,01 | 116,50 | 116,52 | 114,68 | -1,28% | 47,30M | 15:00:00 | ||
Microsoft | 46,61 | 47,27 | 47,08 | 46,30 | -1,40% | 31,26M | 15:00:00 | ||
Intel | 28,36 | 28,91 | 28,80 | 28,28 | -1,90% | 30,35M | 15:00:00 | ||
Cisco | 27,80 | 28,25 | 28,24 | 27,72 | -1,59% | 29,79M | 15:00:00 | ||
General Electric | 25,73 | 26,07 | 26,03 | 25,62 | -1,30% | 29,05M | 15:00:00 | ||
Pfizer | 35,27 | 35,52 | 35,49 | 34,96 | -0,70% | 17,79M | 15:00:00 | ||
Exxon Mobil | 76,23 | 77,90 | 77,58 | 75,93 | -2,14% | 16,82M | 15:01:00 | ||
Wal-Mart Stores | 68,57 | 69,48 | 69,39 | 67,77 | -1,31% | 16,24M | 15:03:00 | ||
Coca-Cola | 40,78 | 41,30 | 41,24 | 40,78 | -1,26% | 15,69M | 15:02:00 | ||
JPMorgan | 67,60 | 68,21 | 68,31 | 67,37 | -0,89% | 15,16M | 15:02:00 |
Más US 30 Valores
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
McDonald`s | 101,10 | +0,34 | +0,34% | |
Merck&Co | 59,66 | +0,13 | +0,22% | |
Nike | 114,96 | +0,14 | +0,12% | |
Home Depot | 122,76 | -0,04 | -0,03% | |
Verizon | 47,44 | -0,02 | -0,04% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Chevron | 80,91 | -2,53 | -3,03% | |
Exxon Mobil | 76,23 | -1,67 | -2,14% | |
Intel | 28,36 | -0,55 | -1,90% | |
UnitedHealth | 123,22 | -2,28 | -1,82% | |
Caterpillar | 77,41 | -1,41 | -1,79% |
Resumen por Sectores - Estados Unidos
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ Basic Material. | 294,26 | -3,58 | -1,20% | 6 | 51 | |
DJ Consumer Goods. | 538,46 | -4,69 | -0,86% | 22 | 89 | |
DJ Consumer Servi. | 747,08 | -3,26 | -0,43% | 36 | 139 | |
DJ Financials | 457,99 | -3,88 | -0,84% | 31 | 241 | |
DJ Health Care | 809,41 | -4,11 | -0,51% | 21 | 83 | |
DJ Industrials | 506,26 | -5,04 | -0,99% | 27 | 182 | |
DJ Telecommunicat. | 162,49 | +0,01 | +0,01% | 4 | 6 | |
DJ Utilities | 225,18 | +0,77 | +0,34% | 37 | 22 | |
DJ Oil & Gas | 558,63 | -16,48 | -2,87% | 0 | 89 | |
DJ Technology | 1.078,97 | -9,38 | -0,86% | 27 | 106 | |