
París, 28 ago (EFE).- Se movió dinero, mucho, esta semana en la Bolsa de París, y se pasó miedo, mucho, con la brutal caída del lunes, aunque la situación remontó a lo largo de las jornadas y permitió que el parqué parisino cerrase en verde unos convulsos cinco días.
Con una subida hoy del 0,36 %, el selectivo índice Cac 40 clausuró la semana con un alza acumulada del 0,95 %, algo impensable cuando el lunes el efecto arrastre de los mercados chinos lo hizo desplomarse un 5,35 %.
Aquella tempestad, contrarrestada por fuertes subidas en los días subsiguientes, desembocó en un viernes más tranquilo, con solo 3.290 millones de euros en volumen de intercambios, muy por debajo de las anteriores sesiones, en las que se movieron por encima de los 4.000 millones.
Los primeros signos de recuperación del precio del barril de crudo empujaron a las compañías vinculadas en la sesión de hoy, especialmente a la ingeniería Technip(PARIS:TECF) (3,58 %) y la petrolera Total (2,49 %), que se apuntaron las mayores subidas de la jornada.
Cerca de estas quedaron la acerera ArcelorMittal (MADRID:MTS) (2,44 %) y la constructora y gigante de las telecomunicaciones Bouygues (PARIS:BOUY) (2,34 %).
Entre las 15 cotizadas que cerraron el día en rojo -todas ellas con bajadas relativamente suaves-, la peor parte se la llevó Vivendi (PARIS:VIV), que se dejó un 1,87 % y Peugeot.
EFE
| | Índices | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| | CAC 40 | 4.675,13 | 4.675,13 | 4.624,11 | +16,95 | +0,36% | 10:35:11 | |
| | CAC All-Tradable | 3.602,19 | 3.603,66 | 3.566,43 | +9,97 | +0,28% | 11:00:00 | |
| | CAC AllShares | 5.352,05 | 5.360,75 | 5.303,52 | +13,01 | +0,24% | 11:00:00 | |
| | CAC Large 60 | 5.160,16 | 5.162,17 | 5.107,19 | +14,27 | +0,28% | 11:00:00 | |
| | CAC Mid & Small | 10.636,21 | 10.669,70 | 10.557,16 | +29,82 | +0,28% | 11:00:00 | |
| | CAC Mid 60 | 10.765,44 | 10.811,44 | 10.682,96 | +23,72 | +0,22% | 11:00:00 | |
| | CAC Next 20 | 9.833,22 | 9.931,59 | 9.753,33 | -44,81 | -0,45% | 11:00:00 | |
| | CAC Small | 9.638,90 | 9.639,85 | 9.572,25 | +52,44 | +0,55% | 11:00:00 | |
| | SBF 120 | 3.672,84 | 3.674,87 | 3.636,12 | +9,97 | +0,27% | 11:00:00 |
|
| | CAC 40 COMPONENTES | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | |
| | Accor | 42,67 | 43,22 | 42,16 | -0,17 | -0,39% | 798,37K | 10:30:07 | |
| | Air Liquide | 107,65 | 107,65 | 105,95 | +0,85 | +0,80% | 798,45K | 10:29:59 | |
| | Airbus Group | 58,28 | 58,30 | 57,00 | +0,37 | +0,64% | 2,59M | 10:29:54 | |
| | Alcatel Lucent | 3,062 | 3,062 | 2,966 | +0,053 | +1,76% | 12,17M | 10:29:59 | |
| | Alstom | 27,49 | 27,49 | 27,10 | +0,18 | +0,66% | 1,06M | 10:29:59 | |
| | ArcelorMittal | 7,25 | 7,38 | 7,04 | +0,17 | +2,44% | 15,36M | 10:30:14 | |
| | Axa | 22,50 | 22,50 | 22,18 | +0,11 | +0,47% | 5,68M | 10:30:08 | |
| | BNP Paribas | 56,65 | 56,74 | 56,04 | +0,10 | +0,18% | 2,43M | 10:30:10 | |
| | Bouygues | 33,88 | 33,90 | 33,17 | +0,78 | +2,34% | 1,18M | 10:29:59 | |
| | Cap Gemini | 80,12 | 80,78 | 79,51 | -0,16 | -0,20% | 630,90K | 10:29:59 | |
| | Carrefour | 29,10 | 29,23 | 28,80 | -0,11 | -0,36% | 2,14M | 10:29:59 | |
| | Credit Agricole | 12,210 | 12,315 | 12,070 | +0,025 | +0,21% | 4,78M | 10:29:59 | |
| | Danone | 55,25 | 55,58 | 54,70 | -0,11 | -0,20% | 1,68M | 10:30:00 | |
| | Electricite de France | 19,45 | 19,45 | 19,22 | +0,21 | +1,07% | 990,19K | 10:30:00 | |
| | Engie | 16,21 | 16,21 | 15,94 | +0,19 | +1,19% | 5,33M | 10:30:00 | |
| | Essilor International | 106,85 | 107,05 | 105,35 | +0,15 | +0,14% | 465,50K | 10:30:00 | |
| | Kering | 156,05 | 156,70 | 154,20 | -0,10 | -0,06% | 200,18K | 10:30:15 | |
| | Lafargeholcim Ltd | 57,16 | 57,16 | 55,78 | +0,33 | +0,58% | 300,01K | 10:35:00 | |
| | Legrand | 51,41 | 51,52 | 50,84 | +0,41 | +0,80% | 906,11K | 10:30:14 | |
| | Louis Vuitton | 150,95 | 151,90 | 148,55 | -0,20 | -0,13% | 698,03K | 10:29:52 | |
| | L`Oreal | 152,80 | 153,25 | 150,85 | -0,60 | -0,39% | 579,96K | 10:30:01 | |
| | Michelin | 86,68 | 87,93 | 86,02 | -1,03 | -1,17% | 544,27K | 10:30:14 | |
| | Orange | 14,14 | 14,21 | 13,99 | +0,04 | +0,25% | 6,31M | 10:30:01 | |
| | Pernod Ricard | 92,83 | 93,30 | 90,58 | +0,63 | +0,68% | 1,28M | 10:29:57 | |
| | Peugeot | 15,59 | 15,90 | 15,46 | -0,22 | -1,36% | 3,99M | 10:30:15 | |
| | Publicis | 63,38 | 63,54 | 62,88 | +0,63 | +1,00% | 758,63K | 10:29:53 | |
| | Renault | 75,82 | 76,57 | 74,70 | -0,32 | -0,42% | 796,20K | 10:30:15 | |
| | Safran | 67,15 | 67,90 | 65,48 | -0,11 | -0,16% | 1,35M | 10:30:02 | |
| | Saint Gobain | 40,75 | 40,78 | 40,29 | +0,12 | +0,30% | 2,16M | 10:30:03 | |
| | Sanofi | 88,44 | 88,44 | 87,43 | -0,12 | -0,14% | 1,96M | 10:30:16 | |
| | Schneider Electric | 56,46 | 56,46 | 55,35 | +0,79 | +1,42% | 2,07M | 10:30:16 | |
| | SocGen | 43,67 | 43,98 | 43,18 | -0,11 | -0,24% | 2,90M | 10:30:03 | |
| | Solvay | 106,35 | 106,85 | 104,90 | +0,45 | +0,42% | 211,84K | 10:29:49 | |
| | Technip | 49,05 | 49,66 | 47,37 | +1,70 | +3,58% | 1,45M | 10:30:03 | |
| | Total | 41,18 | 41,43 | 40,31 | +1,00 | +2,49% | 8,17M | 10:30:03 | |
| | Unibail Rodamco | 230,75 | 233,70 | 229,45 | -2,70 | -1,16% | 309,38K | 10:30:17 | |
| | Valeo | 113,65 | 115,60 | 112,70 | -1,55 | -1,35% | 501,65K | 10:30:04 | |
| | Veolia Environnement | 19,675 | 19,685 | 19,440 | +0,070 | +0,36% | 1,29M | 10:30:04 | |
| | Vinci | 57,34 | 57,37 | 56,72 | +0,22 | +0,39% | 1,39M | 10:30:03 | |
| | Vivendi | 22,30 | 22,60 | 22,13 | -0,43 | -1,87% | 7,07M | 10:30:17 | |
Acciones más activas
| | Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| ArcelorMittal | 7,25 | 7,25 | 7,38 | 7,04 | +2,44% | 15,36M | 10:30:14 | |
| Alcatel Lucent | 3,062 | 3,062 | 3,062 | 2,966 | +1,76% | 12,17M | 10:29:59 | |
| Total | 41,18 | 41,18 | 41,43 | 40,31 | +2,49% | 8,17M | 10:30:03 | |
| Vivendi | 22,30 | 22,30 | 22,60 | 22,13 | -1,87% | 7,07M | 10:30:17 | |
| Orange | 14,14 | 14,14 | 14,21 | 13,99 | +0,25% | 6,31M | 10:30:01 | |
| Axa | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 22,18 | +0,47% | 5,68M | 10:30:08 | |
| Engie | 16,21 | 16,21 | 16,21 | 15,94 | +1,19% | 5,33M | 10:30:00 | |
| Credit Agricole | 12,210 | 12,210 | 12,315 | 12,070 | +0,21% | 4,78M | 10:29:59 | |
| Peugeot | 15,59 | 15,59 | 15,90 | 15,46 | -1,36% | 3,99M | 10:30:15 | |
| SocGen | 43,67 | 43,67 | 43,98 | 43,18 | -0,24% | 2,90M | 10:30:03 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Technip | 49,05 | +1,70 | +3,58% |
| Total | 41,18 | +1,00 | +2,49% |
| ArcelorMittal | 7,25 | +0,17 | +2,44% |
| Bouygues | 33,88 | +0,78 | +2,34% |
| Alcatel Lucent | 3,062 | +0,053 | +1,76% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Vivendi | 22,30 | -0,43 | -1,87% |
| Peugeot | 15,59 | -0,22 | -1,36% |
| Valeo | 113,65 | -1,55 | -1,35% |
| Michelin | 86,68 | -1,03 | -1,17% |
| Unibail Rodamco | 230,75 | -2,70 | -1,16% |
Resumen por Sectores - Francia
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
| CAC Oil & Gas | 765,66 | +18,63 | +2,49% |
| 7 | 3 |
| CAC CAC Oil & Gas. | 773,27 | +18,78 | +2,49% |
| 5 | 0 |
| CAC Basic Materia. | 1.547,41 | +16,26 | +1,06% |
| 14 | 6 |
| CAC Industrials | 1.556,50 | +8,92 | +0,58% |
| 53 | 35 |
| CAC Construction . | 1.149,58 | +3,70 | +0,32% |
| 7 | 7 |
| CAC Aerospace & D. | 2.120,98 | +4,43 | +0,21% |
| 3 | 5 |
| CAC Electronic & . | 1.871,81 | +24,72 | +1,34% |
| 13 | 6 |
| CAC Industrial En. | 882,38 | +3,77 | +0,43% |
| 5 | 5 |
| CAC Industrial Tr. | 2.319,30 | +25,55 | +1,11% |
| 6 | 2 |
| CAC Support Servi. | 1.030,91 | +5,70 | +0,56% |
| 13 | 9 |
| CAC Consumer Good. | 1.896,26 | -3,77 | -0,20% |
| 29 | 28 |
| CAC Automobiles &. | 1.401,61 | -12,32 | -0,87% |
| 1 | 9 |
| CAC Beverages | 1.626,46 | +8,79 | +0,54% |
| 4 | 3 |
| CAC Food Producer. | 1.414,59 | +1,77 | +0,13% |
| 7 | 2 |
| CAC Household Goo. | 2.329,84 | +0,49 | +0,02% |
| 6 | 4 |
| CAC Leisure Goods. | 375,98 | +1,45 | +0,39% |
| 6 | 2 |
| CAC Personal Good. | 2.804,70 | -4,90 | -0,17% |
| 5 | 9 |
| CAC Health Care | 1.565,64 | +1,85 | +0,12% |
| 29 | 23 |
| CAC Health Care E. | 3.296,07 | +8,78 | +0,27% |
| 12 | 10 |
| CAC Banks | 671,86 | -0,42 | -0,06% |
| 12 | 7 |
| CAC Consumer Serv. | 1.117,46 | -4,36 | -0,39% |
| 28 | 29 |
| CAC Financials | 838,21 | -0,62 | -0,07% |
| 41 | 35 |
| CAC Foods & Drug . | 867,18 | -1,97 | -0,23% |
| 2 | 3 |
| CAC Gas Water & M. | 707,83 | +5,97 | +0,85% |
| 4 | 0 |
| CAC General Finan. | 1.979,29 | -2,88 | -0,15% |
| 6 | 6 |
| CAC General Retai. | 1.714,52 | -1,00 | -0,06% |
| 4 | 8 |
| CAC Media | 1.100,23 | -5,27 | -0,48% |
| 18 | 10 |
| CAC Pharmaceutica. | 1.349,88 | +0,92 | +0,07% |
| 17 | 11 |
| CAC Real Estate I. | 1.849,04 | -9,76 | -0,53% |
| 13 | 12 |
| CAC Software & Co. | 1.933,09 | +1,48 | +0,08% |
| 25 | 27 |
| CAC Technology Ha. | 444,79 | -6,76 | -1,50% |
| 7 | 9 |
| CAC Technology | 919,07 | -3,19 | -0,35% |
| 31 | 37 |
| CAC Travel & Leis. | 1.333,33 | -6,68 | -0,50% |
| 5 | 6 |
| CAC Utilities | 675,97 | +5,50 | +0,82% |
| 6 | 4 |