
Londres, 27 ago (EFECOM).- La Bolsa de Londres registró hoy su mayor avance en casi cuatro años y recuperó las pérdidas del pasado 'lunes negro' después de cerrar con un repunte del 3,56 %, hasta 6.192,03 puntos.
El FTSE-100, índice principal en el parqué británico, avanzó 212,83 puntos, mientras que el secundario FTSE-250 creció un 1,93 %, 320,64 unidades, hasta 16.921,95 puntos.
El avance registrado este jueves, de más de 200 puntos, ha sido, en porcentaje, el más pronunciado desde octubre de 2011.
Al igual que en el resto de plazas europeas, la Bolsa de Londres se apuntó a la tendencia alcista animada por los datos económicos positivos en Europa y Estados Unidos.
Las mineras, las empresas más castigadas en la jornada de ayer, se ubicaron este jueves entre las que más ser revalorizaron, con Anglo American (9,33 %), BHP Billiton (9,21 %), Antofagasta (8,90 %) y Rio Tinto (6,77 %) cerrando en verde.
Además, entre las ganadoras también se situó el banco Standard Chartered, que avanzó un 7,03 %.
En el lado de las pérdidas, Whitbread fue la única compañía que cerró en rojo, al caer un ligero 0,91 %. EFECOM
Expansion.com
| Índices | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| FTSE 100 | 6.192,03 | 6.212,48 | 5.979,20 | +212,83 | +3,56% | 10:34:55 | |
| FTSE 250 | 16.921,95 | 16.944,17 | 16.601,31 | +320,64 | +1,93% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 | 3.453,18 | 3.463,28 | 3.343,86 | +109,32 | +3,27% | 10:35:00 | |
| FTSE AIM All Share | 726,64 | 726,64 | 716,61 | +10,08 | +1,41% | 10:45:00 | |
| FTSE All Share | 3.403,05 | 3.412,47 | 3.297,33 | +105,72 | +3,21% | 10:35:00 | |
| FTSE SmallCap | 4.559,36 | 4.559,36 | 4.488,46 | +70,90 | +1,58% | 10:35:00 | |
| FTSE techMARK 100 | 3.742,58 | 3.746,93 | 3.637,55 | +105,03 | +2,89% | 10:35:00 | |
| Reino Unido 100 | 1.002,7 | 1.005,3 | 983,0 | +35,6 | +3,68% | 10:34:55 |
|
| Sectores | Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | |
| FTSE 350 Aerospace & Defense | 4.307,64 | 4.320,54 | 4.213,07 | +94,57 | +2,24% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Automobiles & Parts | 6.829,49 | 6.852,87 | 6.555,94 | +273,55 | +4,17% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Banks | 4.025,99 | 4.043,29 | 3.866,10 | +159,89 | +4,14% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Beverages | 12.956,25 | 13.012,75 | 12.654,40 | +301,85 | +2,39% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Chemicals | 10.558,48 | 10.581,10 | 10.296,10 | +262,38 | +2,55% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Construction & Building Materials | 5.045,58 | 5.058,86 | 4.829,63 | +215,95 | +4,47% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Electricity | 8.537,81 | 8.547,66 | 8.299,88 | +237,93 | +2,87% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Electronic & Electrical Equipment | 4.157,30 | 4.163,70 | 4.084,01 | +73,29 | +1,79% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Equity Investment Instruments | 7.169,09 | 7.170,11 | 7.009,53 | +159,56 | +2,28% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Financial Services | 8.956,36 | 8.982,70 | 8.735,98 | +220,38 | +2,52% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Fixed Line Telecommuniations | 4.930,37 | 4.976,64 | 4.855,34 | +75,03 | +1,55% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Food & Drug Retailers | 2.845,84 | 2.858,66 | 2.776,34 | +69,50 | +2,50% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Food Producers | 8.186,87 | 8.219,27 | 7.945,12 | +241,75 | +3,04% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Forestry & Paper | 15.769,27 | 15.823,13 | 15.133,76 | +635,51 | +4,20% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Gas Water & Multiutilities | 5.606,60 | 5.615,89 | 5.465,57 | +141,03 | +2,58% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 General Industrials | 4.330,00 | 4.340,12 | 4.210,56 | +100,51 | +2,38% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 General Retailers | 3.155,25 | 3.161,32 | 3.063,29 | +91,96 | +3,00% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Health Care Equipment & Services | 6.559,22 | 6.576,80 | 6.340,24 | +218,98 | +3,45% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Household Goods | 15.486,13 | 15.521,74 | 14.995,75 | +490,38 | +3,27% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Ind. Metals & Mining | 778,05 | 817,44 | 719,94 | +38,90 | +5,26% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Industrial Engineering | 7.791,18 | 7.838,61 | 7.663,42 | +127,76 | +1,67% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Industrial Transportation | 2.754,16 | 2.762,18 | 2.707,08 | +47,08 | +1,74% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Life Insurance | 7.521,26 | 7.554,06 | 7.364,88 | +153,04 | +2,08% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Media | 6.946,14 | 6.969,64 | 6.805,30 | +140,84 | +2,07% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Mining | 10.073,76 | 10.135,92 | 9.423,43 | +650,33 | +6,90% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Mobile Telecommunications | 5.128,00 | 5.154,95 | 4.938,28 | +189,72 | +3,84% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Nonlife Insurance | 2.289,42 | 2.295,23 | 2.266,72 | +22,70 | +1,00% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Oil & Gas | 5.864,90 | 5.904,03 | 5.577,63 | +287,27 | +5,15% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Oil Equipment & Services | 16.520,37 | 16.622,47 | 15.646,08 | +874,29 | +5,59% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Pharmaceuticals & Biotechnology | 12.325,54 | 12.353,26 | 11.801,24 | +524,30 | +4,44% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 REITs | 3.322,24 | 3.327,22 | 3.252,20 | +70,04 | +2,15% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Software & Computer Services | 1.462,61 | 1.466,98 | 1.427,05 | +35,56 | +2,49% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Support Services | 6.642,02 | 6.661,60 | 6.496,08 | +145,94 | +2,25% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Technology Hardware & Equipment | 1.133,10 | 1.141,67 | 1.084,69 | +48,41 | +4,46% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Tobacco | 41.625,37 | 41.757,58 | 40.963,65 | +643,56 | +1,57% | 10:35:00 | |
| FTSE 350 Travel & Leisure | 8.380,13 | 8.401,82 | 8.235,93 | +141,49 | +1,72% | 10:35:00 | |
| FTSE EPRA/NAREIT UK | 1.968,58 | 1.971,26 | 1.930,51 | +37,97 | +1,97% | 10:35:00 | |
| FTSE SuperSector Real Estat | 601,42 | 602,16 | 589,53 | +11,89 | +2,02% | 10:35:00 |
|
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | |
| Lloyds Banking | 77,680 | 77,680 | 78,150 | 77,160 | +2,10% | 175,48M | 10:30:17 | |
| Glencore | 145,35 | 145,35 | 147,45 | 139,55 | +4,64% | 142,38M | 10:29:59 | |
| Vodafone Group PLC | 225,35 | 225,35 | 226,60 | 220,95 | +3,94% | 63,84M | 10:30:22 | |
| BP | 351,20 | 351,20 | 354,10 | 333,70 | +6,04% | 53,79M | 10:30:11 | |
| Barclays | 262,60 | 262,60 | 264,35 | 258,10 | +4,21% | 45,54M | 10:30:10 | |
| HSBC Holdings | 519,70 | 519,70 | 521,70 | 507,30 | +4,74% | 36,54M | 10:30:00 | |
| Tesco | 191,45 | 191,45 | 192,50 | 186,70 | +2,82% | 31,36M | 10:30:03 | |
| Taylor Wimpey | 197,10 | 197,10 | 197,90 | 193,80 | +3,19% | 29,24M | 10:30:21 | |
| Old Mutual | 198,80 | 198,80 | 199,70 | 196,40 | +3,38% | 24,56M | 10:30:01 | |
| Centrica | 241,40 | 241,40 | 242,20 | 237,90 | +2,25% | 20,45M | 10:30:12 | |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Anglo American | 726,30 | +62,00 | +9,33% |
| Bhp Billiton | 1.102,50 | +93,00 | +9,21% |
| Antofagasta | 611,50 | +50,00 | +8,90% |
| Standard Chartered | 757,00 | +49,70 | +7,03% |
| Rio Tinto | 2.349,00 | +149,00 | +6,77% |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% |
| Whitbread | 4.776,00 | -44,00 | -0,91% |
| RSA Insurance | 515,000 | +2,500 | +0,49% |
| Merlin Entertainmen. | 384,20 | +4,00 | +1,05% |
| Imperial Tobacco | 3.135,00 | +37,00 | +1,19% |
| Direct Line Insuran. | 351,20 | +4,30 | +1,24% |