La Bolsa de Hong Kong cerró hoy al alza y su índice de referencia, el Hang Seng, ganó un 0,73 %, 177,19 puntos, y alcanzó 24.552,47 enteros.
Hong Kong - Índices
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng | 24.552,47 | +177,19 | +0,73% | 36 | 14 | |
Hang Seng China E. | 11.227,94 | +134,67 | +1,21% | 35 | 5 |
Hong Kong - Acciones
- Acciones más activas
Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of China | 4,25 | 4,25 | 4,29 | 4,19 | +1,43% | 186,75M | 2:59:00 | ||
ICBC | 5,38 | 5,38 | 5,43 | 5,34 | +0,75% | 178,67M | 2:59:00 | ||
China Construction . | 6,40 | 6,40 | 6,43 | 6,35 | +1,27% | 126,68M | 2:59:00 | ||
PetroChina | 7,32 | 7,32 | 7,45 | 7,29 | +0,14% | 67,65M | 2:59:00 | ||
CNOOC | 9,63 | 9,63 | 9,75 | 9,56 | +0,84% | 47,72M | 2:59:00 | ||
China Petroleum & C. | 5,83 | 5,83 | 5,91 | 5,79 | +1,04% | 38,34M | 2:59:00 | ||
Ping An | 44,05 | 44,05 | 44,95 | 43,10 | +1,73% | 35,72M | 2:59:00 | ||
Li & Fung | 5,51 | 5,51 | 5,65 | 5,48 | +0,73% | 34,81M | 2:59:00 | ||
Lenovo | 8,26 | 8,26 | 8,37 | 8,20 | -0,36% | 32,50M | 2:59:00 | ||
Bank ofmmunications. | 6,98 | 6,98 | 7,00 | 6,75 | +2,65% | 29,55M | 2:59:00 |
Principales Ganadores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
China Shenhua Energ. | 14,98 | +0,62 | +4,32% | |
Galaxy Entertainmen. | 36,95 | +1,20 | +3,36% | |
HKEx | 212,00 | +6,80 | +3,31% | |
Bank ofmmunications. | 6,98 | +0,18 | +2,65% | |
Cathay Pac Air | 18,76 | +0,36 | +1,96% |
Principales Perdedores
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
---|---|---|---|---|
Belle Int. | 7,92 | -0,18 | -2,22% | |
Cheung Kong Propert. | 62,30 | -0,85 | -1,35% | |
Want Want China | 7,56 | -0,10 | -1,31% | |
China Mengniu Dairy. | 33,35 | -0,40 | -1,19% | |
Hang Lung Prop | 21,15 | -0,25 | -1,17% |
Resumen por Sectores - Hong Kong
Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
---|---|---|---|---|---|---|
HSI-Finance | 34.878,50 | +327,26 | +0,95% | 11 | 1 | |
HSI-Utilities | 53.079,87 | +27,42 | +0,05% | 1 | 3 | |
HSI-Properties | 32.799,89 | -40,01 | -0,12% | 7 | 4 | |
HSI-Commercial & . | 13.934,16 | +106,59 | +0,77% | 18 | 6 |