El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un descenso del 1,62% terminando en los 5.056,441 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 1,60% cerrando en los 4.528,508 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa de cosméticos Elizabeth Arden Inc. (-2,94%) ha publicado unas ventas y resultados peor de lo esperado en el último trimestre lastrados por los productos de belleza que comparten nombre con la compañía.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0930 dólares por euro subiendo respecto a los 1,0903 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5056,441 -1,62%
Alto 5149,93
Bajo 5035,411
Nasdaq 100:
Cierre 4528,508 -1,60%
Alto 4612,617
Bajo 4508,30
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 456.193.184
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fox A Inc | 29,87 | 31,92 | 30,15 | 27,56 | -6,42% | 93,53M | 15:00:00 | ||
| Apple | 115,17 | 115,40 | 116,50 | 114,12 | +0,25% | 52,50M | 15:00:00 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,91 | 3,92 | 3,94 | 3,87 | -0,26% | 42,31M | 15:00:00 | ||
| 95,12 | 96,44 | 98,74 | 94,42 | -1,37% | 41,97M | 15:00:00 | |||
| Comcast | 58,76 | 59,81 | 60,21 | 57,17 | -1,76% | 37,78M | 15:00:00 | ||
| Viacom B | 44,10 | 51,41 | 49,50 | 39,28 | -14,22% | 33,02M | 15:00:00 | ||
| Micron | 18,72 | 18,91 | 18,96 | 18,45 | -1,00% | 29,82M | 15:00:00 | ||
| Intel | 29,01 | 29,12 | 29,23 | 28,85 | -0,38% | 27,73M | 15:00:00 | ||
| Microsoft | 46,62 | 47,58 | 47,77 | 46,33 | -2,02% | 26,84M | 15:00:00 | ||
| Netflix | 126,45 | 123,71 | 128,85 | 122,04 | +2,21% | 24,60M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Capnia Inc | 2,16 | +1,01 | +87,57% | |
| Ikanos | 2,700 | +0,950 | +54,29% | |
| Merge | 7,10 | +1,69 | +31,24% | |
| Identive | 3,440 | +0,800 | +30,30% | |
| EnerNOC | 10,59 | +2,13 | +25,18% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| InfoSonics | 1,680 | -1,500 | -47,17% | |
| MER | 1,610 | -1,233 | -43,38% | |
| Alphatecs | 0,520 | -0,260 | -33,33% | |
| Keurig Green Mounta. | 52,67 | -22,31 | -29,75% | |
| Approach Resources | 2,38 | -0,74 | -23,72% | |
Resumen por Sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.900,46 | -17,32 | -0,59% | 116 | 228 | |
| NASDAQ Financial . | 3.355,80 | -25,07 | -0,74% | 19 | 81 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.902,17 | -46,59 | -0,78% | 40 | 81 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.171,92 | -69,39 | -1,64% | 329 | 587 | |
| NASDAQ Insurance | 7.146,89 | -53,07 | -0,74% | 17 | 26 | |
| NASDAQ Computer | 2.506,25 | -23,64 | -0,93% | 90 | 255 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.644,27 | -52,32 | -1,42% | 12 | 40 | |
| NASDAQ Telecommun. | 267,71 | -1,90 | -0,71% | 39 | 71 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.887,75 | -159,73 | -3,95% | 7 | 137 | |
| PHLX Semiconducto. | 633,13 | -11,48 | -1,78% | 3 | 27 |