El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del miércoles con un ascenso del 0,67% terminando en los 5.139,945 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,76% cerrando en los 4.602,238 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa de videojuegos Activision Blizzard Inc. (11,84%) ha mejorado su pronóstico para el año, además de obtener un aumento en los ingresos de un 15% consecuencia de la buena recepción de sus productos en el mercado chino.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0903 dólares por euro subiendo respecto a los 1,0891 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5139,945 0,67%
Alto 5175,265
Bajo 5131,861
Nasdaq 100:
Cierre 4602,238 0,76%
Alto 4634,696
Bajo 4590,19
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 422.655.232
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 115,40 | 114,64 | 117,44 | 112,10 | +0,66% | 98,74M | 15:00:00 | ||
| Fox A Inc | 31,92 | 34,33 | 33,41 | 31,52 | -7,02% | 51,48M | 15:00:00 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,92 | 3,95 | 3,99 | 3,92 | -0,76% | 31,59M | 15:00:00 | ||
| 96,44 | 94,06 | 97,09 | 95,18 | +2,53% | 29,65M | 15:00:00 | |||
| Comcast | 59,81 | 62,74 | 62,96 | 59,62 | -4,67% | 28,57M | 15:00:00 | ||
| Microsoft | 47,58 | 47,54 | 48,41 | 47,54 | +0,08% | 26,93M | 15:00:00 | ||
| Netflix | 123,71 | 121,15 | 129,29 | 122,71 | +2,11% | 26,85M | 15:00:00 | ||
| Activision Blizzard. | 28,71 | 25,67 | 29,20 | 27,68 | +11,84% | 24,98M | 15:00:00 | ||
| Frontier | 5,11 | 5,25 | 5,29 | 5,10 | -2,67% | 24,24M | 15:00:00 | ||
| Intel | 29,12 | 29,13 | 29,39 | 29,02 | +0,80% | 23,49M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Tecumseh Products | 4,970 | +2,970 | +148,50% | |
| Code Rebel Corp | 12,69 | +4,80 | +60,84% | |
| Hercules | 0,110 | +0,036 | +48,45% | |
| Energy Focu | 13,39 | +4,01 | +42,75% | |
| TechTarget | 10,92 | +2,47 | +29,23% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Alphatecs | 0,780 | -0,580 | -42,65% | |
| Retailmenot | 8,38 | -5,73 | -40,61% | |
| FreeSeas | 0,540 | -0,280 | -34,15% | |
| Capnia Inc | 1,15 | -0,56 | -32,75% | |
| One Horizon | 1,54 | -0,69 | -30,94% | |
Resumen por Sectores - Estados Unidos
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.917,78 | +23,54 | +0,81% | 252 | 105 | |
| NASDAQ Financial . | 3.380,86 | +12,13 | +0,36% | 75 | 25 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.948,76 | -2,84 | -0,05% | 54 | 72 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.241,30 | +10,36 | +0,24% | 511 | 416 | |
| NASDAQ Insurance | 7.199,96 | -26,88 | -0,37% | 24 | 20 | |
| NASDAQ Computer | 2.529,89 | +26,48 | +1,06% | 219 | 129 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.696,59 | +14,91 | +0,41% | 22 | 30 | |
| NASDAQ Telecommun. | 269,61 | +2,38 | +0,89% | 65 | 48 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 4.047,49 | +28,46 | +0,71% | 84 | 60 | |
| PHLX Semiconducto. | 644,61 | +7,43 | +1,17% | 28 | 2 |
