El índice Nasdaq Composite cerró la sesión del martes con un descenso del 0,19% terminando en los 5.105,547 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 0,28% cerrando en los 4.567,465 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa Regeneron Pharmaceuticals (4,81%), que obtuvo recientemente aprobación para su medicamento sobre el colesterol, ha duplicado su beneficio en el segundo trimestre gracias al aumento de las ventas de su tratamiento para enfermedades oculares.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,0891 dólares por euro bajando respecto a los 1,0983 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 5105,547 -0,19%
Alto 5125,898
Bajo 5092,458
Nasdaq 100:
Cierre 4567,465 -0,28%
Alto 4584,454
Bajo 4551,90
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 414.928.512
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 114,55 | 118,44 | 117,70 | 113,25 | -3,28% | 120,89M | 15:04:25 | ||
| Frontier | 5,24 | 5,24 | 5,26 | 5,13 | +1,65% | 32,13M | 15:03:54 | ||
| Microsoft | 47,60 | 47,60 | 47,71 | 46,74 | +1,69% | 28,81M | 15:04:02 | ||
| Netflix | 121,00 | 112,56 | 122,78 | 113,00 | +7,49% | 28,77M | 15:04:20 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,97 | 3,97 | 4,00 | 3,95 | +0,13% | 26,88M | 15:03:39 | ||
| Intel | 29,08 | 29,08 | 29,15 | 28,86 | +0,10% | 23,33M | 15:03:49 | ||
| 94,08 | 94,08 | 94,72 | 93,33 | -0,06% | 19,45M | 15:04:05 | |||
| Micron | 19,00 | 19,00 | 19,19 | 18,60 | 0,03% | 18,82M | 15:04:09 | ||
| Cisco | 28,03 | 28,03 | 28,46 | 27,89 | -1,16% | 16,57M | 15:03:20 | ||
| Applied Materials | 16,86 | 17,16 | 17,22 | 16,83 | -1,75% | 15,86M | 15:04:16 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Lendingtree | 116,44 | +33,85 | +40,98% | |
| Ipc Healthcare | 79,25 | +20,79 | +35,56% | |
| Codexis | 4,140 | +0,930 | +28,97% | |
| Metro | 30,00 | +5,22 | +21,07% | |
| Globeimmune | 2,56 | +0,44 | +20,75% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Net Element Inc | 0,28 | -0,21 | -43,10% | |
| LB Foster | 20,70 | -7,30 | -26,07% | |
| ID Systems | 3,98 | -1,39 | -25,88% | |
| Abengoa SA | 6,00 | -1,75 | -22,59% | |
| Cognex | 35,01 | -9,94 | -22,11% | |
Resumen por Sectores - NASDAQ
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.894,24 | +8,68 | +0,30% | 208 | 128 | |
| NASDAQ Financial . | 3.368,73 | +4,35 | +0,13% | 55 | 44 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.951,60 | +9,70 | +0,16% | 56 | 61 | |
| NASDAQ Industrial. | 4.230,94 | +7,81 | +0,18% | 443 | 468 | |
| NASDAQ Insurance | 7.226,85 | -5,56 | -0,08% | 24 | 19 | |
| NASDAQ Computer | 2.503,41 | -19,06 | -0,76% | 159 | 183 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.681,68 | +30,43 | +0,83% | 29 | 20 | |
| NASDAQ Telecommun. | 267,23 | -1,82 | -0,68% | 50 | 62 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 4.019,03 | +13,75 | +0,34% | 65 | 79 | |
| PHLX Semiconducto. | 637,18 | -7,18 | -1,11% | 8 | 22 |