El amplio Nasdaq Composite cerró la sesión del lunes con un descenso del 3,82% terminando en los 4526,25 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha bajado un 3,78% cerrando en los 4038,602 puntos.
Noticias empresariales del mercado Nasdaq
La empresa dedicada a soluciones tecnológicas Citrix Systems Inc. (-9.32%) ha presentado su nuevo sistema Citrix Workspace Cloud, permitiendo a los departamentos informáticos trabajar sobre las aplicaciones y sistemas a través de la nube, reduciendo costes y tiempo a sus clientes.
Tipo de cambio eurodólar:
Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en los 1,1586 dólares por euro subiendo respecto a los 1,1366 de la sesión anterior.
Nasdaq composite:
Cierre 4526,25 -3,82%
Alto 4694,902
Bajo 4292,144
Nasdaq 100:
Cierre 4038,602 -3,78%
Alto 4199,792
Bajo 3787,23
Volumen Nasdaq:
Títulos negociados: 723.205.568 Renta 4
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.038,6 | 4.199,8 | 3.787,2 | -158,7 | -3,78% | 15:04:00 | ||
| 4.526,2 | 4.694,9 | 4.292,1 | -179,8 | -3,82% | 15:04:00 | ||
NASDAQ Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 103,15 | 105,76 | 108,80 | 92,00 | -2,47% | 161,18M | 15:00:00 | ||
| Microsoft | 41,71 | 43,07 | 43,31 | 39,72 | -3,16% | 87,63M | 15:00:00 | ||
| Intel | 26,29 | 26,56 | 27,63 | 24,87 | -1,02% | 82,69M | 15:00:00 | ||
| 82,09 | 86,06 | 87,14 | 72,00 | -4,61% | 81,58M | 15:00:00 | |||
| Cisco | 25,18 | 26,47 | 26,08 | 23,03 | -4,87% | 58,84M | 15:00:00 | ||
| Netflix | 96,88 | 103,96 | 109,63 | 85,50 | -6,81% | 56,83M | 15:00:00 | ||
| Micron | 14,44 | 14,53 | 15,37 | 13,50 | -0,62% | 54,24M | 15:00:00 | ||
| Sirius XM Hld Inc | 3,60 | 3,72 | 3,71 | 3,31 | -3,23% | 41,09M | 15:00:00 | ||
| Applied Materials | 15,10 | 15,48 | 15,67 | 14,25 | -2,45% | 33,56M | 15:00:00 | ||
| QUALCOMM | 55,28 | 57,61 | 57,81 | 52,59 | -4,04% | 29,00M | 15:00:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Spherix | 0,450 | +0,206 | +84,12% | |
| Escalera Resources | 0,180 | +0,040 | +28,76% | |
| Sevcon | 9,73 | +1,81 | +22,85% | |
| Actions | 1,550 | +0,250 | +19,23% | |
| Helios&Matheson | 2,540 | +0,314 | +14,10% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Vital Thera | 3,65 | -14,03 | -79,36% | |
| Great Basin Scienti. | 1,05 | -0,38 | -26,57% | |
| Pulmatrix | 4,30 | -1,46 | -25,30% | |
| Daegis | 0,270 | -0,085 | -23,94% | |
| China Finance | 2,960 | -0,910 | -23,51% | |
Resumen por Sectores - NASDAQ
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ Bank | 2.638,5 | -123,8 | -4,48% | 37 | 326 | |
| NASDAQ Financial . | 3.030,2 | -143,5 | -4,52% | 0 | 100 | |
| NASDAQ Other Fina. | 5.353,1 | -226,3 | -4,06% | 11 | 117 | |
| NASDAQ Industrial. | 3.736,8 | -150,4 | -3,87% | 92 | 829 | |
| NASDAQ Insurance | 6.626,0 | -253,9 | -3,69% | 2 | 42 | |
| NASDAQ Computer | 2.244,24 | -76,28 | -3,29% | 32 | 312 | |
| NASDAQ Transporta. | 3.309,4 | -121,3 | -3,53% | 1 | 50 | |
| NASDAQ Telecommun. | 241,0 | -11,8 | -4,65% | 7 | 107 | |
| NASDAQ Biotechnol. | 3.393,1 | -170,2 | -4,78% | 5 | 139 | |
| PHLX Semiconducto. | 566,58 | -12,02 | -2,08% | 3 | 27 |
