Investing.com – La Bolsa de China cerrró con avances este viernes; las ganancias de los sectores telecomunicaciones, móvil, y software y servicios informáticos impulsaron a los índices al alza.
Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite subió un 4,90%, mientras que el SZSE Component subía un 5,32%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Shandong Iron (SS:600022), con un alza del 10,11%, 0,370 puntos, hasta situarse en 4,030 al cierre. Le siguen Lingyuan Steel (SS:600231), que avanzó un 10,10%, 0,500 puntos, para cerrar en 5,450, y Jlec (SS:601518), que subió un 10,09%, 0,450 puntos, hasta despedir la sesión en 4,910.
A la cola del índice acabó Sc Langsha (SS:600137), que cayó un 10,01%, es decir, 3,200 puntos, para cerrar en 28,760. Rongtai (SS:600589), por su parte, recortó un 9,98%, 1,080 puntos, y cerró en 9,740, mientras que Jinrui Mineral (SS:600714) cedió un 5,57%, 0,710 puntos, hasta acabar en 12,030.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Xinjiang Tianshan Cement Co Ltd (SZ:000877), que subió un 10,06%, hasta 9,08; Huatian Hotel Group Co Ltd (SZ:000428), con un alza del 10,06%, cerrando así en 7,00, y a Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd (SZ:002204), que se anotó un 10,05%, para terminar en 8,32.
El farolillo rojo del índice fue Guangdong Alpha Animation and Culture Co Ltd (SZ:002292), que retrocedió un 9,99%, hasta 34,07 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Beihai Yinhe Industry Investment Co Ltd (SZ:000806), que no experimentaba cambios, 0,00%, que se despidió en 26,90, así como Aerospace Hi-Tech Holding Group Co Ltd (SZ:000901), que acabó plano, 0,00% para despedirse en 52,88 al término de la sesión.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 931 frente a 12.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, cayó un 11,31%, hasta 41.80.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,72%, 8,10, hasta $1.130,70 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre repuntaron un 0,86%, 0,37, para quedarse en $42,93 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre subieron un 0,58%, 0,28, hasta $47,84 el barril.
El USD/CNY retrocedió un 0,19%, para situarse en 6,3929, mientras que el EUR/CNY, por su parte, avanzaba un 0,20% hasta 7,2149.
El índice dólar cayó un 0,23%, hasta 95,52. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.232,35 | 3.235,84 | 3.102,95 | +151,02 | +4,90% | 2:10:00 | ||
| 10.800,00 | 10.826,19 | 10.311,37 | +545,65 | +5,32% | 2:00:00 | ||
| 9.648,59 | 9.690,04 | 9.373,69 | +263,76 | +2,81% | 2:31:00 | ||
| 2.857,52 | 2.866,15 | 2.739,51 | +118,01 | +4,31% | 27/08 | ||
| 2.247,88 | 2.258,12 | 2.178,33 | +69,55 | +3,19% | 27/08 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.843,15 | 11.915,79 | 11.637,38 | +49,33 | +0,42% | 2:15:00 | ||
| 10.029,09 | 10.068,20 | 9.705,46 | +323,63 | +3,33% | 2:31:00 | ||
| 5.879,28 | 5.895,23 | 5.615,52 | +263,76 | +4,70% | 2:31:00 | ||
| 11.382,52 | 11.433,78 | 11.047,80 | +261,69 | +2,35% | 2:31:00 | ||
| 8.299,41 | 8.299,41 | 7.798,31 | +501,10 | +6,43% | 2:15:00 | ||
| 10.695,79 | 10.695,79 | 10.002,85 | +692,94 | +6,93% | 2:31:00 | ||
| 3.879,17 | 3.954,57 | 3.771,48 | +89,45 | +2,36% | 2:00:00 | ||
| 10.926,54 | 10.930,29 | 10.626,99 | +299,55 | +2,82% | 2:15:00 | ||
| 8.459,23 | 8.506,76 | 7.721,51 | +666,63 | +8,55% | 2:15:00 | ||
| 15.001,23 | 15.033,51 | 14.424,71 | +576,52 | +4,00% | 2:15:00 | ||
| 13.764,10 | 13.764,10 | 13.055,85 | +708,25 | +5,42% | 2:15:00 | ||
| 10.617,12 | 10.617,88 | 9.829,84 | +741,96 | +7,51% | 2:31:00 | ||
| 6.548,46 | 6.554,54 | 6.126,92 | +421,54 | +6,88% | 2:15:00 | ||
| 7.688,96 | 7.688,96 | 7.176,01 | +512,95 | +7,15% | 2:31:00 | ||
| 8.770,56 | 8.819,84 | 8.005,68 | +691,17 | +8,55% | 2:15:00 | ||
| 9.292,87 | 9.326,03 | 8.696,20 | +592,71 | +6,81% | 2:31:00 | ||
| 6.211,23 | 6.220,48 | 5.918,97 | +292,26 | +4,94% | 2:31:00 | ||
| 6.773,76 | 6.796,70 | 6.501,14 | +308,28 | +4,77% | 2:00:00 | ||
| 3.170,74 | 3.173,78 | 3.059,39 | +93,86 | +3,05% | 2:00:00 | ||
| 4.550,77 | 4.557,50 | 4.352,96 | +217,75 | +5,03% | 2:00:00 | ||
| 1.962,44 | 1.969,37 | 1.844,88 | +113,14 | +6,12% | 2:00:00 | ||
| 2.901,19 | 2.908,04 | 2.767,39 | +137,81 | +4,99% | 2:00:00 | ||
| 823,40 | 823,40 | 769,75 | +64,75 | +8,53% | 2:00:00 | ||
| 2.059,00 | 2.059,09 | 1.973,61 | +104,40 | +5,34% | 2:00:00 | ||
| 6.469,15 | 6.504,06 | 6.244,62 | +231,69 | +3,72% | 2:00:00 | ||
| 6.475,32 | 6.504,05 | 6.221,26 | +273,37 | +4,41% | 2:00:00 | ||
| 6.507,84 | 6.537,85 | 6.268,65 | +251,11 | +4,01% | 2:00:00 | ||
| 4.574,27 | 4.591,70 | 4.411,17 | +153,25 | +3,47% | 2:00:00 | ||
| 6.462,85 | 6.483,35 | 6.249,78 | +248,30 | +4,00% | 2:00:00 | ||
| 5.118,42 | 5.140,11 | 4.895,92 | +224,96 | +4,60% | 2:00:00 | ||
| 4.651,75 | 4.651,75 | 4.429,88 | +272,23 | +6,22% | 2:00:00 | ||
| 4.115,85 | 4.118,46 | 3.907,95 | +237,72 | +6,13% | 2:00:00 | ||
| 4.116,38 | 4.121,38 | 3.900,73 | +268,21 | +6,97% | 2:00:00 | ||
| 4.668,85 | 4.703,01 | 4.495,88 | +164,39 | +3,65% | 2:00:00 | ||
| 9.469,68 | 9.505,72 | 9.081,98 | +438,27 | +4,85% | 2:00:00 | ||
| 9.550,03 | 9.583,50 | 9.164,11 | +445,70 | +4,90% | 2:00:00 | ||
| 1.912,26 | 1.915,63 | 1.820,38 | +118,36 | +6,60% | 2:00:00 | ||
| 4.397,33 | 4.413,03 | 4.184,07 | +232,90 | +5,59% | 2:00:00 | ||
| 3.787,21 | 3.787,68 | 3.607,90 | +218,79 | +6,13% | 2:00:00 | ||
| 1.469,59 | 1.476,56 | 1.408,92 | +63,74 | +4,53% | 2:00:00 | ||
| 2.437,30 | 2.441,49 | 2.287,39 | +137,32 | +5,97% | 2:00:00 | ||
| 2.421,27 | 2.434,29 | 2.316,66 | +116,09 | +5,04% | 2:00:00 | ||
| 1.898,52 | 1.900,68 | 1.814,68 | +98,66 | +5,48% | 2:00:00 | ||
| 3.157,83 | 3.160,30 | 3.027,86 | +155,12 | +5,17% | 2:00:00 | ||
| 2.271,92 | 2.271,92 | 2.189,62 | +88,21 | +4,04% | 2:00:00 | ||
| 2.639,14 | 2.643,17 | 2.514,74 | +153,14 | +6,16% | 2:00:00 | ||
| 2.325,45 | 2.325,66 | 2.231,41 | +106,37 | +4,79% | 2:00:00 | ||
| 6.455,27 | 6.477,81 | 6.169,26 | +328,92 | +5,37% | 2:00:00 | ||
| 6.012,94 | 6.016,66 | 5.737,28 | +312,88 | +5,49% | 2:00:00 | ||
| 1.858,12 | 1.861,61 | 1.762,34 | +130,49 | +7,55% | 2:00:00 | ||
| 1.144,60 | 1.150,43 | 1.097,65 | +53,79 | +4,93% | 2:00:00 | ||
| 3.809,35 | 3.811,94 | 3.594,09 | +220,90 | +6,16% | 2:00:00 | ||
| 3.615,19 | 3.626,99 | 3.427,85 | +239,61 | +7,10% | 2:00:00 | ||
| 1.526,94 | 1.526,94 | 1.431,87 | +103,81 | +7,30% | 2:00:00 | ||
| 4.665,94 | 4.665,94 | 4.487,16 | +229,80 | +5,18% | 2:00:00 | ||
| 3.327,66 | 3.331,54 | 3.121,26 | +207,27 | +6,64% | 2:00:00 | ||
| 2.102,77 | 2.102,77 | 1.976,88 | +139,92 | +7,13% | 2:00:00 |
