Investing.com – La Bolsa de China cerró con descensos este martes; los retrocesos de los sectores telecomunicaciones, móvil, y viajes y ocio impulsaron a los índices a la baja. Al cierre de Shanghái, el Shanghai Composite retrocedió un 7,63%, para alcanzar un nuevo mínimo de 6 meses, mientras que el SZSE Component cedía un 7,04%.
El mejor valor de la sesión en el Shanghai Composite fue Cn Fortune Lan (SS:600340), con un alza del 8,34%, 1,850 puntos, hasta situarse en 24,040 al cierre. Le siguen Sh Intl Port (SS:600018), que avanzó un 8,22%, 0,530 puntos, para cerrar en 6,980, y Shenqi Phar (SS:600613), que subió un 7,40%, 1,440 puntos, hasta despedir la sesión en 20,900.
A la cola del índice acabó Hainan Airline (SS:600221), que cayó un 10,09%, es decir, 0,440 puntos, para cerrar en 3,920. Tianjin Dev SS (SS:600322), por su parte, recortó un 10,08%, 0,500 puntos, y cerró en 4,460, mientras que Bj North Star (SS:601588) cedió un 10,08%, 0,530 puntos, hasta acabar en 4,730.
A la cabeza del SZSE Component vemos a Goldleaf Jewelry Co Ltd (SZ:000587), que subió un 5,50%, hasta 18,80; Sichuan Jinlu Group Co Ltd (SZ:000510), con un alza del 4,99%, cerrando así en 10,52, y a Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai (SZ:000651), que se anotó un 1,52%, para terminar en 17,41.
El farolillo rojo del índice fue Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd (SZ:000629), que retrocedió un 10,10%, hasta 3,65 al final de la sesión. Le acompañaron en la parte más baja de la tabla Angang Steel Co Ltd (SZ:000898), con un descenso del 10,07%, que se despidió en 5,09, así como Jiangsu Sihuan Bioengineering Co Ltd (SZ:000518), que restó un 10,06% para despedirse en 4,83 al término de la sesión.
Los números rojos se impusieron a los verdes en la Bolsa de Shanghái por una diferencia de 935 frente a 18.
Las acciones de Sichuan Jinlu Group Co Ltd (SZ:000510) subieron hasta alcanzar su máximo histórico, al anotarse un 4,99%, 0,50, para situarse en 10,52.
El CBOE China Etf Volatility, que mide la volatilidad de las opciones del Shanghai Composite, subió un 44,16%, hasta 58.40marcando un nuevo máximo de 3 años.
Los futuros del oro para entrega en diciembre cayeron un 0,45%, 5,20, hasta $1.148,40 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en octubre repuntaron un 1,97%, 0,76, para quedarse en $39,00 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en octubre subieron un 1,96%, 0,84, hasta $43,53 el barril.
El USD/CNY subió un 0,20%, para situarse en 6,4174, mientras que el EUR/CNY, por su parte, recortaba un 0,36% hasta 7,4124.
El índice dólar subió un 0,33%, hasta 93,69. Investing.com
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.964,97 | 3.123,03 | 2.947,94 | -244,76 | -7,63% | 2:10:00 | ||
| 10.197,94 | 10.529,92 | 10.168,42 | -772,35 | -7,04% | 2:00:00 | ||
| 8.574,49 | 9.159,84 | 8.462,92 | -585,35 | -6,39% | 2:31:00 | ||
| 2.609,22 | 2.802,10 | 2.589,01 | -192,88 | -6,88% | 24/08 | ||
| 2.002,63 | 2.141,26 | 1.977,84 | -138,63 | -6,47% | 24/08 |
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.377,87 | 11.129,43 | 10.174,74 | -643,53 | -5,84% | 2:15:00 | ||
| 9.013,32 | 9.688,81 | 8.915,42 | -675,49 | -6,97% | 2:31:00 | ||
| 5.558,48 | 5.933,43 | 5.551,72 | -374,95 | -6,32% | 2:31:00 | ||
| 10.127,31 | 10.845,08 | 9.995,70 | -717,77 | -6,62% | 2:31:00 | ||
| 7.670,16 | 8.353,16 | 7.670,16 | -683,00 | -8,18% | 2:15:00 | ||
| 9.725,35 | 10.490,39 | 9.703,50 | -765,04 | -7,29% | 2:31:00 | ||
| 3.288,86 | 3.602,17 | 3.237,29 | -170,34 | -4,92% | 2:00:00 | ||
| 10.557,56 | 11.013,75 | 10.531,08 | -456,19 | -4,14% | 2:15:00 | ||
| 7.893,07 | 8.313,35 | 7.893,07 | -874,52 | -9,97% | 1:59:00 | ||
| 14.396,31 | 15.286,57 | 14.396,31 | -890,26 | -5,82% | 1:59:00 | ||
| 12.708,17 | 13.573,86 | 12.583,71 | -865,69 | -6,38% | 2:15:00 | ||
| 10.349,01 | 11.334,07 | 10.349,01 | -985,06 | -8,69% | 1:59:00 | ||
| 6.324,24 | 6.866,70 | 6.316,00 | -542,46 | -7,90% | 2:31:00 | ||
| 7.455,02 | 8.124,40 | 7.449,45 | -669,38 | -8,24% | 2:31:00 | ||
| 8.183,56 | 8.619,31 | 8.183,56 | -906,71 | -9,97% | 1:59:00 | ||
| 8.658,97 | 9.511,20 | 8.620,55 | -852,23 | -8,96% | 2:31:00 | ||
| 5.853,67 | 6.266,04 | 5.847,54 | -412,37 | -6,58% | 2:31:00 | ||
| 6.304,90 | 6.519,04 | 6.257,92 | -437,69 | -6,49% | 2:00:00 | ||
| 3.029,93 | 3.060,03 | 3.010,36 | -120,97 | -3,84% | 2:00:00 | ||
| 4.324,86 | 4.442,68 | 4.311,54 | -274,37 | -5,97% | 2:00:00 | ||
| 1.879,45 | 1.936,26 | 1.877,05 | -153,60 | -7,56% | 2:00:00 | ||
| 2.805,74 | 2.861,46 | 2.794,01 | -200,68 | -6,68% | 2:00:00 | ||
| 783,97 | 798,75 | 783,97 | -70,55 | -8,26% | 0:27:00 | ||
| 1.942,83 | 1.991,73 | 1.942,23 | -137,15 | -6,59% | 2:00:00 | ||
| 5.997,05 | 6.241,42 | 5.953,81 | -319,45 | -5,06% | 2:00:00 | ||
| 6.037,42 | 6.271,21 | 6.010,31 | -371,17 | -5,79% | 2:00:00 | ||
| 6.042,71 | 6.258,50 | 5.987,43 | -346,59 | -5,43% | 2:00:00 | ||
| 4.399,24 | 4.495,95 | 4.395,43 | -232,16 | -5,01% | 2:00:00 | ||
| 5.989,13 | 6.187,66 | 5.958,01 | -349,44 | -5,51% | 2:00:00 | ||
| 4.758,24 | 4.939,23 | 4.733,90 | -306,94 | -6,06% | 2:00:00 | ||
| 4.374,31 | 4.487,19 | 4.374,31 | -353,61 | -7,48% | 2:00:00 | ||
| 3.808,79 | 3.973,40 | 3.800,67 | -335,73 | -8,10% | 2:00:00 | ||
| 3.919,25 | 4.032,52 | 3.918,08 | -348,37 | -8,16% | 2:00:00 | ||
| 4.414,30 | 4.600,26 | 4.387,13 | -345,26 | -7,25% | 2:00:00 | ||
| 8.707,36 | 9.101,97 | 8.677,19 | -656,60 | -7,01% | 2:00:00 | ||
| 8.770,46 | 9.175,38 | 8.733,08 | -643,02 | -6,83% | 2:00:00 | ||
| 1.830,94 | 1.879,24 | 1.830,94 | -158,45 | -7,97% | 0:26:00 | ||
| 4.116,35 | 4.278,93 | 4.107,19 | -345,56 | -7,75% | 2:00:00 | ||
| 3.592,99 | 3.688,12 | 3.590,11 | -284,30 | -7,33% | 2:00:00 | ||
| 1.363,95 | 1.422,77 | 1.356,78 | -86,32 | -5,95% | 2:00:00 | ||
| 2.388,33 | 2.434,75 | 2.387,98 | -189,19 | -7,34% | 2:00:00 | ||
| 2.240,15 | 2.339,95 | 2.227,24 | -166,51 | -6,92% | 2:00:00 | ||
| 1.795,82 | 1.851,01 | 1.791,26 | -135,14 | -7,00% | 2:00:00 | ||
| 3.035,50 | 3.110,58 | 3.032,57 | -218,82 | -6,72% | 2:00:00 | ||
| 2.160,28 | 2.215,21 | 2.159,87 | -121,45 | -5,32% | 2:00:00 | ||
| 2.498,71 | 2.576,40 | 2.495,76 | -207,77 | -7,68% | 2:00:00 | ||
| 2.285,38 | 2.336,64 | 2.285,38 | -169,19 | -6,89% | 1:21:00 | ||
| 5.900,23 | 6.180,30 | 5.873,11 | -475,18 | -7,45% | 2:00:00 | ||
| 5.703,08 | 5.829,19 | 5.670,24 | -425,96 | -6,95% | 2:00:00 | ||
| 1.694,30 | 1.774,71 | 1.693,93 | -176,27 | -9,42% | 2:00:00 | ||
| 1.052,14 | 1.101,74 | 1.045,24 | -74,30 | -6,60% | 2:00:00 | ||
| 3.691,05 | 3.782,71 | 3.687,86 | -308,08 | -7,70% | 2:00:00 | ||
| 3.391,12 | 3.512,90 | 3.389,24 | -324,93 | -8,74% | 2:00:00 | ||
| 1.448,95 | 1.496,26 | 1.448,80 | -140,84 | -8,86% | 1:57:00 | ||
| 4.536,90 | 4.637,20 | 4.536,90 | -326,88 | -6,72% | 2:00:00 | ||
| 3.134,11 | 3.216,91 | 3.132,79 | -259,82 | -7,66% | 2:00:00 | ||
| 1.969,29 | 2.030,75 | 1.964,43 | -159,80 | -7,51% | 2:00:00 |
