Wall Street cerró hoy en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedió un leve 0,03 % mientras que el Nasdaq avanzó un 0,33 % en una jornada de resultados empresariales y datos económicos dispares.
Según datos provisionales al cierre de la sesión, el Dow se dejó 5,41 puntos hasta 17.745,98 unidades y el selectivo S&P 500 terminó sin variación porcentual en 2.108,63 enteros, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq subió hasta 5.128,79 enteros.
Estados Unidos - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 30 | 17.745,98 | -5,41 | -0,03% | 16 | 14 | |
| S&P 500 | 2.108,63 | +0,06 | +0,01% | 280 | 222 | |
| Nasdaq 100 | 4.598,59 | +16,99 | +0,37% | 71 | 37 | |
| Nasdaq | 5.128,79 | +17,05 | +0,33% | 1334 | 1192 | |
| Russell 2000 | 1.232,35 | +4,60 | +0,37% | 1065 | 898 |
