Nueva York, 31 jul (EFECOM).- Wall Street cerró hoy con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,31 % tras una jornada marcada por los malos resultados trimestrales de las petroleras Exxon Mobil y Chevron.
Ese índice cedió 55,52 puntos y terminó en 17.690,46 unidades, el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,22 % hasta 2.103,92 enteros y el índice compuesto del mercado Nasdaq se dejó un mínimo 0,01 % hasta 5.128,28 unidades.
Los operadores en el parqué neoyorquino optaron finalmente por las ventas después de una sesión en la que los tres indicadores estuvieron debatiéndose entre las alzas y los retrocesos tras los malos resultados de los dos gigantes petroleros.
Exxon Mobil ganó en el segundo trimestre del año 4.190 millones de dólares, un 52 % menos, y su facturación retrocedió hasta 74.113 millones, frente a los 111.208 millones que ingresó un año antes, y cerró la sesión con una fuerte caída del 4,48 %.
Por su parte, los beneficios de Chevron se desplomaron un 89 % entre abril y junio pasados hasta 571 millones, mientras que sus ingresos disminuyeron en ese periodo hasta 40.357 millones, y al final de la sesión sus acciones cayeron un 5,08 %.
El sector energético cayó en su conjunto un 1,75 %, el tecnológico bajó un 0,53 % y el financiero perdió un 0,14 %, mientras que avanzaron el sanitario (0,62 %), el de materias primas (0,29 %) o el industrial (0,19 %).
Además de las dos petroleras, entre los treinta valores del Dow Jones también cerraron en números rojos Visa (-1,24 %), Goldman Sachs (-0,97 %), Procter & Gamble (-0,84 %), Apple (-0,87 %), JPMorgan (-0,78 %) y United Technologies (-0,42 %).
Al otro lado de la tabla lideró las ganancias la multinacional Coca-Cola (1,28 %) por delante de Pfizer (0,92 %), Boeing (0,81 %), UnitedHealth (0,80 %), Merck (0,75 %), McDonald's (0,70 %), IBM (0,64 %), Home Depot (0,49 %) y Cisco Systems (0,42 %).
Al final de la jornada bursátil, el petróleo de Texas bajaba a 46,89 dólares, el oro subía a 1.084,7 dólares, la rentabilidad de la deuda pública a diez años cedía al 2,188 % y el dólar ganaba terreno al euro, que se cambiaba a 1,099 dólares. EFECOM Expansion.com
Acciones Dow Jones 30
| Cierre | Máximo | Mínimo | Var. | Var % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,34 | 152,81 | 151,03 | -0,23 | -0,15% | 1,60M | 15:03:00 | ||
| 76,06 | 76,67 | 75,99 | -0,06 | -0,08% | 6,28M | 15:00:00 | ||
| 121,46 | 122,64 | 120,91 | -0,91 | -0,74% | 41,83M | 15:00:00 | ||
| 144,17 | 144,92 | 143,29 | +1,16 | +0,81% | 2,91M | 15:06:00 | ||
| 78,63 | 79,04 | 78,15 | +0,28 | +0,36% | 5,18M | 15:00:00 | ||
| 88,48 | 91,75 | 88,01 | -4,55 | -4,89% | 18,92M | 15:00:00 | ||
| 28,42 | 28,56 | 28,16 | +0,12 | +0,42% | 20,04M | 15:00:00 | ||
| 41,08 | 41,22 | 40,77 | +0,52 | +1,28% | 15,14M | 15:00:00 | ||
| 55,76 | 56,11 | 55,48 | +0,17 | +0,31% | 4,65M | 15:03:00 | ||
| 79,21 | 81,67 | 78,93 | -3,80 | -4,58% | 25,85M | 15:01:00 | ||
| 26,10 | 26,29 | 26,05 | -0,02 | -0,08% | 22,77M | 15:00:00 | ||
| 205,07 | 207,47 | 204,90 | -2,13 | -1,03% | 1,60M | 15:02:00 | ||
| 117,03 | 118,13 | 116,37 | +0,57 | +0,49% | 4,16M | 15:03:00 | ||
| 161,99 | 162,06 | 160,63 | +1,03 | +0,64% | 3,53M | 15:02:00 | ||
| 28,95 | 29,12 | 28,77 | +0,04 | +0,14% | 27,02M | 15:00:00 | ||
| 100,21 | 100,98 | 99,96 | +0,37 | +0,37% | 6,15M | 15:00:00 | ||
| 68,53 | 69,04 | 68,40 | -0,51 | -0,74% | 11,62M | 15:02:00 | ||
| 99,86 | 101,10 | 99,30 | +0,69 | +0,70% | 7,20M | 15:00:00 | ||
| 58,96 | 59,33 | 58,70 | +0,44 | +0,75% | 8,57M | 15:04:00 | ||
| 46,79 | 47,37 | 46,50 | -0,09 | -0,19% | 30,91M | 15:00:00 | ||
| 115,22 | 115,94 | 114,83 | +0,21 | +0,18% | 2,47M | 15:00:00 | ||
| 36,06 | 36,46 | 35,87 | +0,33 | +0,92% | 28,25M | 15:03:00 | ||
| 76,70 | 77,74 | 76,66 | -0,69 | -0,89% | 11,79M | 15:02:00 | ||
| 106,12 | 107,09 | 106,02 | -0,38 | -0,36% | 1,75M | 15:03:00 | ||
| 100,31 | 101,49 | 100,25 | -0,42 | -0,42% | 7,20M | 15:01:00 | ||
| 121,40 | 122,72 | 120,47 | +0,84 | +0,70% | 3,55M | 15:00:00 | ||
| 46,79 | 47,17 | 46,71 | +0,12 | +0,26% | 12,25M | 15:01:00 | ||
| 75,34 | 76,51 | 75,32 | -1,04 | -1,36% | 8,41M | 15:01:00 | ||
| 71,98 | 72,49 | 71,66 | -0,18 | -0,25% | 7,82M | 15:01:00 | ||
| 120,00 | 120,72 | 119,60 | -0,03 | -0,03% | 5,67M | 15:01:00 |
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola | 41,08 | +0,52 | +1,28% | |
| Pfizer | 36,06 | +0,33 | +0,92% | |
| Boeing | 144,17 | +1,16 | +0,81% | |
| Merck&Co | 58,96 | +0,44 | +0,75% | |
| UnitedHealth | 121,40 | +0,84 | +0,70% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Chevron | 88,48 | -4,55 | -4,89% | |
| Exxon Mobil | 79,21 | -3,80 | -4,58% | |
| Visa | 75,34 | -1,04 | -1,36% | |
| Goldman Sachs | 205,07 | -2,13 | -1,03% | |
| Procter&Gamble | 76,70 | -0,69 | -0,89% | |
Resumen por Sectores - Dow Jones
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Basic Material. | 303,14 | -1,00 | -0,33% | 20 | 37 | |
| DJ Consumer Goods. | 541,29 | -0,05 | -0,01% | 58 | 53 | |
| DJ Consumer Servi. | 760,24 | +3,02 | +0,40% | 123 | 54 | |
| DJ Financials | 460,67 | -1,76 | -0,38% | 151 | 121 | |
| DJ Health Care | 819,68 | +4,76 | +0,58% | 78 | 26 | |
| DJ Industrials | 509,60 | -0,46 | -0,09% | 110 | 99 | |
| DJ Telecommunicat. | 161,45 | +0,54 | +0,34% | 8 | 2 | |
| DJ Utilities | 217,32 | +2,08 | +0,97% | 55 | 4 | |
| DJ Oil & Gas | 579,42 | -15,25 | -2,56% | 11 | 78 | |
| DJ Technology | 1.098,49 | -5,08 | -0,46% | 55 | 79 | |