París, 31 jul (EFECOM).- La Bolsa de París cerró hoy su cuarta sesión consecutiva al alza con una subida del 0,72 % de su índice de referencia, el CAC-40, que terminó en 5.082,61 puntos impulsado por la publicación de resultados de empresas destacadas.
Con un volumen total de intercambios de 4.316 millones de euros, el parqué parisino colocó en lo alto de las ganancias a la constructora Vinci, que avanzó un 4,14 %.
El fabricante aeronáutico y espacial europeo Airbus, que hoy anunció haber incrementado sus beneficios un 34 % en el primer semestre del año, cuando ganó 1.524 millones de euros, le siguió con una apreciación del 3,51 %.
Destacable fue también el avance del banco BNP Paribas (+2,86 %), tras haber publicado que sus beneficios en el primer semestre fueron de 4.203 millones de euros, tras unas pérdidas de 2.815 millones en el mismo periodo de 2014 a causa de una multa que tuvo que pagar en Estados Unidos.
Sus competidores en el sector, Crédit Agricole y Société Générale, acabaron respectivamente con ganancias del 0,77 y del 0,49 %.
El consorcio aeronáutico Safran (+2 %), la compañía de equipos eléctricos Schneider Electric (+1,65 %), el grupo de comunicación Publicis Groupe (+1,64 %) y la siderúrgica ArcelorMittal (+1,51 %) protagonizaron otros de los principales incrementos.
En el extremo contrario se situaron, entre otros, la óptica Essilor International (-1,1 %), el grupo inmobiliario comercial Unibail-Rodamco (-0,92 %), la operadora de telecomunicaciones Bouygues (-0,89 %) y la compañía hotelera Accor (-0,72 %). EFECOM Expansion.com
Francia - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 5.082,61 | +36,19 | +0,72% | 28 | 11 | |
| SBF 120 | 3.984,31 | +25,41 | +0,64% | 73 | 46 | |
| CAC Large 60 | 5.611,16 | +38,38 | +0,69% | 38 | 21 | |
| CAC Mid & Small | 11.249,08 | +20,99 | +0,19% | 142 | 136 | |
| CAC All-Tradable | 3.904,91 | +24,57 | +0,63% | 180 | 157 |
Francia - Acciones
- Francia - Acciones
- CAC 40
- SBF 120
- CAC Large 60
- CAC Mid & Small
- CAC All-Tradable
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | 8,26 | 8,26 | 8,45 | 8,14 | +1,51% | 14,02M | 10:30:17 | ||
| Alcatel Lucent | 3,437 | 3,437 | 3,455 | 3,397 | -0,26% | 11,57M | 10:29:51 | ||
| Orange | 14,94 | 14,94 | 15,06 | 14,85 | -0,43% | 9,93M | 10:30:20 | ||
| Peugeot | 18,25 | 18,25 | 18,48 | 18,02 | +0,75% | 8,12M | 10:30:21 | ||
| BNP Paribas | 59,31 | 59,31 | 59,75 | 58,79 | +2,86% | 7,48M | 10:30:04 | ||
| Total | 45,08 | 45,08 | 45,16 | 44,54 | +0,26% | 7,46M | 10:30:23 | ||
| Axa | 24,00 | 24,00 | 24,19 | 23,75 | -0,62% | 7,14M | 10:30:03 | ||
| SocGen | 44,80 | 44,80 | 44,94 | 44,14 | +0,49% | 4,53M | 10:30:22 | ||
| Credit Agricole | 14,345 | 14,345 | 14,355 | 14,160 | +0,77% | 4,21M | 10:30:04 | ||
| Airbus Group | 64,60 | 64,60 | 65,57 | 63,77 | +3,51% | 4,14M | 10:30:02 |
Más CAC 40 Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Vinci | 58,40 | +2,32 | +4,14% | |
| Airbus Group | 64,60 | +2,19 | +3,51% | |
| BNP Paribas | 59,31 | +1,65 | +2,86% | |
| Safran | 68,86 | +1,35 | +2,00% | |
| Schneider Electric | 63,59 | +1,03 | +1,65% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Essilor Internation. | 116,60 | -1,30 | -1,10% | |
| Unibail Rodamco | 242,30 | -2,25 | -0,92% | |
| Bouygues | 33,41 | -0,30 | -0,89% | |
| Accor | 44,67 | -0,33 | -0,72% | |
| Electricite de Fran. | 21,69 | -0,16 | -0,71% | |
Resumen por Sectores - Francia
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAC Oil & Gas | 836,86 | +2,28 | +0,27% | 9 | 1 | |
| CAC CAC Oil & Gas. | 846,31 | +2,36 | +0,28% | 5 | 0 | |
| CAC Basic Materia. | 1.718,35 | +22,22 | +1,31% | 13 | 7 | |
| CAC Industrials | 1.636,69 | +21,42 | +1,33% | 51 | 35 | |
| CAC Construction . | 1.162,60 | +15,16 | +1,32% | 9 | 4 | |
| CAC Aerospace & D. | 2.242,68 | +51,15 | +2,33% | 6 | 2 | |
| CAC Electronic & . | 2.064,95 | +22,13 | +1,08% | 10 | 10 | |
| CAC Industrial En. | 905,34 | -7,90 | -0,87% | 3 | 7 | |
| CAC Industrial Tr. | 2.454,47 | +18,02 | +0,74% | 5 | 3 | |
| CAC Support Servi. | 1.106,84 | +3,74 | +0,34% | 14 | 6 | |
| CAC Consumer Good. | 2.114,17 | +14,70 | +0,70% | 34 | 27 | |
| CAC Automobiles &. | 1.528,24 | +7,89 | +0,52% | 5 | 5 | |
| CAC Beverages | 1.899,26 | +6,59 | +0,35% | 7 | 1 | |
| CAC Food Producer. | 1.547,26 | +3,70 | +0,24% | 6 | 5 | |
| CAC Household Goo. | 2.521,21 | +24,84 | +1,00% | 4 | 6 | |
| CAC Leisure Goods. | 413,46 | +1,31 | +0,32% | 4 | 5 | |
| CAC Personal Good. | 3.146,43 | +27,60 | +0,88% | 8 | 6 | |
| CAC Health Care | 1.702,02 | +0,78 | +0,05% | 29 | 23 | |
| CAC Health Care E. | 3.481,69 | -27,76 | -0,79% | 7 | 15 | |
| CAC Banks | 725,66 | +12,34 | +1,73% | 12 | 6 | |
| CAC Consumer Serv. | 1.206,14 | +5,14 | +0,43% | 28 | 24 | |
| CAC Financials | 894,53 | +4,87 | +0,55% | 39 | 39 | |
| CAC Foods & Drug . | 952,87 | +6,57 | +0,69% | 1 | 2 | |
| CAC Gas Water & M. | 755,21 | -1,29 | -0,17% | 2 | 1 | |
| CAC General Finan. | 2.080,38 | +1,89 | +0,09% | 8 | 4 | |
| CAC General Retai. | 1.921,34 | +9,26 | +0,48% | 7 | 3 | |
| CAC Media | 1.179,13 | +6,74 | +0,57% | 14 | 12 | |
| CAC Pharmaceutica. | 1.481,44 | +4,72 | +0,32% | 21 | 7 | |
| CAC Real Estate I. | 1.923,30 | -14,36 | -0,74% | 10 | 16 | |
| CAC Software & Co. | 2.080,90 | -2,45 | -0,12% | 24 | 27 | |
| CAC Technology Ha. | 488,48 | +2,61 | +0,54% | 5 | 12 | |
| CAC Technology | 994,65 | +0,58 | +0,06% | 30 | 38 | |
| CAC Travel & Leis. | 1.407,50 | -4,95 | -0,35% | 4 | 8 | |
| CAC Utilities | 730,31 | -2,93 | -0,40% | 4 | 5 |
