Investing.com – La Bolsa de Rusia cerrró con avances este viernes; las ganancias de los sectores petróleo y gas, telecomunicaciones, y minería impulsaron a los índices al alza. Al cierre de Moscú, el MICEX subió un 1,97%, para alcanzar un nuevo máximo de un mes. Mientras que el RTS baja -1,03%.
El mejor valor de la sesión en el MICEX fue Tatneft-3 (MCX:TATN), con un alza del 6,14%, 17,45 puntos, hasta situarse en 301,85 al cierre. Le siguen ALROSA ao(MCX:ALRS), que avanzó un 5,06%, 3,430 puntos, para cerrar en 71,200, y Lukoil (MCX:LKOH), que subió un 3,96%, 96,6 puntos, hasta despedir la sesión en 2.537,6.
A la cola del índice acabó Yandex NV (MCX:YNDX), que cayó un 1,78%, es decir, 16,00 puntos, para cerrar en 882,00. E.ON Russia (MCX:EONR), por su parte, recortó un 0,99%, 0,0260 puntos, y cerró en 2,5940, mientras que AK Transneft OAO Pref (MCX:TRNF_p) cedió un 0,90%, 1.250 puntos, hasta acabar en 138.100.
Los números verdes se impusieron a los rojos en la Bolsa de Valores de Moscú por una diferencia de 122 frente a 64, y 11 cerraron planos.
El Russian VIX, que mide la volatilidad de las opciones del MICEX, subió un 1,91%, hasta 33.590.
Los futuros del oro para entrega en diciembre subieron un 0,60%, 6,50, hasta $1.095,20 la onza troy. En cuanto a las demás materias primas, los futuros del petróleo crudo para entrega en septiembre descendieron un 1,90%, 0,92, para quedarse en $47,60 el barril, mientras que los futuros del petróleo brent para entrega en septiembre se replegaron un 1,19%, 0,64, hasta $52,68 el barril.
El USD/RUB subió un 2,81%, para situarse en 61,408, mientras que el EUR/RUB, por su parte, avanzaba un 3,53% hasta 67,684.
El índice dólar cayó un 0,59%, hasta 97,04. Investing.com
Rusia - Índices
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTSI | 858,82 | -8,92 | -1,03% | 43 | 6 | |
| MICEX | 1.669,00 | +32,28 | +1,97% | 43 | 6 | |
| MICEX 10 | 3.748,71 | +64,15 | +1,74% | 9 | 0 | |
| RTS 2 | 729,87 | -22,14 | -2,94% | 23 | 14 | |
| RTS Standard | 11.150,73 | +225,31 | +2,06% | 14 | 1 |
Rusia - Acciones
Acciones más activas
| Nombre | Cierre | Anterior | Máximo | Mínimo | Var.% | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RusHydro | 0,5349 | 0,5349 | 0,5349 | 0,5182 | +2,37% | 413,66M | 10:49:00 | ||
| VTB Bank | 0,0720 | 0,0720 | 0,0727 | 0,0717 | 0,06% | 19,92B | 10:49:00 | ||
| FGC UES | 0,0680 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0654 | +2,56% | 1,96B | 10:47:00 | ||
| Sberbank | 72,30 | 72,30 | 72,55 | 70,21 | +0,14% | 153,44M | 10:49:00 | ||
| IDGC Holding | 0,4715 | 0,4715 | 0,4760 | 0,4600 | +1,29% | 109,10M | 10:48:00 | ||
| Surgutneftegas (Pre. | 37,750 | 37,750 | 37,750 | 36,130 | +1,81% | 98,44M | 10:49:00 | ||
| Inter RAO UES | 1,1335 | 1,1335 | 1,1440 | 1,1225 | +0,22% | 76,84M | 10:49:00 | ||
| Surgutneftegas | 33,995 | 33,995 | 34,375 | 32,800 | +3,22% | 47,01M | 10:47:00 | ||
| E.ON Russia | 2,5940 | 2,5940 | 2,6320 | 2,5930 | -0,99% | 44,03M | 10:45:00 | ||
| Gazprom | 142,50 | 142,50 | 142,60 | 137,85 | +1,93% | 31,36M | 10:49:00 |
Más RTSI Valores
Principales Ganadores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Tatneft | 301,85 | +17,45 | +6,14% | |
| Aktsionernaya kompa. | 71,200 | +3,430 | +5,06% | |
| Lukoil | 2.537,6 | +96,6 | +3,96% | |
| Uralkali | 162,30 | +5,80 | +3,71% | |
| Severstal | 687,50 | +23,90 | +3,60% | |
Principales Perdedores
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | |
|---|---|---|---|---|
| Yandex NV | 882,00 | -16,00 | -1,78% | |
| E.ON Russia | 2,5940 | -0,0260 | -0,99% | |
| AK Transneft Pref | 138.100 | -1.250 | -0,90% | |
| ANK Bashneft Pref | 1.342,0 | -11,0 | -0,81% | |
| VSMPO Avisma | 9.150,0 | -30,0 | -0,33% | |
Resumen por Sectores - Rusia
| Nombre | Cierre | Var. | Var.% | Perspectiva de Mercado | Val. | Dis. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICEX Mining | 3.966,70 | +76,86 | +1,98% | 13 | 1 | |
| MICEX Manufacturi. | 1.405,99 | +5,06 | +0,36% | 3 | 2 | |
| MICEX Oil and Gas. | 4.358,19 | +113,25 | +2,67% | 9 | 3 | |
| MICEX Power | 909,13 | +5,39 | +0,60% | 11 | 7 | |
| MICEX Telecom | 1.680,78 | +37,27 | +2,27% | 3 | 0 | |
| RTS Goods & Retai. | 231,29 | -2,65 | -1,13% | 9 | 0 | |
| RTS Industry | 52,83 | -1,36 | -2,51% | 4 | 2 | |
| RTS Metals & Mini. | 136,18 | -1,44 | -1,05% | 13 | 1 | |
| RTS Oil & Gas | 138,19 | -0,51 | -0,37% | 9 | 3 | |
| RTS Telecom | 84,16 | -0,65 | -0,77% | 3 | 0 | |
| MICEX Consumer & . | 6.252,51 | +118,69 | +1,94% | 9 | 0 | |
| MICEX Chemicals | 11.064,94 | +257,60 | +2,38% | 5 | 2 | |
| MICEX Financials | 5.458,51 | +44,51 | +0,82% | 3 | 2 | |
| RTS Financials | 155,120 | -3,270 | -2,06% | 3 | 3 | |
| RTS Electric Util. | 37,5800 | -1,0200 | -2,64% | 10 | 7 |
